| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 501 | 65 | 郭獻雄 | 男40-49歲 | 02:26:58 | 1706 | 501 | 
      
        | 502 | 3101 | 呂碧宗 | 男40-49歲 | 02:27:34 | 1716 | 502 | 
      
        | 503 | 1933 | 吳漢松 | 男40-49歲 | 02:27:41 | 1721 | 503 | 
      
        | 504 | 1560 | 盧廷? | 男40-49歲 | 02:27:48 | 1724 | 504 | 
      
        | 505 | 2516 | 陳建昌 | 男40-49歲 | 02:27:52 | 1728 | 505 | 
      
        | 506 | 1405 | 林修如 | 男40-49歲 | 02:27:54 | 1729 | 506 | 
      
        | 507 | 892 | 吳金昌 | 男40-49歲 | 02:28:17 | 1738 | 507 | 
      
        | 508 | 269 | 陳志仁 | 男40-49歲 | 02:28:31 | 1741 | 508 | 
      
        | 509 | 217 | 馮文彬 | 男40-49歲 | 02:28:36 | 1743 | 509 | 
      
        | 510 | 1741 | 陳于心 | 男40-49歲 | 02:28:45 | 1748 | 510 | 
      
        | 511 | 1994 | 曾永茂 | 男40-49歲 | 02:29:19 | 1759 | 511 | 
      
        | 512 | 2035 | 吳雨南 | 男40-49歲 | 02:29:22 | 1762 | 512 | 
      
        | 513 | 2927 | 黃得財 | 男40-49歲 | 02:30:06 | 1776 | 513 | 
      
        | 514 | 801 | 陳棓煌 | 男40-49歲 | 02:30:59 | 1792 | 514 | 
      
        | 515 | 2217 | 嚴福志 | 男40-49歲 | 02:31:12 | 1795 | 515 | 
      
        | 516 | 3157 | 吳榮川 | 男40-49歲 | 02:31:18 | 1798 | 516 | 
      
        | 517 | 112 | 劉虔樑 | 男40-49歲 | 02:31:19 | 1799 | 517 | 
      
        | 518 | 1321 | 蘇明州 | 男40-49歲 | 02:31:29 | 1802 | 518 | 
      
        | 519 | 2211 | 沈志陽 | 男40-49歲 | 02:31:50 | 1810 | 519 | 
      
        | 520 | 2973 | 林榮彬 | 男40-49歲 | 02:32:28 | 1817 | 520 | 
      
        | 521 | 122 | 廖仁毅 | 男40-49歲 | 02:32:46 | 1825 | 521 | 
      
        | 522 | 1614 | 陳明賢 | 男40-49歲 | 02:32:54 | 1830 | 522 | 
      
        | 523 | 1895 | 張永興 | 男40-49歲 | 02:33:23 | 1840 | 523 | 
      
        | 524 | 1280 | 陳錦田 | 男40-49歲 | 02:34:00 | 1854 | 524 | 
      
        | 525 | 934 | 蘇秉宏 | 男40-49歲 | 02:34:08 | 1856 | 525 | 
      
        | 526 | 62 | 陳弘明 | 男40-49歲 | 02:34:08 | 1857 | 526 | 
      
        | 527 | 1258 | 郭永發 | 男40-49歲 | 02:34:40 | 1865 | 527 | 
      
        | 528 | 1406 | 闕東輝 | 男40-49歲 | 02:35:03 | 1871 | 528 | 
      
        | 529 | 2447 | 陳世仲 | 男40-49歲 | 02:35:42 | 1879 | 529 | 
      
        | 530 | 2004 | 周茂材 | 男40-49歲 | 02:35:47 | 1881 | 530 | 
      
        | 531 | 2164 | 陳泰安 | 男40-49歲 | 02:35:51 | 1883 | 531 | 
      
        | 532 | 938 | 侯公爵 | 男40-49歲 | 02:35:55 | 1884 | 532 | 
      
        | 533 | 1889 | 江一平 | 男40-49歲 | 02:37:31 | 1906 | 533 | 
      
        | 534 | 1448 | 黃家攸 | 男40-49歲 | 02:39:06 | 1926 | 534 | 
      
        | 535 | 609 | 賴雅各 | 男40-49歲 | 02:39:23 | 1928 | 535 | 
      
        | 536 | 822 | 呂仲明 | 男40-49歲 | 02:40:08 | 1940 | 536 | 
      
        | 537 | 450 | 王慶祥 | 男40-49歲 | 02:40:20 | 1941 | 537 | 
      
        | 538 | 3219 | 黃國忠 | 男40-49歲 | 02:40:23 | 1942 | 538 | 
      
        | 539 | 670 | 張芳豪 | 男40-49歲 | 02:40:34 | 1946 | 539 | 
      
        | 540 | 2544 | 黃先齊 | 男40-49歲 | 02:41:15 | 1962 | 540 | 
      
        | 541 | 953 | 江文龍 | 男40-49歲 | 02:42:25 | 1978 | 541 | 
      
        | 542 | 1194 | 游俊仁 | 男40-49歲 | 02:43:04 | 1986 | 542 | 
      
        | 543 | 1742 | 江澤清 | 男40-49歲 | 02:43:06 | 1987 | 543 | 
      
        | 544 | 1224 | 郭志雄 | 男40-49歲 | 02:43:10 | 1991 | 544 | 
      
        | 545 | 391 | 葛萬宏 | 男40-49歲 | 02:43:17 | 1992 | 545 | 
      
        | 546 | 2001 | 王明德 | 男40-49歲 | 02:45:16 | 2005 | 546 | 
      
        | 547 | 2465 | 桑國欽 | 男40-49歲 | 02:46:53 | 2021 | 547 | 
      
        | 548 | 612 | 陳一榮 | 男40-49歲 | 02:47:09 | 2025 | 548 | 
      
        | 549 | 3184 | 吳東溪 | 男40-49歲 | 02:47:10 | 2026 | 549 | 
      
        | 550 | 3020 | 蕭裕仁 | 男40-49歲 | 02:47:13 | 2027 | 550 | 
      
        | 551 | 245 | 謝振村 | 男40-49歲 | 02:49:34 | 2047 | 551 | 
      
        | 552 | 368 | 陳志皓 | 男40-49歲 | 02:50:40 | 2053 | 552 | 
      
        | 553 | 343 | 黃國綸 | 男40-49歲 | 02:54:15 | 2075 | 553 | 
      
        | 554 | 50 | 盧建發 | 男40-49歲 | 02:56:54 | 2095 | 554 | 
      
        | 555 | 2583 | 童國書 | 男40-49歲 | 02:57:04 | 2097 | 555 | 
      
        | 556 | 238 | 何錦仁 | 男40-49歲 | 02:57:23 | 2099 | 556 | 
      
        | 557 | 500 | 陳孟全 | 男40-49歲 | 02:59:37 | 2112 | 557 | 
      
        | 558 | 1018 | 鍾敏麟 | 男40-49歲 | 03:03:45 | 2125 | 558 | 
      
        | 559 | 183 | 林忠磽 | 男40-49歲 | 03:06:53 | 2130 | 559 | 
      
        | 560 | 921 | 吳旭時 | 男40-49歲 | 03:12:05 | 2136 | 560 | 
      
        | 561 | 2537 | 方長榮 | 男40-49歲 | 03:12:41 | 2138 | 561 | 
      
        | 562 | 1594 | 黃朝勳 | 男40-49歲 | 03:20:25 | 2145 | 562 | 
      
        | 563 | 2729 | 簡順永 | 男40-49歲 | 03:22:15 | 2148 | 563 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |