| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 1 | 618 | 朱一平 | 男40-49歲 | 01:20:56 | 11 | 1 | 
      
        | 2 | 1363 | 李文彬 | 男40-49歲 | 01:25:15 | 21 | 2 | 
      
        | 3 | 2110 | 洪曉根 | 男40-49歲 | 01:25:30 | 23 | 3 | 
      
        | 4 | 1541 | 沈啟章 | 男40-49歲 | 01:25:44 | 25 | 4 | 
      
        | 5 | 1512 | 蕭亞軍 | 男40-49歲 | 01:26:30 | 30 | 5 | 
      
        | 6 | 463 | 蔡照存 | 男40-49歲 | 01:26:35 | 31 | 6 | 
      
        | 7 | 824 | 黃明龍 | 男40-49歲 | 01:26:56 | 35 | 7 | 
      
        | 8 | 2839 | 李耀宜 | 男40-49歲 | 01:27:10 | 36 | 8 | 
      
        | 9 | 200 | 謝逸志 | 男40-49歲 | 01:27:31 | 37 | 9 | 
      
        | 10 | 2861 | 王慶隆 | 男40-49歲 | 01:28:25 | 42 | 10 | 
      
        | 11 | 850 | 陳江河 | 男40-49歲 | 01:29:01 | 44 | 11 | 
      
        | 12 | 1088 | 張豫岡 | 男40-49歲 | 01:29:27 | 47 | 12 | 
      
        | 13 | 1356 | 林德修 | 男40-49歲 | 01:30:03 | 51 | 13 | 
      
        | 14 | 2747 | KLEMENS MATHAUER | 男40-49歲 | 01:30:23 | 52 | 14 | 
      
        | 15 | 963 | 張榮川 | 男40-49歲 | 01:31:51 | 68 | 15 | 
      
        | 16 | 1964 | 翁誼榮 | 男40-49歲 | 01:31:54 | 69 | 16 | 
      
        | 17 | 76 | 陳長甫 | 男40-49歲 | 01:32:18 | 71 | 17 | 
      
        | 18 | 1953 | 楊啟德 | 男40-49歲 | 01:32:39 | 75 | 18 | 
      
        | 19 | 747 | 古志生 | 男40-49歲 | 01:32:47 | 77 | 19 | 
      
        | 20 | 519 | 萬水平 | 男40-49歲 | 01:32:49 | 78 | 20 | 
      
        | 21 | 2757 | 巫光亮 | 男40-49歲 | 01:33:50 | 89 | 21 | 
      
        | 22 | 591 | 許添進 | 男40-49歲 | 01:33:55 | 91 | 22 | 
      
        | 23 | 2392 | 周建宏 | 男40-49歲 | 01:34:04 | 96 | 23 | 
      
        | 24 | 1782 | 陳壽考 | 男40-49歲 | 01:35:18 | 105 | 24 | 
      
        | 25 | 397 | CILLIERS LANDMAN | 男40-49歲 | 01:36:34 | 115 | 25 | 
      
        | 26 | 1467 | 李源慶 | 男40-49歲 | 01:36:54 | 121 | 26 | 
      
        | 27 | 2462 | 游泰瑜 | 男40-49歲 | 01:37:11 | 125 | 27 | 
      
        | 28 | 429 | 陳坤勇 | 男40-49歲 | 01:37:39 | 130 | 28 | 
      
        | 29 | 2171 | 洪榮輝 | 男40-49歲 | 01:37:56 | 134 | 29 | 
      
        | 30 | 685 | 游立達 | 男40-49歲 | 01:38:28 | 139 | 30 | 
      
        | 31 | 2758 | 呂理明 | 男40-49歲 | 01:38:39 | 140 | 31 | 
      
        | 32 | 2834 | 程信然 | 男40-49歲 | 01:39:31 | 149 | 32 | 
      
        | 33 | 1882 | 陳正河 | 男40-49歲 | 01:40:10 | 153 | 33 | 
      
        | 34 | 2114 | 吳萬梓 | 男40-49歲 | 01:40:11 | 154 | 34 | 
      
        | 35 | 199 | 陳銅錢 | 男40-49歲 | 01:40:56 | 159 | 35 | 
      
        | 36 | 2357 | 宋杰穎 | 男40-49歲 | 01:41:05 | 162 | 36 | 
      
        | 37 | 1255 | 莊文川 | 男40-49歲 | 01:41:29 | 165 | 37 | 
      
        | 38 | 3205 | 陳永忠 | 男40-49歲 | 01:41:31 | 166 | 38 | 
      
        | 39 | 1562 | 孫火灶 | 男40-49歲 | 01:41:33 | 168 | 39 | 
      
        | 40 | 1641 | 吳煌輝 | 男40-49歲 | 01:41:34 | 169 | 40 | 
      
        | 41 | 744 | 黃忠保 | 男40-49歲 | 01:41:43 | 172 | 41 | 
      
        | 42 | 2701 | 林培初 | 男40-49歲 | 01:41:54 | 174 | 42 | 
      
        | 43 | 2111 | 丁振發 | 男40-49歲 | 01:41:56 | 175 | 43 | 
      
        | 44 | 2951 | 楊民興 | 男40-49歲 | 01:42:14 | 181 | 44 | 
      
        | 45 | 1553 | 陳貴明 | 男40-49歲 | 01:42:21 | 183 | 45 | 
      
        | 46 | 2109 | 陳武志 | 男40-49歲 | 01:42:39 | 189 | 46 | 
      
        | 47 | 2034 | 陳信義 | 男40-49歲 | 01:43:03 | 200 | 47 | 
      
        | 48 | 1473 | 陳朝明 | 男40-49歲 | 01:43:05 | 201 | 48 | 
      
        | 49 | 1761 | 翁建道 | 男40-49歲 | 01:43:11 | 205 | 49 | 
      
        | 50 | 2875 | 魏聰海 | 男40-49歲 | 01:43:44 | 213 | 50 | 
      
        | 51 | 2868 | 張鴻隆 | 男40-49歲 | 01:43:46 | 215 | 51 | 
      
        | 52 | 2619 | 顏田誠 | 男40-49歲 | 01:44:04 | 220 | 52 | 
      
        | 53 | 776 | 簡財源 | 男40-49歲 | 01:44:09 | 223 | 53 | 
      
        | 54 | 208 | 吳宜興 | 男40-49歲 | 01:44:09 | 224 | 54 | 
      
        | 55 | 2220 | 黃進祿 | 男40-49歲 | 01:44:14 | 228 | 55 | 
      
        | 56 | 410 | 單連城 | 男40-49歲 | 01:44:15 | 229 | 56 | 
      
        | 57 | 1454 | 鄭信農 | 男40-49歲 | 01:44:23 | 234 | 57 | 
      
        | 58 | 3181 | 陳冠名 | 男40-49歲 | 01:44:48 | 242 | 58 | 
      
        | 59 | 623 | 焦志文 | 男40-49歲 | 01:44:55 | 244 | 59 | 
      
        | 60 | 1014 | 房運成 | 男40-49歲 | 01:44:59 | 246 | 60 | 
      
        | 61 | 1857 | 林嶺森 | 男40-49歲 | 01:45:01 | 247 | 61 | 
      
        | 62 | 1699 | 黃一效 | 男40-49歲 | 01:45:02 | 248 | 62 | 
      
        | 63 | 1309 | 馬業榮 | 男40-49歲 | 01:45:16 | 251 | 63 | 
      
        | 64 | 412 | 李順成 | 男40-49歲 | 01:45:24 | 253 | 64 | 
      
        | 65 | 185 | 楊清鴻 | 男40-49歲 | 01:45:44 | 255 | 65 | 
      
        | 66 | 907 | 劉弘祺 | 男40-49歲 | 01:46:08 | 263 | 66 | 
      
        | 67 | 1638 | 游春生 | 男40-49歲 | 01:46:08 | 264 | 67 | 
      
        | 68 | 2446 | 高逢春 | 男40-49歲 | 01:46:15 | 266 | 68 | 
      
        | 69 | 596 | 黃志成 | 男40-49歲 | 01:46:18 | 267 | 69 | 
      
        | 70 | 1192 | 戴志郎 | 男40-49歲 | 01:46:24 | 269 | 70 | 
      
        | 71 | 1334 | 魏翰堂 | 男40-49歲 | 01:46:27 | 272 | 71 | 
      
        | 72 | 1716 | 潘煥亞 | 男40-49歲 | 01:46:38 | 279 | 72 | 
      
        | 73 | 126 | 林哲仁 | 男40-49歲 | 01:46:44 | 281 | 73 | 
      
        | 74 | 1701 | 吳朝進 | 男40-49歲 | 01:47:09 | 289 | 74 | 
      
        | 75 | 944 | 潘同平 | 男40-49歲 | 01:47:16 | 295 | 75 | 
      
        | 76 | 1954 | 伊原寬隆 | 男40-49歲 | 01:47:16 | 296 | 76 | 
      
        | 77 | 1666 | 蕭俊富 | 男40-49歲 | 01:47:30 | 301 | 77 | 
      
        | 78 | 3016 | 朱政評 | 男40-49歲 | 01:47:31 | 302 | 78 | 
      
        | 79 | 2449 | 黃錫朋 | 男40-49歲 | 01:47:34 | 305 | 79 | 
      
        | 80 | 2092 | 李化育 | 男40-49歲 | 01:47:41 | 310 | 80 | 
      
        | 81 | 1561 | 陳鏡旭 | 男40-49歲 | 01:47:47 | 313 | 81 | 
      
        | 82 | 1393 | 楊鴻輝 | 男40-49歲 | 01:47:50 | 315 | 82 | 
      
        | 83 | 1316 | 楊連松 | 男40-49歲 | 01:47:54 | 317 | 83 | 
      
        | 84 | 1436 | 鄧順瑜 | 男40-49歲 | 01:48:02 | 320 | 84 | 
      
        | 85 | 2126 | 高木順 | 男40-49歲 | 01:48:07 | 322 | 85 | 
      
        | 86 | 3173 | 卓明順 | 男40-49歲 | 01:48:27 | 330 | 86 | 
      
        | 87 | 1311 | 林清鴻 | 男40-49歲 | 01:48:48 | 339 | 87 | 
      
        | 88 | 724 | 高野 茂 | 男40-49歲 | 01:48:59 | 342 | 88 | 
      
        | 89 | 3155 | 陳瀛裕 | 男40-49歲 | 01:48:59 | 343 | 89 | 
      
        | 90 | 832 | 呂文明 | 男40-49歲 | 01:49:00 | 344 | 90 | 
      
        | 91 | 562 | 黃俊銘 | 男40-49歲 | 01:49:06 | 347 | 91 | 
      
        | 92 | 2962 | 高玉金 | 男40-49歲 | 01:49:10 | 349 | 92 | 
      
        | 93 | 598 | 丁文龍 | 男40-49歲 | 01:49:13 | 353 | 93 | 
      
        | 94 | 1931 | 彭錦德 | 男40-49歲 | 01:49:14 | 355 | 94 | 
      
        | 95 | 2232 | 許榮勳 | 男40-49歲 | 01:49:28 | 359 | 95 | 
      
        | 96 | 643 | 陳耀輝 | 男40-49歲 | 01:49:29 | 360 | 96 | 
      
        | 97 | 45 | 何進南 | 男40-49歲 | 01:49:37 | 363 | 97 | 
      
        | 98 | 2071 | 劉振興 | 男40-49歲 | 01:49:42 | 365 | 98 | 
      
        | 99 | 401 | 黃啟新 | 男40-49歲 | 01:49:42 | 366 | 99 | 
      
        | 100 | 1488 | 呂育儒 | 男40-49歲 | 01:49:43 | 367 | 100 | 
      
        | 101 | 2278 | 邱長星 | 男40-49歲 | 01:49:44 | 369 | 101 | 
      
        | 102 | 1116 | 簡世勇 | 男40-49歲 | 01:49:45 | 370 | 102 | 
      
        | 103 | 1910 | 洪明傑 | 男40-49歲 | 01:49:46 | 371 | 103 | 
      
        | 104 | 438 | 盧?廷 | 男40-49歲 | 01:49:47 | 372 | 104 | 
      
        | 105 | 2899 | 蕭文桂 | 男40-49歲 | 01:49:59 | 380 | 105 | 
      
        | 106 | 964 | 林鼎譽 | 男40-49歲 | 01:50:01 | 382 | 106 | 
      
        | 107 | 1671 | 鄭紹棋 | 男40-49歲 | 01:50:08 | 386 | 107 | 
      
        | 108 | 1103 | 李昆明 | 男40-49歲 | 01:50:08 | 387 | 108 | 
      
        | 109 | 966 | 張成奎 | 男40-49歲 | 01:50:16 | 393 | 109 | 
      
        | 110 | 3166 | 祝叔倫 | 男40-49歲 | 01:50:27 | 398 | 110 | 
      
        | 111 | 3172 | 陳宗海 | 男40-49歲 | 01:50:34 | 401 | 111 | 
      
        | 112 | 1472 | 林大成 | 男40-49歲 | 01:50:38 | 403 | 112 | 
      
        | 113 | 1873 | 黃智賢 | 男40-49歲 | 01:50:38 | 404 | 113 | 
      
        | 114 | 613 | 楊新銓 | 男40-49歲 | 01:50:45 | 407 | 114 | 
      
        | 115 | 1805 | 林應宏 | 男40-49歲 | 01:50:52 | 414 | 115 | 
      
        | 116 | 419 | 楊正宗 | 男40-49歲 | 01:50:57 | 417 | 116 | 
      
        | 117 | 1181 | 黃中于 | 男40-49歲 | 01:51:08 | 421 | 117 | 
      
        | 118 | 1874 | 李世儒 | 男40-49歲 | 01:51:10 | 422 | 118 | 
      
        | 119 | 202 | 李東炎 | 男40-49歲 | 01:51:16 | 426 | 119 | 
      
        | 120 | 990 | 王松華 | 男40-49歲 | 01:51:19 | 427 | 120 | 
      
        | 121 | 2791 | 沈燈賢 | 男40-49歲 | 01:51:19 | 428 | 121 | 
      
        | 122 | 1941 | 黃瑞正 | 男40-49歲 | 01:51:28 | 434 | 122 | 
      
        | 123 | 86 | 王震寰 | 男40-49歲 | 01:51:30 | 436 | 123 | 
      
        | 124 | 431 | 許聰敏 | 男40-49歲 | 01:51:40 | 439 | 124 | 
      
        | 125 | 1564 | 呂維哲 | 男40-49歲 | 01:51:42 | 440 | 125 | 
      
        | 126 | 3015 | 吳承容 | 男40-49歲 | 01:51:45 | 444 | 126 | 
      
        | 127 | 2961 | 邱約西 | 男40-49歲 | 01:51:47 | 447 | 127 | 
      
        | 128 | 2398 | 孫仁安 | 男40-49歲 | 01:51:50 | 448 | 128 | 
      
        | 129 | 2960 | 林世輝 | 男40-49歲 | 01:51:56 | 450 | 129 | 
      
        | 130 | 38 | 黃裕育 | 男40-49歲 | 01:51:56 | 451 | 130 | 
      
        | 131 | 1788 | 朱志陽 | 男40-49歲 | 01:51:57 | 452 | 131 | 
      
        | 132 | 1907 | 郭宗坤 | 男40-49歲 | 01:52:01 | 453 | 132 | 
      
        | 133 | 1688 | 林俊雄 | 男40-49歲 | 01:52:04 | 459 | 133 | 
      
        | 134 | 1515 | WAH JUN JACK RAYMOND | 男40-49歲 | 01:52:08 | 460 | 134 | 
      
        | 135 | 2469 | 許建智 | 男40-49歲 | 01:52:13 | 463 | 135 | 
      
        | 136 | 452 | 沈銘治 | 男40-49歲 | 01:52:19 | 465 | 136 | 
      
        | 137 | 1578 | 郭大衛 | 男40-49歲 | 01:52:34 | 472 | 137 | 
      
        | 138 | 858 | 陳天一 | 男40-49歲 | 01:52:45 | 476 | 138 | 
      
        | 139 | 27 | 葉輝煌 | 男40-49歲 | 01:52:48 | 478 | 139 | 
      
        | 140 | 1801 | 杜家軒 | 男40-49歲 | 01:53:01 | 489 | 140 | 
      
        | 141 | 3109 | 林展弘 | 男40-49歲 | 01:53:02 | 491 | 141 | 
      
        | 142 | 884 | 林能章 | 男40-49歲 | 01:53:04 | 492 | 142 | 
      
        | 143 | 2229 | 鄭俊安 | 男40-49歲 | 01:53:05 | 494 | 143 | 
      
        | 144 | 427 | 林盟峰 | 男40-49歲 | 01:53:05 | 495 | 144 | 
      
        | 145 | 2218 | 曾秋霖 | 男40-49歲 | 01:53:10 | 499 | 145 | 
      
        | 146 | 991 | 王允中 | 男40-49歲 | 01:53:23 | 508 | 146 | 
      
        | 147 | 2423 | 蔡文淵 | 男40-49歲 | 01:53:27 | 511 | 147 | 
      
        | 148 | 3170 | 柯炳圭 | 男40-49歲 | 01:53:35 | 515 | 148 | 
      
        | 149 | 2123 | 陳勝能 | 男40-49歲 | 01:53:47 | 519 | 149 | 
      
        | 150 | 1820 | 陳國華 | 男40-49歲 | 01:53:53 | 521 | 150 | 
      
        | 151 | 1050 | 陳炳麟 | 男40-49歲 | 01:53:54 | 522 | 151 | 
      
        | 152 | 2361 | 張世明 | 男40-49歲 | 01:53:54 | 524 | 152 | 
      
        | 153 | 1140 | 蔡勝寶 | 男40-49歲 | 01:53:55 | 525 | 153 | 
      
        | 154 | 1063 | 周維承 | 男40-49歲 | 01:54:07 | 532 | 154 | 
      
        | 155 | 1173 | 林文浩 | 男40-49歲 | 01:54:13 | 533 | 155 | 
      
        | 156 | 2567 | 張本齊 | 男40-49歲 | 01:54:16 | 536 | 156 | 
      
        | 157 | 1464 | 陳澤淵 | 男40-49歲 | 01:54:18 | 537 | 157 | 
      
        | 158 | 2792 | 王俊傑 | 男40-49歲 | 01:54:25 | 541 | 158 | 
      
        | 159 | 2468 | 張進寶 | 男40-49歲 | 01:54:28 | 544 | 159 | 
      
        | 160 | 1846 | 蕭敏男 | 男40-49歲 | 01:54:29 | 545 | 160 | 
      
        | 161 | 1822 | 林恩平 | 男40-49歲 | 01:54:34 | 548 | 161 | 
      
        | 162 | 1404 | 張博文 | 男40-49歲 | 01:54:47 | 554 | 162 | 
      
        | 163 | 906 | 陳輝兆 | 男40-49歲 | 01:54:54 | 556 | 163 | 
      
        | 164 | 510 | 羅添耀 | 男40-49歲 | 01:55:13 | 561 | 164 | 
      
        | 165 | 3169 | 林恩旭 | 男40-49歲 | 01:55:21 | 566 | 165 | 
      
        | 166 | 464 | 羅連盛 | 男40-49歲 | 01:55:22 | 567 | 166 | 
      
        | 167 | 1013 | 徐勵生 | 男40-49歲 | 01:55:22 | 568 | 167 | 
      
        | 168 | 2671 | 賴秋煌 | 男40-49歲 | 01:55:25 | 572 | 168 | 
      
        | 169 | 1458 | 楊家貴 | 男40-49歲 | 01:55:27 | 574 | 169 | 
      
        | 170 | 2356 | 吳煒地 | 男40-49歲 | 01:55:28 | 575 | 170 | 
      
        | 171 | 3180 | 戴立國 | 男40-49歲 | 01:55:30 | 578 | 171 | 
      
        | 172 | 2668 | 黃金河 | 男40-49歲 | 01:55:42 | 585 | 172 | 
      
        | 173 | 1150 | 呂世全 | 男40-49歲 | 01:55:43 | 587 | 173 | 
      
        | 174 | 1615 | 童榮華 | 男40-49歲 | 01:55:44 | 588 | 174 | 
      
        | 175 | 1968 | 陳光輝 | 男40-49歲 | 01:55:52 | 594 | 175 | 
      
        | 176 | 2881 | 牟敦杰 | 男40-49歲 | 01:55:53 | 595 | 176 | 
      
        | 177 | 769 | 溫錦龍 | 男40-49歲 | 01:55:57 | 599 | 177 | 
      
        | 178 | 383 | 盛延君 | 男40-49歲 | 01:55:59 | 600 | 178 | 
      
        | 179 | 2124 | 葉志銘 | 男40-49歲 | 01:56:03 | 604 | 179 | 
      
        | 180 | 1674 | 高佰文 | 男40-49歲 | 01:56:07 | 607 | 180 | 
      
        | 181 | 2952 | 李偉新 | 男40-49歲 | 01:56:08 | 608 | 181 | 
      
        | 182 | 1093 | Jason Peng | 男40-49歲 | 01:56:12 | 610 | 182 | 
      
        | 183 | 692 | 渡瀨夏生 | 男40-49歲 | 01:56:16 | 615 | 183 | 
      
        | 184 | 2367 | 李增輝 | 男40-49歲 | 01:56:17 | 616 | 184 | 
      
        | 185 | 1667 | 陳榮瑞 | 男40-49歲 | 01:56:20 | 619 | 185 | 
      
        | 186 | 1876 | 陳思宏 | 男40-49歲 | 01:56:28 | 626 | 186 | 
      
        | 187 | 2697 | 江順景 | 男40-49歲 | 01:56:39 | 633 | 187 | 
      
        | 188 | 905 | 陳忠元 | 男40-49歲 | 01:56:44 | 637 | 188 | 
      
        | 189 | 1774 | 王萬益 | 男40-49歲 | 01:56:44 | 638 | 189 | 
      
        | 190 | 2332 | 蔡朱棋 | 男40-49歲 | 01:56:47 | 640 | 190 | 
      
        | 191 | 482 | 王敏浩 | 男40-49歲 | 01:56:57 | 646 | 191 | 
      
        | 192 | 830 | JAMES S. CHENG | 男40-49歲 | 01:57:03 | 654 | 192 | 
      
        | 193 | 2290 | 吳信宗 | 男40-49歲 | 01:57:06 | 655 | 193 | 
      
        | 194 | 611 | 謝東興 | 男40-49歲 | 01:57:10 | 656 | 194 | 
      
        | 195 | 3154 | 蘇峻增 | 男40-49歲 | 01:57:11 | 657 | 195 | 
      
        | 196 | 1706 | 黃永和 | 男40-49歲 | 01:57:11 | 658 | 196 | 
      
        | 197 | 3012 | 劉成龍 | 男40-49歲 | 01:57:13 | 659 | 197 | 
      
        | 198 | 461 | 廖甄文 | 男40-49歲 | 01:57:20 | 661 | 198 | 
      
        | 199 | 3059 | 曾書鴻 | 男40-49歲 | 01:57:26 | 668 | 199 | 
      
        | 200 | 1200 | 曾崇華 | 男40-49歲 | 01:57:34 | 673 | 200 | 
      
        | 201 | 1888 | 陳金山 | 男40-49歲 | 01:57:34 | 675 | 201 | 
      
        | 202 | 803 | 藍世勛 | 男40-49歲 | 01:57:42 | 680 | 202 | 
      
        | 203 | 2090 | 高錦庭 | 男40-49歲 | 01:57:49 | 682 | 203 | 
      
        | 204 | 280 | 林宜良 | 男40-49歲 | 01:57:56 | 686 | 204 | 
      
        | 205 | 3187 | 李明哲 | 男40-49歲 | 01:58:04 | 691 | 205 | 
      
        | 206 | 2988 | 莊汝勇 | 男40-49歲 | 01:58:07 | 693 | 206 | 
      
        | 207 | 2113 | 吳天河 | 男40-49歲 | 01:58:16 | 697 | 207 | 
      
        | 208 | 3158 | 鄭天成 | 男40-49歲 | 01:58:19 | 700 | 208 | 
      
        | 209 | 2112 | 張軒祥 | 男40-49歲 | 01:58:32 | 709 | 209 | 
      
        | 210 | 2529 | 陳建村 | 男40-49歲 | 01:58:36 | 711 | 210 | 
      
        | 211 | 1794 | 楊壽堂 | 男40-49歲 | 01:58:39 | 714 | 211 | 
      
        | 212 | 414 | 李政隆 | 男40-49歲 | 01:58:40 | 715 | 212 | 
      
        | 213 | 2360 | 吳慶照 | 男40-49歲 | 01:58:48 | 719 | 213 | 
      
        | 214 | 3025 | 邱炫清 | 男40-49歲 | 01:58:52 | 722 | 214 | 
      
        | 215 | 1415 | 林孟劼 | 男40-49歲 | 01:58:52 | 723 | 215 | 
      
        | 216 | 1792 | JOHN HEINEMANN | 男40-49歲 | 01:58:54 | 726 | 216 | 
      
        | 217 | 3244 | 盛中豪 | 男40-49歲 | 01:59:02 | 729 | 217 | 
      
        | 218 | 982 | 王進雄 | 男40-49歲 | 01:59:08 | 732 | 218 | 
      
        | 219 | 1379 | 留志勇 | 男40-49歲 | 01:59:08 | 733 | 219 | 
      
        | 220 | 2571 | 李秩丞 | 男40-49歲 | 01:59:09 | 735 | 220 | 
      
        | 221 | 2165 | 馬? | 男40-49歲 | 01:59:18 | 742 | 221 | 
      
        | 222 | 1061 | 劉讓景 | 男40-49歲 | 01:59:21 | 743 | 222 | 
      
        | 223 | 1250 | 李字京 | 男40-49歲 | 01:59:37 | 752 | 223 | 
      
        | 224 | 1693 | 鄭漢濱 | 男40-49歲 | 01:59:56 | 762 | 224 | 
      
        | 225 | 967 | 鄭宏達 | 男40-49歲 | 01:59:57 | 763 | 225 | 
      
        | 226 | 2986 | 陳沂詮 | 男40-49歲 | 01:59:58 | 764 | 226 | 
      
        | 227 | 2244 | 邱春霖 | 男40-49歲 | 02:00:01 | 769 | 227 | 
      
        | 228 | 1417 | 陳鶴松 | 男40-49歲 | 02:00:01 | 770 | 228 | 
      
        | 229 | 1971 | 林懷祖 | 男40-49歲 | 02:00:08 | 773 | 229 | 
      
        | 230 | 1388 | 陳森豐 | 男40-49歲 | 02:00:08 | 774 | 230 | 
      
        | 231 | 135 | 王元成 | 男40-49歲 | 02:00:08 | 775 | 231 | 
      
        | 232 | 2094 | 金金亮 | 男40-49歲 | 02:00:13 | 777 | 232 | 
      
        | 233 | 2453 | 楊昌益 | 男40-49歲 | 02:00:17 | 779 | 233 | 
      
        | 234 | 837 | 王哲世 | 男40-49歲 | 02:00:18 | 780 | 234 | 
      
        | 235 | 1775 | 林明輝 | 男40-49歲 | 02:00:25 | 784 | 235 | 
      
        | 236 | 2448 | 許政強 | 男40-49歲 | 02:00:27 | 785 | 236 | 
      
        | 237 | 1965 | 翁柏賓 | 男40-49歲 | 02:00:28 | 786 | 237 | 
      
        | 238 | 1375 | 孫學禮 | 男40-49歲 | 02:00:35 | 789 | 238 | 
      
        | 239 | 2781 | 徐英業 | 男40-49歲 | 02:00:41 | 792 | 239 | 
      
        | 240 | 3048 | 童國明 | 男40-49歲 | 02:00:44 | 794 | 240 | 
      
        | 241 | 2241 | 陳宏卿 | 男40-49歲 | 02:00:44 | 795 | 241 | 
      
        | 242 | 682 | 黃楷峻 | 男40-49歲 | 02:00:47 | 798 | 242 | 
      
        | 243 | 1349 | 戴友恭 | 男40-49歲 | 02:00:52 | 803 | 243 | 
      
        | 244 | 3174 | 楊振榮 | 男40-49歲 | 02:00:55 | 808 | 244 | 
      
        | 245 | 2321 | 張慶輝 | 男40-49歲 | 02:00:56 | 809 | 245 | 
      
        | 246 | 1254 | 陳忠政 | 男40-49歲 | 02:01:00 | 815 | 246 | 
      
        | 247 | 275 | 何建彰 | 男40-49歲 | 02:01:01 | 818 | 247 | 
      
        | 248 | 1751 | 張良全 | 男40-49歲 | 02:01:03 | 823 | 248 | 
      
        | 249 | 273 | 荊安杞 | 男40-49歲 | 02:01:10 | 826 | 249 | 
      
        | 250 | 942 | 吳安富 | 男40-49歲 | 02:01:10 | 827 | 250 | 
      
        | 251 | 1193 | 楊清陽 | 男40-49歲 | 02:01:12 | 829 | 251 | 
      
        | 252 | 2227 | 陳漢章 | 男40-49歲 | 02:01:16 | 832 | 252 | 
      
        | 253 | 1135 | 蔡明憲 | 男40-49歲 | 02:01:24 | 836 | 253 | 
      
        | 254 | 2355 | 鄭香盛 | 男40-49歲 | 02:01:27 | 838 | 254 | 
      
        | 255 | 2370 | 邱福台 | 男40-49歲 | 02:01:42 | 844 | 255 | 
      
        | 256 | 1151 | 廖和平 | 男40-49歲 | 02:01:43 | 845 | 256 | 
      
        | 257 | 2842 | 鄧全富 | 男40-49歲 | 02:01:48 | 847 | 257 | 
      
        | 258 | 1781 | 黃力 | 男40-49歲 | 02:01:51 | 848 | 258 | 
      
        | 259 | 296 | 李敏村 | 男40-49歲 | 02:01:52 | 850 | 259 | 
      
        | 260 | 2552 | 李德慶 | 男40-49歲 | 02:01:57 | 851 | 260 | 
      
        | 261 | 823 | 蔡耀徹 | 男40-49歲 | 02:02:00 | 856 | 261 | 
      
        | 262 | 2955 | 歐陽志信 | 男40-49歲 | 02:02:04 | 858 | 262 | 
      
        | 263 | 1323 | 翁連本 | 男40-49歲 | 02:02:05 | 860 | 263 | 
      
        | 264 | 576 | 劉坤宗 | 男40-49歲 | 02:02:09 | 864 | 264 | 
      
        | 265 | 1581 | 林帝邦 | 男40-49歲 | 02:02:17 | 867 | 265 | 
      
        | 266 | 1984 | 顏偉德 | 男40-49歲 | 02:02:20 | 870 | 266 | 
      
        | 267 | 1435 | 黃東源 | 男40-49歲 | 02:02:24 | 872 | 267 | 
      
        | 268 | 1382 | 留文仁 | 男40-49歲 | 02:02:28 | 876 | 268 | 
      
        | 269 | 1053 | 孫國華 | 男40-49歲 | 02:02:29 | 877 | 269 | 
      
        | 270 | 2702 | 江政憲 | 男40-49歲 | 02:02:34 | 879 | 270 | 
      
        | 271 | 3018 | 張世賓 | 男40-49歲 | 02:02:40 | 883 | 271 | 
      
        | 272 | 417 | 林文祥 | 男40-49歲 | 02:02:41 | 884 | 272 | 
      
        | 273 | 1992 | 楊世運 | 男40-49歲 | 02:02:45 | 887 | 273 | 
      
        | 274 | 267 | 周輝麟 | 男40-49歲 | 02:02:53 | 894 | 274 | 
      
        | 275 | 3077 | 陽智孝 | 男40-49歲 | 02:02:53 | 895 | 275 | 
      
        | 276 | 3081 | 張清成 | 男40-49歲 | 02:02:57 | 896 | 276 | 
      
        | 277 | 1167 | 周金福 | 男40-49歲 | 02:02:58 | 897 | 277 | 
      
        | 278 | 620 | 洪家興 | 男40-49歲 | 02:02:58 | 898 | 278 | 
      
        | 279 | 1060 | 鄭承軍 | 男40-49歲 | 02:03:01 | 903 | 279 | 
      
        | 280 | 683 | 陳稼松 | 男40-49歲 | 02:03:04 | 904 | 280 | 
      
        | 281 | 1020 | 吳建興 | 男40-49歲 | 02:03:06 | 907 | 281 | 
      
        | 282 | 1996 | 趙瑞賓 | 男40-49歲 | 02:03:07 | 908 | 282 | 
      
        | 283 | 1015 | 章驥 | 男40-49歲 | 02:03:13 | 912 | 283 | 
      
        | 284 | 1739 | 蔡銘洲 | 男40-49歲 | 02:03:17 | 918 | 284 | 
      
        | 285 | 657 | 謝俊程 | 男40-49歲 | 02:03:20 | 921 | 285 | 
      
        | 286 | 398 | 仝澤溥 | 男40-49歲 | 02:03:22 | 923 | 286 | 
      
        | 287 | 2368 | 吳金堂 | 男40-49歲 | 02:03:26 | 925 | 287 | 
      
        | 288 | 1386 | 邱奕興 | 男40-49歲 | 02:03:29 | 927 | 288 | 
      
        | 289 | 2759 | 張信治 | 男40-49歲 | 02:03:53 | 939 | 289 | 
      
        | 290 | 3031 | 徐永富 | 男40-49歲 | 02:03:56 | 942 | 290 | 
      
        | 291 | 487 | 陳其璜 | 男40-49歲 | 02:04:01 | 946 | 291 | 
      
        | 292 | 965 | 林鈴慈 | 男40-49歲 | 02:04:02 | 947 | 292 | 
      
        | 293 | 1400 | 黃三育 | 男40-49歲 | 02:04:03 | 949 | 293 | 
      
