| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 501 | 2689 | 林恕立 | 男30-39歲 | 02:32:20 | 1814 | 501 | 
      
        | 502 | 96 | 彭俊達 | 男30-39歲 | 02:32:23 | 1815 | 502 | 
      
        | 503 | 1524 | 陳俊仁 | 男30-39歲 | 02:32:37 | 1819 | 503 | 
      
        | 504 | 1485 | 李政育 | 男30-39歲 | 02:32:37 | 1820 | 504 | 
      
        | 505 | 347 | 黃思豪 | 男30-39歲 | 02:32:44 | 1824 | 505 | 
      
        | 506 | 2549 | 黃國順 | 男30-39歲 | 02:32:51 | 1827 | 506 | 
      
        | 507 | 406 | 賴峙彰 | 男30-39歲 | 02:32:53 | 1829 | 507 | 
      
        | 508 | 1763 | 蔡國守 | 男30-39歲 | 02:33:00 | 1832 | 508 | 
      
        | 509 | 834 | 劉啟揚 | 男30-39歲 | 02:33:04 | 1834 | 509 | 
      
        | 510 | 691 | 蕭圳旺 | 男30-39歲 | 02:33:12 | 1836 | 510 | 
      
        | 511 | 2532 | 甘基盛 | 男30-39歲 | 02:33:12 | 1837 | 511 | 
      
        | 512 | 1675 | 鄭傑智 | 男30-39歲 | 02:33:12 | 1838 | 512 | 
      
        | 513 | 1398 | 林繼文 | 男30-39歲 | 02:33:15 | 1839 | 513 | 
      
        | 514 | 1838 | 陳志榮 | 男30-39歲 | 02:33:24 | 1841 | 514 | 
      
        | 515 | 1840 | 洪陽正 | 男30-39歲 | 02:33:25 | 1842 | 515 | 
      
        | 516 | 916 | 劉興旋 | 男30-39歲 | 02:33:25 | 1843 | 516 | 
      
        | 517 | 2800 | 蔡文忠 | 男30-39歲 | 02:33:29 | 1846 | 517 | 
      
        | 518 | 856 | 賴忠富 | 男30-39歲 | 02:33:31 | 1847 | 518 | 
      
        | 519 | 186 | 黃良豪 | 男30-39歲 | 02:33:36 | 1848 | 519 | 
      
        | 520 | 2864 | 鮑英銘 | 男30-39歲 | 02:33:43 | 1850 | 520 | 
      
        | 521 | 1855 | 黃旭正 | 男30-39歲 | 02:33:52 | 1852 | 521 | 
      
        | 522 | 2997 | 李新泰 | 男30-39歲 | 02:34:15 | 1858 | 522 | 
      
        | 523 | 2514 | 彭賢祥 | 男30-39歲 | 02:34:26 | 1861 | 523 | 
      
        | 524 | 2593 | 謝富元 | 男30-39歲 | 02:34:29 | 1862 | 524 | 
      
        | 525 | 2507 | 沈銘哲 | 男30-39歲 | 02:34:44 | 1866 | 525 | 
      
        | 526 | 372 | 楊湞凱 | 男30-39歲 | 02:35:08 | 1872 | 526 | 
      
        | 527 | 2207 | 柯忠佑 | 男30-39歲 | 02:35:16 | 1873 | 527 | 
      
        | 528 | 1523 | 黃志平 | 男30-39歲 | 02:35:18 | 1874 | 528 | 
      
        | 529 | 2198 | 李宗哲 | 男30-39歲 | 02:35:24 | 1875 | 529 | 
      
        | 530 | 2002 | 林成彥 | 男30-39歲 | 02:36:10 | 1887 | 530 | 
      
        | 531 | 1190 | 劉永浩 | 男30-39歲 | 02:36:12 | 1888 | 531 | 
      
        | 532 | 3049 | 楓昭彥 | 男30-39歲 | 02:36:15 | 1889 | 532 | 
      
        | 533 | 1989 | 石林杰 | 男30-39歲 | 02:36:22 | 1890 | 533 | 
      
        | 534 | 1864 | 伊東一哉 | 男30-39歲 | 02:37:10 | 1900 | 534 | 
      
        | 535 | 2195 | 林攇州 | 男30-39歲 | 02:37:14 | 1901 | 535 | 
      
        | 536 | 679 | 張韡鐔 | 男30-39歲 | 02:37:21 | 1902 | 536 | 
      
        | 537 | 1943 | 許明雄 | 男30-39歲 | 02:37:47 | 1908 | 537 | 
      
        | 538 | 717 | 詹博智 | 男30-39歲 | 02:37:53 | 1909 | 538 | 
      
        | 539 | 385 | 傅瀚葵 | 男30-39歲 | 02:37:59 | 1911 | 539 | 
      
        | 540 | 2425 | 吳俊鋒 | 男30-39歲 | 02:38:00 | 1913 | 540 | 
      
        | 541 | 1304 | 鐘崇文 | 男30-39歲 | 02:38:12 | 1914 | 541 | 
      
        | 542 | 2965 | 張晉哲 | 男30-39歲 | 02:38:20 | 1917 | 542 | 
      
        | 543 | 1291 | 解定逸 | 男30-39歲 | 02:38:24 | 1919 | 543 | 
      
        | 544 | 1768 | 李丕籌 | 男30-39歲 | 02:38:27 | 1920 | 544 | 
      
        | 545 | 2645 | 姜銘緯 | 男30-39歲 | 02:38:48 | 1923 | 545 | 
      
        | 546 | 1463 | 郭建中 | 男30-39歲 | 02:39:37 | 1933 | 546 | 
      
        | 547 | 1652 | 游浩華 | 男30-39歲 | 02:39:51 | 1934 | 547 | 
      
        | 548 | 3194 | 鄭英杰 | 男30-39歲 | 02:39:51 | 1935 | 548 | 
      
        | 549 | 2779 | 許清德 | 男30-39歲 | 02:40:06 | 1939 | 549 | 
      
        | 550 | 2888 | 林健富 | 男30-39歲 | 02:40:27 | 1943 | 550 | 
      
        | 551 | 1913 | 吳英豪 | 男30-39歲 | 02:40:31 | 1944 | 551 | 
      
        | 552 | 2733 | 林勝焄 | 男30-39歲 | 02:40:40 | 1949 | 552 | 
      
        | 553 | 1450 | 侯逸庭 | 男30-39歲 | 02:40:50 | 1952 | 553 | 
      
        | 554 | 1449 | 侯逸中 | 男30-39歲 | 02:40:51 | 1953 | 554 | 
      
        | 555 | 816 | 覃事箎 | 男30-39歲 | 02:40:58 | 1957 | 555 | 
      
        | 556 | 1618 | 樊健知 | 男30-39歲 | 02:41:04 | 1959 | 556 | 
      
        | 557 | 979 | 林家慶 | 男30-39歲 | 02:41:17 | 1964 | 557 | 
      
        | 558 | 3022 | 林永翰 | 男30-39歲 | 02:41:18 | 1965 | 558 | 
      
        | 559 | 2427 | 謝炳吉 | 男30-39歲 | 02:41:57 | 1971 | 559 | 
      
        | 560 | 2426 | 許哲誠 | 男30-39歲 | 02:41:57 | 1972 | 560 | 
      
        | 561 | 2452 | 張志聰 | 男30-39歲 | 02:42:26 | 1979 | 561 | 
      
        | 562 | 648 | 郭原州 | 男30-39歲 | 02:42:49 | 1981 | 562 | 
      
        | 563 | 1769 | 簡嘉言 | 男30-39歲 | 02:43:02 | 1985 | 563 | 
      
        | 564 | 1591 | 翁誌聲 | 男30-39歲 | 02:43:07 | 1988 | 564 | 
      
        | 565 | 1589 | 傅皇銘 | 男30-39歲 | 02:43:07 | 1990 | 565 | 
      
        | 566 | 176 | 劉建助 | 男30-39歲 | 02:43:19 | 1993 | 566 | 
      
        | 567 | 3171 | 彬鴻平 | 男30-39歲 | 02:43:39 | 1994 | 567 | 
      
        | 568 | 2754 | 鄭維壬 | 男30-39歲 | 02:43:44 | 1995 | 568 | 
      
        | 569 | 645 | 林柏壽 | 男30-39歲 | 02:43:45 | 1996 | 569 | 
      
        | 570 | 1278 | 周俊德 | 男30-39歲 | 02:44:24 | 1999 | 570 | 
      
        | 571 | 1866 | 邱奕詩 | 男30-39歲 | 02:44:31 | 2000 | 571 | 
      
        | 572 | 638 | 王炳森 | 男30-39歲 | 02:44:39 | 2001 | 572 | 
      
        | 573 | 1626 | 黃偉時 | 男30-39歲 | 02:45:22 | 2006 | 573 | 
      
        | 574 | 2348 | 梁林忠 | 男30-39歲 | 02:45:24 | 2007 | 574 | 
      
        | 575 | 1870 | 唐文良 | 男30-39歲 | 02:46:02 | 2012 | 575 | 
      
        | 576 | 883 | 王家棟 | 男30-39歲 | 02:46:41 | 2019 | 576 | 
      
        | 577 | 977 | 連志達 | 男30-39歲 | 02:46:45 | 2020 | 577 | 
      
        | 578 | 1683 | 高楷程 | 男30-39歲 | 02:47:05 | 2024 | 578 | 
      
        | 579 | 2167 | 陳冠儒 | 男30-39歲 | 02:48:01 | 2030 | 579 | 
      
        | 580 | 1078 | 劉俊澔 | 男30-39歲 | 02:48:06 | 2031 | 580 | 
      
        | 581 | 268 | 陳崇華 | 男30-39歲 | 02:48:11 | 2033 | 581 | 
      
        | 582 | 2076 | 高振凱 | 男30-39歲 | 02:48:15 | 2034 | 582 | 
      
        | 583 | 778 | 謝志寬 | 男30-39歲 | 02:48:31 | 2038 | 583 | 
      
        | 584 | 2692 | 林子成 | 男30-39歲 | 02:48:33 | 2039 | 584 | 
      
        | 585 | 1990 | 蔡志成 | 男30-39歲 | 02:48:39 | 2041 | 585 | 
      
        | 586 | 302 | 羅天興 | 男30-39歲 | 02:48:51 | 2042 | 586 | 
      
        | 587 | 2032 | 王志城 | 男30-39歲 | 02:49:15 | 2043 | 587 | 
      
        | 588 | 2456 | 李想 | 男30-39歲 | 02:49:42 | 2049 | 588 | 
      
        | 589 | 2745 | 黃奕霖 | 男30-39歲 | 02:50:39 | 2052 | 589 | 
      
        | 590 | 2657 | 孫明龍 | 男30-39歲 | 02:52:04 | 2061 | 590 | 
      
        | 591 | 687 | 周伯瑜 | 男30-39歲 | 02:52:27 | 2063 | 591 | 
      
        | 592 | 2654 | 陳白千 | 男30-39歲 | 02:53:29 | 2067 | 592 | 
      
        | 593 | 1573 | 曾勇傑 | 男30-39歲 | 02:53:36 | 2069 | 593 | 
      
        | 594 | 1903 | 呂岳峰 | 男30-39歲 | 02:53:36 | 2070 | 594 | 
      
        | 595 | 1289 | 廖文清 | 男30-39歲 | 02:53:39 | 2071 | 595 | 
      
        | 596 | 1711 | 謝庭安 | 男30-39歲 | 02:53:58 | 2073 | 596 | 
      
        | 597 | 2694 | 陳逸傑 | 男30-39歲 | 02:54:05 | 2074 | 597 | 
      
        | 598 | 2429 | 劉景男 | 男30-39歲 | 02:54:30 | 2077 | 598 | 
      
        | 599 | 2221 | 鄭正明 | 男30-39歲 | 02:54:41 | 2080 | 599 | 
      
        | 600 | 2695 | 林子傑 | 男30-39歲 | 02:54:50 | 2083 | 600 | 
      
        | 601 | 2753 | 李文正 | 男30-39歲 | 02:55:26 | 2085 | 601 | 
      
        | 602 | 1975 | 陳?培 | 男30-39歲 | 02:55:41 | 2086 | 602 | 
      
        | 603 | 2726 | 鄭欣哲 | 男30-39歲 | 02:56:12 | 2089 | 603 | 
      
        | 604 | 1521 | 蔡俊祥 | 男30-39歲 | 02:56:14 | 2090 | 604 | 
      
        | 605 | 2964 | 柳鎮忠 | 男30-39歲 | 02:56:22 | 2092 | 605 | 
      
        | 606 | 2483 | 孫祥 | 男30-39歲 | 02:56:32 | 2093 | 606 | 
      
        | 607 | 3189 | 林有宏 | 男30-39歲 | 02:57:27 | 2100 | 607 | 
      
        | 608 | 2783 | 侯啟華 | 男30-39歲 | 02:59:19 | 2109 | 608 | 
      
        | 609 | 3108 | 蔣一峰 | 男30-39歲 | 02:59:23 | 2111 | 609 | 
      
        | 610 | 110 | 陳景龍 | 男30-39歲 | 03:02:33 | 2118 | 610 | 
      
        | 611 | 1227 | 詹益堯 | 男30-39歲 | 03:02:54 | 2120 | 611 | 
      
        | 612 | 2454 | 何邦玉 | 男30-39歲 | 03:03:12 | 2121 | 612 | 
      
        | 613 | 1264 | 林克禮 | 男30-39歲 | 03:03:34 | 2124 | 613 | 
      
        | 614 | 1960 | 唐根深 | 男30-39歲 | 03:03:57 | 2127 | 614 | 
      
        | 615 | 1073 | 顏子淵 | 男30-39歲 | 03:09:32 | 2133 | 615 | 
      
        | 616 | 2499 | 郭瑞霖 | 男30-39歲 | 03:10:22 | 2135 | 616 | 
      
        | 617 | 725 | 周裕盛 | 男30-39歲 | 03:12:39 | 2137 | 617 | 
      
        | 618 | 1613 | 陳宗仁 | 男30-39歲 | 03:16:17 | 2140 | 618 | 
      
        | 619 | 333 | 葉秀峰 | 男30-39歲 | 03:17:17 | 2141 | 619 | 
      
        | 620 | 2638 | 鄭訓育 | 男30-39歲 | 03:17:42 | 2142 | 620 | 
      
        | 621 | 948 | 陳登峰 | 男30-39歲 | 03:19:40 | 2144 | 621 | 
      
        | 622 | 2799 | 黃大為 | 男30-39歲 | 03:21:33 | 2146 | 622 | 
      
        | 623 | 2504 | 陳明翔 | 男30-39歲 | 03:22:16 | 2149 | 623 | 
      
        | 624 | 647 | 許瑞軒 | 男30-39歲 | 03:35:21 | 2154 | 624 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |