| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 1 | 3237 | PETER ALDEN | 男30-39歲 | 01:17:51 | 6 | 1 | 
      
        | 2 | 2039 | 彭光照 | 男30-39歲 | 01:19:50 | 8 | 2 | 
      
        | 3 | 1534 | 王文吉 | 男30-39歲 | 01:22:16 | 14 | 3 | 
      
        | 4 | 137 | 詹俊華 | 男30-39歲 | 01:23:28 | 15 | 4 | 
      
        | 5 | 56 | 余俊思 | 男30-39歲 | 01:25:51 | 27 | 5 | 
      
        | 6 | 2210 | 呂宏文 | 男30-39歲 | 01:26:41 | 33 | 6 | 
      
        | 7 | 316 | 夏宏禮 | 男30-39歲 | 01:26:45 | 34 | 7 | 
      
        | 8 | 2975 | 胡學能 | 男30-39歲 | 01:27:44 | 38 | 8 | 
      
        | 9 | 3126 | 朱承輝 | 男30-39歲 | 01:28:13 | 40 | 9 | 
      
        | 10 | 2840 | 李俊傑 | 男30-39歲 | 01:28:17 | 41 | 10 | 
      
        | 11 | 3143 | 黃世昌 | 男30-39歲 | 01:29:19 | 45 | 11 | 
      
        | 12 | 1390 | 范綱賢 | 男30-39歲 | 01:29:30 | 49 | 12 | 
      
        | 13 | 49 | 和泳村 | 男30-39歲 | 01:30:42 | 56 | 13 | 
      
        | 14 | 2984 | 陳金龍 | 男30-39歲 | 01:30:57 | 57 | 14 | 
      
        | 15 | 829 | 簡郁洋 | 男30-39歲 | 01:31:12 | 58 | 15 | 
      
        | 16 | 763 | 吳忠河 | 男30-39歲 | 01:31:13 | 59 | 16 | 
      
        | 17 | 1645 | 陳佳鴻 | 男30-39歲 | 01:31:19 | 61 | 17 | 
      
        | 18 | 552 | 鄧維富 | 男30-39歲 | 01:31:19 | 62 | 18 | 
      
        | 19 | 253 | 杜皆興 | 男30-39歲 | 01:31:49 | 67 | 19 | 
      
        | 20 | 3141 | 洪吉成 | 男30-39歲 | 01:32:03 | 70 | 20 | 
      
        | 21 | 2239 | 林榮華 | 男30-39歲 | 01:32:19 | 72 | 21 | 
      
        | 22 | 799 | 范勝興 | 男30-39歲 | 01:32:25 | 73 | 22 | 
      
        | 23 | 650 | 徐明榮 | 男30-39歲 | 01:32:45 | 76 | 23 | 
      
        | 24 | 590 | 曹強 | 男30-39歲 | 01:32:50 | 79 | 24 | 
      
        | 25 | 615 | 李逸鈞 | 男30-39歲 | 01:33:04 | 82 | 25 | 
      
        | 26 | 798 | 張仲凱 | 男30-39歲 | 01:33:04 | 83 | 26 | 
      
        | 27 | 3024 | 簡慶琳 | 男30-39歲 | 01:33:36 | 87 | 27 | 
      
        | 28 | 851 | 黃柏霖 | 男30-39歲 | 01:33:45 | 88 | 28 | 
      
        | 29 | 3198 | 白欣弘 | 男30-39歲 | 01:34:01 | 94 | 29 | 
      
        | 30 | 2104 | 李炬舟 | 男30-39歲 | 01:34:28 | 98 | 30 | 
      
        | 31 | 2095 | 張瑞祥 | 男30-39歲 | 01:35:01 | 103 | 31 | 
      
        | 32 | 593 | 王宗仁 | 男30-39歲 | 01:35:19 | 106 | 32 | 
      
        | 33 | 3188 | 沈建宏 | 男30-39歲 | 01:35:44 | 110 | 33 | 
      
        | 34 | 2635 | 西川克己 | 男30-39歲 | 01:36:48 | 117 | 34 | 
      
        | 35 | 3202 | 鄭敬儒 | 男30-39歲 | 01:36:52 | 119 | 35 | 
      
        | 36 | 659 | 吳永裕 | 男30-39歲 | 01:37:00 | 122 | 36 | 
      
        | 37 | 2216 | 黃柏凱 | 男30-39歲 | 01:37:25 | 126 | 37 | 
      
        | 38 | 1392 | 鄭凱緯 | 男30-39歲 | 01:38:10 | 135 | 38 | 
      
        | 39 | 765 | 張純豪 | 男30-39歲 | 01:38:12 | 136 | 39 | 
      
        | 40 | 1721 | 謝慶弘 | 男30-39歲 | 01:39:24 | 146 | 40 | 
      
        | 41 | 2364 | 羅烈棖 | 男30-39歲 | 01:39:27 | 147 | 41 | 
      
        | 42 | 1367 | 邵慶偉 | 男30-39歲 | 01:39:28 | 148 | 42 | 
      
        | 43 | 1818 | 潘明忠 | 男30-39歲 | 01:39:55 | 152 | 43 | 
      
        | 44 | 1191 | 林毓桓 | 男30-39歲 | 01:41:00 | 161 | 44 | 
      
        | 45 | 376 | 黃明華 | 男30-39歲 | 01:41:18 | 163 | 45 | 
      
        | 46 | 1945 | 林春宏 | 男30-39歲 | 01:41:33 | 167 | 46 | 
      
        | 47 | 2748 | 黃英位 | 男30-39歲 | 01:41:39 | 171 | 47 | 
      
        | 48 | 743 | 康書源 | 男30-39歲 | 01:42:05 | 177 | 48 | 
      
        | 49 | 1481 | 黃仕璟 | 男30-39歲 | 01:42:06 | 178 | 49 | 
      
        | 50 | 1832 | 游輝宗 | 男30-39歲 | 01:42:21 | 182 | 50 | 
      
        | 51 | 2989 | 黃士豪 | 男30-39歲 | 01:42:22 | 184 | 51 | 
      
        | 52 | 614 | 龔培德 | 男30-39歲 | 01:42:22 | 185 | 52 | 
      
        | 53 | 1148 | 石金城 | 男30-39歲 | 01:42:34 | 188 | 53 | 
      
        | 54 | 317 | 李君邁 | 男30-39歲 | 01:42:39 | 190 | 54 | 
      
        | 55 | 1884 | 陳信忠 | 男30-39歲 | 01:42:41 | 191 | 55 | 
      
        | 56 | 831 | 楊為明 | 男30-39歲 | 01:42:48 | 196 | 56 | 
      
        | 57 | 707 | 曾泰源 | 男30-39歲 | 01:42:53 | 197 | 57 | 
      
        | 58 | 2377 | 莊孟昌 | 男30-39歲 | 01:42:55 | 198 | 58 | 
      
        | 59 | 2333 | 王福從 | 男30-39歲 | 01:43:13 | 206 | 59 | 
      
        | 60 | 874 | 賴龍柱 | 男30-39歲 | 01:43:13 | 207 | 60 | 
      
        | 61 | 2846 | 陳信豪 | 男30-39歲 | 01:43:45 | 214 | 61 | 
      
        | 62 | 3114 | 柯俊賢 | 男30-39歲 | 01:44:06 | 222 | 62 | 
      
        | 63 | 2696 | 李威萱 | 男30-39歲 | 01:44:11 | 226 | 63 | 
      
        | 64 | 1732 | 黃昭銘 | 男30-39歲 | 01:44:17 | 230 | 64 | 
      
        | 65 | 1927 | 徐志維 | 男30-39歲 | 01:44:21 | 231 | 65 | 
      
        | 66 | 1760 | 范光仁 | 男30-39歲 | 01:44:25 | 235 | 66 | 
      
        | 67 | 2942 | 翁文課 | 男30-39歲 | 01:44:28 | 236 | 67 | 
      
        | 68 | 3242 | 劉伸立 | 男30-39歲 | 01:44:46 | 240 | 68 | 
      
        | 69 | 1836 | 董佳弘 | 男30-39歲 | 01:44:48 | 241 | 69 | 
      
        | 70 | 48 | 廖信坤 | 男30-39歲 | 01:45:05 | 249 | 70 | 
      
        | 71 | 1138 | 楊政南 | 男30-39歲 | 01:45:38 | 254 | 71 | 
      
        | 72 | 3008 | 嚴廣義 | 男30-39歲 | 01:45:47 | 256 | 72 | 
      
        | 73 | 415 | 李圳清 | 男30-39歲 | 01:45:49 | 257 | 73 | 
      
        | 74 | 2135 | 李易樹 | 男30-39歲 | 01:45:58 | 260 | 74 | 
      
        | 75 | 2158 | 熊實秋 | 男30-39歲 | 01:46:11 | 265 | 75 | 
      
        | 76 | 1335 | 魏翰田 | 男30-39歲 | 01:46:26 | 271 | 76 | 
      
        | 77 | 3007 | 潘俊憲 | 男30-39歲 | 01:46:28 | 273 | 77 | 
      
        | 78 | 1522 | 蔡德馨 | 男30-39歲 | 01:46:32 | 275 | 78 | 
      
        | 79 | 542 | 劉志華 | 男30-39歲 | 01:46:34 | 276 | 79 | 
      
        | 80 | 1422 | 顏義峰 | 男30-39歲 | 01:47:05 | 287 | 80 | 
      
        | 81 | 983 | 梁世鴻 | 男30-39歲 | 01:47:07 | 288 | 81 | 
      
        | 82 | 242 | 陶國禎 | 男30-39歲 | 01:47:12 | 291 | 82 | 
      
        | 83 | 705 | 曾駿傑 | 男30-39歲 | 01:47:13 | 293 | 83 | 
      
        | 84 | 3159 | 蔡瑞民 | 男30-39歲 | 01:47:28 | 298 | 84 | 
      
        | 85 | 3177 | 王文生 | 男30-39歲 | 01:47:35 | 306 | 85 | 
      
        | 86 | 2624 | 林川裕 | 男30-39歲 | 01:47:37 | 308 | 86 | 
      
        | 87 | 1905 | 謝富傑 | 男30-39歲 | 01:47:41 | 311 | 87 | 
      
        | 88 | 1588 | 楊怡宏 | 男30-39歲 | 01:47:43 | 312 | 88 | 
      
        | 89 | 2796 | 江榮雄 | 男30-39歲 | 01:47:58 | 319 | 89 | 
      
        | 90 | 1434 | 劉安道 | 男30-39歲 | 01:48:02 | 321 | 90 | 
      
        | 91 | 1071 | 謝旻曄 | 男30-39歲 | 01:48:09 | 325 | 91 | 
      
        | 92 | 1179 | 涂宏榮 | 男30-39歲 | 01:48:18 | 327 | 92 | 
      
        | 93 | 2760 | 洪敬? | 男30-39歲 | 01:48:23 | 329 | 93 | 
      
        | 94 | 2690 | 李崇漢 | 男30-39歲 | 01:48:31 | 333 | 94 | 
      
        | 95 | 2476 | 侯金水 | 男30-39歲 | 01:48:32 | 334 | 95 | 
      
        | 96 | 2580 | 劉宗龍 | 男30-39歲 | 01:48:52 | 341 | 96 | 
      
        | 97 | 240 | BERNARD LIU | 男30-39歲 | 01:49:11 | 351 | 97 | 
      
        | 98 | 83 | 王毓璋 | 男30-39歲 | 01:49:23 | 357 | 98 | 
      
        | 99 | 2981 | 汪貞毅 | 男30-39歲 | 01:49:30 | 361 | 99 | 
      
        | 100 | 31 | 陳臣民 | 男30-39歲 | 01:49:38 | 364 | 100 | 
      
        | 101 | 1520 | 蔡德甫 | 男30-39歲 | 01:49:49 | 375 | 101 | 
      
        | 102 | 2042 | 雷士賢 | 男30-39歲 | 01:49:53 | 378 | 102 | 
      
        | 103 | 2793 | 蔡春堂 | 男30-39歲 | 01:49:59 | 381 | 103 | 
      
        | 104 | 676 | 李宗錫 | 男30-39歲 | 01:50:10 | 388 | 104 | 
      
        | 105 | 2169 | 黃營光 | 男30-39歲 | 01:50:11 | 390 | 105 | 
      
        | 106 | 1419 | 李仕成 | 男30-39歲 | 01:50:25 | 397 | 106 | 
      
        | 107 | 209 | 沈明原 | 男30-39歲 | 01:50:34 | 402 | 107 | 
      
        | 108 | 2320 | 廖宏彬 | 男30-39歲 | 01:50:43 | 405 | 108 | 
      
        | 109 | 26 | 馮正綱 | 男30-39歲 | 01:50:47 | 409 | 109 | 
      
        | 110 | 3088 | 陸耀宗 | 男30-39歲 | 01:50:47 | 410 | 110 | 
      
        | 111 | 2858 | 黃永祥 | 男30-39歲 | 01:50:51 | 411 | 111 | 
      
        | 112 | 1394 | 鍾尚賢 | 男30-39歲 | 01:50:51 | 412 | 112 | 
      
        | 113 | 2703 | 呂政霖 | 男30-39歲 | 01:51:01 | 418 | 113 | 
      
        | 114 | 2721 | 姜智榮 | 男30-39歲 | 01:51:03 | 419 | 114 | 
      
        | 115 | 1469 | 林緯濬 | 男30-39歲 | 01:51:16 | 425 | 115 | 
      
        | 116 | 1906 | 張志遠 | 男30-39歲 | 01:51:24 | 432 | 116 | 
      
        | 117 | 522 | 莊永津 | 男30-39歲 | 01:51:42 | 441 | 117 | 
      
        | 118 | 345 | 張柏昌 | 男30-39歲 | 01:51:45 | 445 | 118 | 
      
        | 119 | 1842 | 韓進忠 | 男30-39歲 | 01:52:01 | 454 | 119 | 
      
        | 120 | 1072 | 洪鴻文 | 男30-39歲 | 01:52:02 | 455 | 120 | 
      
        | 121 | 1967 | 廖國慶 | 男30-39歲 | 01:52:04 | 458 | 121 | 
      
        | 122 | 1762 | 紀鴻權 | 男30-39歲 | 01:52:22 | 466 | 122 | 
      
        | 123 | 684 | 陳秋雄 | 男30-39歲 | 01:52:29 | 468 | 123 | 
      
        | 124 | 1085 | 陳起峰 | 男30-39歲 | 01:52:31 | 470 | 124 | 
      
        | 125 | 3193 | 莊家明 | 男30-39歲 | 01:52:33 | 471 | 125 | 
      
        | 126 | 3160 | 王誠德 | 男30-39歲 | 01:52:41 | 475 | 126 | 
      
        | 127 | 1815 | 周健順 | 男30-39歲 | 01:52:50 | 479 | 127 | 
      
        | 128 | 3021 | 黃得彰 | 男30-39歲 | 01:52:50 | 480 | 128 | 
      
        | 129 | 384 | 陳明賢 | 男30-39歲 | 01:52:54 | 481 | 129 | 
      
        | 130 | 2924 | 詹皇達 | 男30-39歲 | 01:52:56 | 483 | 130 | 
      
        | 131 | 2025 | 詹坤潔 | 男30-39歲 | 01:52:58 | 487 | 131 | 
      
        | 132 | 104 | GERARD MCNALLY | 男30-39歲 | 01:53:00 | 488 | 132 | 
      
        | 133 | 1883 | 朱倍宏 | 男30-39歲 | 01:53:01 | 490 | 133 | 
      
        | 134 | 1156 | 劉奎佑 | 男30-39歲 | 01:53:06 | 496 | 134 | 
      
        | 135 | 1944 | 莊文富 | 男30-39歲 | 01:53:08 | 498 | 135 | 
      
        | 136 | 2349 | 何宏儒 | 男30-39歲 | 01:53:13 | 503 | 136 | 
      
        | 137 | 514 | 劉明全 | 男30-39歲 | 01:53:29 | 512 | 137 | 
      
        | 138 | 1747 | 鄭健嶸 | 男30-39歲 | 01:53:33 | 514 | 138 | 
      
        | 139 | 37 | 黃宏昌 | 男30-39歲 | 01:53:46 | 518 | 139 | 
      
        | 140 | 2088 | 張蔭華 | 男30-39歲 | 01:53:47 | 520 | 140 | 
      
        | 141 | 1095 | 許俊雄 | 男30-39歲 | 01:54:03 | 528 | 141 | 
      
        | 142 | 2996 | 洪志強 | 男30-39歲 | 01:54:06 | 531 | 142 | 
      
        | 143 | 114 | 余卓然 | 男30-39歲 | 01:54:14 | 535 | 143 | 
      
        | 144 | 2599 | 楊孟龍 | 男30-39歲 | 01:54:21 | 538 | 144 | 
      
        | 145 | 1936 | 李翊綸 | 男30-39歲 | 01:54:25 | 542 | 145 | 
      
        | 146 | 3200 | 陳明龍 | 男30-39歲 | 01:54:31 | 546 | 146 | 
      
        | 147 | 876 | 黃俊華 | 男30-39歲 | 01:54:41 | 550 | 147 | 
      
        | 148 | 1066 | 魏廷仰 | 男30-39歲 | 01:54:46 | 551 | 148 | 
      
        | 149 | 2833 | 蔡明利 | 男30-39歲 | 01:54:46 | 552 | 149 | 
      
        | 150 | 2628 | 王重祥 | 男30-39歲 | 01:54:58 | 557 | 150 | 
      
        | 151 | 1421 | 施議振 | 男30-39歲 | 01:55:07 | 559 | 151 | 
      
        | 152 | 2315 | 王遠成 | 男30-39歲 | 01:55:11 | 560 | 152 | 
      
        | 153 | 1153 | 楊家驊 | 男30-39歲 | 01:55:14 | 562 | 153 | 
      
        | 154 | 1142 | 林維展 | 男30-39歲 | 01:55:24 | 570 | 154 | 
      
        | 155 | 2520 | 許勝隆 | 男30-39歲 | 01:55:31 | 579 | 155 | 
      
        | 156 | 586 | 李維華 | 男30-39歲 | 01:55:31 | 580 | 156 | 
      
        | 157 | 3079 | 張國龍 | 男30-39歲 | 01:55:45 | 589 | 157 | 
      
        | 158 | 179 | 黃建益 | 男30-39歲 | 01:55:46 | 590 | 158 | 
      
        | 159 | 3078 | 潘嘉旺 | 男30-39歲 | 01:55:47 | 591 | 159 | 
      
        | 160 | 3124 | 邱伸州 | 男30-39歲 | 01:55:51 | 593 | 160 | 
      
        | 161 | 859 | 張景華 | 男30-39歲 | 01:55:57 | 598 | 161 | 
      
        | 162 | 523 | 胡鴻彬 | 男30-39歲 | 01:56:02 | 602 | 162 | 
      
        | 163 | 2173 | 謝孟晃 | 男30-39歲 | 01:56:11 | 609 | 163 | 
      
        | 164 | 696 | 許明村 | 男30-39歲 | 01:56:13 | 613 | 164 | 
      
        | 165 | 2183 | 陳思全 | 男30-39歲 | 01:56:27 | 625 | 165 | 
      
        | 166 | 1040 | 蔡欽全 | 男30-39歲 | 01:56:32 | 629 | 166 | 
      
        | 167 | 2209 | 李順吉 | 男30-39歲 | 01:56:43 | 635 | 167 | 
      
        | 168 | 642 | 廖家鴻 | 男30-39歲 | 01:56:45 | 639 | 168 | 
      
        | 169 | 2059 | 林昌民 | 男30-39歲 | 01:56:48 | 641 | 169 | 
      
        | 170 | 243 | 施江林 | 男30-39歲 | 01:56:49 | 642 | 170 | 
      
        | 171 | 1791 | MCLEOD GLASS | 男30-39歲 | 01:56:54 | 644 | 171 | 
      
        | 172 | 1047 | 林志勇 | 男30-39歲 | 01:56:56 | 645 | 172 | 
      
        | 173 | 2498 | 陳緯帆 | 男30-39歲 | 01:56:58 | 647 | 173 | 
      
        | 174 | 54 | 方新傳 | 男30-39歲 | 01:56:59 | 649 | 174 | 
      
        | 175 | 115 | 楊富祥 | 男30-39歲 | 01:57:02 | 651 | 175 | 
      
        | 176 | 77 | 陳俊昌 | 男30-39歲 | 01:57:16 | 660 | 176 | 
      
        | 177 | 125 | 陳祖華 | 男30-39歲 | 01:57:21 | 662 | 177 | 
      
        | 178 | 2161 | 曾仲豪 | 男30-39歲 | 01:57:22 | 663 | 178 | 
      
        | 179 | 449 | 陳立偉 | 男30-39歲 | 01:57:26 | 669 | 179 | 
      
        | 180 | 1619 | 胡適麒 | 男30-39歲 | 01:57:27 | 670 | 180 | 
      
        | 181 | 727 | 柯光峰 | 男30-39歲 | 01:57:34 | 674 | 181 | 
      
        | 182 | 219 | 林嘉尉 | 男30-39歲 | 01:57:52 | 683 | 182 | 
      
        | 183 | 2236 | 井上俊彥 | 男30-39歲 | 01:57:59 | 688 | 183 | 
      
        | 184 | 873 | 張謙信 | 男30-39歲 | 01:58:00 | 689 | 184 | 
      
        | 185 | 2940 | 朱君燦 | 男30-39歲 | 01:58:02 | 690 | 185 | 
      
        | 186 | 459 | 陳柏孝 | 男30-39歲 | 01:58:07 | 694 | 186 | 
      
        | 187 | 558 | 蘇立信 | 男30-39歲 | 01:58:22 | 703 | 187 | 
      
        | 188 | 2488 | 江佳偉 | 男30-39歲 | 01:58:23 | 705 | 188 | 
      
        | 189 | 811 | 徐維鴻 | 男30-39歲 | 01:58:28 | 706 | 189 | 
      
        | 190 | 1282 | 李明宗 | 男30-39歲 | 01:58:29 | 707 | 190 | 
      
        | 191 | 1624 | 張耀昇 | 男30-39歲 | 01:58:36 | 712 | 191 | 
      
        | 192 | 634 | 李振良 | 男30-39歲 | 01:58:42 | 716 | 192 | 
      
        | 193 | 1234 | 謝俊杰 | 男30-39歲 | 01:59:05 | 730 | 193 | 
      
        | 194 | 2677 | 黃品瑞 | 男30-39歲 | 01:59:08 | 734 | 194 | 
      
        | 195 | 2915 | 游進富 | 男30-39歲 | 01:59:12 | 738 | 195 | 
      
        | 196 | 3014 | 黃旭德 | 男30-39歲 | 01:59:14 | 740 | 196 | 
      
        | 197 | 342 | 陳豈榜 | 男30-39歲 | 01:59:22 | 744 | 197 | 
      
        | 198 | 1720 | 張裕哲 | 男30-39歲 | 01:59:24 | 746 | 198 | 
      
        | 199 | 1346 | 姚立強 | 男30-39歲 | 01:59:28 | 748 | 199 | 
      
        | 200 | 2307 | 林冠佑 | 男30-39歲 | 01:59:30 | 749 | 200 | 
      
        | 201 | 2208 | 吳榮邦 | 男30-39歲 | 01:59:31 | 750 | 201 | 
      
        | 202 | 2052 | 曾悅倫 | 男30-39歲 | 01:59:33 | 751 | 202 | 
      
        | 203 | 626 | 劉英斌 | 男30-39歲 | 01:59:41 | 753 | 203 | 
      
        | 204 | 1681 | 傅仕熙 | 男30-39歲 | 01:59:41 | 754 | 204 | 
      
        | 205 | 259 | 侯輝隆 | 男30-39歲 | 01:59:42 | 755 | 205 | 
      
        | 206 | 1826 | 劉克治 | 男30-39歲 | 01:59:44 | 756 | 206 | 
      
        | 207 | 2269 | 呂宗燐 | 男30-39歲 | 01:59:51 | 760 | 207 | 
      
        | 208 | 1985 | 藍信翔 | 男30-39歲 | 01:59:51 | 761 | 208 | 
      
        | 209 | 2379 | 林德彰 | 男30-39歲 | 01:59:59 | 766 | 209 | 
      
        | 210 | 326 | 陳俊榮 | 男30-39歲 | 01:59:59 | 767 | 210 | 
      
        | 211 | 1330 | 黃奕? | 男30-39歲 | 02:00:02 | 772 | 211 | 
      
        | 212 | 1433 | 鄭重敏 | 男30-39歲 | 02:00:23 | 782 | 212 | 
      
        | 213 | 663 | 黃光輝 | 男30-39歲 | 02:00:23 | 783 | 213 | 
      
        | 214 | 1274 | 許義財 | 男30-39歲 | 02:00:32 | 787 | 214 | 
      
        | 215 | 94 | 林建村 | 男30-39歲 | 02:00:33 | 788 | 215 | 
      
        | 216 | 264 | 季亞欣 | 男30-39歲 | 02:00:37 | 791 | 216 | 
      
        | 217 | 2413 | 鄒文清 | 男30-39歲 | 02:00:50 | 800 | 217 | 
      
        | 218 | 443 | 李瑾 | 男30-39歲 | 02:00:53 | 806 | 218 | 
      
        | 219 | 2916 | 鍾 明 | 男30-39歲 | 02:00:56 | 811 | 219 | 
      
        | 220 | 374 | 江明遠 | 男30-39歲 | 02:00:59 | 813 | 220 | 
      
        | 221 | 1877 | 羅智羽 | 男30-39歲 | 02:01:00 | 817 | 221 | 
      
        | 222 | 2768 | 游弘毅 | 男30-39歲 | 02:01:01 | 820 | 222 | 
      
        | 223 | 1835 | 劉文正 | 男30-39歲 | 02:01:03 | 822 | 223 | 
      
        | 224 | 2159 | 楊澄宇 | 男30-39歲 | 02:01:11 | 828 | 224 | 
      
        | 225 | 1373 | 楊燦錦 | 男30-39歲 | 02:01:12 | 830 | 225 | 
      
        | 226 | 2602 | 許文棋 | 男30-39歲 | 02:01:16 | 831 | 226 | 
      
        | 227 | 1152 | 范成杰 | 男30-39歲 | 02:01:18 | 833 | 227 | 
      
        | 228 | 3192 | 許文謙 | 男30-39歲 | 02:01:21 | 835 | 228 | 
      
        | 229 | 313 | 楊宏熙 | 男30-39歲 | 02:01:27 | 839 | 229 | 
      
        | 230 | 2081 | 陳仁忠 | 男30-39歲 | 02:01:34 | 841 | 230 | 
      
        | 231 | 791 | 王文谷 | 男30-39歲 | 02:01:58 | 852 | 231 | 
      
        | 232 | 486 | 管延境 | 男30-39歲 | 02:01:59 | 855 | 232 | 
      
        | 233 | 2490 | 林智勇 | 男30-39歲 | 02:02:04 | 857 | 233 | 
      
        | 234 | 314 | 彭大騰 | 男30-39歲 | 02:02:05 | 859 | 234 | 
      
        | 235 | 3044 | 潘秉閎 | 男30-39歲 | 02:02:08 | 863 | 235 | 
      
        | 236 | 2831 | 陳彥州 | 男30-39歲 | 02:02:09 | 865 | 236 | 
      
        | 237 | 1048 | 洪至仲 | 男30-39歲 | 02:02:20 | 869 | 237 | 
      
        | 238 | 1544 | 王啟順 | 男30-39歲 | 02:02:22 | 871 | 238 | 
      
        | 239 | 184 | 戴德平 | 男30-39歲 | 02:02:25 | 874 | 239 | 
      
        | 240 | 1728 | 賴銘勇 | 男30-39歲 | 02:02:29 | 878 | 240 | 
      
        | 241 | 665 | 彭元皜 | 男30-39歲 | 02:02:39 | 881 | 241 | 
      
        | 242 | 89 | 簡毓勳 | 男30-39歲 | 02:02:40 | 882 | 242 | 
      
        | 243 | 3260 | 謝斗敏 | 男30-39歲 | 02:02:46 | 888 | 243 | 
      
        | 244 | 872 | 蔡忠遠 | 男30-39歲 | 02:02:47 | 891 | 244 | 
      
        | 245 | 2739 | 鍾賢光 | 男30-39歲 | 02:02:50 | 893 | 245 | 
      
        | 246 | 689 | 程暐燁 | 男30-39歲 | 02:02:58 | 899 | 246 | 
      
        | 247 | 3083 | 藍師鈞 | 男30-39歲 | 02:02:58 | 900 | 247 | 
      
        | 248 | 1090 | 冷家宇 | 男30-39歲 | 02:03:12 | 911 | 248 | 
      
        | 249 | 530 | 郭忠 | 男30-39歲 | 02:03:16 | 916 | 249 | 
      
        | 250 | 3246 | 鄭揚展 | 男30-39歲 | 02:03:19 | 920 | 250 | 
      
        | 251 | 2974 | 林益立 | 男30-39歲 | 02:03:20 | 922 | 251 | 
      
        | 252 | 2431 | 林佳憲 | 男30-39歲 | 02:03:29 | 926 | 252 | 
      
        | 253 | 3241 | 陳保緒 | 男30-39歲 | 02:03:37 | 929 | 253 | 
      
        | 254 | 531 | 李俊賢 | 男30-39歲 | 02:03:48 | 935 | 254 | 
      
        | 255 | 260 | 陳漢屏 | 男30-39歲 | 02:04:01 | 944 | 255 | 
      
        | 256 | 3092 | 黃國師 | 男30-39歲 | 02:04:01 | 945 | 256 | 
      
        | 257 | 606 | 高紹傑 | 男30-39歲 | 02:04:02 | 948 | 257 | 
      
        | 258 | 815 | 羅國光 | 男30-39歲 | 02:04:05 | 951 | 258 | 
      
        | 259 | 947 | 張進仕 | 男30-39歲 | 02:04:10 | 954 | 259 | 
      
        | 260 | 1144 | 林小原 | 男30-39歲 | 02:04:13 | 955 | 260 | 
      
        | 261 | 2836 | 柳詔仁 | 男30-39歲 | 02:04:38 | 971 | 261 | 
      
        | 262 | 2629 | 彭志偉 | 男30-39歲 | 02:04:45 | 977 | 262 | 
      
        | 263 | 547 | 廖家? | 男30-39歲 | 02:04:47 | 980 | 263 | 
      
        | 264 | 2494 | 鄧聰棋 | 男30-39歲 | 02:05:14 | 1000 | 264 | 
      
        | 265 | 133 | 朱義雄 | 男30-39歲 | 02:05:17 | 1003 | 265 | 
      
        | 266 | 1241 | 陳震 | 男30-39歲 | 02:05:18 | 1005 | 266 | 
      
        | 267 | 118 | 劉育承 | 男30-39歲 | 02:05:29 | 1013 | 267 | 
      
        | 268 | 3051 | 黃柏儒 | 男30-39歲 | 02:05:30 | 1014 | 268 | 
      
        | 269 | 106 | 陳昆賢 | 男30-39歲 | 02:05:32 | 1018 | 269 | 
      
        | 270 | 315 | 游祐宸 | 男30-39歲 | 02:05:34 | 1020 | 270 | 
      
        | 271 | 2372 | 林欽乾 | 男30-39歲 | 02:05:35 | 1022 | 271 | 
      
        | 272 | 284 | 周國瑞 | 男30-39歲 | 02:05:42 | 1026 | 272 | 
      
        | 273 | 2186 | 陳冠良 | 男30-39歲 | 02:05:44 | 1027 | 273 | 
      
        | 274 | 2466 | 黃國書 | 男30-39歲 | 02:05:48 | 1031 | 274 | 
      
        | 275 | 1226 | 陳文鎮 | 男30-39歲 | 02:05:55 | 1034 | 275 | 
      
        | 276 | 3156 | 趙人慶 | 男30-39歲 | 02:05:58 | 1035 | 276 | 
      
        | 277 | 1302 | 邱顯宗 | 男30-39歲 | 02:06:00 | 1037 | 277 | 
      
        | 278 | 2725 | 吳弘斌 | 男30-39歲 | 02:06:07 | 1045 | 278 | 
      
        | 279 | 2746 | 張廣仁 | 男30-39歲 | 02:06:13 | 1047 | 279 | 
      
        | 280 | 1381 | 陳添鈴 | 男30-39歲 | 02:06:15 | 1048 | 280 | 
      
        | 281 | 1209 | 邵文等 | 男30-39歲 | 02:06:23 | 1053 | 281 | 
      
        | 282 | 800 | 陳志翔 | 男30-39歲 | 02:06:23 | 1054 | 282 | 
      
        | 283 | 1065 | 廖國興 | 男30-39歲 | 02:06:24 | 1055 | 283 | 
      
        | 284 | 2033 | 謝清銳 | 男30-39歲 | 02:06:37 | 1065 | 284 | 
      
        | 285 | 1203 | 吳國揚 | 男30-39歲 | 02:06:43 | 1071 | 285 | 
      
        | 286 | 2501 | 唐文政 | 男30-39歲 | 02:06:59 | 1084 | 286 | 
      
