| 
 | 
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Regnr | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 1201 | 616 | 512 | 簡菁良 | 男40-49歲 | 02:36:58 | 1201 | 300 | 
      
        | 1202 | 1309 | 1283 | 林景嘉 | 男30-39歲 | 02:37:08 | 1202 | 368 | 
      
        | 1203 | 1499 | 1501 | 陳一鋒 | 男30-39歲 | 02:37:08 | 1203 | 369 | 
      
        | 1204 | 1322 | 1295 | 李沅橚 | 男30-39歲 | 02:37:14 | 1204 | 370 | 
      
        | 1205 | 282 | 207 | 杜政翰 | 男30-39歲 | 02:37:21 | 1205 | 371 | 
      
        | 1206 | 1512 | 1531 | 林志信 | 男30-39歲 | 02:37:24 | 1206 | 372 | 
      
        | 1207 | 1501 | 1512 | 楊瑞銘 | 男30-39歲 | 02:37:33 | 1207 | 373 | 
      
        | 1208 | 1600 | 1670 | 蘇倍興 | 男30-39歲 | 02:37:39 | 1208 | 374 | 
      
        | 1209 | 1572 | 1614 | 侯正福 | 男20-29歲 | 02:37:52 | 1209 | 262 | 
      
        | 1210 | 1549 | 1553 | 陳威翰 | 男20-29歲 | 02:38:10 | 1210 | 263 | 
      
        | 1211 | 276 | 193 | 陳文明 | 男50-59歲 | 02:38:13 | 1211 | 151 | 
      
        | 1212 | 1325 | 1306 | 劉家源 | 男30-39歲 | 02:38:14 | 1212 | 375 | 
      
        | 1213 | 572 | 470 | 陳振雄 | 男50-59歲 | 02:38:20 | 1213 | 152 | 
      
        | 1214 | 1186 | 1139 | 鄧明輝 | 男40-49歲 | 02:39:02 | 1214 | 301 | 
      
        | 1215 | 1231 | 1193 | 陳俊智 | 男20-29歲 | 02:39:05 | 1215 | 264 | 
      
        | 1216 | 1322 | 1294 | 林俊彥 | 男30-39歲 | 02:39:16 | 1216 | 376 | 
      
        | 1217 | 1070 | 1019 | 吳秉融 | 男20-29歲 | 02:39:19 | 1217 | 265 | 
      
        | 1218 | 1572 | 1615 | 彭元隆 | 男20-29歲 | 02:39:27 | 1218 | 266 | 
      
        | 1219 | 795 | 717 | 邱慶發 | 男30-39歲 | 02:40:01 | 1219 | 377 | 
      
        | 1220 | 689 | 603 | 林鍚堅 | 男50-59歲 | 02:40:06 | 1220 | 153 | 
      
        | 1221 | 1322 | 1296 | 蔡宏勇 | 男30-39歲 | 02:40:26 | 1221 | 378 | 
      
        | 1222 | 1282 | 1253 | 周晏任 | 男20-29歲 | 02:40:34 | 1222 | 267 | 
      
        | 1223 | 1282 | 1252 | 詹昭賢 | 男20-29歲 | 02:40:35 | 1223 | 268 | 
      
        | 1224 | 1410 | 1374 | 楊昭韻 | 女20-29歲 | 02:40:45 | 1224 | 21 | 
      
        | 1225 | 1096 | 1041 | 梁文榮 | 男40-49歲 | 02:40:50 | 1225 | 302 | 
      
        | 1226 | 1392 | 1363 | 黃文賓 | 男30-39歲 | 02:40:50 | 1226 | 379 | 
      
        | 1227 | 1322 | 1297 | 翁嘉輝 | 男30-39歲 | 02:41:04 | 1227 | 380 | 
      
        | 1228 | 22 | 28 | 魏美芳 | 女30-39歲 | 02:41:15 | 1228 | 21 | 
      
        | 1229 | 1298 | 1266 | 馮亮文 | 男20-29歲 | 02:41:18 | 1229 | 269 | 
      
        | 1230 | 1552 | 1579 | 溫俊凱 | 男20-29歲 | 02:41:20 | 1230 | 270 | 
      
        | 1231 | 1186 | 1138 | 黃啟明 | 男60-69歲 | 02:41:32 | 1231 | 21 | 
      
        | 1232 | 1500 | 1509 | 蔡志忠 | 男20-29歲 | 02:41:36 | 1232 | 271 | 
      
        | 1233 | 530 | 445 | 蔡志偉 | 男20-29歲 | 02:41:42 | 1233 | 272 | 
      
        | 1234 | 1389 | 1360 | 董廣國 | 男30-39歲 | 02:41:42 | 1234 | 381 | 
      
        | 1235 | 993 | 898 | 黃政男 | 男70歲+ | 02:41:49 | 1235 | 4 | 
      
        | 1236 | 1568 | 1605 | 吳金龍 | 男40-49歲 | 02:41:51 | 1236 | 303 | 
      
        | 1237 | 1220 | 1184 | 楊國亮 | 男30-39歲 | 02:41:52 | 1237 | 382 | 
      
        | 1238 | 1351 | 1326 | 洪永錝 | 男50-59歲 | 02:42:01 | 1238 | 154 | 
      
        | 1239 | 1140 | 1103 | 鐘國義 | 男20-29歲 | 02:42:04 | 1239 | 273 | 
      
        | 1240 | 1140 | 1106 | 楊錦豐 | 男30-39歲 | 02:42:04 | 1240 | 383 | 
      
        | 1241 | 453 | 346 | 林碧珍 | 女30-39歲 | 02:42:11 | 1241 | 22 | 
      
        | 1242 | 1598 | 1664 | 蔡祥裕 | 男40-49歲 | 02:42:15 | 1242 | 304 | 
      
        | 1243 | 1012 | 937 | 陳慧書 | 女50-59歲 | 02:42:36 | 1243 | 10 | 
      
        | 1244 | 1187 | 1141 | 楊文彬 | 男50-59歲 | 02:42:41 | 1244 | 155 | 
      
        | 1245 | 485 | 378 | 廖育賢 | 男30-39歲 | 02:42:42 | 1245 | 384 | 
      
        | 1246 | 1066 | 1012 | 張宏睿 | 男30-39歲 | 02:43:02 | 1246 | 385 | 
      
        | 1247 | 312 | 228 | 簡良益 | 男30-39歲 | 02:43:11 | 1247 | 386 | 
      
        | 1248 | 547 | 453 | 吳漢松 | 男40-49歲 | 02:43:29 | 1248 | 305 | 
      
        | 1249 | 655 | 568 | 陳本源 | 男40-49歲 | 02:43:38 | 1249 | 306 | 
      
        | 1250 | 948 | 868 | 王時榮 | 男30-39歲 | 02:43:56 | 1250 | 387 | 
      
        | 1251 | 730 | 646 | 陳啟賢 | 男40-49歲 | 02:43:59 | 1251 | 307 | 
      
        | 1252 | 257 | 164 | 符嘉倩 | 女30-39歲 | 02:44:04 | 1252 | 23 | 
      
        | 1253 | 1588 | 1642 | 王皓 | 男20-29歲 | 02:44:14 | 1253 | 274 | 
      
        | 1254 | 1478 | 1469 | 梁春昇 | 男30-39歲 | 02:44:48 | 1254 | 388 | 
      
        | 1255 | 1137 | 1099 | 曾冠銘 | 男20-29歲 | 02:45:03 | 1255 | 275 | 
      
        | 1256 | 1237 | 1208 | 林進坤 | 男50-59歲 | 02:45:22 | 1256 | 156 | 
      
        | 1257 | 1112 | 1051 | 陳俊展 | 男20-29歲 | 02:45:23 | 1257 | 276 | 
      
        | 1258 | 798 | 724 | 鄭健吾 | 男30-39歲 | 02:45:31 | 1258 | 389 | 
      
        | 1259 | 729 | 640 | 賴怡文 | 女20-29歲 | 02:46:02 | 1259 | 22 | 
      
        | 1260 | 1585 | 1634 | 鄧建鑫 | 男30-39歲 | 02:46:09 | 1260 | 390 | 
      
        | 1261 | 677 | 588 | 廖浩鈞 | 男20-29歲 | 02:46:40 | 1261 | 277 | 
      
        | 1262 | 145 | 108 | 何錦仁 | 男40-49歲 | 02:46:46 | 1262 | 308 | 
      
        | 1263 | 490 | 380 | 黃建勳 | 男70歲+ | 02:46:57 | 1263 | 5 | 
      
        | 1264 | 1084 | 1029 | 劉柏源 | 男30-39歲 | 02:47:02 | 1264 | 391 | 
      
        | 1265 | 566 | 465 | 伍國欽 | 男20-29歲 | 02:47:03 | 1265 | 278 | 
      
        | 1266 | 1512 | 1528 | 黃星翰 | 男40-49歲 | 02:47:16 | 1266 | 309 | 
      
        | 1267 | 428 | 320 | 李佩玲 | 女20-29歲 | 02:47:17 | 1267 | 23 | 
      
        | 1268 | 825 | 751 | 李德霖 | 男70歲+ | 02:47:22 | 1268 | 6 | 
      
        | 1269 | 537 | 448 | 陳瑞勇 | 男30-39歲 | 02:47:28 | 1269 | 392 | 
      
        | 1270 | 746 | 671 | 陳彥君 | 男30-39歲 | 02:47:50 | 1270 | 393 | 
      
        | 1271 | 552 | 455 | 王聖凱 | 男20-29歲 | 02:48:08 | 1271 | 279 | 
      
        | 1272 | 582 | 477 | 黃旭志 | 男20-29歲 | 02:48:09 | 1272 | 280 | 
      
        | 1273 | 1393 | 1364 | 鄭瑞明 | 男50-59歲 | 02:48:32 | 1273 | 157 | 
      
        | 1274 | 1569 | 1607 | 方雅虹 | 女30-39歲 | 02:48:52 | 1274 | 24 | 
      
        | 1275 | 1549 | 1554 | 李光耀 | 男30-39歲 | 02:48:56 | 1275 | 394 | 
      
        | 1276 | 1413 | 1380 | 邱俊傑 | 男20-29歲 | 02:49:21 | 1276 | 281 | 
      
        | 1277 | 1568 | 1606 | 鄭芳名 | 男40-49歲 | 02:49:32 | 1277 | 310 | 
      
        | 1278 | 1597 | 1659 | 蔡明和 | 男50-59歲 | 02:49:38 | 1278 | 158 | 
      
        | 1279 | 406 | 286 | 李建賢 | 男20-29歲 | 02:49:41 | 1279 | 282 | 
      
        | 1280 | 1381 | 1352 | 蘇昆豪 | 男30-39歲 | 02:50:03 | 1280 | 395 | 
      
        | 1281 | 864 | 799 | 許宏洋 | 男30-39歲 | 02:50:13 | 1281 | 396 | 
      
        | 1282 | 83 | 62 | 李偉和 | 男30-39歲 | 02:50:25 | 1282 | 397 | 
      
        | 1283 | 574 | 472 | 簡豪挺 | 男30-39歲 | 02:50:28 | 1283 | 398 | 
      
        | 1284 | 999 | 924 | 吳鴻文 | 男30-39歲 | 02:50:34 | 1284 | 399 | 
      
        | 1285 | 1512 | 1524 | 陳義德 | 男40-49歲 | 02:50:41 | 1285 | 311 | 
      
        | 1286 | 111 | 87 | 張正忠 | 男50-59歲 | 02:51:01 | 1286 | 159 | 
      
        | 1287 | 893 | 826 | 謝佳盛 | 男30-39歲 | 02:51:42 | 1287 | 400 | 
      
        | 1288 | 428 | 319 | 李佳橙 | 男20-29歲 | 02:52:03 | 1288 | 283 | 
      
        | 1289 | 87 | 70 | 梁林忠 | 男30-39歲 | 02:52:16 | 1289 | 401 | 
      
        | 1290 | 1309 | 1287 | 蔡文鈐 | 男30-39歲 | 02:52:57 | 1290 | 402 | 
      
        | 1291 | 1072 | 1022 | 高雲慶 | 男30-39歲 | 02:53:21 | 1291 | 403 | 
      
        | 1292 | 1411 | 1376 | 李永強 | 男20-29歲 | 02:54:08 | 1292 | 284 | 
      
        | 1293 | 1170 | 1127 | 楊祥之 | 男30-39歲 | 02:54:11 | 1293 | 404 | 
      
        | 1294 | 729 | 639 | 湯嘉蘭 | 女40-49歲 | 02:54:21 | 1294 | 12 | 
      
        | 1295 | 1615 | 1683 | 許世豐 | 男40-49歲 | 02:54:27 | 1295 | 312 | 
      
        | 1296 | 894 | 831 | 薛永霖 | 男20-29歲 | 02:54:31 | 1296 | 285 | 
      
        | 1297 | 1457 | 1455 | 楊鎮鴻 | 男20-29歲 | 02:54:33 | 1297 | 286 | 
      
        | 1298 | 1186 | 1137 | 黃正雄 | 男60-69歲 | 02:54:59 | 1298 | 22 | 
      
        | 1299 | 562 | 463 | 蘇曉玲 | 女20-29歲 | 02:55:06 | 1299 | 24 | 
      
        | 1300 | 624 | 529 | 李素蘭 | 女30-39歲 | 02:55:15 | 1300 | 25 | 
      
        | 1301 | 888 | 816 | 陳一榮 | 男40-49歲 | 02:55:15 | 1301 | 313 | 
      
        | 1302 | 526 | 443 | 鄭仁傑 | 男20-29歲 | 02:55:17 | 1302 | 287 | 
      
        | 1303 | 1140 | 1105 | 鄧洲村 | 男30-39歲 | 02:55:57 | 1303 | 405 | 
      
        | 1304 | 144 | 107 | 詹益堯 | 男30-39歲 | 02:56:11 | 1304 | 406 | 
      
        | 1305 | 177 | 122 | 林國隆 | 男30-39歲 | 02:56:12 | 1305 | 407 | 
      
        | 1306 | 206 | 140 | 楊豐禧 | 男20-29歲 | 02:56:12 | 1306 | 288 | 
      
        | 1307 | 445 | 332 | 謝佳霖 | 男20-29歲 | 02:56:34 | 1307 | 289 | 
      
        | 1308 | 304 | 220 | 侯欣宏 | 男19歲- | 02:57:22 | 1308 | 27 | 
      
        | 1309 | 1615 | 1700 | 蘇耀輝 | 男30-39歲 | 02:57:31 | 1309 | 408 | 
      
        | 1310 | 298 | 213 | 林鳳珠 | 女50-59歲 | 02:57:35 | 1310 | 11 | 
      
        | 1311 | 1343 | 1318 | 莊惠敏 | 女30-39歲 | 02:58:37 | 1311 | 26 | 
      
        | 1312 | 683 | 593 | 沈文偉 | 男20-29歲 | 02:58:40 | 1312 | 290 | 
      
        | 1313 | 684 | 594 | 林子鈞 | 男20-29歲 | 02:58:41 | 1313 | 291 | 
      
        | 1314 | 1472 | 1461 | 黃淑群 | 女20-29歲 | 02:59:03 | 1314 | 25 | 
      
        | 1315 | 1271 | 1246 | 葉獻仁 | 男20-29歲 | 02:59:44 | 1315 | 292 | 
      
        | 1316 | 853 | 783 | 李孟芬 | 女30-39歲 | 03:01:05 | 1316 | 27 | 
      
        | 1317 | 740 | 666 | 黃昭滿 | 女20-29歲 | 03:02:01 | 1317 | 26 | 
      
        | 1318 | 638 | 534 | 吳家昕 | 男30-39歲 | 03:02:01 | 1318 | 409 | 
      
        | 1319 | 1256 | 1238 | 張立宏 | 男40-49歲 | 03:02:14 | 1319 | 314 | 
      
        | 1320 | 444 | 331 | 呂詠彥 | 男40-49歲 | 03:02:15 | 1320 | 315 | 
      
        | 1321 | 1042 | 975 | 石欽淵 | 男50-59歲 | 03:02:29 | 1321 | 160 | 
      
        | 1322 | 937 | 855 | 戴敬忠 | 男20-29歲 | 03:02:57 | 1322 | 293 | 
      
        | 1323 | 539 | 450 | 郭瑞霖 | 男30-39歲 | 03:04:20 | 1323 | 410 | 
      
        | 1324 | 677 | 587 | 李育庭 | 女20-29歲 | 03:04:41 | 1324 | 27 | 
      
        | 1325 | 685 | 595 | 林進福 | 男50-59歲 | 03:06:33 | 1325 | 161 | 
      
        | 1326 | 1588 | 1643 | 賴明燦 | 男50-59歲 | 03:06:34 | 1326 | 162 | 
      
        | 1327 | 1282 | 1254 | 周玉娟 | 女20-29歲 | 03:11:17 | 1327 | 28 | 
      
        | 1328 | 703 | 614 | 連晏萱 | 女20-29歲 | 03:11:27 | 1328 | 29 | 
      
        | 1329 | 1294 | 1264 | 洪士文 | 男30-39歲 | 03:13:59 | 1329 | 411 | 
      
        | 1330 | 431 | 323 | 賴銘彬 | 男20-29歲 | 03:16:37 | 1330 | 294 | 
      
        | 1331 | 1309 | 1289 | 黃琮鑌 | 男30-39歲 | 03:19:08 | 1331 | 412 | 
      
        | 1332 | 1017 | 941 | 蔡依蓉 | 女20-29歲 | 03:21:00 | 1332 | 30 | 
      
        | 1333 | 147 | 110 | 曾依玲 | 女30-39歲 | 03:29:14 | 1333 | 28 | 
      
        | 1334 | 365 | 262 | 蕭俊力 | 男20-29歲 | 03:42:50 | 1334 | 295 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |