2008 台南古都國際馬拉松 2008-02-24 | ||||||||
21km Result Half Marathon Overall 半程馬拉松 總排名 | ||||||||
Pos | Regnr | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 195 | 131 | 王湧鋒 | 男30-39歲 | 02:20:47 | 1001 | 301 | |
1002 | 200 | 135 | 林美姿 | 女30-39歲 | 02:20:47 | 1002 | 12 | |
1003 | 991 | 897 | 葉金智 | 男30-39歲 | 02:20:50 | 1003 | 302 | |
1004 | 1079 | 1027 | 林建邦 | 男30-39歲 | 02:20:50 | 1004 | 303 | |
1005 | 338 | 250 | 陳宏偉 | 男20-29歲 | 02:20:51 | 1005 | 216 | |
1006 | 1024 | 950 | Anthonis Greet Leon Petrus | 男40-49歲 | 02:20:53 | 1006 | 259 | |
1007 | 1205 | 1162 | 陳柏安 | 男20-29歲 | 02:20:53 | 1007 | 217 | |
1008 | 1550 | 1562 | 鄭家和 | 男30-39歲 | 02:20:55 | 1008 | 304 | |
1009 | 280 | 198 | 胥偉民 | 男40-49歲 | 02:20:58 | 1009 | 260 | |
1010 | 670 | 578 | 鄭承軍 | 男40-49歲 | 02:20:59 | 1010 | 261 | |
1011 | 87 | 69 | 李想 | 男30-39歲 | 02:21:04 | 1011 | 305 | |
1012 | 703 | 613 | 錢秋燕 | 女20-29歲 | 02:21:07 | 1012 | 15 | |
1013 | 775 | 692 | 郭瑋家 | 男20-29歲 | 02:21:07 | 1013 | 218 | |
1014 | 1380 | 1350 | 古疆詠 | 男20-29歲 | 02:21:09 | 1014 | 219 | |
1015 | 1247 | 1221 | 林詩怡 | 女20-29歲 | 02:21:09 | 1015 | 16 | |
1016 | 434 | 325 | 張政權 | 男30-39歲 | 02:21:09 | 1016 | 306 | |
1017 | 229 | 154 | 陳繼天 | 男50-59歲 | 02:21:13 | 1017 | 135 | |
1018 | 1234 | 1200 | 管德明 | 男40-49歲 | 02:21:13 | 1018 | 262 | |
1019 | 690 | 604 | 廖重凱 | 男20-29歲 | 02:21:15 | 1019 | 220 | |
1020 | 1005 | 926 | 陳宜君 | 女20-29歲 | 02:21:17 | 1020 | 17 | |
1021 | 1561 | 1581 | 蔡高峰 | 男50-59歲 | 02:21:17 | 1021 | 136 | |
1022 | 1233 | 1195 | 馬煥棟 | 男30-39歲 | 02:21:19 | 1022 | 307 | |
1023 | 891 | 819 | 鄭奕丰 | 男19歲- | 02:21:19 | 1023 | 22 | |
1024 | 1598 | 1668 | 李仁 | 男30-39歲 | 02:21:20 | 1024 | 308 | |
1025 | 1061 | 1005 | 簡聰明 | 男40-49歲 | 02:21:28 | 1025 | 263 | |
1026 | 331 | 243 | 張正祥 | 男40-49歲 | 02:21:32 | 1026 | 264 | |
1027 | 993 | 914 | 陳素麗 | 女40-49歲 | 02:21:34 | 1027 | 8 | |
1028 | 1480 | 1473 | 董坤德 | 男40-49歲 | 02:21:34 | 1028 | 265 | |
1029 | 1187 | 1140 | 池月華 | 女30-39歲 | 02:21:37 | 1029 | 13 | |
1030 | 740 | 667 | 呂玉真 | 女30-39歲 | 02:21:38 | 1030 | 14 | |
1031 | 276 | 188 | 傅玉柱 | 男40-49歲 | 02:21:41 | 1031 | 266 | |
1032 | 920 | 846 | 姜智本 | 男40-49歲 | 02:21:43 | 1032 | 267 | |
1033 | 73 | 55 | 曾狄成 | 男50-59歲 | 02:21:45 | 1033 | 137 | |
1034 | 891 | 818 | 周鈺翔 | 男19歲- | 02:21:46 | 1034 | 23 | |
1035 | 1117 | 1066 | 洪漢騰 | 男50-59歲 | 02:21:49 | 1035 | 138 | |
1036 | 1552 | 1572 | 鄭甲鋒 | 男20-29歲 | 02:21:49 | 1036 | 221 | |
1037 | 993 | 904 | 史明皆 | 男50-59歲 | 02:21:50 | 1037 | 139 | |
1038 | 1285 | 1255 | 陳建憲 | 男20-29歲 | 02:21:51 | 1038 | 222 | |
1039 | 664 | 575 | 顏進福 | 男40-49歲 | 02:21:53 | 1039 | 268 | |
1040 | 1216 | 1173 | 王一菁 | 男40-49歲 | 02:21:55 | 1040 | 269 | |
1041 | 800 | 728 | 李明財 | 男40-49歲 | 02:21:57 | 1041 | 270 | |
1042 | 1406 | 1372 | 歐川慶 | 男20-29歲 | 02:22:04 | 1042 | 223 | |
1043 | 1430 | 1430 | 謝國麟 | 男30-39歲 | 02:22:22 | 1043 | 309 | |
1044 | 1255 | 1237 | 許春祥 | 男30-39歲 | 02:22:27 | 1044 | 310 | |
1045 | 1500 | 1507 | 蔡嘉原 | 男20-29歲 | 02:22:28 | 1045 | 224 | |
1046 | 553 | 456 | 李宗儒 | 男20-29歲 | 02:22:34 | 1046 | 225 | |
1047 | 70 | 53 | 陳保穎 | 男30-39歲 | 02:22:39 | 1047 | 311 | |
1048 | 1220 | 1181 | 林進福 | 男40-49歲 | 02:22:44 | 1048 | 271 | |
1049 | 338 | 249 | 潘立隆 | 男30-39歲 | 02:22:45 | 1049 | 312 | |
1050 | 1290 | 1260 | 曾文彥 | 男30-39歲 | 02:22:47 | 1050 | 313 | |
1051 | 1522 | 1538 | 王家福 | 男20-29歲 | 02:22:48 | 1051 | 226 | |
1052 | 323 | 235 | 周奕宏 | 男20-29歲 | 02:22:51 | 1052 | 227 | |
1053 | 1198 | 1149 | 段安定 | 男40-49歲 | 02:22:56 | 1053 | 272 | |
1054 | 1126 | 1083 | 黃祺理 | 男19歲- | 02:22:58 | 1054 | 24 | |
1055 | 1552 | 1574 | 洪宗郁 | 男20-29歲 | 02:22:58 | 1055 | 228 | |
1056 | 1499 | 1494 | 顏郁山 | 男40-49歲 | 02:23:09 | 1056 | 273 | |
1057 | 1568 | 1594 | 王宗興 | 男40-49歲 | 02:23:11 | 1057 | 274 | |
1058 | 1568 | 1597 | 蔡金池 | 男40-49歲 | 02:23:11 | 1058 | 275 | |
1059 | 1568 | 1593 | 蔡明昌 | 男40-49歲 | 02:23:12 | 1059 | 276 | |
1060 | 1544 | 1551 | MERVIN KOH | 男30-39歲 | 02:23:13 | 1060 | 314 | |
1061 | 425 | 317 | 施信佑 | 男20-29歲 | 02:23:15 | 1061 | 229 | |
1062 | 1160 | 1112 | 江常睿 | 男20-29歲 | 02:23:19 | 1062 | 230 | |
1063 | 952 | 873 | 徐登勝 | 男70歲+ | 02:23:20 | 1063 | 3 | |
1064 | 1216 | 1174 | 朱慧芳 | 女40-49歲 | 02:23:31 | 1064 | 9 | |
1065 | 201 | 136 | 魏玉蕙 | 女30-39歲 | 02:23:39 | 1065 | 15 | |
1066 | 386 | 275 | 宋文欽 | 男30-39歲 | 02:23:44 | 1066 | 315 | |
1067 | 728 | 636 | 賴冠宇 | 男40-49歲 | 02:23:52 | 1067 | 277 | |
1068 | 1473 | 1462 | 徐錦興 | 男40-49歲 | 02:24:07 | 1068 | 278 | |
1069 | 1475 | 1465 | 史新健 | 男40-49歲 | 02:24:12 | 1069 | 279 | |
1070 | 276 | 180 | 李俊儒 | 男40-49歲 | 02:24:40 | 1070 | 280 | |
1071 | 274 | 177 | 謝有亮 | 男30-39歲 | 02:24:40 | 1071 | 316 | |
1072 | 893 | 823 | 朱育杉 | 男20-29歲 | 02:24:44 | 1072 | 231 | |
1073 | 1512 | 1523 | 顏健維 | 男30-39歲 | 02:24:47 | 1073 | 317 | |
1074 | 690 | 605 | 張智閔 | 男20-29歲 | 02:24:47 | 1074 | 232 | |
1075 | 1598 | 1665 | 簡嘉助 | 男40-49歲 | 02:24:51 | 1075 | 281 | |
1076 | 1160 | 1115 | 黃繼模 | 男30-39歲 | 02:24:54 | 1076 | 318 | |
1077 | 1071 | 1020 | 黃錦文 | 男40-49歲 | 02:25:06 | 1077 | 282 | |
1078 | 655 | 567 | 黃吉利 | 男30-39歲 | 02:25:21 | 1078 | 319 | |
1079 | 1568 | 1587 | 張榮敏 | 男40-49歲 | 02:25:29 | 1079 | 283 | |
1080 | 638 | 533 | 陳漢忠 | 男30-39歲 | 02:25:34 | 1080 | 320 | |
1081 | 270 | 173 | 林育緯 | 男20-29歲 | 02:25:50 | 1081 | 233 | |
1082 | 1381 | 1351 | 吳英豪 | 男30-39歲 | 02:25:57 | 1082 | 321 | |
1083 | 1015 | 939 | 廖文顯 | 男30-39歲 | 02:25:59 | 1083 | 322 | |
1084 | 1115 | 1055 | 鍾慧龍 | 男30-39歲 | 02:26:13 | 1084 | 323 | |
1085 | 22 | 27 | 藍淑真 | 女50-59歲 | 02:26:18 | 1085 | 7 | |
1086 | 1410 | 1375 | 楊文心 | 女20-29歲 | 02:26:22 | 1086 | 18 | |
1087 | 1402 | 1368 | 彭玉聖 | 男40-49歲 | 02:26:27 | 1087 | 284 | |
1088 | 1588 | 1641 | 宋紹榮 | 男20-29歲 | 02:26:35 | 1088 | 234 | |
1089 | 572 | 469 | 徐謝嬌 | 女40-49歲 | 02:26:41 | 1089 | 10 | |
1090 | 1322 | 1298 | 馬文祥 | 男30-39歲 | 02:26:54 | 1090 | 324 | |
1091 | 826 | 766 | 李惠民 | 男40-49歲 | 02:26:55 | 1091 | 285 | |
1092 | 948 | 867 | 邱文泉 | 男30-39歲 | 02:26:57 | 1092 | 325 | |
1093 | 1322 | 1292 | 童國明 | 男40-49歲 | 02:27:00 | 1093 | 286 | |
1094 | 1448 | 1448 | 李家豪 | 男20-29歲 | 02:27:05 | 1094 | 235 | |
1095 | 739 | 663 | 劉炫良 | 男20-29歲 | 02:27:05 | 1095 | 236 | |
1096 | 650 | 556 | 李健英 | 女50-59歲 | 02:27:14 | 1096 | 8 | |
1097 | 978 | 890 | 蔣維祥 | 男30-39歲 | 02:27:16 | 1097 | 326 | |
1098 | 864 | 795 | 張煒明 | 男30-39歲 | 02:27:18 | 1098 | 327 | |
1099 | 1246 | 1220 | 吳彥廷 | 男30-39歲 | 02:27:23 | 1099 | 328 | |
1100 | 474 | 371 | 蘇柏智 | 男20-29歲 | 02:27:28 | 1100 | 237 | |
1101 | 1500 | 1508 | 周朝成 | 男20-29歲 | 02:27:32 | 1101 | 238 | |
1102 | 1234 | 1201 | 廖進雄 | 男50-59歲 | 02:27:35 | 1102 | 140 | |
1103 | 1234 | 1198 | 詹友忠 | 男50-59歲 | 02:27:36 | 1103 | 141 | |
1104 | 1612 | 1676 | 陳耀景 | 男30-39歲 | 02:27:37 | 1104 | 329 | |
1105 | 1324 | 1303 | 林靜儀 | 女30-39歲 | 02:27:38 | 1105 | 16 | |
1106 | 1382 | 1353 | 葉政勳 | 男40-49歲 | 02:27:40 | 1106 | 287 | |
1107 | 1338 | 1314 | 陳明誌 | 男30-39歲 | 02:27:41 | 1107 | 330 | |
1108 | 730 | 647 | 許耀仁 | 男20-29歲 | 02:27:54 | 1108 | 239 | |
1109 | 83 | 63 | 李佩珊 | 女20-29歲 | 02:27:54 | 1109 | 19 | |
1110 | 780 | 695 | CARLOS LIMA | 男30-39歲 | 02:28:15 | 1110 | 331 | |
1111 | 780 | 696 | BEATRIZ | 女30-39歲 | 02:28:15 | 1111 | 17 | |
1112 | 1500 | 1510 | 徐榮隆 | 男20-29歲 | 02:28:18 | 1112 | 240 | |
1113 | 106 | 83 | 陳堯明 | 男30-39歲 | 02:28:24 | 1113 | 332 | |
1114 | 821 | 748 | 鍾榮昌 | 男20-29歲 | 02:28:27 | 1114 | 241 | |
1115 | 1126 | 1082 | 邱安復 | 男20-29歲 | 02:28:29 | 1115 | 242 | |
1116 | 1429 | 1429 | 郭麗雲 | 女40-49歲 | 02:28:32 | 1116 | 11 | |
1117 | 1048 | 999 | 錢勝雄 | 男60-69歲 | 02:28:43 | 1117 | 20 | |
1118 | 1457 | 1452 | 文智揚 | 男20-29歲 | 02:28:45 | 1118 | 243 | |
1119 | 1184 | 1134 | 林志政 | 男30-39歲 | 02:28:49 | 1119 | 333 | |
1120 | 730 | 648 | 周秉毅 | 男20-29歲 | 02:28:52 | 1120 | 244 | |
1121 | 74 | 57 | 簡寸曛 | 男30-39歲 | 02:28:56 | 1121 | 334 | |
1122 | 699 | 608 | Lisa Ziebart | 女20-29歲 | 02:28:56 | 1122 | 20 | |
1123 | 1389 | 1361 | 孫益勝 | 男40-49歲 | 02:28:57 | 1123 | 288 | |
1124 | 506 | 409 | 蘇琨發 | 男40-49歲 | 02:28:59 | 1124 | 289 | |
1125 | 314 | 230 | 袁建民 | 男30-39歲 | 02:29:03 | 1125 | 335 | |
1126 | 352 | 256 | 賴信宏 | 男20-29歲 | 02:29:03 | 1126 | 245 | |
1127 | 1234 | 1203 | 王昭賢 | 男40-49歲 | 02:29:15 | 1127 | 290 | |
1128 | 270 | 171 | 吳宗岳 | 男30-39歲 | 02:29:18 | 1128 | 336 | |
1129 | 810 | 743 | 林泰華 | 男20-29歲 | 02:29:19 | 1129 | 246 | |
1130 | 1305 | 1275 | 張聰洲 | 男40-49歲 | 02:29:23 | 1130 | 291 | |
1131 | 1309 | 1290 | 曾建彰 | 男30-39歲 | 02:29:25 | 1131 | 337 | |
1132 | 652 | 564 | 林進興 | 男50-59歲 | 02:29:26 | 1132 | 142 | |
1133 | 865 | 802 | 孫祥洲 | 男30-39歲 | 02:29:54 | 1133 | 338 | |
1134 | 655 | 566 | 黃立平 | 男50-59歲 | 02:29:54 | 1134 | 143 | |
1135 | 0 | 1725 | 李文正 | 男40-49歲 | 02:30:01 | 1135 | 292 | |
1136 | 1617 | 1718 | 侯泉成 | 男30-39歲 | 02:30:06 | 1136 | 339 | |
1137 | 688 | 602 | 周英佐 | 男30-39歲 | 02:30:08 | 1137 | 340 | |
1138 | 1309 | 1285 | 許育棋 | 男30-39歲 | 02:30:23 | 1138 | 341 | |
1139 | 704 | 615 | 王宏仁 | 男30-39歲 | 02:30:24 | 1139 | 342 | |
1140 | 1577 | 1626 | 陳世杰 | 男20-29歲 | 02:30:28 | 1140 | 247 | |
1141 | 509 | 415 | 陳武郎 | 男40-49歲 | 02:30:30 | 1141 | 293 | |
1142 | 503 | 406 | 魏育民 | 男20-29歲 | 02:30:35 | 1142 | 248 | |
1143 | 590 | 481 | 何宗憲 | 男30-39歲 | 02:30:40 | 1143 | 343 | |
1144 | 493 | 383 | 吳長吉 | 男30-39歲 | 02:30:51 | 1144 | 344 | |
1145 | 973 | 886 | 馬志明 | 男30-39歲 | 02:30:51 | 1145 | 345 | |
1146 | 1066 | 1010 | 方建章 | 男30-39歲 | 02:31:04 | 1146 | 346 | |
1147 | 833 | 773 | 趙志強 | 男20-29歲 | 02:31:04 | 1147 | 249 | |
1148 | 1066 | 1014 | 蘇裕盛 | 男30-39歲 | 02:31:05 | 1148 | 347 | |
1149 | 112 | 88 | 黃一峰 | 男40-49歲 | 02:31:06 | 1149 | 294 | |
1150 | 276 | 187 | 陳忠義 | 男40-49歲 | 02:31:12 | 1150 | 295 | |
1151 | 798 | 723 | 曲有明 | 男30-39歲 | 02:31:22 | 1151 | 348 | |
1152 | 843 | 775 | 黃偉銘 | 男19歲- | 02:31:29 | 1152 | 25 | |
1153 | 1126 | 1084 | 王懋竣 | 男20-29歲 | 02:31:33 | 1153 | 250 | |
1154 | 99 | 81 | 張義榮 | 男50-59歲 | 02:31:38 | 1154 | 144 | |
1155 | 843 | 776 | 洪祥恩 | 男19歲- | 02:31:51 | 1155 | 26 | |
1156 | 272 | 176 | 曾智尊 | 男30-39歲 | 02:32:06 | 1156 | 349 | |
1157 | 723 | 624 | 賴俊宏 | 男20-29歲 | 02:32:08 | 1157 | 251 | |
1158 | 91 | 74 | 郭俊宏 | 男30-39歲 | 02:32:09 | 1158 | 350 | |
1159 | 1597 | 1660 | 李志強 | 男30-39歲 | 02:32:14 | 1159 | 351 | |
1160 | 1439 | 1442 | 王立建 | 男30-39歲 | 02:32:16 | 1160 | 352 | |
1161 | 900 | 834 | 王宏州 | 男20-29歲 | 02:32:21 | 1161 | 252 | |
1162 | 196 | 132 | 蔡文雄 | 男30-39歲 | 02:32:33 | 1162 | 353 | |
1163 | 113 | 89 | 張維全 | 男30-39歲 | 02:32:41 | 1163 | 354 | |
1164 | 1017 | 940 | 徐秀巧 | 女30-39歲 | 02:32:43 | 1164 | 18 | |
1165 | 1323 | 1299 | 楊宸彥 | 男30-39歲 | 02:33:09 | 1165 | 355 | |
1166 | 404 | 285 | 葉啟文 | 男40-49歲 | 02:33:20 | 1166 | 296 | |
1167 | 447 | 340 | 蘇漢威 | 男30-39歲 | 02:33:23 | 1167 | 356 | |
1168 | 98 | 78 | 李永勝 | 男30-39歲 | 02:33:26 | 1168 | 357 | |
1169 | 1210 | 1168 | 曾居文 | 男40-49歲 | 02:33:37 | 1169 | 297 | |
1170 | 723 | 630 | 洪國發 | 男20-29歲 | 02:33:45 | 1170 | 253 | |
1171 | 723 | 625 | 黃于浩 | 男20-29歲 | 02:33:47 | 1171 | 254 | |
1172 | 747 | 678 | 林錦招 | 女50-59歲 | 02:33:47 | 1172 | 9 | |
1173 | 723 | 629 | 李欽銘 | 男20-29歲 | 02:33:48 | 1173 | 255 | |
1174 | 723 | 627 | 李翰佶 | 男20-29歲 | 02:33:51 | 1174 | 256 | |
1175 | 497 | 403 | 葉恩澤 | 男50-59歲 | 02:33:52 | 1175 | 145 | |
1176 | 1084 | 1030 | 劉柏俊 | 男30-39歲 | 02:34:21 | 1176 | 358 | |
1177 | 1322 | 1293 | 黃柏儒 | 男30-39歲 | 02:34:23 | 1177 | 359 | |
1178 | 883 | 811 | 張鴻志 | 男30-39歲 | 02:34:23 | 1178 | 360 | |
1179 | 826 | 767 | 劉嘉永 | 男50-59歲 | 02:34:49 | 1179 | 146 | |
1180 | 1245 | 1215 | 盧俊國 | 男30-39歲 | 02:34:49 | 1180 | 361 | |
1181 | 509 | 414 | 黃聯相 | 男50-59歲 | 02:34:54 | 1181 | 147 | |
1182 | 74 | 56 | 溫榮弘 | 男30-39歲 | 02:35:03 | 1182 | 362 | |
1183 | 723 | 633 | 邱柏瑞 | 男20-29歲 | 02:35:08 | 1183 | 257 | |
1184 | 743 | 669 | 林育正 | 男20-29歲 | 02:35:08 | 1184 | 258 | |
1185 | 723 | 632 | 林育德 | 男20-29歲 | 02:35:10 | 1185 | 259 | |
1186 | 498 | 404 | 王春火 | 男30-39歲 | 02:35:25 | 1186 | 363 | |
1187 | 876 | 808 | 鐘崇文 | 男30-39歲 | 02:35:27 | 1187 | 364 | |
1188 | 576 | 473 | 韓士仁 | 男30-39歲 | 02:35:30 | 1188 | 365 | |
1189 | 778 | 694 | 羅國光 | 男30-39歲 | 02:35:41 | 1189 | 366 | |
1190 | 1415 | 1382 | 程憶惠 | 女30-39歲 | 02:35:44 | 1190 | 19 | |
1191 | 516 | 418 | 林榮彬 | 男40-49歲 | 02:35:52 | 1191 | 298 | |
1192 | 644 | 552 | 張秀鴻 | 男40-49歲 | 02:35:52 | 1192 | 299 | |
1193 | 993 | 902 | 蔡家玲 | 女30-39歲 | 02:36:12 | 1193 | 20 | |
1194 | 346 | 254 | 鄭秋榮 | 男50-59歲 | 02:36:14 | 1194 | 148 | |
1195 | 201 | 137 | 顏兆麟 | 男50-59歲 | 02:36:27 | 1195 | 149 | |
1196 | 22 | 29 | 王惠民 | 男50-59歲 | 02:36:33 | 1196 | 150 | |
1197 | 801 | 734 | 郭李阿起 | 女60歲+ | 02:36:34 | 1197 | 3 | |
1198 | 1572 | 1613 | 楊長儒 | 男20-29歲 | 02:36:38 | 1198 | 260 | |
1199 | 517 | 435 | 蔡棕麒 | 男30-39歲 | 02:36:40 | 1199 | 367 | |
1200 | 1066 | 1017 | 孫思安 | 男20-29歲 | 02:36:50 | 1200 | 261 | |
ITRI CTRRA ChampionChip; 2008/2/26 上午 11:03:36 | 6 | |||||||
<previous page> <next page> |