2011 ¥x«n¥j³£°ê»Ú¸U¤H°¨©ÔªQ 2011-01-23

¨k40-49·³ Men 40-49
 
Bibnr Name Category FinishTime RankAll RankCat
967 ¶À¶©´Ñ ¨k40-49·³ 01:23:56 37 1
4210 ©P¸Î¤å ¨k40-49·³ 01:25:07 39 2
965 ½²ùÚ½å ¨k40-49·³ 01:25:14 41 3
1673 ±`®¶¹ç ¨k40-49·³ 01:25:23 42 4
973 §õ«H¼Ý ¨k40-49·³ 01:26:05 46 5
2073 ¶ÀÄ£½÷ ¨k40-49·³ 01:26:06 47 6
4889 ¶À­s´Ü ¨k40-49·³ 01:26:50 48 7
4413 §d¼z©ú ¨k40-49·³ 01:26:55 49 8
4417 Á¤å®i ¨k40-49·³ 01:28:00 56 9
753 ³¯¤Ñ§U ¨k40-49·³ 01:29:08 66 10
4084 Á«T¸q ¨k40-49·³ 01:29:14 67 11
405 ®]©úºa ¨k40-49·³ 01:29:31 70 12
1061 ¨H¤@®Ô ¨k40-49·³ 01:29:53 71 13
240 §õ¤ì­Ê ¨k40-49·³ 01:30:13 75 14
214 ©P©÷¾Ë ¨k40-49·³ 01:30:27 77 15
4118 ªL©s©v ¨k40-49·³ 01:30:31 78 16
499 ªL°öªì ¨k40-49·³ 01:30:55 82 17
1539 PIERRE REMUS ¨k40-49·³ 01:31:34 84 18
1826 CERI LINES ¨k40-49·³ 01:31:35 85 19
531 ¬I§B¾± ¨k40-49·³ 01:32:13 91 20
3397 Áé¤åÂE ¨k40-49·³ 01:32:17 92 21
3543 ³¯«T¦Ú ¨k40-49·³ 01:33:06 100 22
701 Wong Keng Ming ¨k40-49·³ 01:33:08 101 23
360 ¶Àºa¥¿ ¨k40-49·³ 01:33:51 105 24
4212 ½²¨Ý¼æ ¨k40-49·³ 01:34:32 110 25
4647 ´å¥ß³¹ ¨k40-49·³ 01:34:42 113 26
1997 ¶À©ú¤s ¨k40-49·³ 01:34:54 116 27
1750 ½²±R­õ ¨k40-49·³ 01:35:22 123 28
596 ¤ýª÷¥Í ¨k40-49·³ 01:35:22 124 29
2821 ¤è©ú·× ¨k40-49·³ 01:35:23 125 30
1850 ¸­ªø¾ð ¨k40-49·³ 01:36:26 140 31
1223 §d©P¾ª ¨k40-49·³ 01:36:43 144 32
1740 ªLº~Às ¨k40-49·³ 01:37:14 152 33
305 ¼ï¬Ó¨¦ ¨k40-49·³ 01:37:14 153 34
526 ¥ôªv¥­ ¨k40-49·³ 01:37:42 163 35
4426 ¾G¹F·¨ ¨k40-49·³ 01:38:25 172 36
1235 ³¯°_®p ¨k40-49·³ 01:38:35 176 37
2066 ù°ê¥° ¨k40-49·³ 01:39:00 184 38
213 Á«~¤s ¨k40-49·³ 01:39:11 188 39
4649 ªLªø½n ¨k40-49·³ 01:39:21 193 40
593 ¿½«B²± ¨k40-49·³ 01:40:18 204 41
4196 ³\µ½²± ¨k40-49·³ 01:40:21 207 42
383 »¯±Ò®p ¨k40-49·³ 01:40:23 209 43
3508 ²ø®¶³Ç ¨k40-49·³ 01:40:25 210 44
580 ³¯ºa·½ ¨k40-49·³ 01:40:38 215 45
3009 ¥j§Ó¥Í ¨k40-49·³ 01:40:45 216 46
3509 ³¯«Å§B ¨k40-49·³ 01:40:46 217 47
3535 ªL©ø¬f ¨k40-49·³ 01:41:09 228 48
4085 ¶À¶h²» ¨k40-49·³ 01:41:10 229 49
4420 ¦¶»·¼w ¨k40-49·³ 01:41:15 231 50
3049 ¶À¶¯¹B ¨k40-49·³ 01:41:34 242 51
4419 µ{°ê¥¿ ¨k40-49·³ 01:41:58 250 52
3439 ³\¤¸Ä£ ¨k40-49·³ 01:42:00 251 53
151 ²øºa²± ¨k40-49·³ 01:42:12 261 54
4164 ¤ý¦¨´Ü ¨k40-49·³ 01:42:17 262 55
1433 ¹ù¬f´´ ¨k40-49·³ 01:42:34 271 56
788 ²ø¬ö·½ ¨k40-49·³ 01:42:37 272 57
2281 ÃC©v¥È ¨k40-49·³ 01:42:45 278 58
4646 ¾G¶iºÖ ¨k40-49·³ 01:42:54 281 59
282 ¶À²Wªl ¨k40-49·³ 01:43:02 284 60
500 ªL¤ì«T ¨k40-49·³ 01:43:06 286 61
69 §õÂE©÷ ¨k40-49·³ 01:43:26 295 62
4672 ªL±Ò©ú ¨k40-49·³ 01:43:42 301 63
2235 §d©s¿A ¨k40-49·³ 01:43:46 307 64
1573 ³¯¨ô«C ¨k40-49·³ 01:43:47 309 65
1516 ®]¾¬«Ì ¨k40-49·³ 01:44:03 312 66
81 ¼B¦w¹D ¨k40-49·³ 01:44:08 314 67
3159 §dª÷®ü ¨k40-49·³ 01:44:16 316 68
1240 ªL¥Ã­Z ¨k40-49·³ 01:44:22 318 69
3652 ±i¥@©v ¨k40-49·³ 01:44:26 319 70
4088 ³¯«T©ú ¨k40-49·³ 01:44:27 320 71
3156 ªLª÷­¦ ¨k40-49·³ 01:44:28 321 72
3552 ªL©ú³¹ ¨k40-49·³ 01:44:33 323 73
1140 ³¯«Ø¨} ¨k40-49·³ 01:44:37 325 74
1318 »¯¥É·s ¨k40-49·³ 01:44:49 330 75
3322 ¨H¬F¾Ë ¨k40-49·³ 01:44:49 331 76
2889 ªL¶i»õ ¨k40-49·³ 01:45:01 338 77
3544 ½²¥É©ú ¨k40-49·³ 01:45:10 340 78
2123 ¤ý¨Î³{ ¨k40-49·³ 01:45:13 344 79
1145 ¼B¹tªF ¨k40-49·³ 01:45:15 345 80
561 ¼B«H©¾ ¨k40-49·³ 01:45:18 348 81
3537 ³¯¬î¨Þ ¨k40-49·³ 01:45:39 357 82
4690 ¸­ªø·½ ¨k40-49·³ 01:45:43 359 83
2532 ·¨©ú½å ¨k40-49·³ 01:45:45 360 84
2332 §õ¨U«H ¨k40-49·³ 01:45:56 372 85
1389 Áé©|½å ¨k40-49·³ 01:45:57 373 86
2543 §d¸UºÖ ¨k40-49·³ 01:45:57 375 87
4104 «¸°ª¥Í ¨k40-49·³ 01:46:02 380 88
4676 ªL·F´¼ ¨k40-49·³ 01:46:22 395 89
2046 ·¨«Ø·½ ¨k40-49·³ 01:46:38 405 90
4114 §õ¬K·½ ¨k40-49·³ 01:47:01 413 91
1462 ¤è¤Ñ¥Á ¨k40-49·³ 01:47:08 417 92
3317 §õª¢¹D ¨k40-49·³ 01:47:08 418 93
1639 «¸«T¨k ¨k40-49·³ 01:47:11 421 94
4191 ¨ô®¶¾ð ¨k40-49·³ 01:47:30 433 95
3529 ¿½¦¨Às ¨k40-49·³ 01:47:42 444 96
4097 ½Ãªé¨¥ ¨k40-49·³ 01:47:55 451 97
1504 ±O¤@µØ ¨k40-49·³ 01:48:28 464 98
1489 ±iÃh³° ¨k40-49·³ 01:48:33 467 99
1486 ¥j¬îºa ¨k40-49·³ 01:48:39 472 100
4163 ¤ý¤T»Ê ¨k40-49·³ 01:48:43 477 101
3410 ®}¹ÅÀ¯ ¨k40-49·³ 01:48:55 489 102
4400 ÃQºa­Z ¨k40-49·³ 01:48:56 490 103
2627 ³\¼y²» ¨k40-49·³ 01:48:58 491 104
553 ½²¤å»« ¨k40-49·³ 01:48:58 492 105
3018 ¼B§Ó­è ¨k40-49·³ 01:49:02 495 106
3477 ªL§Ó¾Ë ¨k40-49·³ 01:49:03 496 107
1076 ÄYºÖ§Ó ¨k40-49·³ 01:49:05 497 108
455 ²ø·¶¸Î ¨k40-49·³ 01:49:18 503 109
534 ³¯º~Ų ¨k40-49·³ 01:49:30 515 110
203 ªL«Ø¨} ¨k40-49·³ 01:49:39 519 111
684 Ãe¼s¦¿ ¨k40-49·³ 01:49:41 521 112
813 ¤è«T²K ¨k40-49·³ 01:49:41 522 113
1164 ¼B«ØºÖ ¨k40-49·³ 01:49:47 526 114
4651 À¹¬î? ¨k40-49·³ 01:49:54 528 115
3412 KEITH BEHAN ¨k40-49·³ 01:49:55 529 116
2850 ±iª÷«° ¨k40-49·³ 01:50:02 531 117
639 ªL«Ø¨Ó ¨k40-49·³ 01:50:09 533 118
345 §õºa©ú ¨k40-49·³ 01:50:17 539 119
4215 ¤ý¬f«C ¨k40-49·³ 01:50:36 551 120
976 ³¯«T¾Ë ¨k40-49·³ 01:50:44 558 121
1659 ³°¤å©¾ ¨k40-49·³ 01:50:54 564 122
1962 ®L¼s³Ç ¨k40-49·³ 01:50:54 565 123
3264 ¤ýºa¸Î ¨k40-49·³ 01:50:58 567 124
1876 ¤p³¥³Õ ¨k40-49·³ 01:51:08 577 125
4429 ½²«Ø¤¤ ¨k40-49·³ 01:51:09 580 126
775 Ĭ¤åªv ¨k40-49·³ 01:51:17 587 127
2719 ¹ù§»©ú ¨k40-49·³ 01:51:33 593 128
1600 §dÂE·ì ¨k40-49·³ 01:51:36 596 129
103 ¼Ú¶§½÷¦N ¨k40-49·³ 01:51:36 597 130
1196 ©PÄ~¸t ¨k40-49·³ 01:51:47 608 131
2237 ³\¤å©M ¨k40-49·³ 01:51:49 613 132
1612 ·Å°¶¥ò ¨k40-49·³ 01:52:00 621 133
1107 ¶À±Rºa ¨k40-49·³ 01:52:00 623 134
3413 RICHARD JAMES BATE ¨k40-49·³ 01:52:15 638 135
1601 «\½n¶¯ ¨k40-49·³ 01:52:16 640 136
3380 §døÊÆg ¨k40-49·³ 01:52:18 642 137
4188 ³¯®¶®a ¨k40-49·³ 01:52:21 646 138
3309 ±ä°iÁ¾ ¨k40-49·³ 01:52:21 647 139
1609 ³¢¬F¨| ¨k40-49·³ 01:52:28 650 140
4169 µ{´I°ê ¨k40-49·³ 01:52:32 653 141
4867 ³¯¶h¾§ ¨k40-49·³ 01:52:39 661 142
3035 JAMES WATZ ¨k40-49·³ 01:52:46 667 143
822 ¦¿©s¯q ¨k40-49·³ 01:52:50 671 144
1925 ¬x²M¤õ ¨k40-49·³ 01:53:00 676 145
4754 ³¯¯q´° ¨k40-49·³ 01:53:03 679 146
392 ³¯Ä_´´ ¨k40-49·³ 01:53:09 684 147
376 ³¯¾_¼w ¨k40-49·³ 01:53:13 686 148
3288 À¹¼w¥­ ¨k40-49·³ 01:53:13 687 149
2534 §õ©v®¦ ¨k40-49·³ 01:53:14 688 150
740 ­ð§Ó²M ¨k40-49·³ 01:53:16 690 151
4186 §õ©ú¨Î ¨k40-49·³ 01:53:17 691 152
2387 ´^´I­¦ ¨k40-49·³ 01:53:21 694 153
3487 ³¯®¶©v ¨k40-49·³ 01:53:25 696 154
1114 ³¯¸U¼Ì ¨k40-49·³ 01:53:41 713 155
4178 ¤ý¥ÃÂ× ¨k40-49·³ 01:53:50 720 156
657 ¶Àºa§» ¨k40-49·³ 01:53:50 722 157
991 ªô¤Ñ§» ¨k40-49·³ 01:54:01 735 158
2040 ³¢«H§Ó ¨k40-49·³ 01:54:08 743 159
3417 ³\¤å«T ¨k40-49·³ 01:54:09 744 160
1607 ±i³s«H ¨k40-49·³ 01:54:13 747 161
2398 ¾G¼zºÕ ¨k40-49·³ 01:54:21 754 162
2159 ¤¨Ãh¾| ¨k40-49·³ 01:54:22 756 163
4142 Ĭ°¶®Ê ¨k40-49·³ 01:54:31 763 164
816 ª÷°ê¸t ¨k40-49·³ 01:54:41 772 165
1059 ÃC¤å²M ¨k40-49·³ 01:54:45 775 166
1555 ³¯ºÖ¥Í ¨k40-49·³ 01:54:50 781 167
1557 ¾Gª÷Às ¨k40-49·³ 01:54:51 782 168
2819 §õÀA»Ê ¨k40-49·³ 01:54:54 787 169
1303 ªô²MºÖ ¨k40-49·³ 01:54:58 789 170
3004 ±i²¥Ã·s ¨k40-49·³ 01:55:09 799 171
4160 ªL­^¸q ¨k40-49·³ 01:55:12 804 172
27 ªL¯à³¹ ¨k40-49·³ 01:55:12 805 173
3003 ½²©M®a ¨k40-49·³ 01:55:13 806 174
3000 °ª½à ¨k40-49·³ 01:55:13 807 175
3976 §õ©úªÚ ¨k40-49·³ 01:55:13 808 176
2901 §Å°ê§» ¨k40-49·³ 01:55:36 818 177
4638 ³¢³sÅã ¨k40-49·³ 01:55:37 821 178
4153 ³¯«Ø¨} ¨k40-49·³ 01:55:38 823 179
537 §õ¤å«i ¨k40-49·³ 01:55:47 830 180
865 Åv¾Ç¦¨ ¨k40-49·³ 01:55:50 832 181
2789 ªL¬R§» ¨k40-49·³ 01:55:55 838 182
4394 ±i¤å¾W ¨k40-49·³ 01:55:56 840 183
343 ªL°ê°¶ ¨k40-49·³ 01:56:02 844 184
436 ÅUÀsµ¾ ¨k40-49·³ 01:56:12 851 185
2857 ¨H¼y¦¨ ¨k40-49·³ 01:56:16 855 186
2805 §d©ú¾å ¨k40-49·³ 01:56:20 858 187
186 ©P¶i·½ ¨k40-49·³ 01:56:24 860 188
2917 §f¶hÂ× ¨k40-49·³ 01:56:24 861 189
2659 ¤ý©ú¤¯ ¨k40-49·³ 01:56:25 862 190
1955 ¶À·s©~ ¨k40-49·³ 01:56:28 865 191
4674 ¤ý§Ó§» ¨k40-49·³ 01:56:28 866 192
2180 ³¯·çÙy ¨k40-49·³ 01:56:37 873 193
124 §õ®a»ñ ¨k40-49·³ 01:56:40 875 194
1077 ¶À¸q®Ñ ¨k40-49·³ 01:56:40 876 195
1147 ©ö¥Ã¬î ¨k40-49·³ 01:56:41 878 196
2890 §õ±Ó¸R ¨k40-49·³ 01:56:51 886 197
3593 ¾H°ê±j ¨k40-49·³ 01:56:56 897 198
3603 ªL«T§Ê ¨k40-49·³ 01:56:58 898 199
403 ¼B«Ø°ê ¨k40-49·³ 01:57:01 902 200
4689 ªL«Ø©¾ ¨k40-49·³ 01:57:07 909 201
3379 §f¤å»¨ ¨k40-49·³ 01:57:09 911 202
2142 ¬x¥¿¦w ¨k40-49·³ 01:57:12 916 203
4682 ¶À°®¯à ¨k40-49·³ 01:57:12 918 204
1012 ¼B¦w³Ç ¨k40-49·³ 01:57:24 929 205
4090 ¸â¶Pµû ¨k40-49·³ 01:57:25 932 206
1825 §õ°ê´É ¨k40-49·³ 01:57:26 935 207
3171 Ĭ¤g¶W ¨k40-49·³ 01:57:29 941 208
2785 ³¯©¾¬F ¨k40-49·³ 01:57:36 951 209
638 ¼BµnÂE ¨k40-49·³ 01:57:40 955 210
1575 ªL§¶¿o ¨k40-49·³ 01:57:44 959 211
1283 §õ¼é¦w ¨k40-49·³ 01:57:44 961 212
1020 ±i¤S¤É ¨k40-49·³ 01:57:50 970 213
4441 ¤ýÂ@ªF ¨k40-49·³ 01:57:55 977 214
738 ¨H¯C³Í ¨k40-49·³ 01:57:57 980 215
3282 ¦æ°·µØ ¨k40-49·³ 01:57:57 981 216
2693 ¤ý´Â¿Î ¨k40-49·³ 01:58:06 990 217
4081 ¤ýÅt¥­ ¨k40-49·³ 01:58:10 994 218
4033 ³\¤å½å ¨k40-49·³ 01:58:12 997 219
59 ¤ý«Ø? ¨k40-49·³ 01:58:12 998 220
2454 °ª¾ôª½¤§ ¨k40-49·³ 01:58:13 1002 221
3592 ªô³ÓªF ¨k40-49·³ 01:58:19 1011 222
2573 §d¥òÙy ¨k40-49·³ 01:58:28 1016 223
1477 ±i§J§µ ¨k40-49·³ 01:58:33 1024 224
4631 ¶ÀÄ£¤@ ¨k40-49·³ 01:58:35 1026 225
3041 §d©s­õ ¨k40-49·³ 01:58:38 1028 226
220 ³¯¤å¼w ¨k40-49·³ 01:58:41 1031 227
1092 ¬x¤å½å ¨k40-49·³ 01:58:41 1034 228
3414 MARK ROCHE ¨k40-49·³ 01:58:43 1039 229
2530 ·¨´Á¦~ ¨k40-49·³ 01:58:46 1042 230
4190 ±ä©¾³ß ¨k40-49·³ 01:58:48 1044 231
1561 §d¬KºÖ ¨k40-49·³ 01:58:50 1048 232
630 ³\¦³¨j ¨k40-49·³ 01:58:56 1053 233
3661 ¿c©ú¼w ¨k40-49·³ 01:59:00 1056 234
4098 ªL¥Ã¿³ ¨k40-49·³ 01:59:03 1062 235
3416 CORY TONER ¨k40-49·³ 01:59:06 1064 236
4409 §dª÷Às ¨k40-49·³ 01:59:06 1065 237
4425 ªL«Hºa ¨k40-49·³ 01:59:08 1069 238
121 ³\©v¶¯ ¨k40-49·³ 01:59:12 1072 239
1144 ªL«T§» ¨k40-49·³ 01:59:13 1075 240
1730 §d§Óºa ¨k40-49·³ 01:59:15 1077 241
2107 ±ç®ïºÕ ¨k40-49·³ 01:59:15 1078 242
3338 ·¨¤å¦N ¨k40-49·³ 01:59:17 1082 243
1297 §õ­P½å ¨k40-49·³ 01:59:19 1084 244
4769 ©P©v§ñ ¨k40-49·³ 01:59:23 1087 245
501 ¶À´­»« ¨k40-49·³ 01:59:24 1088 246
373 ÅUÄ£¥ú ¨k40-49·³ 01:59:24 1090 247
842 ªL¼y§» ¨k40-49·³ 01:59:24 1091 248
2503 »¯¿³°ê ¨k40-49·³ 01:59:29 1093 249
1394 ÃÓ¹Å¤É ¨k40-49·³ 01:59:30 1094 250
2175 ¿c¬üºÝ ¨k40-49·³ 01:59:34 1097 251
4165 ²¥È©ú ¨k40-49·³ 01:59:40 1101 252
1385 ªò©ú§» ¨k40-49·³ 01:59:42 1105 253
2574 ³¯Ä£´º ¨k40-49·³ 01:59:42 1107 254
2350 °ª¥¿©É ¨k40-49·³ 01:59:47 1111 255
313 ¤ýÂ×Às ¨k40-49·³ 01:59:50 1116 256
362 ´^¥ß? ¨k40-49·³ 01:59:52 1121 257
798 ¶À¥@ÂE ¨k40-49·³ 01:59:55 1124 258
4192 ´¿¬K¶© ¨k40-49·³ 01:59:55 1126 259
2397 ªô¬f®ä ¨k40-49·³ 02:00:00 1134 260
87 ¤ý±Ó¯E ¨k40-49·³ 02:00:02 1138 261
1353 ½²©_©ø ¨k40-49·³ 02:00:12 1147 262
1613 ¿¤Ö·¡ ¨k40-49·³ 02:00:15 1153 263
1492 ¦ó¸Î¶© ¨k40-49·³ 02:00:20 1163 264
1488 ªL«a¦¨ ¨k40-49·³ 02:00:28 1168 265
782 ¤ý°¶¥¿ ¨k40-49·³ 02:00:28 1169 266
1116 ³³µM ¨k40-49·³ 02:00:36 1177 267
3486 ¦¶ÁJÂ× ¨k40-49·³ 02:00:38 1179 268
1422 ´^ÄYÅv ¨k40-49·³ 02:00:41 1184 269
2230 ¼B¯C§» ¨k40-49·³ 02:00:43 1186 270
3404 ¤ý»Ê³¹ ¨k40-49·³ 02:00:45 1191 271
1505 ªL«Ø¥Á ¨k40-49·³ 02:00:47 1198 272
2896 Ĭ¶¶ªK ¨k40-49·³ 02:00:50 1201 273
2910 ³¯«H§» ¨k40-49·³ 02:00:51 1203 274
3305 §õ²M¤ô ¨k40-49·³ 02:00:59 1213 275
2843 ²ø§Ó¤¤ ¨k40-49·³ 02:01:01 1214 276
3211 ¬x©v½å ¨k40-49·³ 02:01:06 1222 277
4177 Ò\¥@¿û ¨k40-49·³ 02:01:07 1226 278
3313 ¬_«Ø¦¨ ¨k40-49·³ 02:01:17 1231 279
2326 ªô©s§Æ ¨k40-49·³ 02:01:20 1233 280
1916 ¶À«¶¤¸ ¨k40-49·³ 02:01:20 1234 281
1770 ¦¶²M¶i ¨k40-49·³ 02:01:23 1238 282
2035 Áé¥ü§» ¨k40-49·³ 02:01:30 1245 283
58 ¼BÂEªN ¨k40-49·³ 02:01:33 1249 284
1696 ¼BÅý´º ¨k40-49·³ 02:01:35 1250 285
799 ¨H¥ÃºÖ ¨k40-49·³ 02:01:53 1259 286
1877 ¾î¥Ð·V¤] ¨k40-49·³ 02:01:57 1263 287
1734 §d§Ó²» ¨k40-49·³ 02:01:57 1264 288
4671 ªL²W¼æ ¨k40-49·³ 02:01:59 1267 289
2919 ¬q©_©ú ¨k40-49·³ 02:02:06 1272 290
176 §õ®Ð¼y ¨k40-49·³ 02:02:08 1273 291
641 ´¿¸t´I ¨k40-49·³ 02:02:19 1286 292
4100 ³¯®aµo ¨k40-49·³ 02:02:20 1287 293
3473 ³\ªt¸q ¨k40-49·³ 02:02:22 1290 294
4427 ³¢±l°¶ ¨k40-49·³ 02:02:22 1291 295
4864 ¾H¤å¹F ¨k40-49·³ 02:02:30 1297 296
1747 ¾G©s¯E ¨k40-49·³ 02:02:32 1301 297
193 ¬_§Ó°a ¨k40-49·³ 02:02:33 1302 298
3961 ±i«Ø³Ô ¨k40-49·³ 02:02:38 1306 299
732 ±i¦¨¦³ ¨k40-49·³ 02:02:39 1311 300
3497 ªL²M½÷ ¨k40-49·³ 02:02:41 1314 301
4103 ³¯¨£¦w ¨k40-49·³ 02:02:41 1316 302
75 ©P«Û§Q ¨k40-49·³ 02:02:43 1319 303
4385 ¦¿¸q¸Û ¨k40-49·³ 02:02:44 1321 304
3651 ³¯¶M¯à ¨k40-49·³ 02:02:47 1323 305
2876 ¤_¥ß®Ú ¨k40-49·³ 02:02:50 1325 306
2822 ¯³¥ú¥¿ ¨k40-49·³ 02:02:52 1327 307
278 ¬x¥@ªN ¨k40-49·³ 02:02:55 1330 308
422 ¼B¹F·s ¨k40-49·³ 02:02:56 1333 309
1617 ·¨«Ø¥­ ¨k40-49·³ 02:03:02 1342 310
1759 Ĭµn®Û ¨k40-49·³ 02:03:04 1345 311
2908 ±i¼yÙy ¨k40-49·³ 02:03:08 1347 312
237 §õ¥ÉÀs ¨k40-49·³ 02:03:09 1348 313
4154 §f¥ò©ú ¨k40-49·³ 02:03:10 1350 314
3494 ®]°êµØ ¨k40-49·³ 02:03:16 1353 315
331 ·¨ºÖ§U ¨k40-49·³ 02:03:16 1354 316
1456 §õ·ç°· ¨k40-49·³ 02:03:26 1364 317
1139 Á©¾­Ê ¨k40-49·³ 02:03:29 1368 318
2133 Áúª@§» ¨k40-49·³ 02:03:31 1370 319
2147 §f©ú¨M ¨k40-49·³ 02:03:32 1372 320
2151 ¤ý¤å¥Ð ¨k40-49·³ 02:03:33 1375 321
3626 ¾G¶©¼y ¨k40-49·³ 02:03:37 1376 322
330 ¾Gº~ÀØ ¨k40-49·³ 02:03:38 1378 323
483 ¼B©úªÚ ¨k40-49·³ 02:03:44 1383 324
3055 §d¶iÀs ¨k40-49·³ 02:03:45 1384 325
2708 ¤ýºÍ­õ ¨k40-49·³ 02:03:48 1388 326
1520 ³¯®æ©ú ¨k40-49·³ 02:03:48 1389 327
162 Ĭ´ô´Ä ¨k40-49·³ 02:03:52 1394 328
4380 ©P¶¶¸Î ¨k40-49·³ 02:03:55 1396 329
1230 ªô§Ó©ú ¨k40-49·³ 02:03:55 1397 330
619 §d»Ê­õ ¨k40-49·³ 02:04:12 1418 331
2598 §ù¦W­õ ¨k40-49·³ 02:04:29 1436 332
1717 §õ©ô´Â ¨k40-49·³ 02:04:35 1442 333
4089 ¶À­^¶¯ ¨k40-49·³ 02:04:38 1446 334
1423 §dª÷©[ ¨k40-49·³ 02:04:46 1451 335
2893 ±i?»Ê ¨k40-49·³ 02:04:47 1455 336
1843 ³¯§Ó§» ¨k40-49·³ 02:04:48 1456 337
3152 §õ¤å¤Ù ¨k40-49·³ 02:04:49 1458 338
386 ¬_¦t? ¨k40-49·³ 02:04:52 1460 339
1058 §d´ÜªZ ¨k40-49·³ 02:04:53 1461 340
4779 §õ»ÊÞm ¨k40-49·³ 02:04:54 1463 341
1435 §õ¬F¾± ¨k40-49·³ 02:05:03 1475 342
861 ¬x¤å°] ¨k40-49·³ 02:05:03 1476 343
1017 ªL©¾¥þ ¨k40-49·³ 02:05:03 1477 344
2835 ªL«Ø¦¨ ¨k40-49·³ 02:05:20 1493 345
411 §dºa®Ù ¨k40-49·³ 02:05:22 1496 346
2888 ³¯¬K²± ¨k40-49·³ 02:05:28 1506 347
3786 ¤ýº³»Í ¨k40-49·³ 02:05:37 1518 348
1859 ²·ù¬w ¨k40-49·³ 02:05:37 1519 349
4662 ¿½¥»©¨ ¨k40-49·³ 02:05:38 1521 350
2902 ù½å­õ ¨k40-49·³ 02:05:38 1524 351
800 Á¼w±æ ¨k40-49·³ 02:05:39 1526 352
78 ¾G´º¤¸ ¨k40-49·³ 02:05:41 1530 353
4214 ·¨¤Ö¼y ¨k40-49·³ 02:05:43 1533 354
72 ±i©ú¤¯ ¨k40-49·³ 02:05:46 1537 355
3002 ¼B¥Ã¦N ¨k40-49·³ 02:05:46 1538 356
3472 ±ç·ç©÷ ¨k40-49·³ 02:05:48 1541 357
1527 ¿c¥É³¹ ¨k40-49·³ 02:05:58 1550 358
4179 ³¯«Ø°] ¨k40-49·³ 02:05:58 1552 359
2856 ³¯§»©ú ¨k40-49·³ 02:05:59 1553 360
2618 ¤ý»·¦¨ ¨k40-49·³ 02:05:59 1554 361
2860 ªL©ú«H ¨k40-49·³ 02:06:00 1555 362
707 ¬x±Ò? ¨k40-49·³ 02:06:00 1556 363
4091 §d«T¹F ¨k40-49·³ 02:06:00 1557 364
3471 ¤×±Ò«n ¨k40-49·³ 02:06:05 1561 365
546 ±i´¼¯à ¨k40-49·³ 02:06:12 1573 366
2343 ¤è°ê¦w ¨k40-49·³ 02:06:13 1575 367
1125 ¼Ô°ê½÷ ¨k40-49·³ 02:06:16 1580 368
2044 ³¯ªZ¦N ¨k40-49·³ 02:06:19 1582 369
3438 ³¯«T¨} ¨k40-49·³ 02:06:20 1583 370
618 ¯Î§Óª@ ¨k40-49·³ 02:06:33 1596 371
3092 ³¯©ú¶¯ ¨k40-49·³ 02:06:48 1604 372
1386 ¶À°ê´Ü ¨k40-49·³ 02:06:49 1607 373
3254 ³¯¬±§» ¨k40-49·³ 02:06:54 1610 374
1699 ¤ýÄ£©v ¨k40-49·³ 02:06:55 1612 375
4034 ³\¸Î¬P ¨k40-49·³ 02:06:56 1616 376
2012 ªL°]·½ ¨k40-49·³ 02:06:59 1622 377
3988 ¸â¥Ã¯à ¨k40-49·³ 02:07:16 1643 378
610 Âżwª@ ¨k40-49·³ 02:07:17 1645 379
1641 ¿c®¶´Ü ¨k40-49·³ 02:07:21 1651 380
4037 ¨ô¬F¸q ¨k40-49·³ 02:07:23 1653 381
535 Âźû¼w ¨k40-49·³ 02:07:25 1657 382
4101 ©s¾Ë¼w ¨k40-49·³ 02:07:29 1661 383
2168 Á§¥ÑªN ¨k40-49·³ 02:07:48 1680 384
2906 Á¾§¬F ¨k40-49·³ 02:07:50 1683 385
3581 ¼B¤p©ú ¨k40-49·³ 02:07:53 1686 386
1457 §õ¨|«Â ¨k40-49·³ 02:07:53 1687 387
3545 ³\¤å©÷ ¨k40-49·³ 02:07:54 1689 388
1494 ½²¤å­ë ¨k40-49·³ 02:07:54 1691 389
4213 ®]»Ê§» ¨k40-49·³ 02:07:55 1694 390
640 ·¨¯qÂ× ¨k40-49·³ 02:07:58 1702 391
4184 ±i§Ó²M ¨k40-49·³ 02:08:03 1704 392
712 §d©¾¾± ¨k40-49·³ 02:08:03 1705 393
2388 §õªø¦w ¨k40-49·³ 02:08:05 1707 394
557 HIROSHI FUKADA ¨k40-49·³ 02:08:05 1709 395
1393 ³¯¬K¸Î ¨k40-49·³ 02:08:14 1718 396
4650 §õ©ú¨} ¨k40-49·³ 02:08:20 1732 397
4155 ²·×«T ¨k40-49·³ 02:08:27 1739 398
2551 ÅÇµÏ¥È ¨k40-49·³ 02:08:32 1744 399
1556 §d¼y­ì ¨k40-49·³ 02:08:32 1745 400
4402 ³¯°ö©¾ ¨k40-49·³ 02:08:34 1746 401
3798 ±i¦°½÷ ¨k40-49·³ 02:08:34 1747 402
2529 ÅǤѶi ¨k40-49·³ 02:08:37 1748 403
4675 ¼B©ô¬F ¨k40-49·³ 02:08:41 1750 404
2329 ªô«H¾± ¨k40-49·³ 02:08:55 1752 405
318 §õ¤¸¤¤ ¨k40-49·³ 02:08:56 1757 406
858 §d³s²» ¨k40-49·³ 02:08:57 1761 407
1361 §d«C®p ¨k40-49·³ 02:09:02 1767 408
