| 2010 台南古都國際馬拉松 2010-01-31 | ||||||
| 21km 半程馬拉松 男子組總排名 | ||||||
| Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3556 | 吳文騫 | 男30-39歲 | 01:07:26 | 1 | 0 | |
| 1010 | 何盡平 | 男20-29歲 | 01:09:58 | 2 | 0 | |
| 2165 | 林瑩展 | 男20-29歲 | 01:14:40 | 3 | 0 | |
| 2161 | 張仕穎 | 男20-29歲 | 01:14:43 | 4 | 0 | |
| 3504 | 林哲廷 | 男20-29歲 | 01:14:58 | 5 | 0 | |
| 1222 | 黃文良 | 男19歲- | 01:15:38 | 6 | 1 | |
| 2187 | 賴昱疆 | 男19歲- | 01:16:16 | 7 | 2 | |
| 1009 | 楊耀光 | 男20-29歲 | 01:17:24 | 8 | 1 | |
| 2185 | 徐仁鍊 | 男19歲- | 01:17:46 | 9 | 3 | |
| 3505 | 洪緯霖 | 男19歲- | 01:18:33 | 10 | 4 | |
| 2507 | 林文宏 | 男30-39歲 | 01:18:47 | 11 | 1 | |
| 2754 | 陳翔科 | 男20-29歲 | 01:18:55 | 12 | 2 | |
| 2743 | 林佑歷 | 男20-29歲 | 01:19:12 | 13 | 3 | |
| 1571 | 龍一 | 男30-39歲 | 01:19:49 | 14 | 2 | |
| 1879 | 歐忠炎 | 男20-29歲 | 01:20:14 | 15 | 4 | |
| 2641 | 王文吉 | 男30-39歲 | 01:21:20 | 16 | 3 | |
| 2181 | 魏孝明 | 男19歲- | 01:21:50 | 17 | 5 | |
| 3249 | 梁振愷 | 男20-29歲 | 01:22:05 | 19 | 5 | |
| 2701 | 劉倍成 | 男30-39歲 | 01:22:14 | 20 | 4 | |
| 2183 | 楊永均 | 男19歲- | 01:22:32 | 21 | 6 | |
| 2657 | 林建名 | 男20-29歲 | 01:23:12 | 22 | 6 | |
| 2801 | 蔣適存 | 男50-59歲 | 01:23:13 | 23 | 1 | |
| 2745 | 沈德鍚 | 男20-29歲 | 01:23:25 | 24 | 7 | |
| 2420 | 劉嘉祥 | 男30-39歲 | 01:23:28 | 25 | 5 | |
| 2506 | 顏瑞宏 | 男40-49歲 | 01:23:35 | 26 | 1 | |
| 3376 | 李焜正 | 男40-49歲 | 01:24:02 | 28 | 2 | |
| 2126 | 周裕文 | 男40-49歲 | 01:24:05 | 29 | 3 | |
| 1946 | 賴懋宗 | 男20-29歲 | 01:24:12 | 30 | 8 | |
| 1758 | 黃隆棋 | 男40-49歲 | 01:24:13 | 31 | 4 | |
| 3460 | ERIC DINGLER | 男40-49歲 | 01:24:23 | 32 | 5 | |
| 2603 | JOSHUA COLP | 男20-29歲 | 01:24:43 | 33 | 9 | |
| 3521 | 呂原庚 | 男20-29歲 | 01:24:52 | 34 | 10 | |
| 664 | 許正杰 | 男20-29歲 | 01:24:55 | 35 | 11 | |
| 1659 | 吳信賢 | 男40-49歲 | 01:25:37 | 36 | 6 | |
| 235 | 常振寧 | 男40-49歲 | 01:25:42 | 37 | 7 | |
| 3031 | 王勝勇 | 男20-29歲 | 01:25:45 | 38 | 12 | |
| 2465 | 黃炫峰 | 男30-39歲 | 01:25:51 | 39 | 6 | |
| 1199 | 江宏凱 | 男20-29歲 | 01:26:00 | 40 | 13 | |
| 1923 | 劉哲宏 | 男30-39歲 | 01:26:06 | 41 | 7 | |
| 665 | 沈建甫 | 男20-29歲 | 01:26:08 | 42 | 14 | |
| 3380 | 黃政宏 | 男30-39歲 | 01:26:20 | 43 | 8 | |
| 1168 | 黃敏男 | 男30-39歲 | 01:26:30 | 44 | 9 | |
| 2119 | 韓清德 | 男50-59歲 | 01:26:50 | 45 | 2 | |
| 2798 | 陳易俊 | 男19歲- | 01:27:08 | 46 | 7 | |
| 704 | 彭鋒文 | 男50-59歲 | 01:27:17 | 47 | 3 | |
| 3441 | 鄭峻杰 | 男19歲- | 01:27:22 | 48 | 8 | |
| 1868 | 劉雨禎 | 男20-29歲 | 01:28:05 | 49 | 15 | |
| 788 | 李木倚 | 男40-49歲 | 01:28:25 | 50 | 8 | |
| 1617 | 盧嘉宏 | 男19歲- | 01:28:36 | 51 | 9 | |
| 36 | 許永全 | 男20-29歲 | 01:29:04 | 52 | 16 | |
| 3356 | 鍾俊彥 | 男20-29歲 | 01:29:04 | 53 | 17 | |
| 3440 | 黃昱翔 | 男19歲- | 01:29:09 | 54 | 10 | |
| 3391 | 凌朝雄 | 男30-39歲 | 01:29:42 | 56 | 10 | |
| 2747 | 李宜陽 | 男20-29歲 | 01:30:02 | 57 | 18 | |
| 176 | 張定綸 | 男30-39歲 | 01:30:08 | 58 | 11 | |
| 2148 | 楊啟盟 | 男30-39歲 | 01:30:10 | 59 | 12 | |
| 1526 | 薛祖洪 | 男30-39歲 | 01:30:10 | 60 | 13 | |
| 2598 | Igor Scheurkogel | 男20-29歲 | 01:30:11 | 61 | 19 | |
| 2376 | 劉西湖 | 男50-59歲 | 01:30:14 | 62 | 4 | |
| 2462 | 蔡長利 | 男30-39歲 | 01:30:15 | 63 | 14 | |
| 78 | 杜皆興 | 男30-39歲 | 01:30:18 | 64 | 15 | |
| 710 | 賴志雄 | 男40-49歲 | 01:30:20 | 65 | 9 | |
| 1814 | 楊志勇 | 男20-29歲 | 01:30:21 | 66 | 20 | |
| 2122 | 陳新吉 | 男50-59歲 | 01:30:22 | 67 | 5 | |
| 937 | CERI LINES | 男40-49歲 | 01:30:25 | 68 | 10 | |
| 1864 | 宋介元 | 男40-49歲 | 01:31:01 | 69 | 11 | |
| 667 | 趙泓銘 | 男30-39歲 | 01:31:04 | 70 | 16 | |
| 1918 | 李建平 | 男30-39歲 | 01:31:11 | 71 | 17 | |
| 989 | 吳育能 | 男20-29歲 | 01:31:12 | 72 | 21 | |
| 2182 | 卓文勝 | 男20-29歲 | 01:31:33 | 73 | 22 | |
| 621 | 林忠明 | 男50-59歲 | 01:31:37 | 74 | 6 | |
| 2602 | 涂景文 | 男40-49歲 | 01:31:56 | 76 | 12 | |
| 1331 | 周秋雄 | 男50-59歲 | 01:32:02 | 77 | 7 | |
| 3523 | 楊杰翰 | 男20-29歲 | 01:32:03 | 78 | 23 | |
| 2092 | 林全中 | 男40-49歲 | 01:32:10 | 79 | 13 | |
| 3381 | 阮房義 | 男50-59歲 | 01:32:11 | 80 | 8 | |
| 476 | 侯水誠 | 男20-29歲 | 01:32:26 | 82 | 24 | |
| 1775 | 吳永裕 | 男30-39歲 | 01:32:48 | 83 | 18 | |
| 2608 | 黃毅翔 | 男20-29歲 | 01:33:11 | 85 | 25 | |
| 866 | 陳廷欽 | 男30-39歲 | 01:33:15 | 86 | 19 | |
| 1309 | 曾宗智 | 男20-29歲 | 01:33:21 | 87 | 26 | |
| 507 | 文衍宏 | 男40-49歲 | 01:33:31 | 88 | 14 | |
| 2017 | 黃辰夫 | 男20-29歲 | 01:34:03 | 90 | 27 | |
| 1414 | 洪文平 | 男30-39歲 | 01:34:10 | 91 | 20 | |
| 1436 | 陳建達 | 男20-29歲 | 01:34:11 | 92 | 28 | |
| 2555 | 黃俊榮 | 男19歲- | 01:34:16 | 93 | 11 | |
| 996 | 林振源 | 男40-49歲 | 01:34:19 | 94 | 15 | |
| 2951 | 李宏遠 | 男30-39歲 | 01:34:24 | 95 | 21 | |
| 517 | 林皇文 | 男20-29歲 | 01:34:35 | 96 | 29 | |
| 2418 | 李政忠 | 男50-59歲 | 01:34:43 | 97 | 9 | |
| 1658 | 葉旺財 | 男50-59歲 | 01:34:44 | 98 | 10 | |
| 3407 | 吉岡秀晃 | 男40-49歲 | 01:34:45 | 99 | 16 | |
| 2508 | 徐國佑 | 男20-29歲 | 01:34:52 | 100 | 30 | |
| 1625 | 陳英標 | 男60-69歲 | 01:34:57 | 101 | 1 | |
| 1300 | 蔡崇哲 | 男40-49歲 | 01:35:04 | 102 | 17 | |
| 3038 | 洪國欽 | 男20-29歲 | 01:35:06 | 103 | 31 | |
| 1085 | 林恩任 | 男20-29歲 | 01:35:14 | 104 | 32 | |
| 2527 | JUSTIN STEELE | 男20-29歲 | 01:35:15 | 105 | 33 | |
| 1153 | 林孟宗 | 男40-49歲 | 01:35:19 | 106 | 18 | |
| 2189 | 左敦雲 | 男30-39歲 | 01:35:25 | 107 | 22 | |
| 1446 | 吳合成 | 男40-49歲 | 01:35:31 | 108 | 19 | |
| 2874 | 桑鼎志 | 男30-39歲 | 01:35:37 | 109 | 23 | |
| 33 | KEIICHI IWASE | 男60-69歲 | 01:35:37 | 110 | 2 | |
| 3336 | 包偉力 | 男40-49歲 | 01:35:46 | 111 | 20 | |
| 152 | 徐占國 | 男40-49歲 | 01:35:51 | 112 | 21 | |
| 1862 | 羅保舜 | 男50-59歲 | 01:35:52 | 114 | 11 | |
| 1487 | 劉致宏 | 男19歲- | 01:36:09 | 115 | 12 | |
| 2450 | 黃培崇 | 男40-49歲 | 01:36:15 | 116 | 22 | |
| 987 | 蘇伯衿 | 男30-39歲 | 01:36:16 | 117 | 24 | |
| 415 | 王憲全 | 男50-59歲 | 01:36:18 | 118 | 12 | |
| 1348 | 古志生 | 男40-49歲 | 01:36:26 | 119 | 23 | |
| 2116 | 吳啟堂 | 男50-59歲 | 01:36:33 | 120 | 13 | |
| 1761 | 鍾鳳琳 | 男30-39歲 | 01:36:38 | 121 | 25 | |
| 3416 | 林聰文 | 男30-39歲 | 01:36:42 | 122 | 26 | |
| 2198 | 董奇松 | 男40-49歲 | 01:36:52 | 123 | 24 | |
| 1158 | 顏赫谷 | 男30-39歲 | 01:36:56 | 124 | 27 | |
| 2142 | 王煌坤 | 男30-39歲 | 01:37:01 | 125 | 28 | |
| 1710 | 王鴻瑋 | 男20-29歲 | 01:37:09 | 126 | 34 | |
| 3213 | 吳得瑋 | 男20-29歲 | 01:37:14 | 127 | 35 | |
| 3078 | 魏永清 | 男50-59歲 | 01:37:19 | 128 | 14 | |
| 2687 | 徐苡倫 | 男20-29歲 | 01:37:34 | 129 | 36 | |
| 1420 | PIERRE REMUS | 男40-49歲 | 01:37:36 | 130 | 25 | |
| 939 | 吳興慶 | 男30-39歲 | 01:37:41 | 131 | 29 | |
| 1706 | 賴照民 | 男20-29歲 | 01:37:47 | 132 | 37 | |
| 1752 | STEPHENSON JOHN NICHOLAS | 男20-29歲 | 01:37:53 | 133 | 38 | |
| 1342 | 蔣旻勳 | 男40-49歲 | 01:37:56 | 134 | 26 | |
| 188 | 賴嘉陞 | 男30-39歲 | 01:38:06 | 136 | 30 | |
| 481 | 張寶原 | 男30-39歲 | 01:38:07 | 137 | 31 | |
| 1545 | 周智義 | 男40-49歲 | 01:38:08 | 138 | 27 | |
| 728 | 廖駿樸 | 男30-39歲 | 01:38:10 | 139 | 32 | |
| 2434 | 趙福進 | 男30-39歲 | 01:38:11 | 140 | 33 | |
| 831 | 黃明山 | 男30-39歲 | 01:38:18 | 141 | 34 | |
| 2688 | 呂宗憲 | 男20-29歲 | 01:38:23 | 142 | 39 | |
| 914 | 康書源 | 男30-39歲 | 01:38:38 | 143 | 35 | |
| 1641 | 胡玉明 | 男30-39歲 | 01:38:38 | 144 | 36 | |
| 2658 | JORDAN HART | 男30-39歲 | 01:38:39 | 146 | 37 | |
| 715 | 莊璧誠 | 男20-29歲 | 01:38:41 | 148 | 40 | |
| 354 | 易子洋 | 男30-39歲 | 01:38:47 | 149 | 38 | |
| 1399 | 莊金進 | 男50-59歲 | 01:38:47 | 150 | 15 | |
| 2581 | NICK FOGARTY | 男20-29歲 | 01:38:52 | 151 | 41 | |
| 697 | 陳旭東 | 男20-29歲 | 01:39:08 | 152 | 42 | |
| 1183 | 劉明松 | 男40-49歲 | 01:39:08 | 153 | 28 | |
| 3354 | 陳威仲 | 男20-29歲 | 01:39:09 | 154 | 43 | |
| 3378 | 陳士賢 | 男20-29歲 | 01:39:23 | 155 | 44 | |
| 2805 | 葉育魁 | 男20-29歲 | 01:39:26 | 156 | 45 | |
| 1673 | 李信儀 | 男30-39歲 | 01:39:30 | 157 | 39 | |
| 3543 | 劉宏俊 | 男30-39歲 | 01:39:39 | 158 | 40 | |
| 540 | 陳土城 | 男40-49歲 | 01:39:40 | 159 | 29 | |
| 980 | 黃崑能 | 男30-39歲 | 01:39:41 | 160 | 41 | |
| 3216 | 吳韋憲 | 男19歲- | 01:39:46 | 161 | 13 | |
| 262 | 黃元定 | 男30-39歲 | 01:39:53 | 162 | 42 | |
| 2310 | 籃振平 | 男40-49歲 | 01:39:53 | 163 | 30 | |
| 1154 | 柯英溪 | 男50-59歲 | 01:39:58 | 164 | 16 | |
| 2583 | 汪哲賢 | 男20-29歲 | 01:40:00 | 165 | 46 | |
| 3191 | 黃國明 | 男50-59歲 | 01:40:04 | 166 | 17 | |
| 1663 | 洪志誠 | 男20-29歲 | 01:40:05 | 167 | 47 | |
| 708 | 方世昌 | 男40-49歲 | 01:40:08 | 168 | 31 | |
| 2483 | 許嘉裕 | 男50-59歲 | 01:40:10 | 169 | 18 | |
| 1725 | 吳育民 | 男30-39歲 | 01:40:11 | 170 | 43 | |
| 219 | 黃俊傑 | 男30-39歲 | 01:40:13 | 171 | 44 | |
| 3462 | 李敏祺 | 男40-49歲 | 01:40:14 | 172 | 32 | |
| 2159 | 劉連安 | 男20-29歲 | 01:40:17 | 173 | 48 | |
| 712 | 徐國華 | 男30-39歲 | 01:40:20 | 174 | 45 | |
| 1255 | 郭明仁 | 男40-49歲 | 01:40:20 | 175 | 33 | |
| 3268 | 沈政憲 | 男40-49歲 | 01:40:24 | 176 | 34 | |
| 2744 | 陳偉麟 | 男20-29歲 | 01:40:27 | 177 | 49 | |
| 1118 | 張晉文 | 男40-49歲 | 01:40:28 | 178 | 35 | |
| 347 | 蔡恆賢 | 男40-49歲 | 01:40:29 | 179 | 36 | |
| 812 | 姜銀和 | 男20-29歲 | 01:40:35 | 180 | 50 | |
| 997 | 林毓恆 | 男20-29歲 | 01:40:42 | 181 | 51 | |
| 1952 | 徐進財 | 男50-59歲 | 01:40:43 | 182 | 19 | |
| 108 | 劉權章 | 男30-39歲 | 01:40:50 | 183 | 46 | |
| 1915 | 李尚運 | 男20-29歲 | 01:40:51 | 184 | 52 | |
| 2433 | 黃逸祥 | 男40-49歲 | 01:40:52 | 185 | 37 | |
| 2089 | 鄭晨維 | 男30-39歲 | 01:41:04 | 186 | 47 | |
| 2580 | 蔡一正 | 男20-29歲 | 01:41:06 | 187 | 53 | |
| 2253 | 陳廷安 | 男20-29歲 | 01:41:11 | 188 | 54 | |
| 1614 | 劉峻成 | 男20-29歲 | 01:41:12 | 189 | 55 | |
| 151 | 吳俊民 | 男40-49歲 | 01:41:12 | 190 | 38 | |
| 212 | 黃榮正 | 男40-49歲 | 01:41:27 | 191 | 39 | |
| 3522 | 林宗慧 | 男20-29歲 | 01:41:32 | 192 | 56 | |
| 3251 | 洪瑞聰 | 男20-29歲 | 01:41:32 | 193 | 57 | |
| 903 | 張溫宗 | 男30-39歲 | 01:41:33 | 194 | 48 | |
| 313 | 胡國康 | 男30-39歲 | 01:41:43 | 195 | 49 | |
| 2426 | 趙嵩仁 | 男30-39歲 | 01:41:46 | 196 | 50 | |
| 713 | 曾博詮 | 男19歲- | 01:41:48 | 197 | 14 | |
| 150 | 吳周儐 | 男40-49歲 | 01:41:54 | 198 | 40 | |
| 1680 | 鄭文忠 | 男30-39歲 | 01:41:57 | 199 | 51 | |
| 1716 | 李嘉明 | 男20-29歲 | 01:41:58 | 200 | 58 | |
| 1892 | 張峻詠 | 男30-39歲 | 01:42:00 | 201 | 52 | |
| 613 | 林溪河 | 男50-59歲 | 01:42:07 | 202 | 20 | |
| 1030 | 陳人初 | 男20-29歲 | 01:42:08 | 203 | 59 | |
| 3422 | 陳孝中 | 男20-29歲 | 01:42:09 | 204 | 60 | |
| 1147 | 方明煌 | 男40-49歲 | 01:42:10 | 205 | 41 | |
| 3304 | 洪進有 | 男40-49歲 | 01:42:12 | 206 | 42 | |
| 3243 | 王奕勛 | 男20-29歲 | 01:42:13 | 207 | 61 | |
| 513 | 蔡伍科 | 男30-39歲 | 01:42:16 | 209 | 53 | |
| 3549 | 喻昭元 | 男30-39歲 | 01:42:18 | 210 | 54 | |
| 2091 | 李敦武 | 男40-49歲 | 01:42:19 | 211 | 43 | |
| 1148 | 秦光正 | 男40-49歲 | 01:42:24 | 212 | 44 | |
| 2256 | 葛志學 | 男20-29歲 | 01:42:25 | 213 | 62 | |
| 511 | 陳建仲 | 男20-29歲 | 01:42:26 | 214 | 63 | |
| 3408 | 中島英治 | 男40-49歲 | 01:42:28 | 215 | 45 | |
| 3101 | 吳宜峰 | 男20-29歲 | 01:42:28 | 216 | 64 | |
| 2109 | 曾明坤 | 男50-59歲 | 01:42:34 | 217 | 21 | |
| 3557 | 鄧明聖 | 男50-59歲 | 01:42:38 | 218 | 22 | |
| 990 | 劉烈偉 | 男20-29歲 | 01:42:44 | 219 | 65 | |
| 420 | 吳中閔 | 男30-39歲 | 01:42:45 | 220 | 55 | |
| 598 | 高清華 | 男30-39歲 | 01:42:45 | 221 | 56 | |
| 1318 | 余寬偉 | 男30-39歲 | 01:42:51 | 222 | 57 | |
| 1705 | 謝政倫 | 男30-39歲 | 01:42:53 | 223 | 58 | |
| 2090 | Rusk Brian Vincent | 男30-39歲 | 01:42:59 | 224 | 59 | |
| 2435 | 楊永光 | 男40-49歲 | 01:43:00 | 225 | 46 | |
| 1400 | 戴懋勝 | 男50-59歲 | 01:43:04 | 226 | 23 | |
| 986 | 陳榮源 | 男40-49歲 | 01:43:06 | 227 | 47 | |
| 2393 | 林建志 | 男30-39歲 | 01:43:08 | 228 | 60 | |
| 3258 | 洪敏堯 | 男20-29歲 | 01:43:09 | 230 | 66 | |
| 2907 | 許世仁 | 男20-29歲 | 01:43:10 | 231 | 67 | |
| 2905 | 陳士哲 | 男20-29歲 | 01:43:10 | 232 | 68 | |
| 1266 | 簡文楷 | 男20-29歲 | 01:43:11 | 233 | 69 | |
| 720 | 莊毓裕 | 男40-49歲 | 01:43:11 | 234 | 48 | |
| 3196 | 施和璋 | 男30-39歲 | 01:43:14 | 235 | 61 | |
| 944 | 林文柱 | 男30-39歲 | 01:43:17 | 236 | 62 | |
| 351 | 楊建源 | 男40-49歲 | 01:43:22 | 237 | 49 | |
| 2654 | 洪進輝 | 男20-29歲 | 01:43:23 | 238 | 70 | |
| 1264 | 陳鴻成 | 男30-39歲 | 01:43:26 | 239 | 63 | |
| 811 | 游群賀 | 男30-39歲 | 01:43:31 | 240 | 64 | |
| 2605 | 林蓮因 | 男19歲- | 01:43:33 | 241 | 15 | |
| 2133 | 紀順雄 | 男40-49歲 | 01:43:36 | 242 | 50 | |
| 525 | 蕭茂益 | 男40-49歲 | 01:43:36 | 243 | 51 | |
| 1597 | 潘俊維 | 男20-29歲 | 01:43:36 | 244 | 71 | |
| 2678 | 高崇欽 | 男30-39歲 | 01:43:37 | 245 | 65 | |
| 1049 | 簡光耀 | 男30-39歲 | 01:43:40 | 246 | 66 | |
| 441 | 宋連圳 | 男40-49歲 | 01:43:45 | 247 | 52 | |
| 256 | 林志祈 | 男30-39歲 | 01:43:53 | 248 | 67 | |
| 1793 | 李明益 | 男30-39歲 | 01:43:54 | 249 | 68 | |
| 1160 | 吳清鎮 | 男50-59歲 | 01:43:57 | 250 | 24 | |
| 709 | 李明良 | 男40-49歲 | 01:43:59 | 251 | 53 | |
| 2557 | 陳珠亮 | 男40-49歲 | 01:44:00 | 252 | 54 | |
| 1202 | 陳育靖 | 男30-39歲 | 01:44:06 | 253 | 69 | |
| 3240 | 王俊雄 | 男20-29歲 | 01:44:09 | 254 | 72 | |
| 2086 | 林坤生 | 男20-29歲 | 01:44:12 | 256 | 73 | |
| 823 | 哀主安 | 男50-59歲 | 01:44:15 | 257 | 25 | |
| 722 | 周建智 | 男30-39歲 | 01:44:15 | 258 | 70 | |
| 3198 | 戴文豐 | 男30-39歲 | 01:44:18 | 259 | 71 | |
| 2127 | 陳景發 | 男40-49歲 | 01:44:19 | 260 | 55 | |
| 1444 | 吳春福 | 男40-49歲 | 01:44:23 | 261 | 56 | |
| 2143 | 王俊傑 | 男30-39歲 | 01:44:24 | 262 | 72 | |
| 2906 | 陳建竹 | 男20-29歲 | 01:44:25 | 263 | 74 | |
| 1434 | 陳琪明 | 男30-39歲 | 01:44:28 | 264 | 73 | |
| 1208 | 廖學信 | 男40-49歲 | 01:44:29 | 265 | 57 | |
| 357 | 黃維民 | 男30-39歲 | 01:44:29 | 266 | 74 | |
| 2528 | JACOB MARK ERLANDSEN | 男20-29歲 | 01:44:30 | 267 | 75 | |
| 2873 | 江振彥 | 男20-29歲 | 01:44:30 | 268 | 76 | |
| 2681 | 陳清常 | 男50-59歲 | 01:44:35 | 269 | 26 | |
| 24 | 鍾慶輝 | 男30-39歲 | 01:44:41 | 270 | 75 | |
| 1029 | 吳宗祐 | 男20-29歲 | 01:44:44 | 271 | 77 | |
| 2475 | 李清國 | 男50-59歲 | 01:44:48 | 273 | 27 | |
| 1343 | 莊霈儀 | 男30-39歲 | 01:45:06 | 274 | 76 | |
| 615 | 陳冠龍 | 男40-49歲 | 01:45:11 | 276 | 58 | |
| 495 | 王銘國 | 男50-59歲 | 01:45:11 | 277 | 28 | |
| 2416 | 陳太成 | 男50-59歲 | 01:45:13 | 278 | 29 | |
| 422 | 林民生 | 男30-39歲 | 01:45:17 | 279 | 77 | |
| 2421 | 林金郎 | 男40-49歲 | 01:45:17 | 280 | 59 | |
| 2452 | 曾朝勇 | 男40-49歲 | 01:45:17 | 281 | 60 | |
| 3463 | 魏俊誠 | 男30-39歲 | 01:45:19 | 282 | 78 | |
| 1219 | 楊明賢 | 男40-49歲 | 01:45:19 | 283 | 61 | |
| 1333 | 張桐山 | 男50-59歲 | 01:45:19 | 284 | 30 | |
| 1747 | 蔡民祥 | 男30-39歲 | 01:45:22 | 285 | 79 | |
| 3092 | 陳銘君 | 男20-29歲 | 01:45:24 | 286 | 78 | |
| 53 | 詹政霖 | 男20-29歲 | 01:45:25 | 287 | 79 | |
| 2533 | 劉國柱 | 男50-59歲 | 01:45:29 | 288 | 31 | |
| 711 | 陳振家 | 男40-49歲 | 01:45:36 | 289 | 62 | |
| 2954 | 蔡見得 | 男40-49歲 | 01:45:36 | 290 | 63 | |
| 2686 | 李國豪 | 男20-29歲 | 01:45:40 | 291 | 80 | |
| 2124 | JAMES SIMS | 男40-49歲 | 01:45:51 | 293 | 64 | |
| 1455 | 薛銘新 | 男50-59歲 | 01:45:54 | 294 | 32 | |
| 706 | 李焜誠 | 男40-49歲 | 01:45:55 | 295 | 65 | |
| 1721 | 孫國欣 | 男20-29歲 | 01:45:55 | 296 | 81 | |
| 3091 | 楊保全 | 男20-29歲 | 01:46:00 | 297 | 82 | |
| 2849 | 謝明發 | 男50-59歲 | 01:46:01 | 298 | 33 | |
| 1486 | 沈金永 | 男30-39歲 | 01:46:03 | 299 | 80 | |
| 692 | 王哲明 | 男30-39歲 | 01:46:05 | 300 | 81 | |
| 1893 | 蕭富仁 | 男20-29歲 | 01:46:05 | 301 | 83 | |
| 2956 | 溫錦龍 | 男50-59歲 | 01:46:07 | 303 | 34 | |
| 281 | 何信慶 | 男20-29歲 | 01:46:11 | 304 | 84 | |
| 1382 | 陳家豪 | 男30-39歲 | 01:46:12 | 305 | 82 | |
| 1324 | KEITH BEHAN | 男30-39歲 | 01:46:15 | 306 | 83 | |
| 386 | 吳志為 | 男20-29歲 | 01:46:16 | 307 | 85 | |
| 1727 | 柯浩勁 | 男19歲- | 01:46:17 | 308 | 16 | |
| 1159 | 李環球 | 男50-59歲 | 01:46:17 | 309 | 35 | |
| 2899 | 莊榮盛 | 男40-49歲 | 01:46:19 | 310 | 66 | |
| 2305 | 黃賢仲 | 男30-39歲 | 01:46:20 | 311 | 84 | |
| 962 | 曾國湧 | 男60-69歲 | 01:46:24 | 312 | 3 | |
| 2814 | 吳華福 | 男30-39歲 | 01:46:25 | 313 | 85 | |
| 99 | 郭俊豪 | 男20-29歲 | 01:46:26 | 314 | 86 | |
| 982 | 謝政憲 | 男40-49歲 | 01:46:30 | 315 | 67 | |
| 3020 | 紀信安 | 男20-29歲 | 01:46:36 | 316 | 87 | |
| 2071 | 陳宗麒 | 男20-29歲 | 01:46:37 | 317 | 88 | |
| 1629 | 李政修 | 男20-29歲 | 01:46:37 | 318 | 89 | |
| 1220 | 邱政宏 | 男50-59歲 | 01:46:42 | 319 | 36 | |
| 2582 | 呂建儀 | 男20-29歲 | 01:46:45 | 320 | 90 | |
| 1951 | 董玉寬 | 男30-39歲 | 01:46:48 | 321 | 86 | |
| 3432 | 鄭頲徽 | 男20-29歲 | 01:46:49 | 322 | 91 | |
| 541 | 李崇成 | 男40-49歲 | 01:46:54 | 323 | 68 | |
| 2012 | 陳東偉 | 男20-29歲 | 01:46:56 | 324 | 92 | |
| 2081 | 蔡宗宇 | 男20-29歲 | 01:47:00 | 325 | 93 | |
| 2010 | 李百權 | 男30-39歲 | 01:47:00 | 326 | 87 | |
| 757 | 張嘉祥 | 男30-39歲 | 01:47:02 | 327 | 88 | |
| 2690 | 張晉慈 | 男20-29歲 | 01:47:06 | 328 | 94 | |
| 1340 | 黃耀德 | 男30-39歲 | 01:47:15 | 330 | 89 | |
| 620 | 張世宗 | 男40-49歲 | 01:47:16 | 331 | 69 | |
| 3333 | 林朝陽 | 男30-39歲 | 01:47:16 | 332 | 90 | |
| 1759 | 林秋田 | 男40-49歲 | 01:47:19 | 333 | 70 | |
| 1048 | 黃信仁 | 男40-49歲 | 01:47:24 | 334 | 71 | |
| 1463 | 蔡良其 | 男20-29歲 | 01:47:25 | 335 | 95 | |
| 2841 | 王志慶 | 男20-29歲 | 01:47:25 | 336 | 96 | |
| 379 | 黃亮中 | 男30-39歲 | 01:47:25 | 337 | 91 | |
| 1704 | 施世宗 | 男30-39歲 | 01:47:26 | 338 | 92 | |
| 1642 | 陳正雄 | 男50-59歲 | 01:47:30 | 339 | 37 | |
| 3496 | 傳宇堂 | 男20-29歲 | 01:47:34 | 340 | 97 | |
| 3458 | 陳燦興 | 男30-39歲 | 01:47:39 | 342 | 93 | |
| 1681 | 賴信翰 | 男40-49歲 | 01:47:40 | 343 | 72 | |
| 1119 | 阮耀昌 | 男50-59歲 | 01:47:42 | 344 | 38 | |
| 915 | 林坤河 | 男60-69歲 | 01:47:43 | 345 | 4 | |
| 1045 | 蔡國世豪 | 男30-39歲 | 01:47:45 | 346 | 94 | |
| 3208 | 簡毓宏 | 男20-29歲 | 01:47:48 | 347 | 98 | |
| 274 | 許文聰 | 男30-39歲 | 01:47:49 | 348 | 95 | |
| 1381 | 李玉順 | 男40-49歲 | 01:47:49 | 349 | 73 | |
| 1963 | 尤彥清 | 男20-29歲 | 01:47:50 | 350 | 99 | |
| 2437 | 陳瑞傳 | 男50-59歲 | 01:47:50 | 351 | 39 | |
| 3075 | 陳宏逸 | 男19歲- | 01:47:51 | 352 | 17 | |
| 1402 | 鄭文華 | 男50-59歲 | 01:47:54 | 354 | 40 | |
| 391 | 陳思翰 | 男20-29歲 | 01:47:56 | 356 | 100 | |
| 1646 | 劉上駿 | 男40-49歲 | 01:48:09 | 357 | 74 | |
