| 2009 Fubon 富邦台北國際馬拉松 2009-12-20 | |||||||
| 21km 分組成績 (不含男,女總名次得獎選手) | |||||||
| 男20-29歲 Men 20-29 | |||||||
| Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6753 | 黃世昌 | 男20-29歲 | 01:11:28 | 4 | 1 | |
| 2 | 12854 | 何盡文 | 男20-29歲 | 01:11:40 | 5 | 2 | |
| 3 | 4682 | 陶大瑜 | 男20-29歲 | 01:13:21 | 10 | 3 | |
| 4 | 4584 | 劉廣文 | 男20-29歲 | 01:13:57 | 15 | 4 | |
| 5 | 11367 | 白謦榕 | 男20-29歲 | 01:14:37 | 17 | 5 | |
| 6 | 6750 | 楊耀光 | 男20-29歲 | 01:15:58 | 21 | 6 | |
| 7 | 3766 | 何志豐 | 男20-29歲 | 01:16:17 | 22 | 7 | |
| 8 | 3765 | 何志宏 | 男20-29歲 | 01:16:19 | 23 | 8 | |
| 9 | 9718 | 林亞帆 | 男20-29歲 | 01:16:29 | 24 | 9 | |
| 10 | 8814 | 張哲豪 | 男20-29歲 | 01:16:47 | 26 | 10 | |
| 11 | 9719 | 羅宗聖 | 男20-29歲 | 01:16:57 | 27 | 11 | |
| 12 | 6746 | 董世欣 | 男20-29歲 | 01:17:44 | 34 | 12 | |
| 13 | 8813 | 郭建興 | 男20-29歲 | 01:18:56 | 39 | 13 | |
| 14 | 8657 | 陳俊良 | 男20-29歲 | 01:18:58 | 40 | 14 | |
| 15 | 6335 | 徐國峰 | 男20-29歲 | 01:19:18 | 44 | 15 | |
| 16 | 6747 | 翁瑀涔 | 男20-29歲 | 01:19:42 | 46 | 16 | |
| 17 | 8655 | 吳炫 | 男20-29歲 | 01:20:08 | 50 | 17 | |
| 18 | 9068 | 林聖凱 | 男20-29歲 | 01:21:49 | 56 | 18 | |
| 19 | 8124 | 范坤曜 | 男20-29歲 | 01:21:57 | 57 | 19 | |
| 20 | 12302 | 楊敬譽 | 男20-29歲 | 01:23:58 | 66 | 20 | |
| 21 | 9070 | 吳宗翰 | 男20-29歲 | 01:24:04 | 68 | 21 | |
| 22 | 11913 | 吉雷米 | 男20-29歲 | 01:24:35 | 73 | 22 | |
| 23 | 11484 | RYAN LAWRENCE | 男20-29歲 | 01:25:47 | 82 | 23 | |
| 24 | 10366 | 劉書仰 | 男20-29歲 | 01:27:12 | 99 | 24 | |
| 25 | 6884 | 林煌迪 | 男20-29歲 | 01:27:18 | 102 | 25 | |
| 26 | 8204 | 曾國誠 | 男20-29歲 | 01:27:28 | 104 | 26 | |
| 27 | 10831 | 李志浩 | 男20-29歲 | 01:27:47 | 108 | 27 | |
| 28 | 6481 | 蕭健昌 | 男20-29歲 | 01:28:06 | 111 | 28 | |
| 29 | 4535 | 江宏凱 | 男20-29歲 | 01:29:08 | 123 | 29 | |
| 30 | 7583 | 趙椿根 | 男20-29歲 | 01:29:17 | 124 | 30 | |
| 31 | 10656 | 吳建璋 | 男20-29歲 | 01:29:17 | 125 | 31 | |
| 32 | 9431 | 林采祥 | 男20-29歲 | 01:29:40 | 128 | 32 | |
| 33 | 11027 | IGOR SCHEURKOGEL | 男20-29歲 | 01:30:01 | 131 | 33 | |
| 34 | 9712 | 許家豪 | 男20-29歲 | 01:31:19 | 148 | 34 | |
| 35 | 5024 | ANDREW CHRISTOPHER TEGGIN | 男20-29歲 | 01:31:25 | 149 | 35 | |
| 36 | 10828 | 梁誠偉 | 男20-29歲 | 01:31:41 | 153 | 36 | |
| 37 | 10820 | 葉才峰 | 男20-29歲 | 01:31:52 | 156 | 37 | |
| 38 | 10841 | 侯媽賢 | 男20-29歲 | 01:32:23 | 168 | 38 | |
| 39 | 10922 | 吳建嶔 | 男20-29歲 | 01:32:29 | 170 | 39 | |
| 40 | 6762 | 陳意智 | 男20-29歲 | 01:32:42 | 174 | 40 | |
| 41 | 4229 | 盧振銘 | 男20-29歲 | 01:32:49 | 176 | 41 | |
| 42 | 4731 | FRANCOIS JEREMIE | 男20-29歲 | 01:32:58 | 179 | 42 | |
| 43 | 5701 | 孫國欣 | 男20-29歲 | 01:34:01 | 202 | 43 | |
| 44 | 7281 | 葉立偉 | 男20-29歲 | 01:34:20 | 208 | 44 | |
| 45 | 11144 | 林濤旺 | 男20-29歲 | 01:34:29 | 211 | 45 | |
| 46 | 9159 | 陳清治 | 男20-29歲 | 01:34:40 | 214 | 46 | |
| 47 | 8941 | 張鵬 | 男20-29歲 | 01:34:56 | 219 | 47 | |
| 48 | 10906 | 施文翔 | 男20-29歲 | 01:34:57 | 220 | 48 | |
| 49 | 9877 | 黃佳翔 | 男20-29歲 | 01:34:58 | 221 | 49 | |
| 50 | 10698 | 陳東飛 | 男20-29歲 | 01:35:27 | 231 | 50 | |
| 51 | 5156 | 魏君叡 | 男20-29歲 | 01:35:49 | 235 | 51 | |
| 52 | 11347 | 黃辰夫 | 男20-29歲 | 01:35:57 | 237 | 52 | |
| 53 | 5973 | 魏郁洧 | 男20-29歲 | 01:36:00 | 238 | 53 | |
| 54 | 6096 | 張任賢 | 男20-29歲 | 01:36:23 | 247 | 54 | |
| 55 | 3773 | 黃建? | 男20-29歲 | 01:36:42 | 257 | 55 | |
| 56 | 10693 | 伊達 潤 | 男20-29歲 | 01:36:43 | 258 | 56 | |
| 57 | 8856 | 林志郎 | 男20-29歲 | 01:36:45 | 259 | 57 | |
| 58 | 10163 | GRELLA JONAS | 男20-29歲 | 01:36:46 | 260 | 58 | |
| 59 | 5352 | 米山逸平 | 男20-29歲 | 01:37:01 | 265 | 59 | |
| 60 | 4815 | 陳榮傑 | 男20-29歲 | 01:37:51 | 285 | 60 | |
| 61 | 4626 | JOSHUA A. RIGNEY | 男20-29歲 | 01:37:52 | 286 | 61 | |
| 62 | 8040 | 邱鼎能 | 男20-29歲 | 01:38:25 | 291 | 62 | |
| 63 | 10314 | 飯野浩士 | 男20-29歲 | 01:38:31 | 294 | 63 | |
| 64 | 10827 | 林楷翔 | 男20-29歲 | 01:38:32 | 296 | 64 | |
| 65 | 10785 | 洪瑞聰 | 男20-29歲 | 01:38:47 | 306 | 65 | |
| 66 | 8670 | 陳俊宏 | 男20-29歲 | 01:38:56 | 309 | 66 | |
| 67 | 11608 | 黃政杰 | 男20-29歲 | 01:38:56 | 310 | 67 | |
| 68 | 9938 | 戴維君 | 男20-29歲 | 01:38:57 | 311 | 68 | |
| 69 | 5723 | 陳永煌 | 男20-29歲 | 01:39:04 | 319 | 69 | |
| 70 | 7534 | 戴佑劦 | 男20-29歲 | 01:39:05 | 320 | 70 | |
| 71 | 11549 | 陳進振 | 男20-29歲 | 01:39:11 | 324 | 71 | |
| 72 | 9594 | 洪瑞鴻 | 男20-29歲 | 01:39:21 | 331 | 72 | |
| 73 | 10078 | 陳威仲 | 男20-29歲 | 01:39:24 | 335 | 73 | |
| 74 | 12210 | 潘顯明 | 男20-29歲 | 01:39:30 | 340 | 74 | |
| 75 | 6102 | 高忠良 | 男20-29歲 | 01:39:39 | 344 | 75 | |
| 76 | 10792 | 王棕熠 | 男20-29歲 | 01:39:40 | 345 | 76 | |
| 77 | 10484 | 李昆峻 | 男20-29歲 | 01:39:40 | 346 | 77 | |
| 78 | 4465 | 廖駿樸 | 男20-29歲 | 01:39:47 | 349 | 78 | |
| 79 | 3720 | 張金富 | 男20-29歲 | 01:39:58 | 354 | 79 | |
| 80 | 10292 | 呂冠頡 | 男20-29歲 | 01:40:08 | 362 | 80 | |
| 81 | 4332 | 詹政霖 | 男20-29歲 | 01:40:11 | 365 | 81 | |
| 82 | 10786 | 陳仕杰 | 男20-29歲 | 01:40:19 | 372 | 82 | |
| 83 | 8030 | 陳豐榮 | 男20-29歲 | 01:40:28 | 376 | 83 | |
| 84 | 8863 | 蔡榮總 | 男20-29歲 | 01:40:30 | 377 | 84 | |
| 85 | 7585 | 劉軒榮 | 男20-29歲 | 01:40:41 | 384 | 85 | |
| 86 | 9158 | 林廷宇 | 男20-29歲 | 01:40:43 | 386 | 86 | |
| 87 | 10967 | 董冠辰 | 男20-29歲 | 01:40:44 | 388 | 87 | |
| 88 | 10793 | 石靖黌 | 男20-29歲 | 01:40:57 | 403 | 88 | |
| 89 | 9073 | CHONG HO CHIT | 男20-29歲 | 01:41:03 | 407 | 89 | |
| 90 | 9572 | 劉盛輝 | 男20-29歲 | 01:41:11 | 412 | 90 | |
| 91 | 12362 | 大谷真一 | 男20-29歲 | 01:41:14 | 415 | 91 | |
| 92 | 6179 | 潘俊維 | 男20-29歲 | 01:41:22 | 425 | 92 | |
| 93 | 6097 | 徐維勵 | 男20-29歲 | 01:41:26 | 431 | 93 | |
| 94 | 5076 | 陳鴻麒 | 男20-29歲 | 01:41:45 | 440 | 94 | |
| 95 | 5072 | 吳承益 | 男20-29歲 | 01:41:46 | 441 | 95 | |
| 96 | 6878 | 江宗遠 | 男20-29歲 | 01:41:54 | 447 | 96 | |
| 97 | 8739 | 衛舡宏 | 男20-29歲 | 01:41:55 | 448 | 97 | |
| 98 | 6078 | 伍希元 | 男20-29歲 | 01:42:02 | 452 | 98 | |
| 99 | 6435 | 徐敦傑 | 男20-29歲 | 01:42:02 | 453 | 99 | |
| 100 | 10923 | 陳彥良 | 男20-29歲 | 01:42:06 | 457 | 100 | |
| 101 | 3958 | 陳懿 | 男20-29歲 | 01:42:07 | 459 | 101 | |
| 102 | 6549 | 林韋成 | 男20-29歲 | 01:42:07 | 460 | 102 | |
| 103 | 5720 | 謝駿逸 | 男20-29歲 | 01:42:28 | 477 | 103 | |
| 104 | 6521 | 洪偉勝 | 男20-29歲 | 01:42:30 | 478 | 104 | |
| 105 | 9511 | 王俊丁 | 男20-29歲 | 01:42:33 | 480 | 105 | |
| 106 | 8370 | 林旻佑 | 男20-29歲 | 01:42:34 | 481 | 106 | |
| 107 | 10829 | 鐘明翰 | 男20-29歲 | 01:42:40 | 486 | 107 | |
| 108 | 5078 | 陳順昌 | 男20-29歲 | 01:42:46 | 493 | 108 | |
| 109 | 7318 | 鄭義旻 | 男20-29歲 | 01:42:50 | 497 | 109 | |
| 110 | 5388 | 陳建成 | 男20-29歲 | 01:42:55 | 500 | 110 | |
| 111 | 6095 | 廖本聖 | 男20-29歲 | 01:43:18 | 519 | 111 | |
| 112 | 7623 | 詹鈞皓 | 男20-29歲 | 01:43:20 | 521 | 112 | |
| 113 | 11814 | 羅文偉 | 男20-29歲 | 01:43:40 | 534 | 113 | |
| 114 | 4174 | 詹治亮 | 男20-29歲 | 01:43:42 | 535 | 114 | |
| 115 | 11884 | 蔡宜洲 | 男20-29歲 | 01:43:46 | 536 | 115 | |
| 116 | 6356 | 白御豪 | 男20-29歲 | 01:43:52 | 541 | 116 | |
| 117 | 8143 | 卜永�� | 男20-29歲 | 01:43:52 | 542 | 117 | |
| 118 | 4943 | 趙剛逸 | 男20-29歲 | 01:43:56 | 543 | 118 | |
| 119 | 4032 | 莊博涵 | 男20-29歲 | 01:44:08 | 555 | 119 | |
| 120 | 9100 | 洪振豪 | 男20-29歲 | 01:44:09 | 560 | 120 | |
| 121 | 9376 | 沈士棠 | 男20-29歲 | 01:44:20 | 571 | 121 | |
| 122 | 10212 | 胡啟文 | 男20-29歲 | 01:44:28 | 581 | 122 | |
| 123 | 4998 | MATTHEW OBER | 男20-29歲 | 01:44:32 | 587 | 123 | |
| 124 | 10148 | 夏瑞景 | 男20-29歲 | 01:44:44 | 594 | 124 | |
| 125 | 10254 | 鄭人文 | 男20-29歲 | 01:44:50 | 596 | 125 | |
| 126 | 6628 | 胡家綸 | 男20-29歲 | 01:44:50 | 597 | 126 | |
| 127 | 9502 | 張宴誠 | 男20-29歲 | 01:44:51 | 599 | 127 | |
| 128 | 9778 | 陳明裕 | 男20-29歲 | 01:45:00 | 607 | 128 | |
| 129 | 7108 | 楊志勇 | 男20-29歲 | 01:45:06 | 612 | 129 | |
| 130 | 3772 | 曹嶽 | 男20-29歲 | 01:45:09 | 615 | 130 | |
| 131 | 7692 | 顏企男 | 男20-29歲 | 01:45:16 | 625 | 131 | |
| 132 | 5257 | 簡文楷 | 男20-29歲 | 01:45:21 | 627 | 132 | |
| 133 | 9884 | 陳綏揚 | 男20-29歲 | 01:45:26 | 631 | 133 | |
| 134 | 10395 | 林士傑 | 男20-29歲 | 01:45:29 | 636 | 134 | |
| 135 | 5030 | 王天偉 | 男20-29歲 | 01:45:44 | 646 | 135 | |
| 136 | 11445 | 林俊佑 | 男20-29歲 | 01:45:45 | 649 | 136 | |
| 137 | 10291 | 李俊賢 | 男20-29歲 | 01:45:52 | 656 | 137 | |
| 138 | 6408 | 劉俊彬 | 男20-29歲 | 01:45:59 | 661 | 138 | |
| 139 | 11446 | 詹信添 | 男20-29歲 | 01:46:00 | 662 | 139 | |
| 140 | 9019 | 寺澤泰斗 | 男20-29歲 | 01:46:02 | 664 | 140 | |
| 141 | 7313 | 唐小龍 | 男20-29歲 | 01:46:04 | 669 | 141 | |
| 142 | 11012 | 楊博凱 | 男20-29歲 | 01:46:15 | 681 | 142 | |
| 143 | 7274 | 王志慶 | 男20-29歲 | 01:46:20 | 685 | 143 | |
| 144 | 7593 | 吳騏銘 | 男20-29歲 | 01:46:31 | 693 | 144 | |
| 145 | 5721 | 賴宥辰 | 男20-29歲 | 01:46:32 | 695 | 145 | |
| 146 | 11557 | 彭永翔 | 男20-29歲 | 01:46:36 | 699 | 146 | |
| 147 | 7921 | 黃驛閔 | 男20-29歲 | 01:46:38 | 700 | 147 | |
| 148 | 11746 | 張凱越 | 男20-29歲 | 01:46:43 | 701 | 148 | |
| 149 | 11632 | 陳譽文 | 男20-29歲 | 01:46:53 | 711 | 149 | |
| 150 | 8622 | 謝衍州 | 男20-29歲 | 01:46:56 | 715 | 150 | |
| 151 | 8242 | 張同安 | 男20-29歲 | 01:47:02 | 724 | 151 | |
| 152 | 7499 | 廖啟富 | 男20-29歲 | 01:47:04 | 727 | 152 | |
| 153 | 7500 | 張雲岡 | 男20-29歲 | 01:47:04 | 728 | 153 | |
| 154 | 6591 | 劉承倫 | 男20-29歲 | 01:47:12 | 734 | 154 | |
| 155 | 8532 | 陳國豐 | 男20-29歲 | 01:47:14 | 735 | 155 | |
| 156 | 4102 | 柯宗滕 | 男20-29歲 | 01:47:17 | 740 | 156 | |
| 157 | 6410 | 邱智良 | 男20-29歲 | 01:47:32 | 750 | 157 | |
| 158 | 10474 | 陳廷瑋 | 男20-29歲 | 01:47:38 | 755 | 158 | |
| 159 | 6597 | 廖偉呈 | 男20-29歲 | 01:47:42 | 760 | 159 | |
| 160 | 8011 | 周伸鴻 | 男20-29歲 | 01:47:42 | 761 | 160 | |
| 161 | 10950 | NICHOLAS HUCK | 男20-29歲 | 01:47:52 | 768 | 161 | |
| 162 | 9264 | 林冠良 | 男20-29歲 | 01:47:57 | 776 | 162 | |
| 163 | 4318 | 陳宗申 | 男20-29歲 | 01:47:57 | 778 | 163 | |
| 164 | 6128 | 賴仲孚 | 男20-29歲 | 01:47:59 | 779 | 164 | |
| 165 | 10296 | 林森田 | 男20-29歲 | 01:47:59 | 782 | 165 | |
| 166 | 5895 | 劉英杰 | 男20-29歲 | 01:48:13 | 793 | 166 | |
| 167 | 6449 | 林偉廷 | 男20-29歲 | 01:48:13 | 794 | 167 | |
| 168 | 9080 | FUNG LAP SHING | 男20-29歲 | 01:48:15 | 796 | 168 | |
| 169 | 5171 | 楊宗哲 | 男20-29歲 | 01:48:18 | 801 | 169 | |
| 170 | 7312 | 陳彥霖 | 男20-29歲 | 01:48:27 | 809 | 170 | |
| 171 | 11192 | 何建賢 | 男20-29歲 | 01:48:28 | 810 | 171 | |
| 172 | 8755 | ZAHRADNIK ONDREJ | 男20-29歲 | 01:48:28 | 811 | 172 | |
| 173 | 8057 | 伍森康 | 男20-29歲 | 01:48:28 | 814 | 173 | |
| 174 | 12242 | 林政毅 | 男20-29歲 | 01:48:36 | 821 | 174 | |
| 175 | 9714 | 李弦勳 | 男20-29歲 | 01:48:39 | 825 | 175 | |
| 176 | 6226 | 徐至杰 | 男20-29歲 | 01:48:40 | 828 | 176 | |
| 177 | 9890 | 俞群峰 | 男20-29歲 | 01:48:42 | 831 | 177 | |
| 178 | 6429 | PENG-CHIA CHIU | 男20-29歲 | 01:48:49 | 835 | 178 | |
| 179 | 7940 | 施世宗 | 男20-29歲 | 01:48:58 | 839 | 179 | |
| 180 | 10263 | 林仁俊 | 男20-29歲 | 01:48:59 | 843 | 180 | |
| 181 | 4214 | 呂理寶 | 男20-29歲 | 01:49:00 | 845 | 181 | |
| 182 | 4546 | 廖振宏 | 男20-29歲 | 01:49:03 | 851 | 182 | |
| 183 | 4913 | 楊宗勳 | 男20-29歲 | 01:49:04 | 854 | 183 | |
| 184 | 9246 | 平敏偉 | 男20-29歲 | 01:49:07 | 857 | 184 | |
| 185 | 12539 | 游志強 | 男20-29歲 | 01:49:08 | 860 | 185 | |
| 186 | 11201 | 戴志翔 | 男20-29歲 | 01:49:14 | 871 | 186 | |
| 187 | 9202 | 陳鴻銘 | 男20-29歲 | 01:49:14 | 872 | 187 | |
| 188 | 5759 | 陳宗佑 | 男20-29歲 | 01:49:16 | 874 | 188 | |
| 189 | 11188 | 吳柏憲 | 男20-29歲 | 01:49:18 | 875 | 189 | |
| 190 | 8284 | 吳宜璋 | 男20-29歲 | 01:49:20 | 878 | 190 | |
| 191 | 5314 | 王坤燦 | 男20-29歲 | 01:49:29 | 886 | 191 | |
| 192 | 4180 | 余偉豪 | 男20-29歲 | 01:49:29 | 888 | 192 | |
| 193 | 10505 | 吳柏毅 | 男20-29歲 | 01:49:29 | 889 | 193 | |
| 194 | 10575 | 洪浩鈞 | 男20-29歲 | 01:49:31 | 891 | 194 | |
| 195 | 9043 | CHRISTOPHER MILLER | 男20-29歲 | 01:49:35 | 894 | 195 | |
| 196 | 10984 | 魏淳航 | 男20-29歲 | 01:49:54 | 912 | 196 | |
| 197 | 6201 | 王武晨 | 男20-29歲 | 01:49:54 | 913 | 197 | |
| 198 | 10899 | 王慶瑞 | 男20-29歲 | 01:49:59 | 919 | 198 | |
| 199 | 11877 | 張煒晨 | 男20-29歲 | 01:49:59 | 920 | 199 | |
| 200 | 5332 | 賴照民 | 男20-29歲 | 01:50:01 | 923 | 200 | |
| 201 | 7419 | 林柏仲 | 男20-29歲 | 01:50:01 | 924 | 201 | |
| 202 | 9247 | 林廷勇 | 男20-29歲 | 01:50:01 | 925 | 202 | |
| 203 | 12208 | RACHOO PAUL | 男20-29歲 | 01:50:11 | 937 | 203 | |
| 204 | 7804 | 張庭魁 | 男20-29歲 | 01:50:15 | 944 | 204 | |
| 205 | 5455 | 黃兆清 | 男20-29歲 | 01:50:17 | 949 | 205 | |
| 206 | 8505 | 林劉駱 | 男20-29歲 | 01:50:27 | 957 | 206 | |
| 207 | 4959 | 王健宇 | 男20-29歲 | 01:50:27 | 958 | 207 | |
| 208 | 7255 | 羅健銘 | 男20-29歲 | 01:50:27 | 959 | 208 | |
| 209 | 6129 | 李尚運 | 男20-29歲 | 01:50:31 | 962 | 209 | |
| 210 | 6224 | 翁家俊 | 男20-29歲 | 01:50:32 | 963 | 210 | |
| 211 | 11766 | 林呈隆 | 男20-29歲 | 01:50:36 | 971 | 211 | |
| 212 | 6123 | 羅文聰 | 男20-29歲 | 01:50:38 | 973 | 212 | |
| 213 | 11329 | 劉楷煒 | 男20-29歲 | 01:50:40 | 976 | 213 | |
| 214 | 10014 | 郭瑋倫 | 男20-29歲 | 01:50:41 | 977 | 214 | |
| 215 | 10675 | 蔡智軒 | 男20-29歲 | 01:50:41 | 978 | 215 | |
| 216 | 12207 | ROUSSEAU MAXIME | 男20-29歲 | 01:50:42 | 979 | 216 | |
| 217 | 11578 | 關樂生 | 男20-29歲 | 01:50:48 | 986 | 217 | |
| 218 | 5823 | 陳冠傑 | 男20-29歲 | 01:50:49 | 987 | 218 | |
| 219 | 11341 | 王達閎 | 男20-29歲 | 01:50:55 | 999 | 219 | |
| 220 | 11524 | 賴是陽 | 男20-29歲 | 01:50:57 | 1000 | 220 | |
| 221 | 8224 | 楊博閔 | 男20-29歲 | 01:50:57 | 1001 | 221 | |
| 222 | 5381 | 邱柏涵 | 男20-29歲 | 01:51:05 | 1008 | 222 | |
| 223 | 11765 | 吳宗佑 | 男20-29歲 | 01:51:06 | 1009 | 223 | |
| 224 | 7911 | 邱俊淵 | 男20-29歲 | 01:51:11 | 1013 | 224 | |
| 225 | 4806 | 林政衛 | 男20-29歲 | 01:51:17 | 1022 | 225 | |
| 226 | 10202 | 林修毅 | 男20-29歲 | 01:51:24 | 1032 | 226 | |
| 227 | 10558 | 洪宗立 | 男20-29歲 | 01:51:25 | 1034 | 227 | |
| 228 | 9566 | 楊立年 | 男20-29歲 | 01:51:36 | 1045 | 228 | |
| 229 | 11178 | 李皓程 | 男20-29歲 | 01:51:40 | 1051 | 229 | |
| 230 | 8517 | 張譽德 | 男20-29歲 | 01:51:41 | 1052 | 230 | |
| 231 | 12171 | 吳易哲 | 男20-29歲 | 01:51:52 | 1072 | 231 | |
| 232 | 6391 | 呂鴻奇 | 男20-29歲 | 01:51:54 | 1074 | 232 | |
| 233 | 7120 | SUNNY HY | 男20-29歲 | 01:51:54 | 1076 | 233 | |
| 234 | 8943 | 李文堯 | 男20-29歲 | 01:51:55 | 1078 | 234 | |
| 235 | 3682 | 李正乾 | 男20-29歲 | 01:52:01 | 1090 | 235 | |
| 236 | 8243 | 尤彥清 | 男20-29歲 | 01:52:05 | 1094 | 236 | |
| 237 | 11577 | 楓祥儀 | 男20-29歲 | 01:52:05 | 1095 | 237 | |
| 238 | 8182 | 黃郅敔 | 男20-29歲 | 01:52:06 | 1099 | 238 | |
| 239 | 8459 | 葉志凡 | 男20-29歲 | 01:52:08 | 1104 | 239 | |
| 240 | 9757 | 謝宗明 | 男20-29歲 | 01:52:08 | 1105 | 240 | |
| 241 | 12168 | 蔡易達 | 男20-29歲 | 01:52:13 | 1109 | 241 | |
| 242 | 11567 | 陳聖杰 | 男20-29歲 | 01:52:15 | 1110 | 242 | |
| 243 | 6173 | 蔡耀羽 | 男20-29歲 | 01:52:22 | 1121 | 243 | |
| 244 | 5817 | 吳志豪 | 男20-29歲 | 01:52:24 | 1125 | 244 | |
| 245 | 10399 | 賴怡達 | 男20-29歲 | 01:52:33 | 1134 | 245 | |
| 246 | 10352 | 范修嘉 | 男20-29歲 | 01:52:35 | 1137 | 246 | |
| 247 | 11007 | 何山榮 | 男20-29歲 | 01:52:37 | 1140 | 247 | |
| 248 | 5155 | 陳東偉 | 男20-29歲 | 01:52:39 | 1144 | 248 | |
| 249 | 9219 | 林柏佐 | 男20-29歲 | 01:52:40 | 1145 | 249 | |
| 250 | 11958 | 黃富翠 | 男20-29歲 | 01:52:44 | 1151 | 250 | |
| 251 | 8456 | 邵科華 | 男20-29歲 | 01:52:47 | 1158 | 251 | |
| 252 | 11835 | 黃元恩 | 男20-29歲 | 01:52:50 | 1162 | 252 | |
| 253 | 8677 | 許晉雄 | 男20-29歲 | 01:52:56 | 1179 | 253 | |
| 254 | 8676 | 劉祝兆 | 男20-29歲 | 01:52:56 | 1180 | 254 | |
| 255 | 11868 | 吳聲焜 | 男20-29歲 | 01:53:02 | 1184 | 255 | |
| 256 | 6181 | 蔡維宸 | 男20-29歲 | 01:53:07 | 1191 | 256 | |
| 257 | 4241 | 陳育彬 | 男20-29歲 | 01:53:11 | 1194 | 257 | |
| 258 | 10948 | 施詠正 | 男20-29歲 | 01:53:22 | 1203 | 258 | |
| 259 | 10989 | 朱乃慶 | 男20-29歲 | 01:53:25 | 1206 | 259 | |
| 260 | 12263 | 謝志杰 | 男20-29歲 | 01:53:27 | 1210 | 260 | |
| 261 | 8875 | 黃俊誥 | 男20-29歲 | 01:53:30 | 1216 | 261 | |
| 262 | 7330 | 黃建勛 | 男20-29歲 | 01:53:31 | 1221 | 262 | |
| 263 | 12435 | 李國榮 | 男20-29歲 | 01:53:32 | 1224 | 263 | |
| 264 | 4221 | 鍾銓 | 男20-29歲 | 01:53:35 | 1229 | 264 | |
| 265 | 10024 | 黃平江 | 男20-29歲 | 01:53:38 | 1231 | 265 | |
| 266 | 6133 | 黃健明 | 男20-29歲 | 01:53:41 | 1236 | 266 | |
| 267 | 4056 | 鄭育利 | 男20-29歲 | 01:53:42 | 1239 | 267 | |
| 268 | 10537 | 劉康宇 | 男20-29歲 | 01:53:45 | 1246 | 268 | |
| 269 | 9907 | 李政旻 | 男20-29歲 | 01:53:49 | 1253 | 269 | |
| 270 | 4997 | JORDAN WOODS DEVOE | 男20-29歲 | 01:53:56 | 1264 | 270 | |
| 271 | 5060 | 林冠良 | 男20-29歲 | 01:54:04 | 1270 | 271 | |
| 272 | 10488 | 吳東燊 | 男20-29歲 | 01:54:05 | 1276 | 272 | |
| 273 | 10154 | 高翊翔 | 男20-29歲 | 01:54:05 | 1277 | 273 | |
| 274 | 9658 | 江政壅 | 男20-29歲 | 01:54:09 | 1281 | 274 | |
| 275 | 10666 | 蕭政宗 | 男20-29歲 | 01:54:11 | 1286 | 275 | |
| 276 | 10229 | 連富全 | 男20-29歲 | 01:54:13 | 1289 | 276 | |
| 277 | 8701 | 王世豪 | 男20-29歲 | 01:54:18 | 1294 | 277 | |
| 278 | 10403 | 盧俊伊 | 男20-29歲 | 01:54:22 | 1300 | 278 | |
| 279 | 10413 | 廖益賢 | 男20-29歲 | 01:54:23 | 1303 | 279 | |
| 280 | 6053 | 曾洪民 | 男20-29歲 | 01:54:27 | 1310 | 280 | |
| 281 | 5421 | 汪宏柏 | 男20-29歲 | 01:54:27 | 1311 | 281 | |
| 282 | 7615 | 葉自立 | 男20-29歲 | 01:54:33 | 1318 | 282 | |
| 283 | 4048 | 謝國偉 | 男20-29歲 | 01:54:35 | 1323 | 283 | |
| 284 | 7471 | 郭珈佑 | 男20-29歲 | 01:54:41 | 1328 | 284 | |
| 285 | 4836 | 王宏鈞 | 男20-29歲 | 01:54:47 | 1345 | 285 | |
| 286 | 7682 | 張議文 | 男20-29歲 | 01:54:47 | 1347 | 286 | |
| 287 | 9875 | 張凱傑 | 男20-29歲 | 01:54:48 | 1350 | 287 | |
| 288 | 5590 | 黃冠凱 | 男20-29歲 | 01:54:50 | 1354 | 288 | |
| 289 | 4987 | 葉聰哲 | 男20-29歲 | 01:54:52 | 1358 | 289 | |
| 290 | 5233 | 吳修陞 | 男20-29歲 | 01:54:55 | 1364 | 290 | |
| 291 | 6362 | 蕭夤 | 男20-29歲 | 01:55:01 | 1371 | 291 | |
| 292 | 7304 | 劉清瑞 | 男20-29歲 | 01:55:08 | 1382 | 292 | |
| 293 | 10162 | 游昌憲 | 男20-29歲 | 01:55:12 | 1391 | 293 | |
| 294 | 12933 | 鄭安得 | 男20-29歲 | 01:55:13 | 1393 | 294 | |
| 295 | 9834 | 林育鵬 | 男20-29歲 | 01:55:14 | 1399 | 295 | |
| 296 | 7280 | 林政弘 | 男20-29歲 | 01:55:15 | 1401 | 296 | |
| 297 | 5844 | 吳孟錡 | 男20-29歲 | 01:55:17 | 1406 | 297 | |
