| 2008 ING 台北國際馬拉松 2008-12-21 | |||||||
| 21km 半程馬拉松 男子組總排名 | |||||||
| Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 7810 | 鐘宗穎 | 男30-39歲 | 02:30:03 | 5334 | 1536 | |
| 5002 | 10409 | 黃國維 | 男30-39歲 | 02:30:03 | 5335 | 1537 | |
| 5003 | 5650 | 鄒長維 | 男60-69歲 | 02:30:03 | 5336 | 68 | |
| 5004 | 4991 | 詹穎偉 | 男30-39歲 | 02:30:04 | 5337 | 1538 | |
| 5005 | 7872 | 黃冠中 | 男19歲- | 02:30:04 | 5338 | 309 | |
| 5006 | 7873 | 張震涵 | 男19歲- | 02:30:05 | 5340 | 310 | |
| 5007 | 10293 | 羅朝和 | 男30-39歲 | 02:30:06 | 5341 | 1539 | |
| 5008 | 8408 | 連偉舜 | 男30-39歲 | 02:30:06 | 5342 | 1540 | |
| 5009 | 9689 | 張弘諭 | 男20-29歲 | 02:30:07 | 5343 | 1440 | |
| 5010 | 9097 | 吳欣霖 | 男19歲- | 02:30:10 | 5345 | 311 | |
| 5011 | 4787 | 游輝川 | 男20-29歲 | 02:30:13 | 5347 | 1441 | |
| 5012 | 3729 | 許宏洋 | 男30-39歲 | 02:30:13 | 5348 | 1541 | |
| 5013 | 11008 | 李岳桓 | 男30-39歲 | 02:30:13 | 5349 | 1542 | |
| 5014 | 5297 | 陶威成 | 男30-39歲 | 02:30:14 | 5350 | 1543 | |
| 5015 | 4625 | 陳福川 | 男50-59歲 | 02:30:14 | 5351 | 561 | |
| 5016 | 4663 | 楊尚謙 | 男20-29歲 | 02:30:14 | 5352 | 1442 | |
| 5017 | 7728 | 張乃舜 | 男40-49歲 | 02:30:14 | 5353 | 1072 | |
| 5018 | 8063 | WONG QUAN XIANG | 男20-29歲 | 02:30:15 | 5354 | 1443 | |
| 5019 | 8062 | KENNETH TAN | 男20-29歲 | 02:30:15 | 5355 | 1444 | |
| 5020 | 11473 | 劉相賢 | 男40-49歲 | 02:30:20 | 5356 | 1073 | |
| 5021 | 6393 | 楊志田 | 男40-49歲 | 02:30:22 | 5357 | 1074 | |
| 5022 | 8807 | SAURABH GUPTA | 男20-29歲 | 02:30:22 | 5358 | 1445 | |
| 5023 | 5071 | 余能榜 | 男30-39歲 | 02:30:23 | 5359 | 1544 | |
| 5024 | 3144 | 吳宗錡 | 男20-29歲 | 02:30:23 | 5360 | 1446 | |
| 5025 | 3751 | 賴清標 | 男50-59歲 | 02:30:26 | 5363 | 562 | |
| 5026 | 4574 | 蔡明宏 | 男30-39歲 | 02:30:27 | 5364 | 1545 | |
| 5027 | 5429 | 李柏璁 | 男20-29歲 | 02:30:28 | 5365 | 1447 | |
| 5028 | 3046 | 劉棟材 | 男30-39歲 | 02:30:29 | 5366 | 1546 | |
| 5029 | 8088 | 梁義忠 | 男20-29歲 | 02:30:30 | 5367 | 1448 | |
| 5030 | 11153 | 游振經 | 男20-29歲 | 02:30:30 | 5368 | 1449 | |
| 5031 | 7736 | 王國睿 | 男20-29歲 | 02:30:30 | 5369 | 1450 | |
| 5032 | 4385 | 秦烈文 | 男30-39歲 | 02:30:31 | 5370 | 1547 | |
| 5033 | 10337 | 李苛錚 | 男20-29歲 | 02:30:31 | 5371 | 1451 | |
| 5034 | 8837 | 鐘克倫 | 男40-49歲 | 02:30:31 | 5372 | 1075 | |
| 5035 | 8217 | 謝富元 | 男30-39歲 | 02:30:33 | 5373 | 1548 | |
| 5036 | 5569 | 蔡孟宏 | 男30-39歲 | 02:30:33 | 5374 | 1549 | |
| 5037 | 10562 | 蔡智偉 | 男30-39歲 | 02:30:34 | 5375 | 1550 | |
| 5038 | 5172 | 王嘉銘 | 男30-39歲 | 02:30:35 | 5376 | 1551 | |
| 5039 | 7143 | 陳志宏 | 男30-39歲 | 02:30:35 | 5377 | 1552 | |
| 5040 | 4599 | 鄭為中 | 男20-29歲 | 02:30:36 | 5378 | 1452 | |
| 5041 | 7948 | 馬明傑 | 男20-29歲 | 02:30:37 | 5381 | 1453 | |
| 5042 | 7260 | 羅智鴻 | 男20-29歲 | 02:30:38 | 5382 | 1454 | |
| 5043 | 11198 | 張人豐 | 男30-39歲 | 02:30:39 | 5383 | 1553 | |
| 5044 | 10505 | 廖堯祥 | 男20-29歲 | 02:30:40 | 5384 | 1455 | |
| 5045 | 10440 | 魏巍 | 男30-39歲 | 02:30:42 | 5387 | 1554 | |
| 5046 | 4944 | 林錦宏 | 男30-39歲 | 02:30:45 | 5389 | 1555 | |
| 5047 | 5674 | 吳健民 | 男30-39歲 | 02:30:45 | 5391 | 1556 | |
| 5048 | 5950 | 林高慶 | 男30-39歲 | 02:30:46 | 5392 | 1557 | |
| 5049 | 4536 | 鄭鈞 | 男30-39歲 | 02:30:47 | 5393 | 1558 | |
| 5050 | 6240 | 邵子瑋 | 男20-29歲 | 02:30:48 | 5395 | 1456 | |
| 5051 | 5813 | 曹文傑 | 男30-39歲 | 02:30:49 | 5396 | 1559 | |
| 5052 | 7885 | 江常睿 | 男20-29歲 | 02:30:49 | 5397 | 1457 | |
| 5053 | 7134 | 李正揚 | 男30-39歲 | 02:30:52 | 5399 | 1560 | |
| 5054 | 4084 | 林孝忠 | 男30-39歲 | 02:30:52 | 5400 | 1561 | |
| 5055 | 4083 | 林昌雄 | 男50-59歲 | 02:30:53 | 5401 | 563 | |
| 5056 | 10578 | 王士豪 | 男20-29歲 | 02:30:54 | 5402 | 1458 | |
| 5057 | 9061 | 沈義展 | 男20-29歲 | 02:30:55 | 5404 | 1459 | |
| 5058 | 7644 | 陳慶宏 | 男20-29歲 | 02:30:56 | 5405 | 1460 | |
| 5059 | 3738 | 周漢威 | 男20-29歲 | 02:30:57 | 5406 | 1461 | |
| 5060 | 7604 | 王振宇 | 男20-29歲 | 02:30:57 | 5407 | 1462 | |
| 5061 | 11687 | 林章彌 | 男50-59歲 | 02:30:57 | 5408 | 564 | |
| 5062 | 3725 | 詹貿達 | 男20-29歲 | 02:30:58 | 5409 | 1463 | |
| 5063 | 4077 | 林秀峰 | 男30-39歲 | 02:30:59 | 5410 | 1562 | |
| 5064 | 11460 | 林東河 | 男40-49歲 | 02:30:59 | 5411 | 1076 | |
| 5065 | 9687 | 李國彬 | 男30-39歲 | 02:30:59 | 5412 | 1563 | |
| 5066 | 6802 | 楊成斌 | 男40-49歲 | 02:31:01 | 5413 | 1077 | |
| 5067 | 5259 | 廖大偉 | 男20-29歲 | 02:31:01 | 5414 | 1464 | |
| 5068 | 7745 | 陳全正 | 男20-29歲 | 02:31:01 | 5415 | 1465 | |
| 5069 | 3283 | 顏俊卿 | 男40-49歲 | 02:31:02 | 5416 | 1078 | |
| 5070 | 8934 | 甘中元 | 男40-49歲 | 02:31:02 | 5417 | 1079 | |
| 5071 | 3977 | 陳正雄 | 男50-59歲 | 02:31:03 | 5418 | 565 | |
| 5072 | 8777 | 郭鉑漳 | 男40-49歲 | 02:31:03 | 5420 | 1080 | |
| 5073 | 6391 | 謝民莘 | 男40-49歲 | 02:31:06 | 5421 | 1081 | |
| 5074 | 5767 | 郭志淵 | 男30-39歲 | 02:31:06 | 5422 | 1564 | |
| 5075 | 10148 | 黃章浩 | 男20-29歲 | 02:31:06 | 5423 | 1466 | |
| 5076 | 4284 | 廖瑞琦 | 男30-39歲 | 02:31:08 | 5424 | 1565 | |
| 5077 | 7518 | 賴文光 | 男20-29歲 | 02:31:08 | 5425 | 1467 | |
| 5078 | 8502 | 張光輝 | 男30-39歲 | 02:31:09 | 5426 | 1566 | |
| 5079 | 7179 | 郭彥良 | 男30-39歲 | 02:31:10 | 5427 | 1567 | |
| 5080 | 10393 | 宋杰仁 | 男20-29歲 | 02:31:10 | 5428 | 1468 | |
| 5081 | 8869 | 陳芳璟 | 男20-29歲 | 02:31:10 | 5429 | 1469 | |
| 5082 | 8880 | 陳社人 | 男50-59歲 | 02:31:12 | 5430 | 566 | |
| 5083 | 8870 | 陳芳全 | 男19歲- | 02:31:12 | 5431 | 312 | |
| 5084 | 7949 | 陳柏潾 | 男20-29歲 | 02:31:12 | 5433 | 1470 | |
| 5085 | 8551 | 許方? | 男20-29歲 | 02:31:14 | 5434 | 1471 | |
| 5086 | 8671 | 呂達坤 | 男30-39歲 | 02:31:16 | 5435 | 1568 | |
| 5087 | 5810 | 蔡若望 | 男30-39歲 | 02:31:17 | 5436 | 1569 | |
| 5088 | 3610 | 童大海 | 男30-39歲 | 02:31:17 | 5437 | 1570 | |
| 5089 | 4037 | 黃尚質 | 男40-49歲 | 02:31:17 | 5438 | 1082 | |
| 5090 | 6722 | 陳逸昌 | 男30-39歲 | 02:31:19 | 5439 | 1571 | |
| 5091 | 7818 | 黃慶揚 | 男20-29歲 | 02:31:19 | 5440 | 1472 | |
| 5092 | 8537 | 陳文卿 | 男50-59歲 | 02:31:20 | 5441 | 567 | |
| 5093 | 6921 | 蘇世明 | 男40-49歲 | 02:31:20 | 5442 | 1083 | |
| 5094 | 10471 | 王仁宏 | 男19歲- | 02:31:20 | 5443 | 313 | |
| 5095 | 11370 | 麥世達 | 男30-39歲 | 02:31:22 | 5444 | 1572 | |
| 5096 | 10022 | 蔡祈雄 | 男30-39歲 | 02:31:24 | 5445 | 1573 | |
| 5097 | 4398 | 龔泰瑚 | 男30-39歲 | 02:31:24 | 5446 | 1574 | |
| 5098 | 9485 | 陳昱? | 男20-29歲 | 02:31:27 | 5447 | 1473 | |
| 5099 | 6453 | 張源宏 | 男20-29歲 | 02:31:27 | 5448 | 1474 | |
| 5100 | 3999 | 黃庭茂 | 男30-39歲 | 02:31:27 | 5449 | 1575 | |
| 5101 | 11097 | 吳育家 | 男20-29歲 | 02:31:27 | 5450 | 1475 | |
| 5102 | 10043 | 林泓錚 | 男30-39歲 | 02:31:27 | 5451 | 1576 | |
| 5103 | 6451 | 顏黃佐 | 男20-29歲 | 02:31:28 | 5452 | 1476 | |
| 5104 | 8736 | 李允仁 | 男40-49歲 | 02:31:28 | 5454 | 1084 | |
| 5105 | 8847 | 劉仲陽 | 男20-29歲 | 02:31:29 | 5455 | 1477 | |
| 5106 | 4677 | 吳瑞峰 | 男30-39歲 | 02:31:31 | 5456 | 1577 | |
| 5107 | 11050 | 黃信諭 | 男30-39歲 | 02:31:32 | 5458 | 1578 | |
| 5108 | 10278 | 詹敏捷 | 男30-39歲 | 02:31:32 | 5459 | 1579 | |
| 5109 | 5207 | 陳俊任 | 男30-39歲 | 02:31:33 | 5460 | 1580 | |
| 5110 | 5879 | 黃獻昭 | 男20-29歲 | 02:31:33 | 5461 | 1478 | |
| 5111 | 11239 | 蔡明學 | 男20-29歲 | 02:31:33 | 5462 | 1479 | |
| 5112 | 11046 | 施維達 | 男20-29歲 | 02:31:34 | 5464 | 1480 | |
| 5113 | 6168 | 余至偉 | 男30-39歲 | 02:31:35 | 5465 | 1581 | |
| 5114 | 6698 | 李柏鋒 | 男30-39歲 | 02:31:35 | 5466 | 1582 | |
| 5115 | 10616 | 張建松 | 男20-29歲 | 02:31:36 | 5467 | 1481 | |
| 5116 | 3342 | 曹志匠 | 男30-39歲 | 02:31:37 | 5468 | 1583 | |
| 5117 | 8292 | 林尹麒 | 男19歲- | 02:31:40 | 5469 | 314 | |
| 5118 | 4307 | 簡泰和 | 男30-39歲 | 02:31:41 | 5470 | 1584 | |
| 5119 | 3130 | 呂瑞雍 | 男50-59歲 | 02:31:42 | 5471 | 568 | |
| 5120 | 5285 | 許長謀 | 男30-39歲 | 02:31:43 | 5472 | 1585 | |
| 5121 | 3155 | 鍾泓宜 | 男30-39歲 | 02:31:44 | 5473 | 1586 | |
| 5122 | 10973 | 劉柏俊 | 男30-39歲 | 02:31:44 | 5474 | 1587 | |
| 5123 | 9853 | 宋哲偉 | 男20-29歲 | 02:31:44 | 5475 | 1482 | |
| 5124 | 4290 | LEONG KOK CHUNG | 男60-69歲 | 02:31:46 | 5476 | 69 | |
| 5125 | 10793 | 葉雲亮 | 男30-39歲 | 02:31:46 | 5477 | 1588 | |
| 5126 | 7000 | 盛春嘉 | 男30-39歲 | 02:31:47 | 5478 | 1589 | |
| 5127 | 9755 | 許仁達 | 男20-29歲 | 02:31:47 | 5479 | 1483 | |
| 5128 | 6823 | 方文慶 | 男30-39歲 | 02:31:48 | 5480 | 1590 | |
| 5129 | 3415 | 黃清松 | 男50-59歲 | 02:31:48 | 5481 | 569 | |
| 5130 | 9756 | 朱志祥 | 男20-29歲 | 02:31:49 | 5482 | 1484 | |
| 5131 | 11026 | 黃敬強 | 男20-29歲 | 02:31:50 | 5483 | 1485 | |
| 5132 | 8213 | 劉宗平 | 男40-49歲 | 02:31:50 | 5484 | 1085 | |
| 5133 | 4798 | 蔡育儒 | 男30-39歲 | 02:31:50 | 5485 | 1591 | |
| 5134 | 9263 | 陳俊傑 | 男20-29歲 | 02:31:50 | 5486 | 1486 | |
| 5135 | 4308 | 何崇熙 | 男50-59歲 | 02:31:51 | 5487 | 570 | |
| 5136 | 6123 | 洪忠賢 | 男20-29歲 | 02:31:51 | 5488 | 1487 | |
| 5137 | 4302 | 饒仲華 | 男50-59歲 | 02:31:52 | 5489 | 571 | |
| 5138 | 3748 | 林平一 | 男60-69歲 | 02:31:53 | 5490 | 70 | |
| 5139 | 5814 | 賴盛維 | 男40-49歲 | 02:31:54 | 5491 | 1086 | |
| 5140 | 6889 | 許景量 | 男20-29歲 | 02:31:54 | 5492 | 1488 | |
| 5141 | 6046 | 蕭圳旺 | 男30-39歲 | 02:31:55 | 5493 | 1592 | |
| 5142 | 4050 | 蕭秋明 | 男50-59歲 | 02:31:56 | 5494 | 572 | |
| 5143 | 8961 | 王珽玉 | 男30-39歲 | 02:31:56 | 5495 | 1593 | |
| 5144 | 4101 | 陳世瑜 | 男19歲- | 02:31:57 | 5496 | 315 | |
| 5145 | 7019 | 葉幹正 | 男60-69歲 | 02:31:57 | 5497 | 71 | |
| 5146 | 6859 | 許文鐔 | 男40-49歲 | 02:31:58 | 5498 | 1087 | |
| 5147 | 9828 | 黃瑞明 | 男50-59歲 | 02:31:59 | 5499 | 573 | |
| 5148 | 10911 | 王騰嶽 | 男30-39歲 | 02:31:59 | 5500 | 1594 | |
| 5149 | 5573 | 張淞源 | 男40-49歲 | 02:32:01 | 5501 | 1088 | |
| 5150 | 8480 | 伍順傑 | 男20-29歲 | 02:32:01 | 5502 | 1489 | |
| 5151 | 9597 | 葉俊毅 | 男20-29歲 | 02:32:01 | 5503 | 1490 | |
| 5152 | 11189 | 李永勝 | 男30-39歲 | 02:32:01 | 5504 | 1595 | |
| 5153 | 5908 | 張明德 | 男20-29歲 | 02:32:02 | 5505 | 1491 | |
| 5154 | 5906 | 賴民倢 | 男30-39歲 | 02:32:02 | 5506 | 1596 | |
| 5155 | 8989 | 曾永成 | 男40-49歲 | 02:32:09 | 5508 | 1089 | |
| 5156 | 4075 | 許振宏 | 男20-29歲 | 02:32:09 | 5509 | 1492 | |
| 5157 | 10000 | 李長錚 | 男20-29歲 | 02:32:10 | 5510 | 1493 | |
| 5158 | 6448 | 王鑫洪 | 男20-29歲 | 02:32:10 | 5511 | 1494 | |
| 5159 | 10269 | 曾文雄 | 男30-39歲 | 02:32:10 | 5512 | 1597 | |
| 5160 | 3760 | 陳煒明 | 男20-29歲 | 02:32:11 | 5513 | 1495 | |
| 5161 | 6280 | 廖韋敦 | 男20-29歲 | 02:32:13 | 5514 | 1496 | |
| 5162 | 10774 | 張正夫 | 男40-49歲 | 02:32:13 | 5515 | 1090 | |
| 5163 | 4701 | 王國洋 | 男30-39歲 | 02:32:13 | 5516 | 1598 | |
| 5164 | 4042 | 林承緯 | 男20-29歲 | 02:32:14 | 5517 | 1497 | |
| 5165 | 10856 | 黃智偉 | 男20-29歲 | 02:32:16 | 5519 | 1498 | |
| 5166 | 5433 | 黃天岐 | 男30-39歲 | 02:32:17 | 5520 | 1599 | |
| 5167 | 9456 | 陳志賢 | 男30-39歲 | 02:32:18 | 5521 | 1600 | |
| 5168 | 4724 | 林艷村 | 男30-39歲 | 02:32:19 | 5522 | 1601 | |
| 5169 | 5600 | 李俊遠 | 男40-49歲 | 02:32:19 | 5523 | 1091 | |
| 5170 | 11430 | 楊政達 | 男30-39歲 | 02:32:20 | 5524 | 1602 | |
| 5171 | 3217 | 邵泰璋 | 男30-39歲 | 02:32:21 | 5525 | 1603 | |
| 5172 | 9763 | 周代翔 | 男20-29歲 | 02:32:21 | 5526 | 1499 | |
| 5173 | 7756 | 劉豐慶 | 男30-39歲 | 02:32:22 | 5527 | 1604 | |
| 5174 | 5213 | 吳宗龍 | 男30-39歲 | 02:32:24 | 5529 | 1605 | |
| 5175 | 10127 | 梁席瑋 | 男30-39歲 | 02:32:25 | 5530 | 1606 | |
| 5176 | 6888 | 蔡孟家 | 男19歲- | 02:32:25 | 5531 | 316 | |
| 5177 | 3521 | 林齊宣 | 男50-59歲 | 02:32:26 | 5532 | 574 | |
| 5178 | 4026 | 鄧為丞 | 男40-49歲 | 02:32:26 | 5533 | 1092 | |
| 5179 | 3654 | 張芳豪 | 男40-49歲 | 02:32:26 | 5534 | 1093 | |
| 5180 | 4301 | 莊朝欽 | 男30-39歲 | 02:32:26 | 5535 | 1607 | |
| 5181 | 7024 | 李自強 | 男20-29歲 | 02:32:28 | 5536 | 1500 | |
| 5182 | 4096 | 李光庭 | 男20-29歲 | 02:32:30 | 5538 | 1501 | |
| 5183 | 8658 | 張智翔 | 男20-29歲 | 02:32:32 | 5539 | 1502 | |
| 5184 | 6125 | 歐陽孝 | 男30-39歲 | 02:32:32 | 5540 | 1608 | |
| 5185 | 7211 | 高志維 | 男20-29歲 | 02:32:32 | 5541 | 1503 | |
| 5186 | 4534 | 殷登峰 | 男40-49歲 | 02:32:33 | 5542 | 1094 | |
| 5187 | 10348 | 黃俊維 | 男40-49歲 | 02:32:34 | 5543 | 1095 | |
| 5188 | 6976 | 張慶泰 | 男30-39歲 | 02:32:34 | 5544 | 1609 | |
| 5189 | 3968 | 高楷程 | 男30-39歲 | 02:32:35 | 5545 | 1610 | |
| 5190 | 7641 | 林聖峰 | 男30-39歲 | 02:32:36 | 5546 | 1611 | |
| 5191 | 9404 | 古仁榜 | 男60-69歲 | 02:32:37 | 5547 | 72 | |
| 5192 | 5143 | 邱志強 | 男30-39歲 | 02:32:37 | 5549 | 1612 | |
| 5193 | 10504 | 姚以仁 | 男20-29歲 | 02:32:41 | 5551 | 1504 | |
| 5194 | 7132 | 吳孟儒 | 男30-39歲 | 02:32:42 | 5553 | 1613 | |
| 5195 | 6394 | 徐啟瓊 | 男50-59歲 | 02:32:42 | 5554 | 575 | |
| 5196 | 5252 | 葉進益 | 男40-49歲 | 02:32:45 | 5555 | 1096 | |
| 5197 | 8698 | 莊忠豪 | 男20-29歲 | 02:32:47 | 5556 | 1505 | |
| 5198 | 9000 | 高志翰 | 男19歲- | 02:32:49 | 5557 | 317 | |
| 5199 | 6951 | 黃彥融 | 男30-39歲 | 02:32:49 | 5558 | 1614 | |
| 5200 | 10688 | 謝光智 | 男40-49歲 | 02:32:49 | 5559 | 1097 | |
| 5201 | 6699 | 詹炅達 | 男30-39歲 | 02:32:50 | 5560 | 1615 | |
| 5202 | 9398 | 吳明學 | 男20-29歲 | 02:32:50 | 5561 | 1506 | |
| 5203 | 7985 | 楊漢忠 | 男50-59歲 | 02:32:51 | 5562 | 576 | |
| 5204 | 8827 | 王英名 | 男20-29歲 | 02:32:52 | 5563 | 1507 | |
| 5205 | 3067 | 劉宇珣 | 男20-29歲 | 02:32:53 | 5565 | 1508 | |
| 5206 | 3514 | 何建樂 | 男20-29歲 | 02:32:53 | 5566 | 1509 | |
| 5207 | 4736 | 沈志陽 | 男40-49歲 | 02:32:55 | 5568 | 1098 | |
| 5208 | 9925 | 林炳在 | 男70歲+ | 02:32:55 | 5569 | 11 | |
| 5209 | 6786 | 馬摽嵩 | 男30-39歲 | 02:32:55 | 5571 | 1616 | |
| 5210 | 4092 | 王元吉 | 男40-49歲 | 02:32:56 | 5573 | 1099 | |
| 5211 | 5541 | 袁齊笙 | 男19歲- | 02:32:56 | 5574 | 318 | |
| 5212 | 7638 | 翁嘉煌 | 男30-39歲 | 02:32:57 | 5575 | 1617 | |
| 5213 | 7416 | 陳俊宏 | 男30-39歲 | 02:32:58 | 5576 | 1618 | |
| 5214 | 9878 | 陳鋒猷 | 男50-59歲 | 02:32:58 | 5577 | 577 | |
| 5215 | 11656 | 林忠全 | 男40-49歲 | 02:32:58 | 5578 | 1100 | |
| 5216 | 3584 | 莊明翰 | 男30-39歲 | 02:33:00 | 5579 | 1619 | |
| 5217 | 6928 | 張文全 | 男50-59歲 | 02:33:00 | 5580 | 578 | |
| 5218 | 6022 | 傅雲政 | 男40-49歲 | 02:33:01 | 5581 | 1101 | |
| 5219 | 3369 | 王任鵬 | 男30-39歲 | 02:33:02 | 5582 | 1620 | |
| 5220 | 8662 | 曾信賓 | 男20-29歲 | 02:33:04 | 5583 | 1510 | |
| 5221 | 4757 | 沈鉉富 | 男30-39歲 | 02:33:05 | 5584 | 1621 | |
| 5222 | 3636 | 黃永新 | 男30-39歲 | 02:33:05 | 5586 | 1622 | |
| 5223 | 5883 | 李卓煜 | 男30-39歲 | 02:33:07 | 5587 | 1623 | |
| 5224 | 5634 | 鍾敏麟 | 男40-49歲 | 02:33:08 | 5588 | 1102 | |
| 5225 | 10486 | 孫志瑋 | 男20-29歲 | 02:33:09 | 5590 | 1511 | |
| 5226 | 5140 | 潘信成 | 男30-39歲 | 02:33:12 | 5591 | 1624 | |
| 5227 | 7097 | 許佳元 | 男20-29歲 | 02:33:12 | 5592 | 1512 | |
| 5228 | 4762 | 李政勳 | 男30-39歲 | 02:33:13 | 5593 | 1625 | |
| 5229 | 11040 | 江進隆 | 男40-49歲 | 02:33:14 | 5595 | 1103 | |
| 5230 | 7215 | 陳一杰 | 男20-29歲 | 02:33:14 | 5596 | 1513 | |
| 5231 | 5549 | 唐文良 | 男30-39歲 | 02:33:15 | 5597 | 1626 | |
| 5232 | 8829 | 陳惠如 | 男30-39歲 | 02:33:16 | 5598 | 1627 | |
| 5233 | 10197 | 林翰瑋 | 男20-29歲 | 02:33:16 | 5599 | 1514 | |
| 5234 | 8490 | 凌慶賢 | 男20-29歲 | 02:33:16 | 5600 | 1515 | |
| 5235 | 11556 | 袁偉勝 | 男30-39歲 | 02:33:19 | 5601 | 1628 | |
| 5236 | 9200 | 潘宏傳 | 男30-39歲 | 02:33:19 | 5602 | 1629 | |
| 5237 | 5254 | 陳進興 | 男50-59歲 | 02:33:20 | 5603 | 579 | |
| 5238 | 6006 | 吳建勳 | 男40-49歲 | 02:33:20 | 5604 | 1104 | |
| 5239 | 5812 | 曾世忠 | 男40-49歲 | 02:33:20 | 5605 | 1105 | |
| 5240 | 4914 | 石偉南 | 男19歲- | 02:33:22 | 5606 | 319 | |
| 5241 | 7688 | 謝文智 | 男40-49歲 | 02:33:23 | 5607 | 1106 | |
| 5242 | 4317 | 小池健介 | 男40-49歲 | 02:33:23 | 5609 | 1107 | |
| 5243 | 7611 | 曾致富 | 男20-29歲 | 02:33:24 | 5610 | 1516 | |
| 5244 | 10951 | 莫堯安 | 男30-39歲 | 02:33:25 | 5612 | 1630 | |
| 5245 | 4314 | 蘇怡榮 | 男30-39歲 | 02:33:27 | 5613 | 1631 | |
| 5246 | 5544 | 林游溪 | 男30-39歲 | 02:33:28 | 5614 | 1632 | |
| 5247 | 5850 | 顏士閔 | 男20-29歲 | 02:33:30 | 5615 | 1517 | |
| 5248 | 9259 | 陳國堅 | 男30-39歲 | 02:33:31 | 5616 | 1633 | |
| 5249 | 3747 | 蘇柏傑 | 男20-29歲 | 02:33:31 | 5617 | 1518 | |
| 5250 | 7025 | 柯竹安 | 男20-29歲 | 02:33:32 | 5618 | 1519 | |
| 5251 | 3453 | 王誌男 | 男20-29歲 | 02:33:32 | 5619 | 1520 | |
| 5252 | 3422 | 徐銘彥 | 男20-29歲 | 02:33:32 | 5620 | 1521 | |
| 5253 | 6516 | 陳鳳翔 | 男19歲- | 02:33:33 | 5622 | 320 | |
| 5254 | 6738 | 楊全琮 | 男30-39歲 | 02:33:34 | 5623 | 1634 | |
| 5255 | 9565 | 高志杰 | 男20-29歲 | 02:33:35 | 5625 | 1522 | |
| 5256 | 10693 | 陳弘明 | 男40-49歲 | 02:33:35 | 5626 | 1108 | |
| 5257 | 5383 | 成萬清 | 男40-49歲 | 02:33:37 | 5627 | 1109 | |
| 5258 | 4535 | 殷壽詮 | 男19歲- | 02:33:37 | 5628 | 321 | |
| 5259 | 4436 | 黃效忠 | 男50-59歲 | 02:33:37 | 5629 | 580 | |
| 5260 | 11205 | 吳家緯 | 男20-29歲 | 02:33:37 | 5630 | 1523 | |
| 5261 | 3295 | 林國漳 | 男30-39歲 | 02:33:37 | 5631 | 1635 | |
| 5262 | 7079 | 朱逢臺 | 男50-59歲 | 02:33:39 | 5632 | 581 | |
| 5263 | 7772 | 蔡宏政 | 男30-39歲 | 02:33:40 | 5633 | 1636 | |
| 5264 | 10754 | 劉軸 | 男40-49歲 | 02:33:40 | 5634 | 1110 | |
| 5265 | 6449 | 陳信銘 | 男20-29歲 | 02:33:41 | 5636 | 1524 | |
| 5266 | 10741 | 陳建憲 | 男20-29歲 | 02:33:41 | 5637 | 1525 | |
| 5267 | 3098 | 王立建 | 男30-39歲 | 02:33:43 | 5638 | 1637 | |
| 5268 | 9576 | 朱書平 | 男20-29歲 | 02:33:46 | 5639 | 1526 | |
| 5269 | 11539 | 曾志傑 | 男20-29歲 | 02:33:46 | 5640 | 1527 | |
| 5270 | 8167 | 蔡志鴻 | 男30-39歲 | 02:33:47 | 5641 | 1638 | |
| 5271 | 11226 | 陳俊哲 | 男19歲- | 02:33:47 | 5642 | 322 | |
| 5272 | 7687 | 林裕斌 | 男30-39歲 | 02:33:48 | 5643 | 1639 | |
| 5273 | 5844 | 莊至誠 | 男30-39歲 | 02:33:49 | 5644 | 1640 | |
| 5274 | 8425 | 黃凱鴻 | 男30-39歲 | 02:33:49 | 5645 | 1641 | |
| 5275 | 6129 | 蘇春霖 | 男40-49歲 | 02:33:50 | 5646 | 1111 | |
| 5276 | 6078 | 鄧盛宇 | 男20-29歲 | 02:33:52 | 5647 | 1528 | |
| 5277 | 4340 | 楊博臣 | 男20-29歲 | 02:33:52 | 5648 | 1529 | |
| 5278 | 7640 | 王重欽 | 男20-29歲 | 02:33:54 | 5649 | 1530 | |
| 5279 | 4341 | 馮建瑋 | 男30-39歲 | 02:33:55 | 5650 | 1642 | |
| 5280 | 7637 | 林效全 | 男30-39歲 | 02:33:55 | 5651 | 1643 | |
| 5281 | 5546 | 吳政忠 | 男40-49歲 | 02:33:56 | 5652 | 1112 | |
| 5282 | 6536 | 李亞叡 | 男20-29歲 | 02:33:56 | 5653 | 1531 | |
| 5283 | 6530 | 陳品志 | 男20-29歲 | 02:33:56 | 5654 | 1532 | |
| 5284 | 4912 | 賴正原 | 男19歲- | 02:33:56 | 5655 | 323 | |
| 5285 | 10212 | 黃聖裕 | 男20-29歲 | 02:33:56 | 5656 | 1533 | |
| 5286 | 3867 | 金海鑫 | 男40-49歲 | 02:33:57 | 5657 | 1113 | |
| 5287 | 6703 | 曾繼忠 | 男30-39歲 | 02:33:57 | 5658 | 1644 | |
| 5288 | 7877 | 陳家瑩 | 男20-29歲 | 02:33:57 | 5659 | 1534 | |
| 5289 | 4905 | 曾國豪 | 男19歲- | 02:33:57 | 5660 | 324 | |
| 5290 | 6806 | 林吳長 | 男20-29歲 | 02:33:59 | 5662 | 1535 | |
