| 2008 ING 台北國際馬拉松 2008-12-21 | ||||||||
| 21km 半程馬拉松 總排名 | ||||||||
| Pos | Regnr | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 5963 | 8578 | 曾建雄 | 男20-29歲 | 02:38:04 | 6001 | 1624 | |
| 6002 | 2326 | 4767 | 范存旺 | 男30-39歲 | 02:38:04 | 6002 | 1760 | |
| 6003 | 4697 | 7151 | 胡琦君 | 女30-39歲 | 02:38:05 | 6003 | 143 | |
| 6004 | 5070 | 7481 | 陳英傑 | 男20-29歲 | 02:38:05 | 6004 | 1625 | |
| 6005 | 817 | 3490 | 李偉業 | 男30-39歲 | 02:38:07 | 6005 | 1761 | |
| 6006 | 6745 | 10049 | 秦治平 | 男30-39歲 | 02:38:07 | 6006 | 1762 | |
| 6007 | 4146 | 6366 | 林詩婷 | 女30-39歲 | 02:38:08 | 6007 | 144 | |
| 6008 | 4168 | 6397 | 闕東輝 | 男40-49歲 | 02:38:08 | 6008 | 1149 | |
| 6009 | 7207 | 11079 | 李進財 | 男20-29歲 | 02:38:09 | 6009 | 1626 | |
| 6010 | 7297 | 11203 | 宋紹榮 | 男20-29歲 | 02:38:09 | 6010 | 1627 | |
| 6011 | 6445 | 9552 | 足達信博 | 男40-49歲 | 02:38:10 | 6011 | 1150 | |
| 6012 | 5622 | 7988 | 林政助 | 男40-49歲 | 02:38:11 | 6012 | 1151 | |
| 6013 | 2073 | 4529 | 林子鈞 | 男20-29歲 | 02:38:12 | 6013 | 1628 | |
| 6014 | 6745 | 10063 | 陳旻谷 | 男30-39歲 | 02:38:12 | 6014 | 1763 | |
| 6015 | 5240 | 7679 | 陳佳宏 | 男20-29歲 | 02:38:13 | 6015 | 1629 | |
| 6016 | 3064 | 5400 | 梁智焜 | 男19歲- | 02:38:13 | 6016 | 340 | |
| 6017 | 2033 | 4510 | 翁嘉嶸 | 男20-29歲 | 02:38:14 | 6017 | 1630 | |
| 6018 | 1378 | 3938 | 尹惠平 | 男50-59歲 | 02:38:14 | 6018 | 610 | |
| 6019 | 6040 | 8852 | 李維傑 | 男30-39歲 | 02:38:14 | 6019 | 1764 | |
| 6020 | 7218 | 11091 | 鄭杰 | 男20-29歲 | 02:38:15 | 6020 | 1631 | |
| 6021 | 7187 | 10989 | 鄭聖傅 | 男30-39歲 | 02:38:16 | 6021 | 1765 | |
| 6022 | 5569 | 7943 | 陳立彥 | 男20-29歲 | 02:38:17 | 6022 | 1632 | |
| 6023 | 2058 | 4522 | 陳聖錩 | 男30-39歲 | 02:38:18 | 6023 | 1766 | |
| 6024 | 7187 | 10915 | 王健嘉 | 男20-29歲 | 02:38:20 | 6024 | 1633 | |
| 6025 | 6214 | 9150 | 孟士瑋 | 男20-29歲 | 02:38:21 | 6025 | 1634 | |
| 6026 | 7034 | 10685 | 周江明 | 男40-49歲 | 02:38:21 | 6026 | 1152 | |
| 6027 | 6039 | 8818 | 蘇崇毅 | 男20-29歲 | 02:38:22 | 6027 | 1635 | |
| 6028 | 5839 | 8218 | 洪啟章 | 男20-29歲 | 02:38:22 | 6028 | 1636 | |
| 6029 | 3820 | 6048 | 許志豪 | 男20-29歲 | 02:38:22 | 6029 | 1637 | |
| 6030 | 6085 | 8952 | 林恩楷 | 男20-29歲 | 02:38:22 | 6030 | 1638 | |
| 6031 | 3296 | 5604 | WENCHIEN | 女50-59歲 | 02:38:23 | 6031 | 42 | |
| 6032 | 6139 | 9038 | 李佳玲 | 女19歲- | 02:38:23 | 6032 | 23 | |
| 6033 | 4304 | 6750 | 楊茜如 | 女20-29歲 | 02:38:23 | 6033 | 120 | |
| 6034 | 6024 | 8694 | 林建文 | 男30-39歲 | 02:38:23 | 6034 | 1767 | |
| 6035 | 5619 | 7986 | 張漢光 | 男50-59歲 | 02:38:24 | 6035 | 611 | |
| 6036 | 1955 | 4404 | 周錦文 | 男50-59歲 | 02:38:25 | 6036 | 612 | |
| 6037 | 6317 | 9380 | 朱永皓 | 男19歲- | 02:38:25 | 6037 | 341 | |
| 6038 | 1033 | 3667 | 黃南溢 | 男20-29歲 | 02:38:26 | 6038 | 1639 | |
| 6039 | 2620 | 5000 | 康榮上 | 男50-59歲 | 02:38:27 | 6039 | 613 | |
| 6040 | 7035 | 10691 | 張世遠 | 男20-29歲 | 02:38:28 | 6040 | 1640 | |
| 6041 | 3221 | 5550 | 許樹欉 | 男40-49歲 | 02:38:28 | 6041 | 1153 | |
| 6042 | 7035 | 10692 | 呂享龍 | 男30-39歲 | 02:38:28 | 6042 | 1768 | |
| 6043 | 1652 | 4163 | 林晉慶 | 男20-29歲 | 02:38:29 | 6043 | 1641 | |
| 6044 | 6994 | 10627 | 蕭金廣 | 男40-49歲 | 02:38:29 | 6044 | 1154 | |
| 6045 | 3736 | 5957 | 詹文豪 | 男20-29歲 | 02:38:29 | 6045 | 1642 | |
| 6046 | 6424 | 9528 | 徐國証 | 男30-39歲 | 02:38:30 | 6046 | 1769 | |
| 6047 | 4261 | 6696 | 陳慕元 | 男30-39歲 | 02:38:30 | 6047 | 1770 | |
| 6048 | 3511 | 5755 | 羅惠琦 | 女30-39歲 | 02:38:32 | 6048 | 145 | |
| 6049 | 7428 | 11409 | 劉文奇 | 男20-29歲 | 02:38:33 | 6049 | 1643 | |
| 6050 | 6039 | 8833 | 林伊文 | 女30-39歲 | 02:38:34 | 6050 | 146 | |
| 6051 | 6721 | 9981 | 范玲玲 | 女50-59歲 | 02:38:34 | 6051 | 43 | |
| 6052 | 7301 | 11219 | 張佑全 | 男20-29歲 | 02:38:34 | 6052 | 1644 | |
| 6053 | 5684 | 8046 | TAN TECK SOON | 男20-29歲 | 02:38:35 | 6053 | 1645 | |
| 6054 | 3911 | 6174 | 林政安 | 男20-29歲 | 02:38:36 | 6054 | 1646 | |
| 6055 | 4591 | 7068 | 高美影 | 女50-59歲 | 02:38:36 | 6055 | 44 | |
| 6056 | 5070 | 7484 | 余俊賢 | 男20-29歲 | 02:38:36 | 6056 | 1647 | |
| 6057 | 5070 | 7492 | 萬政陞 | 男20-29歲 | 02:38:37 | 6057 | 1648 | |
| 6058 | 4550 | 7018 | 黃虹錡 | 女20-29歲 | 02:38:40 | 6058 | 121 | |
| 6059 | 3093 | 5431 | 郭耀慶 | 男20-29歲 | 02:38:40 | 6059 | 1649 | |
| 6060 | 6745 | 10174 | 陳明宗 | 男30-39歲 | 02:38:41 | 6060 | 1771 | |
| 6061 | 5299 | 7724 | 蕭旻志 | 男30-39歲 | 02:38:41 | 6061 | 1772 | |
| 6062 | 6957 | 10588 | 張堯閔 | 男20-29歲 | 02:38:42 | 6062 | 1650 | |
| 6063 | 490 | 3303 | 吳奇曄 | 男40-49歲 | 02:38:42 | 6063 | 1155 | |
| 6064 | 3481 | 5730 | 蘇立信 | 男30-39歲 | 02:38:42 | 6064 | 1773 | |
| 6065 | 4221 | 6597 | 林銘宏 | 男30-39歲 | 02:38:45 | 6065 | 1774 | |
| 6066 | 4221 | 6600 | 張世宏 | 男30-39歲 | 02:38:45 | 6066 | 1775 | |
| 6067 | 3114 | 5455 | 張欽章 | 男50-59歲 | 02:38:45 | 6067 | 614 | |
| 6068 | 3043 | 5376 | 金翁正 | 男30-39歲 | 02:38:45 | 6068 | 1776 | |
| 6069 | 5929 | 8387 | 高振凱 | 男30-39歲 | 02:38:48 | 6069 | 1777 | |
| 6070 | 5622 | 7987 | 王年豪 | 男50-59歲 | 02:38:48 | 6070 | 615 | |
| 6071 | 713 | 3421 | 廖翊翔 | 男20-29歲 | 02:38:48 | 6071 | 1651 | |
| 6072 | 6097 | 8959 | 黃雅純 | 女20-29歲 | 02:38:49 | 6072 | 122 | |
| 6073 | 1757 | 4260 | 張揚 | 男20-29歲 | 02:38:49 | 6073 | 1652 | |
| 6074 | 3633 | 5859 | 吳慧盈 | 女20-29歲 | 02:38:50 | 6074 | 123 | |
| 6075 | 3207 | 5543 | 吳榮川 | 男50-59歲 | 02:38:50 | 6075 | 616 | |
| 6076 | 7561 | 11546 | 羅信忠 | 男30-39歲 | 02:38:51 | 6076 | 1778 | |
| 6077 | 4519 | 6994 | 張雅婷 | 女20-29歲 | 02:38:51 | 6077 | 124 | |
| 6078 | 3731 | 5949 | 林慧宜 | 女20-29歲 | 02:38:52 | 6078 | 125 | |
| 6079 | 4221 | 6447 | 吳華裕 | 男20-29歲 | 02:38:52 | 6079 | 1653 | |
| 6080 | 6039 | 8830 | 李念松 | 男40-49歲 | 02:38:53 | 6080 | 1156 | |
| 6081 | 5963 | 8559 | 陳聖祥 | 男30-39歲 | 02:38:57 | 6081 | 1779 | |
| 6082 | 782 | 3462 | 高知宇 | 男30-39歲 | 02:39:00 | 6082 | 1780 | |
| 6083 | 7308 | 11248 | 曾俊誠 | 男20-29歲 | 02:39:00 | 6083 | 1654 | |
| 6084 | 6645 | 9792 | 留木順 | 男30-39歲 | 02:39:01 | 6084 | 1781 | |
| 6085 | 7388 | 11367 | 林君翰 | 男20-29歲 | 02:39:02 | 6085 | 1655 | |
| 6086 | 3737 | 5966 | 楊芳銘 | 男30-39歲 | 02:39:02 | 6086 | 1782 | |
| 6087 | 2017 | 4492 | 桑國欽 | 男40-49歲 | 02:39:03 | 6087 | 1157 | |
| 6088 | 770 | 3455 | 李建昌 | 男30-39歲 | 02:39:04 | 6088 | 1783 | |
| 6089 | 4745 | 7201 | 林哲壎 | 男40-49歲 | 02:39:04 | 6089 | 1158 | |
| 6090 | 6486 | 9590 | 李美慧 | 女20-29歲 | 02:39:05 | 6090 | 126 | |
| 6091 | 6380 | 9488 | 林世岳 | 男30-39歲 | 02:39:06 | 6091 | 1784 | |
| 6092 | 1555 | 4068 | 楊永麟 | 男30-39歲 | 02:39:08 | 6092 | 1785 | |
| 6093 | 195 | 3107 | 高靜華 | 女40-49歲 | 02:39:09 | 6093 | 91 | |
| 6094 | 6670 | 9806 | 廖偉廷 | 男20-29歲 | 02:39:09 | 6094 | 1656 | |
| 6095 | 5464 | 7826 | 陳育資 | 男20-29歲 | 02:39:14 | 6095 | 1657 | |
| 6096 | 5839 | 8233 | 黃俊江 | 男20-29歲 | 02:39:15 | 6096 | 1658 | |
| 6097 | 3822 | 6051 | 陳丁揚 | 男30-39歲 | 02:39:17 | 6097 | 1786 | |
| 6098 | 6745 | 10036 | 陳俊仁 | 男30-39歲 | 02:39:18 | 6098 | 1787 | |
| 6099 | 6745 | 10261 | 許智傑 | 男30-39歲 | 02:39:18 | 6099 | 1788 | |
| 6100 | 7291 | 11187 | 邱士源 | 男30-39歲 | 02:39:18 | 6100 | 1789 | |
| 6101 | 6040 | 8863 | 趙宏亮 | 男20-29歲 | 02:39:19 | 6101 | 1659 | |
| 6102 | 5199 | 7622 | 顏廷有 | 男20-29歲 | 02:39:19 | 6102 | 1660 | |
| 6103 | 2236 | 4651 | 黃福人 | 男40-49歲 | 02:39:21 | 6103 | 1159 | |
| 6104 | 7152 | 10738 | 何達興 | 男20-29歲 | 02:39:23 | 6104 | 1661 | |
| 6105 | 6380 | 9492 | 廖建年 | 男20-29歲 | 02:39:24 | 6105 | 1662 | |
| 6106 | 1623 | 4120 | 洪明璋 | 男30-39歲 | 02:39:24 | 6106 | 1790 | |
| 6107 | 6039 | 8823 | 洪爾謙 | 男30-39歲 | 02:39:26 | 6107 | 1791 | |
| 6108 | 5063 | 7471 | 呂學炎 | 男20-29歲 | 02:39:27 | 6108 | 1663 | |
| 6109 | 6039 | 8750 | 饒方 | 男30-39歲 | 02:39:28 | 6109 | 1792 | |
| 6110 | 6927 | 10541 | 許智榮 | 男20-29歲 | 02:39:29 | 6110 | 1664 | |
| 6111 | 7508 | 11484 | 周昱岑 | 男19歲- | 02:39:29 | 6111 | 342 | |
| 6112 | 6927 | 10540 | 侯瑞毅 | 男30-39歲 | 02:39:29 | 6112 | 1793 | |
| 6113 | 6195 | 9113 | 陳偉銘 | 男20-29歲 | 02:39:29 | 6113 | 1665 | |
| 6114 | 7184 | 10819 | 熊德仁 | 男30-39歲 | 02:39:30 | 6114 | 1794 | |
| 6115 | 1495 | 4019 | 黃子銘 | 男20-29歲 | 02:39:31 | 6115 | 1666 | |
| 6116 | 4331 | 6801 | 楊啟臣 | 男60-69歲 | 02:39:31 | 6116 | 80 | |
| 6117 | 3988 | 6255 | 葉芳? | 女20-29歲 | 02:39:35 | 6117 | 127 | |
| 6118 | 523 | 3319 | 葛萬宏 | 男40-49歲 | 02:39:36 | 6118 | 1160 | |
| 6119 | 1555 | 4074 | 蔡佩君 | 女20-29歲 | 02:39:36 | 6119 | 128 | |
| 6120 | 5155 | 7588 | 張文杰 | 男30-39歲 | 02:39:36 | 6120 | 1795 | |
| 6121 | 394 | 3235 | 孫雅慧 | 女20-29歲 | 02:39:36 | 6121 | 129 | |
| 6122 | 5820 | 8192 | CHENG PEI TZE FELICIA | 女30-39歲 | 02:39:38 | 6122 | 147 | |
| 6123 | 7508 | 11483 | 周進德 | 男40-49歲 | 02:39:39 | 6123 | 1161 | |
| 6124 | 3839 | 6073 | 李正平 | 男40-49歲 | 02:39:43 | 6124 | 1162 | |
| 6125 | 3539 | 5776 | 林啟聖 | 男20-29歲 | 02:39:47 | 6125 | 1667 | |
| 6126 | 7533 | 11517 | DIRK CHRISTOFFEL VAN ROOYEN | 男30-39歲 | 02:39:47 | 6126 | 1796 | |
| 6127 | 3198 | 5531 | 侯思漢 | 男20-29歲 | 02:39:49 | 6127 | 1668 | |
| 6128 | 2559 | 4931 | 江明安 | 男50-59歲 | 02:39:49 | 6128 | 617 | |
| 6129 | 400 | 3242 | 黃飛龍 | 男30-39歲 | 02:39:50 | 6129 | 1797 | |
| 6130 | 4591 | 7067 | 陳子麟 | 男30-39歲 | 02:39:51 | 6130 | 1798 | |
| 6131 | 3307 | 5614 | 葉治鉎 | 男30-39歲 | 02:39:51 | 6131 | 1799 | |
| 6132 | 5877 | 8341 | 洪雯雯 | 女20-29歲 | 02:39:51 | 6132 | 130 | |
| 6133 | 6994 | 10628 | 謝正驥 | 男30-39歲 | 02:39:52 | 6133 | 1800 | |
| 6134 | 7297 | 11196 | 李蘋 | 女20-29歲 | 02:39:52 | 6134 | 131 | |
| 6135 | 7028 | 10662 | 李立夫 | 男20-29歲 | 02:39:54 | 6135 | 1669 | |
| 6136 | 6989 | 10624 | 林佳鋒 | 男20-29歲 | 02:39:54 | 6136 | 1670 | |
| 6137 | 4025 | 6284 | 丁威鑫 | 男20-29歲 | 02:39:54 | 6137 | 1671 | |
| 6138 | 4025 | 6283 | 王志源 | 男20-29歲 | 02:39:55 | 6138 | 1672 | |
| 6139 | 1856 | 4351 | 洪子隆 | 男30-39歲 | 02:39:55 | 6139 | 1801 | |
| 6140 | 3179 | 5504 | 張仁邦 | 男30-39歲 | 02:39:56 | 6140 | 1802 | |
| 6141 | 6235 | 9205 | 黃膺旗 | 男19歲- | 02:39:57 | 6141 | 343 | |
| 6142 | 6380 | 9490 | 劉謹睿 | 男20-29歲 | 02:40:00 | 6142 | 1673 | |
| 6143 | 7034 | 10680 | 王明山 | 男40-49歲 | 02:40:01 | 6143 | 1163 | |
| 6144 | 7301 | 11209 | 李嘉勝 | 男20-29歲 | 02:40:03 | 6144 | 1674 | |
| 6145 | 6039 | 8745 | 曾國隆 | 男40-49歲 | 02:40:04 | 6145 | 1164 | |
| 6146 | 7508 | 11485 | 俞靖 | 男19歲- | 02:40:05 | 6146 | 344 | |
| 6147 | 3995 | 6266 | 廖千婷 | 女20-29歲 | 02:40:05 | 6147 | 132 | |
| 6148 | 4652 | 7117 | 吳政哲 | 男20-29歲 | 02:40:06 | 6148 | 1675 | |
| 6149 | 7148 | 10721 | 沈建國 | 男30-39歲 | 02:40:06 | 6149 | 1803 | |
| 6150 | 4405 | 6862 | 蔡文忠 | 男30-39歲 | 02:40:06 | 6150 | 1804 | |
| 6151 | 6533 | 9660 | 魏吉村 | 男19歲- | 02:40:07 | 6151 | 345 | |
| 6152 | 1325 | 3894 | 楊恩榜 | 男40-49歲 | 02:40:07 | 6152 | 1165 | |
| 6153 | 6745 | 10088 | 葉俊男 | 男40-49歲 | 02:40:07 | 6153 | 1166 | |
| 6154 | 4309 | 6762 | 葉國誌 | 男40-49歲 | 02:40:08 | 6154 | 1167 | |
| 6155 | 2846 | 5204 | 劉漢強 | 男30-39歲 | 02:40:09 | 6155 | 1805 | |
| 6156 | 4468 | 6934 | 馬景援 | 男40-49歲 | 02:40:11 | 6156 | 1168 | |
| 6157 | 2587 | 4947 | 黃永杰 | 男30-39歲 | 02:40:12 | 6157 | 1806 | |
| 6158 | 5085 | 7517 | 王重皓 | 男20-29歲 | 02:40:12 | 6158 | 1676 | |
| 6159 | 4353 | 6816 | 方茂生 | 男40-49歲 | 02:40:12 | 6159 | 1169 | |
| 6160 | 4309 | 6772 | 蔡存信 | 男50-59歲 | 02:40:14 | 6160 | 618 | |
| 6161 | 871 | 3528 | 陳琦南 | 男30-39歲 | 02:40:14 | 6161 | 1807 | |
| 6162 | 7295 | 11192 | 王浩維 | 男19歲- | 02:40:14 | 6162 | 346 | |
| 6163 | 6687 | 9907 | 陳慶燁 | 男30-39歲 | 02:40:14 | 6163 | 1808 | |
| 6164 | 4678 | 7133 | 陳俊堅 | 男40-49歲 | 02:40:15 | 6164 | 1170 | |
| 6165 | 4738 | 7183 | 黃柏菘 | 男30-39歲 | 02:40:15 | 6165 | 1809 | |
| 6166 | 7534 | 11521 | 梁宇承 | 男20-29歲 | 02:40:16 | 6166 | 1677 | |
| 6167 | 2150 | 4575 | 朱惠銘 | 男20-29歲 | 02:40:16 | 6167 | 1678 | |
| 6168 | 2933 | 5275 | 朱澔偉 | 男30-39歲 | 02:40:17 | 6168 | 1810 | |
| 6169 | 394 | 3234 | 孫宏文 | 男30-39歲 | 02:40:18 | 6169 | 1811 | |
| 6170 | 4749 | 7209 | 張明珍 | 女50-59歲 | 02:40:19 | 6170 | 45 | |
| 6171 | 4564 | 7035 | 簡志銘 | 男20-29歲 | 02:40:21 | 6171 | 1679 | |
| 6172 | 4749 | 7208 | 王志銘 | 男30-39歲 | 02:40:21 | 6172 | 1812 | |
| 6173 | 4577 | 7042 | 梅繼開 | 男30-39歲 | 02:40:24 | 6173 | 1813 | |
| 6174 | 6687 | 9910 | 施威孝 | 男20-29歲 | 02:40:24 | 6174 | 1680 | |
| 6175 | 6119 | 9002 | 詹貴等 | 男40-49歲 | 02:40:24 | 6175 | 1171 | |
| 6176 | 6228 | 9177 | 林吉峰 | 男50-59歲 | 02:40:26 | 6176 | 619 | |
| 6177 | 6235 | 9188 | 葉韋麟 | 男20-29歲 | 02:40:26 | 6177 | 1681 | |
| 6178 | 4319 | 6789 | 詹奇穎 | 男20-29歲 | 02:40:27 | 6178 | 1682 | |
| 6179 | 331 | 3195 | CHAU YUEN YEE,YVONNE | 女30-39歲 | 02:40:28 | 6179 | 148 | |
| 6180 | 1130 | 3756 | GREGORY DION | 男30-39歲 | 02:40:31 | 6180 | 1814 | |
| 6181 | 6039 | 8773 | 呂信傑 | 男20-29歲 | 02:40:32 | 6181 | 1683 | |
| 6182 | 7569 | 11563 | 陳定谷 | 男20-29歲 | 02:40:32 | 6182 | 1684 | |
| 6183 | 4468 | 6938 | 湯宏富 | 男50-59歲 | 02:40:33 | 6183 | 620 | |
| 6184 | 3842 | 6077 | 彭少康 | 男30-39歲 | 02:40:36 | 6184 | 1815 | |
| 6185 | 6039 | 8779 | 陳芸霈 | 女20-29歲 | 02:40:36 | 6185 | 133 | |
| 6186 | 3622 | 5846 | 李健維 | 男20-29歲 | 02:40:37 | 6186 | 1685 | |
| 6187 | 4409 | 6866 | 曾勇傑 | 男30-39歲 | 02:40:38 | 6187 | 1816 | |
| 6188 | 6745 | 10015 | 江文章 | 男40-49歲 | 02:40:39 | 6188 | 1172 | |
| 6189 | 6059 | 8905 | 王紹安 | 男19歲- | 02:40:41 | 6189 | 347 | |
| 6190 | 2278 | 4691 | 王中祥 | 男30-39歲 | 02:40:42 | 6190 | 1817 | |
| 6191 | 2916 | 5266 | 陳俊蒝 | 男30-39歲 | 02:40:44 | 6191 | 1818 | |
| 6192 | 6745 | 10199 | 陳志豪 | 男20-29歲 | 02:40:46 | 6192 | 1686 | |
| 6193 | 5958 | 8436 | 林宗寬 | 男20-29歲 | 02:40:46 | 6193 | 1687 | |
| 6194 | 6768 | 10339 | 吳祥裕 | 男50-59歲 | 02:40:48 | 6194 | 621 | |
| 6195 | 2483 | 4857 | 羅俊宏 | 男40-49歲 | 02:40:49 | 6195 | 1173 | |
| 6196 | 6553 | 9672 | 謝尚翰 | 男30-39歲 | 02:40:49 | 6196 | 1819 | |
| 6197 | 5067 | 7476 | 孫嘉陽 | 男20-29歲 | 02:40:50 | 6197 | 1688 | |
| 6198 | 3137 | 5476 | 龔顯博 | 男70歲+ | 02:40:52 | 6198 | 13 | |
| 6199 | 6692 | 9924 | 鍾慧龍 | 男30-39歲 | 02:40:53 | 6199 | 1820 | |
| 6200 | 5236 | 7673 | 曾鵬源 | 男30-39歲 | 02:40:53 | 6200 | 1821 | |
| 6201 | 525 | 3320 | 林永鴻 | 男30-39歲 | 02:40:54 | 6201 | 1822 | |
| 6202 | 7566 | 11559 | 謝助君 | 男30-39歲 | 02:40:55 | 6202 | 1823 | |
| 6203 | 6039 | 8832 | 葉淑芬 | 女30-39歲 | 02:40:55 | 6203 | 149 | |
| 6204 | 6118 | 8999 | 陳全煒 | 男20-29歲 | 02:40:56 | 6204 | 1689 | |
| 6205 | 7187 | 11007 | 高橋直之 | 男40-49歲 | 02:40:59 | 6205 | 1174 | |
| 6206 | 6927 | 10539 | 黃秋菊 | 女20-29歲 | 02:40:59 | 6206 | 134 | |
| 6207 | 3054 | 5382 | 張智鈞 | 男30-39歲 | 02:41:00 | 6207 | 1824 | |
| 6208 | 4903 | 7332 | 簡東昇 | 男40-49歲 | 02:41:00 | 6208 | 1175 | |
| 6209 | 6533 | 9640 | 黃彥凱 | 男19歲- | 02:41:00 | 6209 | 348 | |
| 6210 | 2905 | 5258 | 陶盛益 | 男70歲+ | 02:41:01 | 6210 | 14 | |
| 6211 | 7224 | 11102 | 張家維 | 男30-39歲 | 02:41:04 | 6211 | 1825 | |
| 6212 | 7547 | 11535 | 陳幸中 | 男20-29歲 | 02:41:04 | 6212 | 1690 | |
| 6213 | 5877 | 8346 | 王美雲 | 女40-49歲 | 02:41:05 | 6213 | 92 | |
| 6214 | 5583 | 7966 | 李明致 | 男30-39歲 | 02:41:06 | 6214 | 1826 | |
| 6215 | 5963 | 8558 | 陳妍稔 | 女20-29歲 | 02:41:07 | 6215 | 135 | |
| 6216 | 4304 | 6747 | 魏大統 | 男30-39歲 | 02:41:08 | 6216 | 1827 | |
| 6217 | 4304 | 6754 | 黃貞諭 | 女20-29歲 | 02:41:08 | 6217 | 136 | |
| 6218 | 6627 | 9772 | 張溢修 | 男20-29歲 | 02:41:13 | 6218 | 1691 | |
| 6219 | 5856 | 8299 | 洪�睊A | 男19歲- | 02:41:13 | 6219 | 349 | |
| 6220 | 2129 | 4560 | 蔡耀毅 | 男30-39歲 | 02:41:14 | 6220 | 1828 | |
| 6221 | 3100 | 5442 | 陳玉芬 | 女20-29歲 | 02:41:14 | 6221 | 137 | |
| 6222 | 5856 | 8302 | 陳宥安 | 男19歲- | 02:41:15 | 6222 | 350 | |
| 6223 | 2007 | 4449 | 黃汝欽 | 男70歲+ | 02:41:16 | 6223 | 15 | |
| 6224 | 6840 | 10437 | 林玫岑 | 女20-29歲 | 02:41:17 | 6224 | 138 | |
| 6225 | 6178 | 9090 | 蘇美傑 | 男50-59歲 | 02:41:17 | 6225 | 622 | |
| 6226 | 4741 | 7193 | 吳俊宏 | 男20-29歲 | 02:41:18 | 6226 | 1692 | |
| 6227 | 6498 | 9605 | 許民翰 | 男40-49歲 | 02:41:19 | 6227 | 1176 | |
| 6228 | 4617 | 7089 | 汪政宏 | 男30-39歲 | 02:41:19 | 6228 | 1829 | |
| 6229 | 495 | 3305 | 李文絕 | 男30-39歲 | 02:41:21 | 6229 | 1830 | |
| 6230 | 6627 | 9771 | 謝承澤 | 男20-29歲 | 02:41:23 | 6230 | 1693 | |
| 6231 | 2011 | 4484 | 廖宏仁 | 男30-39歲 | 02:41:24 | 6231 | 1831 | |
| 6232 | 2307 | 4737 | 黃正斌 | 男20-29歲 | 02:41:24 | 6232 | 1694 | |
| 6233 | 7018 | 10645 | 張火文 | 男30-39歲 | 02:41:24 | 6233 | 1832 | |
| 6234 | 7497 | 11475 | 陳建志 | 男40-49歲 | 02:41:26 | 6234 | 1177 | |
| 6235 | 6451 | 9558 | 陳建榮 | 男30-39歲 | 02:41:29 | 6235 | 1833 | |
| 6236 | 6204 | 9129 | 陳豐 | 男40-49歲 | 02:41:29 | 6236 | 1178 | |
| 6237 | 4832 | 7274 | 楊明憲 | 男30-39歲 | 02:41:29 | 6237 | 1834 | |
| 6238 | 7525 | 11500 | 林正陽 | 男50-59歲 | 02:41:30 | 6238 | 623 | |
| 6239 | 5965 | 8632 | 李榮哲 | 男20-29歲 | 02:41:31 | 6239 | 1695 | |
| 6240 | 7171 | 10771 | 張志遠 | 男20-29歲 | 02:41:33 | 6240 | 1696 | |
| 6241 | 4012 | 6274 | 李宗浩 | 男20-29歲 | 02:41:34 | 6241 | 1697 | |
| 6242 | 7207 | 11080 | 羅軼 | 男20-29歲 | 02:41:35 | 6242 | 1698 | |
| 6243 | 6004 | 8690 | 陳睿霖 | 男40-49歲 | 02:41:36 | 6243 | 1179 | |
| 6244 | 5962 | 8535 | 蕭金棟 | 男50-59歲 | 02:41:37 | 6244 | 624 | |
| 6245 | 6235 | 9183 | 劉淑真 | 女50-59歲 | 02:41:37 | 6245 | 46 | |
| 6246 | 1394 | 3947 | 張國慶 | 男40-49歲 | 02:41:38 | 6246 | 1180 | |
| 6247 | 6745 | 10118 | 劉鎮霆 | 男20-29歲 | 02:41:39 | 6247 | 1699 | |
| 6248 | 6295 | 9319 | 許瑞軒 | 男30-39歲 | 02:41:40 | 6248 | 1835 | |
| 6249 | 3822 | 6054 | 賴韋任 | 男30-39歲 | 02:41:40 | 6249 | 1836 | |
| 6250 | 7187 | 10909 | 遲昭安 | 男30-39歲 | 02:41:42 | 6250 | 1837 | |
| 6251 | 1802 | 4312 | 邱偉承 | 男30-39歲 | 02:41:42 | 6251 | 1838 | |
| 6252 | 6039 | 8732 | 宋易償 | 男30-39歲 | 02:41:42 | 6252 | 1839 | |
| 6253 | 240 | 3156 | 林家弘 | 男20-29歲 | 02:41:43 | 6253 | 1700 | |
| 6254 | 5965 | 8630 | 王興森 | 男30-39歲 | 02:41:45 | 6254 | 1840 | |
| 6255 | 3827 | 6059 | 蘇鴻林 | 男20-29歲 | 02:41:46 | 6255 | 1701 | |
| 6256 | 6075 | 8936 | 許凱捷 | 男30-39歲 | 02:41:47 | 6256 | 1841 | |
| 6257 | 95 | 3055 | 陳國義 | 男50-59歲 | 02:41:48 | 6257 | 625 | |
| 6258 | 5684 | 8053 | CHUA ZHI WEN | 男20-29歲 | 02:41:48 | 6258 | 1702 | |
| 6259 | 7335 | 11301 | 常若愚 | 男20-29歲 | 02:41:49 | 6259 | 1703 | |
| 6260 | 7177 | 10785 | 陳雅芬 | 女30-39歲 | 02:41:50 | 6260 | 150 | |
| 6261 | 6745 | 10150 | 張家倫 | 男20-29歲 | 02:41:50 | 6261 | 1704 | |
| 6262 | 3999 | 6267 | 蔡孟昌 | 男20-29歲 | 02:41:51 | 6262 | 1705 | |
| 6263 | 1768 | 4273 | 林建明 | 男20-29歲 | 02:41:52 | 6263 | 1706 | |
