| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 1 | 594 | 劉悅如 | 女40-49歲 | 01:34:52 | 100 | 1 | 
      
        | 2 | 1811 | 柯秀珍 | 女40-49歲 | 01:46:26 | 270 | 2 | 
      
        | 3 | 352 | 許美娥 | 女40-49歲 | 01:47:27 | 297 | 3 | 
      
        | 4 | 2153 | 林盛美 | 女40-49歲 | 01:47:36 | 307 | 4 | 
      
        | 5 | 1420 | 葉中如 | 女40-49歲 | 01:51:06 | 420 | 5 | 
      
        | 6 | 2913 | 胡孝萱 | 女40-49歲 | 01:54:41 | 549 | 6 | 
      
        | 7 | 1551 | 林巧茹 | 女40-49歲 | 01:56:06 | 606 | 7 | 
      
        | 8 | 1210 | 余淑蓉 | 女40-49歲 | 01:58:42 | 717 | 8 | 
      
        | 9 | 2374 | 黃秀玲 | 女40-49歲 | 02:00:50 | 802 | 9 | 
      
        | 10 | 2117 | 劉淑珍 | 女40-49歲 | 02:02:37 | 880 | 10 | 
      
        | 11 | 2200 | 蘇怡任 | 女40-49歲 | 02:03:57 | 943 | 11 | 
      
        | 12 | 700 | 謝春萍 | 女40-49歲 | 02:04:57 | 989 | 12 | 
      
        | 13 | 699 | 廖文瑾 | 女40-49歲 | 02:05:16 | 1002 | 13 | 
      
        | 14 | 1111 | 蔡美純 | 女40-49歲 | 02:05:17 | 1004 | 14 | 
      
        | 15 | 303 | 張嘉慧 | 女40-49歲 | 02:05:30 | 1015 | 15 | 
      
        | 16 | 1410 | 廖醇子 | 女40-49歲 | 02:06:57 | 1082 | 16 | 
      
        | 17 | 928 | 林淑惠 | 女40-49歲 | 02:09:41 | 1181 | 17 | 
      
        | 18 | 3245 | 楊淑芬 | 女40-49歲 | 02:11:42 | 1261 | 18 | 
      
        | 19 | 307 | 李翠靜 | 女40-49歲 | 02:12:11 | 1280 | 19 | 
      
        | 20 | 2231 | 羅瑞霞 | 女40-49歲 | 02:12:53 | 1299 | 20 | 
      
        | 21 | 66 | 呂仁卿 | 女40-49歲 | 02:18:26 | 1473 | 21 | 
      
        | 22 | 51 | 何莉莉 | 女40-49歲 | 02:20:56 | 1541 | 22 | 
      
        | 23 | 2505 | 畢璞仙 | 女40-49歲 | 02:22:18 | 1581 | 23 | 
      
        | 24 | 567 | 康惠美 | 女40-49歲 | 02:22:21 | 1583 | 24 | 
      
        | 25 | 1189 | 邱?德 | 女40-49歲 | 02:22:45 | 1596 | 25 | 
      
        | 26 | 1897 | 丁玉蘭 | 女40-49歲 | 02:22:48 | 1599 | 26 | 
      
        | 27 | 2937 | 劉幸紅 | 女40-49歲 | 02:23:35 | 1622 | 27 | 
      
        | 28 | 610 | 毛育玫 | 女40-49歲 | 02:23:47 | 1627 | 28 | 
      
        | 29 | 1318 | 郭麗雲 | 女40-49歲 | 02:24:34 | 1644 | 29 | 
      
        | 30 | 1790 | INGRID MOORE | 女40-49歲 | 02:24:37 | 1647 | 30 | 
      
        | 31 | 1743 | 曾麗萍 | 女40-49歲 | 02:33:57 | 1853 | 31 | 
      
        | 32 | 2713 | 謝侑純 | 女40-49歲 | 02:35:30 | 1877 | 32 | 
      
        | 33 | 2648 | 李純純 | 女40-49歲 | 02:39:13 | 1927 | 33 | 
      
        | 34 | 2966 | 吳月嫈 | 女40-49歲 | 02:40:57 | 1956 | 34 | 
      
        | 35 | 2627 | 郭素蘋 | 女40-49歲 | 02:42:21 | 1975 | 35 | 
      
        | 36 | 2595 | 林灑玲 | 女40-49歲 | 02:46:03 | 2013 | 36 | 
      
        | 37 | 1216 | 姜慧蘭 | 女40-49歲 | 02:51:26 | 2055 | 37 | 
      
        | 38 | 2168 | 吳恆雲 | 女40-49歲 | 02:59:20 | 2110 | 38 | 
      
        | 39 | 1217 | 馮智蕙 | 女40-49歲 | 03:26:47 | 2150 | 39 | 
      
        | 40 | 1595 | 程麗娟 | 女40-49歲 | 03:27:52 | 2152 | 40 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |