| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 1 | 2769 | 周庭印 | 男19歲- | 01:16:16 | 4 | 1 | 
      
        | 2 | 2736 | 謝翔宇 | 男19歲- | 01:16:58 | 5 | 2 | 
      
        | 3 | 52 | 張家健 | 男19歲- | 01:24:56 | 17 | 3 | 
      
        | 4 | 2774 | 王昌隆 | 男19歲- | 01:25:13 | 19 | 4 | 
      
        | 5 | 2773 | 盧嘉宏 | 男19歲- | 01:32:33 | 74 | 5 | 
      
        | 6 | 2138 | 鄭君震 | 男19歲- | 01:32:52 | 80 | 6 | 
      
        | 7 | 2137 | 溫崇瑋 | 男19歲- | 01:34:00 | 93 | 7 | 
      
        | 8 | 2139 | 賴信宏 | 男19歲- | 01:34:01 | 95 | 8 | 
      
        | 9 | 2136 | 林光韓 | 男19歲- | 01:34:44 | 99 | 9 | 
      
        | 10 | 1147 | 彭奕翔 | 男19歲- | 01:36:00 | 111 | 10 | 
      
        | 11 | 1717 | 潘又寧 | 男19歲- | 01:37:00 | 123 | 11 | 
      
        | 12 | 1647 | 黃詠仁 | 男19歲- | 01:38:27 | 138 | 12 | 
      
        | 13 | 503 | 古嘉誌 | 男19歲- | 01:43:06 | 202 | 13 | 
      
        | 14 | 158 | 魏良棋 | 男19歲- | 01:44:54 | 243 | 14 | 
      
        | 15 | 629 | 張宏 | 男19歲- | 01:47:13 | 294 | 15 | 
      
        | 16 | 167 | 彭世瑄 | 男19歲- | 01:48:29 | 332 | 16 | 
      
        | 17 | 165 | 康崇德 | 男19歲- | 01:49:50 | 376 | 17 | 
      
        | 18 | 671 | 鄭旭均 | 男19歲- | 01:50:04 | 383 | 18 | 
      
        | 19 | 2299 | 王正鑫 | 男19歲- | 01:51:43 | 443 | 19 | 
      
        | 20 | 2922 | 余聖賢 | 男19歲- | 01:53:31 | 513 | 20 | 
      
        | 21 | 2863 | 賴俊中 | 男19歲- | 01:55:21 | 565 | 21 | 
      
        | 22 | 161 | 吳鈺瑋 | 男19歲- | 01:56:32 | 627 | 22 | 
      
        | 23 | 162 | 黃俊龍 | 男19歲- | 01:56:38 | 631 | 23 | 
      
        | 24 | 1858 | 陳奕宏 | 男19歲- | 01:57:24 | 664 | 24 | 
      
        | 25 | 143 | 陳瀅帆 | 男19歲- | 01:57:53 | 684 | 25 | 
      
        | 26 | 163 | 劉凱強 | 男19歲- | 01:59:46 | 758 | 26 | 
      
        | 27 | 787 | 邱德丞 | 男19歲- | 02:00:41 | 793 | 27 | 
      
        | 28 | 154 | 張育銓 | 男19歲- | 02:01:20 | 834 | 28 | 
      
        | 29 | 144 | 王子喬 | 男19歲- | 02:01:38 | 843 | 29 | 
      
        | 30 | 170 | 陳彥宇 | 男19歲- | 02:04:40 | 972 | 30 | 
      
        | 31 | 2743 | 陳彥誠 | 男19歲- | 02:04:48 | 981 | 31 | 
      
        | 32 | 2928 | 黃品堯 | 男19歲- | 02:06:34 | 1062 | 32 | 
      
        | 33 | 1182 | 田家睿 | 男19歲- | 02:07:21 | 1102 | 33 | 
      
        | 34 | 2742 | 陳彥諄 | 男19歲- | 02:08:48 | 1152 | 34 | 
      
        | 35 | 2744 | 鄧世豪 | 男19歲- | 02:08:48 | 1154 | 35 | 
      
        | 36 | 160 | 葉為康 | 男19歲- | 02:10:24 | 1205 | 36 | 
      
        | 37 | 157 | 張家豪 | 男19歲- | 02:10:29 | 1210 | 37 | 
      
        | 38 | 147 | 黃世裕 | 男19歲- | 02:11:41 | 1258 | 38 | 
      
        | 39 | 169 | 黃宇敯 | 男19歲- | 02:11:57 | 1270 | 39 | 
      
        | 40 | 2582 | 王政 | 男19歲- | 02:15:01 | 1375 | 40 | 
      
        | 41 | 146 | 李卓彥 | 男19歲- | 02:16:52 | 1427 | 41 | 
      
        | 42 | 1610 | 蔡杰儒 | 男19歲- | 02:26:21 | 1694 | 42 | 
      
        | 43 | 171 | 蔡孟霖 | 男19歲- | 02:29:09 | 1754 | 43 | 
      
        | 44 | 2416 | 普恩平 | 男19歲- | 02:30:16 | 1779 | 44 | 
      
        | 45 | 2013 | 朱永皓 | 男19歲- | 02:33:47 | 1851 | 45 | 
      
        | 46 | 2626 | 鄭智洋 | 男19歲- | 02:39:51 | 1937 | 46 | 
      
        | 47 | 1862 | 呂柏勳 | 男19歲- | 02:45:28 | 2008 | 47 | 
      
        | 48 | 1859 | 許又升 | 男19歲- | 02:45:31 | 2009 | 48 | 
      
        | 49 | 2558 | 吳秉儒 | 男19歲- | 02:49:27 | 2044 | 49 | 
      
        | 50 | 1597 | 程浩翔 | 男19歲- | 02:51:48 | 2058 | 50 | 
      
        | 51 | 1029 | 周祐生 | 男19歲- | 03:03:29 | 2123 | 51 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |