| 
 | 
      
         |  | 
      
      
        | Pos | 號碼簿 | 姓名 | 組別 | 完成時間 | 總排名 | 分組排名 | 隊伍 | 
      
        | 1 | 339 | 歐建銘 | 男35-39歲 | 00:32:20 | 29 | 1 | 警消組 | 
      
        | 2 | 617 | 潘振遠 | 男30-34歲 | 00:33:58 | 51 | 3 | 警消組 | 
      
        | 3 | 609 | 游林輝 | 男35-39歲 | 00:35:11 | 74 | 5 | 警消組 | 
      
        | 4 | 213 | 宋康生 | 男35-39歲 | 00:35:43 | 85 | 7 | 警消組 | 
      
        | 5 | 337 | 陳振東 | 男35-39歲 | 00:35:50 | 90 | 8 | 警消組 | 
      
        | 6 | 556 | 張溫宗 | 男30-34歲 | 00:36:02 | 96 | 6 | 警消組 | 
      
        | 7 | 338 | 謝正哲 | 男35-39歲 | 00:36:04 | 97 | 9 | 警消組 | 
      
        | 8 | 471 | 林鈺凱 | 男25-29歲 | 00:37:00 | 126 | 7 | 警消組 | 
      
        | 9 | 482 | 林聖育 | 男30-34歲 | 00:37:02 | 127 | 7 | 警消組 | 
      
        | 10 | 490 | 郝旭恆 | 男30-34歲 | 00:37:05 | 128 | 8 | 警消組 | 
      
        | 11 | 492 | 柯俊賢 | 男35-39歲 | 00:37:09 | 131 | 13 | 警消組 | 
      
        | 12 | 595 | 胡高嶧 | 男30-34歲 | 00:38:03 | 167 | 11 | 警消組 | 
      
        | 13 | 72 | 劉祈顯 | 男30-34歲 | 00:38:06 | 174 | 13 | 警消組 | 
      
        | 14 | 577 | 陽智孝 | 男45-49歲 | 00:38:22 | 195 | 13 | 警消組 | 
      
        | 15 | 237 | 劉榮洲 | 男35-39歲 | 00:38:36 | 205 | 18 | 警消組 | 
      
        | 16 | 316 | 林烜棠 | 男45-49歲 | 00:38:38 | 210 | 16 | 警消組 | 
      
        | 17 | 456 | 賴義鈞 | 男40-44歲 | 00:38:52 | 214 | 16 | 警消組 | 
      
        | 18 | 421 | 林練雄 | 男30-34歲 | 00:38:53 | 216 | 17 | 警消組 | 
      
        | 19 | 479 | 王宏仁 | 男20-24歲 | 00:39:04 | 227 | 17 | 警消組 | 
      
        | 20 | 38 | 林振華 | 男45-49歲 | 00:39:09 | 231 | 19 | 警消組 | 
      
        | 21 | 287 | 林水源 | 男35-39歲 | 00:39:24 | 241 | 22 | 警消組 | 
      
        | 22 | 327 | 柯弘能 | 男40-44歲 | 00:40:03 | 265 | 20 | 警消組 | 
      
        | 23 | 436 | 洪吉成 | 男30-34歲 | 00:40:34 | 291 | 26 | 警消組 | 
      
        | 24 | 295 | 蔡瑞民 | 男30-34歲 | 00:40:36 | 293 | 27 | 警消組 | 
      
        | 25 | 475 | 吳丞恩 | 男20-24歲 | 00:41:05 | 310 | 30 | 警消組 | 
      
        | 26 | 275 | 仲崇慶 | 男40-44歲 | 00:41:09 | 312 | 25 | 警消組 | 
      
        | 27 | 596 | 林正沐 | 男35-39歲 | 00:41:14 | 317 | 28 | 警消組 | 
      
        | 28 | 458 | 法志忘 | 男35-39歲 | 00:41:33 | 333 | 31 | 警消組 | 
      
        | 29 | 474 | 李明南 | 男30-34歲 | 00:41:40 | 338 | 32 | 警消組 | 
      
        | 30 | 240 | 李春明 | 男50-54歲 | 00:41:50 | 344 | 24 | 警消組 | 
      
        | 31 | 286 | 王世鋒 | 男45-49歲 | 00:41:55 | 350 | 27 | 警消組 | 
      
        | 32 | 548 | 黃鑠權 | 男35-39歲 | 00:42:34 | 387 | 40 | 警消組 | 
      
        | 33 | 485 | 林展弘 | 男40-44歲 | 00:42:37 | 391 | 31 | 警消組 | 
      
        | 34 | 18 | 曾文祥 | 男30-34歲 | 00:42:43 | 397 | 38 | 警消組 | 
      
        | 35 | 290 | 梁仁貴 | 男45-49歲 | 00:42:47 | 401 | 29 | 警消組 | 
      
        | 36 | 604 | 蕭芸璟 | 男35-39歲 | 00:42:55 | 405 | 43 | 警消組 | 
      
        | 37 | 317 | 江信坤 | 男45-49歲 | 00:43:21 | 438 | 35 | 警消組 | 
      
        | 38 | 161 | 李汝華 | 男30-34歲 | 00:43:31 | 446 | 41 | 警消組 | 
      
        | 39 | 167 | 項榮亞 | 男40-44歲 | 00:43:32 | 448 | 35 | 警消組 | 
      
        | 40 | 192 | 王俊卿 | 男40-44歲 | 00:43:33 | 450 | 36 | 警消組 | 
      
        | 41 | 593 | 董木榮 | 男50-54歲 | 00:43:33 | 451 | 32 | 警消組 | 
      
        | 42 | 346 | 李英松 | 男30-34歲 | 00:43:42 | 460 | 46 | 警消組 | 
      
        | 43 | 37 | 洪宗明 | 男50-54歲 | 00:43:43 | 462 | 35 | 警消組 | 
      
        | 44 | 296 | 黃太平 | 男35-39歲 | 00:43:44 | 466 | 49 | 警消組 | 
      
        | 45 | 526 | 洪順耀 | 男30-34歲 | 00:43:46 | 471 | 48 | 警消組 | 
      
        | 46 | 274 | 紀榮華 | 男45-49歲 | 00:43:56 | 492 | 38 | 警消組 | 
      
        | 47 | 300 | 李明哲 | 男40-44歲 | 00:44:05 | 494 | 37 | 警消組 | 
      
        | 48 | 299 | 莊家明 | 男30-34歲 | 00:44:08 | 495 | 50 | 警消組 | 
      
        | 49 | 527 | 陳俊宏 | 男30-34歲 | 00:44:10 | 497 | 51 | 警消組 | 
      
        | 50 | 592 | 林獻力 | 男40-44歲 | 00:44:10 | 498 | 38 | 警消組 | 
      
        | 51 | 294 | 王誠德 | 男30-34歲 | 00:44:11 | 500 | 52 | 警消組 | 
      
        | 52 | 629 | 李明泰 | 男40-44歲 | 00:44:12 | 503 | 39 | 警消組 | 
      
        | 53 | 478 | 李彥峰 | 男20-24歲 | 00:44:12 | 504 | 52 | 警消組 | 
      
        | 54 | 615 | 姚富春 | 男45-49歲 | 00:44:13 | 506 | 39 | 警消組 | 
      
        | 55 | 561 | 劉其育 | 男20-24歲 | 00:44:20 | 525 | 56 | 警消組 | 
      
        | 56 | 47 | 李秩丞 | 男40-44歲 | 00:44:30 | 539 | 41 | 警消組 | 
      
        | 57 | 228 | 吳慶男 | 男20-24歲 | 00:44:33 | 542 | 58 | 警消組 | 
      
        | 58 | 572 | 力志成 | 男35-39歲 | 00:44:47 | 567 | 57 | 警消組 | 
      
        | 59 | 452 | 陸耀宗 | 男35-39歲 | 00:44:53 | 578 | 58 | 警消組 | 
      
        | 60 | 250 | 蔡豐文 | 男35-39歲 | 00:44:53 | 579 | 59 | 警消組 | 
      
        | 61 | 232 | 林育成 | 男25-29歲 | 00:44:56 | 583 | 45 | 警消組 | 
      
        | 62 | 279 | 林大為 | 男30-34歲 | 00:45:10 | 607 | 63 | 警消組 | 
      
        | 63 | 462 | 利玉麟 | 男30-34歲 | 00:45:11 | 608 | 64 | 警消組 | 
      
        | 64 | 308 | 蔡其宏 | 男35-39歲 | 00:45:14 | 614 | 66 | 警消組 | 
      
        | 65 | 239 | 王紀添 | 男45-49歲 | 00:45:15 | 615 | 46 | 警消組 | 
      
        | 66 | 291 | 邱進堂 | 男30-34歲 | 00:45:17 | 619 | 67 | 警消組 | 
      
        | 67 | 383 | 吳志成 | 男40-44歲 | 00:45:18 | 622 | 47 | 警消組 | 
      
        | 68 | 163 | 朱中傳 | 男30-34歲 | 00:45:37 | 650 | 68 | 警消組 | 
      
        | 69 | 297 | 鄭天成 | 男40-44歲 | 00:45:45 | 663 | 53 | 警消組 | 
      
        | 70 | 153 | 吳國華 | 男30-34歲 | 00:46:08 | 711 | 75 | 警消組 | 
      
        | 71 | 200 | 盧輝煌 | 男55-59歲 | 00:46:08 | 713 | 27 | 警消組 | 
      
        | 72 | 157 | 陳忠雅 | 男35-39歲 | 00:46:09 | 714 | 78 | 警消組 | 
      
        | 73 | 570 | 潘嘉旺 | 男30-34歲 | 00:46:22 | 742 | 78 | 警消組 | 
      
        | 74 | 262 | 楊翔旭 | 男30-34歲 | 00:46:25 | 746 | 80 | 警消組 | 
      
        | 75 | 260 | 潘正明 | 男30-34歲 | 00:46:25 | 747 | 81 | 警消組 | 
      
        | 76 | 601 | 姚信泉 | 男40-44歲 | 00:46:26 | 748 | 58 | 警消組 | 
      
        | 77 | 140 | 謝朝陽 | 男50-54歲 | 00:46:27 | 750 | 47 | 警消組 | 
      
        | 78 | 571 | 張國龍 | 男35-39歲 | 00:46:38 | 775 | 84 | 警消組 | 
      
        | 79 | 251 | 郭勝雄 | 男35-39歲 | 00:46:39 | 779 | 86 | 警消組 | 
      
        | 80 | 576 | 洪建忠 | 男30-34歲 | 00:46:50 | 800 | 88 | 警消組 | 
      
        | 81 | 395 | 陳勇安 | 男45-49歲 | 00:47:02 | 824 | 61 | 警消組 | 
      
        | 82 | 376 | 呂尚佶 | 男35-39歲 | 00:47:03 | 826 | 90 | 警消組 | 
      
        | 83 | 531 | 張錦洲 | 男40-44歲 | 00:47:03 | 827 | 67 | 警消組 | 
      
        | 84 | 411 | 胡啟中 | 男35-39歲 | 00:47:12 | 855 | 96 | 警消組 | 
      
        | 85 | 567 | 陳忠龍 | 男40-44歲 | 00:47:16 | 865 | 69 | 警消組 | 
      
        | 86 | 186 | 莊能發 | 男35-39歲 | 00:47:16 | 867 | 98 | 警消組 | 
      
        | 87 | 568 | 郭敏碩 | 男35-39歲 | 00:47:20 | 876 | 101 | 警消組 | 
      
        | 88 | 312 | 吳聲邑 | 男30-34歲 | 00:47:22 | 881 | 99 | 警消組 | 
      
        | 89 | 419 | 江童樹 | 男45-49歲 | 00:47:43 | 934 | 67 | 警消組 | 
      
        | 90 | 366 | 吳辰聰 | 男50-54歲 | 00:47:45 | 941 | 58 | 警消組 | 
      
        | 91 | 187 | 蔡雲憲 | 男40-44歲 | 00:47:45 | 942 | 78 | 警消組 | 
      
        | 92 | 198 | 李忠憲 | 男35-39歲 | 00:47:52 | 956 | 106 | 警消組 | 
      
        | 93 | 211 | 康斯淮 | 男50-54歲 | 00:47:55 | 966 | 59 | 警消組 | 
      
        | 94 | 227 | 李宏益 | 男35-39歲 | 00:48:06 | 986 | 108 | 警消組 | 
      
        | 95 | 529 | 李晨龍 | 男30-34歲 | 00:48:11 | 1001 | 113 | 警消組 | 
      
        | 96 | 289 | 石國華 | 男40-44歲 | 00:48:11 | 1002 | 87 | 警消組 | 
      
        | 97 | 165 | 姚金城 | 男45-49歲 | 00:48:12 | 1003 | 78 | 警消組 | 
      
        | 98 | 387 | 陳宏益 | 男30-34歲 | 00:48:15 | 1012 | 116 | 警消組 | 
      
        | 99 | 386 | 陳柏翰 | 男20-24歲 | 00:48:15 | 1013 | 95 | 警消組 | 
      
        | 100 | 205 | 郭俊成 | 男35-39歲 | 00:48:16 | 1015 | 111 | 警消組 | 
      
        | 101 | 379 | 蔡孟佑 | 男25-29歲 | 00:48:38 | 1078 | 129 | 警消組 | 
      
        | 102 | 43 | 鍾文達 | 男35-39歲 | 00:48:39 | 1080 | 115 | 警消組 | 
      
        | 103 | 258 | 林鴻慶 | 男40-44歲 | 00:48:46 | 1090 | 96 | 警消組 | 
      
        | 104 | 173 | 林皇秀 | 男40-44歲 | 00:48:49 | 1102 | 97 | 警消組 | 
      
        | 105 | 261 | 潘秉閎 | 男35-39歲 | 00:48:50 | 1104 | 120 | 警消組 | 
      
        | 106 | 179 | 溫錦秋 | 男40-44歲 | 00:48:50 | 1105 | 98 | 警消組 | 
      
        | 107 | 397 | 柯志明 | 男30-34歲 | 00:48:54 | 1118 | 122 | 警消組 | 
      
        | 108 | 584 | 陳坤城 | 男50-54歲 | 00:48:55 | 1122 | 64 | 警消組 | 
      
        | 109 | 582 | 謝佰榮 | 男40-44歲 | 00:48:56 | 1129 | 104 | 警消組 | 
      
        | 110 | 590 | 黃勝文 | 男60-64歲 | 00:49:02 | 1140 | 14 | 警消組 | 
      
        | 111 | 359 | 林義承 | 男30-34歲 | 00:49:08 | 1153 | 130 | 警消組 | 
      
        | 112 | 178 | 史育庚 | 男45-49歲 | 00:49:11 | 1162 | 95 | 警消組 | 
      
        | 113 | 217 | 謝昆材 | 男30-34歲 | 00:49:11 | 1163 | 133 | 警消組 | 
      
        | 114 | 315 | 李維振 | 男35-39歲 | 00:49:22 | 1197 | 127 | 警消組 | 
      
        | 115 | 254 | 黃明章 | 男35-39歲 | 00:49:22 | 1198 | 128 | 警消組 | 
      
        | 116 | 253 | 李東寧 | 男45-49歲 | 00:49:23 | 1203 | 98 | 警消組 | 
      
        | 117 | 594 | 黃文興 | 男35-39歲 | 00:49:23 | 1204 | 130 | 警消組 | 
      
        | 118 | 151 | 施清山 | 男40-44歲 | 00:49:24 | 1207 | 109 | 警消組 | 
      
        | 119 | 451 | 林維展 | 男30-34歲 | 00:49:26 | 1212 | 139 | 警消組 | 
      
        | 120 | 255 | 林文柱 | 男35-39歲 | 00:49:28 | 1218 | 132 | 警消組 | 
      
        | 121 | 520 | 徐子哲 | 男25-29歲 | 00:49:30 | 1226 | 149 | 警消組 | 
      
        | 122 | 328 | 洪志強 | 男35-39歲 | 00:49:33 | 1239 | 134 | 警消組 | 
      
        | 123 | 614 | 黃茗豪 | 男30-34歲 | 00:49:34 | 1244 | 144 | 警消組 | 
      
        | 124 | 249 | 陳宗海 | 男45-49歲 | 00:49:36 | 1251 | 101 | 警消組 | 
      
        | 125 | 21 | 鄧堯文 | 男45-49歲 | 00:49:46 | 1284 | 102 | 警消組 | 
      
        | 126 | 345 | 蔡煉勇 | 男40-44歲 | 00:49:46 | 1285 | 117 | 警消組 | 
      
        | 127 | 459 | 李水金 | 男35-39歲 | 00:49:56 | 1310 | 145 | 警消組 | 
      
        | 128 | 280 | 蔡宗昌 | 男35-39歲 | 00:49:58 | 1314 | 147 | 警消組 | 
      
        | 129 | 154 | 張永勝 | 男45-49歲 | 00:50:04 | 1347 | 108 | 警消組 | 
      
        | 130 | 222 | 謝幸初 | 男35-39歲 | 00:50:08 | 1362 | 157 | 警消組 | 
      
        | 131 | 600 | 陳聰敏 | 男40-44歲 | 00:50:27 | 1426 | 130 | 警消組 | 
      
        | 132 | 245 | 沈永隆 | 男25-29歲 | 00:50:32 | 1441 | 185 | 警消組 | 
      
        | 133 | 29 | 廖東順 | 男50-54歲 | 00:50:32 | 1443 | 76 | 警消組 | 
      
        | 134 | 523 | 方盟全 | 男30-34歲 | 00:50:32 | 1445 | 170 | 警消組 | 
      
        | 135 | 429 | 楊予禮 | 男45-49歲 | 00:50:37 | 1461 | 121 | 警消組 | 
      
        | 136 | 423 | 陳明正 | 男30-34歲 | 00:50:39 | 1466 | 174 | 警消組 | 
      
        | 137 | 53 | 薛峻承 | 男40-44歲 | 00:50:44 | 1480 | 135 | 警消組 | 
      
        | 138 | 515 | 黃國師 | 男35-39歲 | 00:50:47 | 1490 | 171 | 警消組 | 
      
        | 139 | 193 | 顏貽銘 | 男40-44歲 | 00:50:47 | 1495 | 136 | 警消組 | 
      
        | 140 | 206 | 楊金龍 | 男30-34歲 | 00:50:48 | 1497 | 181 | 警消組 | 
      
        | 141 | 35 | 許錦銘 | 男50-54歲 | 00:50:51 | 1509 | 80 | 警消組 | 
      
        | 142 | 39 | 廖建發 | 男40-44歲 | 00:50:59 | 1534 | 141 | 警消組 | 
      
        | 143 | 70 | 閻秉文 | 男55-59歲 | 00:51:03 | 1550 | 55 | 警消組 | 
      
        | 144 | 278 | 李樹中 | 男35-39歲 | 00:51:09 | 1570 | 178 | 警消組 | 
      
        | 145 | 298 | 羅仁理 | 男40-44歲 | 00:51:11 | 1574 | 143 | 警消組 | 
      
        | 146 | 588 | 藍哲明 | 男40-44歲 | 00:51:19 | 1593 | 148 | 警消組 | 
      
        | 147 | 342 | 蔣炳暉 | 男45-49歲 | 00:51:19 | 1596 | 127 | 警消組 | 
      
        | 148 | 336 | 陳勝和 | 男45-49歲 | 00:51:25 | 1615 | 130 | 警消組 | 
      
        | 149 | 132 | 楊國志 | 男35-39歲 | 00:51:41 | 1671 | 186 | 警消組 | 
      
        | 150 | 223 | 陳盈良 | 男25-29歲 | 00:51:43 | 1681 | 225 | 警消組 | 
      
        | 151 | 522 | 陳信勇 | 男40-44歲 | 00:51:47 | 1694 | 158 | 警消組 | 
      
        | 152 | 130 | 張永祥 | 男40-44歲 | 00:51:51 | 1709 | 160 | 警消組 | 
      
        | 153 | 628 | 藍意芳 | 男35-39歲 | 00:51:53 | 1719 | 195 | 警消組 | 
      
        | 154 | 307 | 郭志裕 | 男45-49歲 | 00:51:58 | 1744 | 140 | 警消組 | 
      
        | 155 | 264 | 童國明 | 男35-39歲 | 00:52:02 | 1761 | 202 | 警消組 | 
      
        | 156 | 362 | 劉威呈 | 男20-24歲 | 00:52:03 | 1767 | 155 | 警消組 | 
      
        | 157 | 166 | 陳富台 | 男35-39歲 | 00:52:06 | 1773 | 204 | 警消組 | 
      
        | 158 | 67 | 李紹豪 | 男25-29歲 | 00:52:10 | 1791 | 253 | 警消組 | 
      
        | 159 | 285 | 曹儒林 | 男35-39歲 | 00:52:13 | 1803 | 210 | 警消組 | 
      
        | 160 | 334 | 林誌瑩 | 男35-39歲 | 00:52:14 | 1806 | 212 | 警消組 | 
      
        | 161 | 378 | 黃軍緯 | 男20-24歲 | 00:52:15 | 1808 | 157 | 警消組 | 
      
        | 162 | 115 | 蔡昆泓 | 男35-39歲 | 00:52:20 | 1830 | 218 | 警消組 | 
      
        | 163 | 116 | 邱自立 | 男35-39歲 | 00:52:20 | 1836 | 219 | 警消組 | 
      
        | 164 | 443 | 鍾榮源 | 男50-54歲 | 00:52:25 | 1859 | 103 | 警消組 | 
      
        | 165 | 56 | 洪志成 | 男40-44歲 | 00:52:31 | 1883 | 169 | 警消組 | 
      
        | 166 | 36 | 林如琨 | 男55-59歲 | 00:52:36 | 1912 | 62 | 警消組 | 
      
        | 167 | 119 | 郭信良 | 男30-34歲 | 00:52:38 | 1920 | 242 | 警消組 | 
      
        | 168 | 301 | 林建良 | 男35-39歲 | 00:52:55 | 1995 | 239 | 警消組 | 
      
        | 169 | 111 | 鄭文章 | 男45-49歲 | 00:53:03 | 2025 | 157 | 警消組 | 
      
        | 170 | 460 | 胡智進 | 男35-39歲 | 00:53:03 | 2031 | 245 | 警消組 | 
      
        | 171 | 24 | 黃柏諺 | 男20-24歲 | 00:53:14 | 2071 | 178 | 警消組 | 
      
        | 172 | 599 | 薛鑑文 | 男35-39歲 | 00:53:18 | 2090 | 251 | 警消組 | 
      
        | 173 | 104 | 曹習文 | 男50-54歲 | 00:53:22 | 2110 | 116 | 警消組 | 
      
        | 174 | 416 | 張溢宬 | 男30-34歲 | 00:53:24 | 2113 | 270 | 警消組 | 
      
        | 175 | 385 | 陳嘉宏 | 男25-29歲 | 00:53:24 | 2114 | 318 | 警消組 | 
      
        | 176 | 265 | 席瑞忠 | 男45-49歲 | 00:53:25 | 2116 | 170 | 警消組 | 
      
        | 177 | 175 | 洪榮聰 | 男40-44歲 | 00:53:28 | 2130 | 193 | 警消組 | 
      
        | 178 | 347 | 黃星豪 | 男30-34歲 | 00:53:28 | 2131 | 274 | 警消組 | 
      
        | 179 | 380 | 李忠豪 | 男25-29歲 | 00:53:38 | 2181 | 333 | 警消組 | 
      
        | 180 | 605 | 林明森 | 男40-44歲 | 00:53:38 | 2182 | 198 | 警消組 | 
      
        | 181 | 23 | 邱昱聞 | 男35-39歲 | 00:53:45 | 2212 | 266 | 警消組 | 
      
        | 182 | 390 | 李嘉祐 | 男20-24歲 | 00:53:47 | 2221 | 189 | 警消組 | 
      
        | 183 | 569 | 陳建安 | 男25-29歲 | 00:53:51 | 2235 | 344 | 警消組 | 
      
        | 184 | 453 | 蕭銀地 | 男40-44歲 | 00:53:52 | 2239 | 205 | 警消組 | 
      
        | 185 | 464 | 鄭偉豐 | 男30-34歲 | 00:53:54 | 2244 | 289 | 警消組 | 
      
        | 186 | 31 | 陳德慈 | 男40-44歲 | 00:54:08 | 2322 | 212 | 警消組 | 
      
        | 187 | 25 | 程順偉 | 男20-24歲 | 00:54:09 | 2324 | 195 | 警消組 | 
      
        | 188 | 33 | 韓志明 | 男40-44歲 | 00:54:09 | 2325 | 213 | 警消組 | 
      
        | 189 | 182 | 鄭敬儒 | 男30-34歲 | 00:54:10 | 2332 | 303 | 警消組 | 
      
        | 190 | 40 | 林順福 | 男40-44歲 | 00:54:10 | 2333 | 214 | 警消組 | 
      
        | 191 | 64 | 謝永明 | 男40-44歲 | 00:54:17 | 2361 | 215 | 警消組 | 
      
        | 192 | 575 | 楊川質 | 男30-34歲 | 00:54:17 | 2364 | 308 | 警消組 | 
      
        | 193 | 292 | 蘇聖鴻 | 男40-44歲 | 00:54:22 | 2385 | 218 | 警消組 | 
      
        | 194 | 231 | 李欣育 | 男25-29歲 | 00:54:24 | 2394 | 373 | 警消組 | 
      
        | 195 | 494 | 朱義輝 | 男50-54歲 | 00:54:25 | 2400 | 132 | 警消組 | 
      
        | 196 | 293 | 林?榮 | 男30-34歲 | 00:54:25 | 2404 | 316 | 警消組 | 
      
        | 197 | 444 | 孫賢斌 | 男35-39歲 | 00:54:30 | 2417 | 290 | 警消組 | 
      
        | 198 | 393 | 陳曉榮 | 男25-29歲 | 00:54:33 | 2430 | 378 | 警消組 | 
      
        | 199 | 180 | 邸人安 | 男40-44歲 | 00:54:33 | 2433 | 220 | 警消組 | 
      
        | 200 | 422 | 黃長旗 | 男35-39歲 | 00:54:45 | 2477 | 297 | 警消組 | 
      
        | 201 | 606 | 馬洪庚 | 男45-49歲 | 00:54:48 | 2487 | 194 | 警消組 | 
      
        | 202 | 591 | 黃振生 | 男35-39歲 | 00:54:48 | 2488 | 299 | 警消組 | 
      
        | 203 | 610 | 張健宏 | 男30-34歲 | 00:54:49 | 2496 | 331 | 警消組 | 
      
        | 204 | 627 | 鍾富欽 | 男35-39歲 | 00:54:58 | 2542 | 308 | 警消組 | 
      
        | 205 | 55 | 劉景文 | 男40-44歲 | 00:55:02 | 2573 | 229 | 警消組 | 
      
        | 206 | 377 | 簡偉文 | 男35-39歲 | 00:55:03 | 2579 | 312 | 警消組 | 
      
        | 207 | 382 | 陳重宇 | 男20-24歲 | 00:55:04 | 2580 | 211 | 警消組 | 
      
        | 208 | 396 | 張家福 | 男30-34歲 | 00:55:07 | 2592 | 348 | 警消組 | 
      
        | 209 | 203 | 薛錦孟 | 男40-44歲 | 00:55:10 | 2612 | 233 | 警消組 | 
      
        | 210 | 51 | 陳文賓 | 男35-39歲 | 00:55:12 | 2619 | 317 | 警消組 | 
      
        | 211 | 612 | 施富銘 | 男35-39歲 | 00:55:12 | 2624 | 319 | 警消組 | 
      
        | 212 | 189 | 陳福山 | 男45-49歲 | 00:55:17 | 2638 | 203 | 警消組 | 
      
        | 213 | 498 | 杜志剛 | 男35-39歲 | 00:55:17 | 2639 | 321 | 警消組 | 
      
        | 214 | 181 | 蔡長城 | 男45-49歲 | 00:55:24 | 2680 | 205 | 警消組 | 
      
        | 215 | 19 | 張正雄 | 男35-39歲 | 00:55:29 | 2698 | 329 | 警消組 | 
      
        | 216 | 170 | 何進南 | 男40-44歲 | 00:55:34 | 2722 | 241 | 警消組 | 
      
        | 217 | 381 | 陳建城 | 男20-24歲 | 00:55:37 | 2729 | 216 | 警消組 | 
      
        | 218 | 162 | 吳政和 | 男35-39歲 | 00:55:42 | 2756 | 335 | 警消組 | 
      
        | 219 | 156 | 呂致宏 | 男30-34歲 | 00:55:44 | 2769 | 382 | 警消組 | 
      
        | 220 | 248 | 張文光 | 男35-39歲 | 00:56:00 | 2855 | 345 | 警消組 | 
      
        | 221 | 202 | 蔡文祥 | 男40-44歲 | 00:56:09 | 2903 | 255 | 警消組 | 
      
        | 222 | 564 | 張晉瑞 | 男35-39歲 | 00:56:13 | 2926 | 357 | 警消組 | 
      
        | 223 | 241 | 張志維 | 男30-34歲 | 00:56:14 | 2929 | 410 | 警消組 | 
      
        | 224 | 134 | 邵文等 | 男35-39歲 | 00:56:20 | 2960 | 361 | 警消組 | 
      
        | 225 | 169 | 陳國團 | 男35-39歲 | 00:56:27 | 3000 | 368 | 警消組 | 
      
        | 226 | 426 | 趙國銘 | 男45-49歲 | 00:56:29 | 3011 | 229 | 警消組 | 
      
        | 227 | 341 | 黃志銘 | 男35-39歲 | 00:56:30 | 3017 | 370 | 警消組 | 
      
        | 228 | 565 | 巫培真 | 男35-39歲 | 00:56:32 | 3025 | 371 | 警消組 | 
      
        | 229 | 598 | 梁仲銘 | 男30-34歲 | 00:56:32 | 3027 | 425 | 警消組 | 
      
        | 230 | 608 | 林信毅 | 男30-34歲 | 00:56:36 | 3051 | 429 | 警消組 | 
      
        | 231 | 142 | 涂儷朧 | 男35-39歲 | 00:56:37 | 3055 | 378 | 警消組 | 
      
        | 232 | 177 | 黃泰元 | 男40-44歲 | 00:56:41 | 3078 | 275 | 警消組 | 
      
        | 233 | 158 | 郭華菘 | 男30-34歲 | 00:56:42 | 3080 | 438 | 警消組 | 
      
        | 234 | 243 | 陳威廷 | 男25-29歲 | 00:56:42 | 3087 | 514 | 警消組 | 
      
        | 235 | 229 | 吳建緯 | 男25-29歲 | 00:56:46 | 3106 | 519 | 警消組 | 
      
        | 236 | 424 | 林建章 | 男35-39歲 | 00:56:48 | 3122 | 385 | 警消組 | 
      
        | 237 | 190 | 藍國慶 | 男30-34歲 | 00:56:48 | 3123 | 446 | 警消組 | 
      
        | 238 | 155 | 莊有進 | 男50-54歲 | 00:56:53 | 3146 | 167 | 警消組 | 
      
        | 239 | 272 | 陳柏州 | 男30-34歲 | 00:56:58 | 3176 | 454 | 警消組 | 
      
        | 240 | 144 | 蕭清宮 | 男55-59歲 | 00:57:07 | 3220 | 91 | 警消組 | 
      
        | 241 | 402 | 詹前洋 | 男25-29歲 | 00:57:15 | 3253 | 554 | 警消組 | 
      
        | 242 | 267 | 林耿賢 | 男35-39歲 | 00:57:18 | 3267 | 399 | 警消組 | 
      
        | 243 | 196 | 曾寶鋒 | 男35-39歲 | 00:57:21 | 3285 | 403 | 警消組 | 
      
        | 244 | 344 | 周永祥 | 男45-49歲 | 00:57:36 | 3355 | 249 | 警消組 | 
      
        | 245 | 184 | 官衛民 | 男40-44歲 | 00:57:36 | 3357 | 293 | 警消組 | 
      
        | 246 | 273 | 林恭序 | 男35-39歲 | 00:57:45 | 3396 | 411 | 警消組 | 
      
        | 247 | 195 | 何明憲 | 男35-39歲 | 00:57:52 | 3432 | 414 | 警消組 | 
      
        | 248 | 246 | 蔡崑發 | 男35-39歲 | 00:58:03 | 3483 | 420 | 警消組 | 
      
        | 249 | 145 | 葉椿瑛 | 男35-39歲 | 00:58:05 | 3488 | 421 | 警消組 | 
      
        | 250 | 117 | 陳忠志 | 男35-39歲 | 00:58:09 | 3515 | 424 | 警消組 | 
      
        | 251 | 470 | 李一龍 | 男30-34歲 | 00:58:12 | 3536 | 525 | 警消組 | 
      
        | 252 | 551 | ?寶村 | 男50-54歲 | 00:58:26 | 3601 | 184 | 警消組 | 
      
        | 253 | 305 | 鄭英杰 | 男35-39歲 | 00:58:33 | 3640 | 434 | 警消組 | 
      
        | 254 | 398 | 蔡守志 | 男55-59歲 | 00:58:33 | 3641 | 100 | 警消組 | 
      
        | 255 | 244 | 林冠雄 | 男35-39歲 | 00:58:38 | 3664 | 437 | 警消組 | 
      
