| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | 號碼簿 | 姓名 | 組別 | 完成時間 | 總排名 | 分組排名 | 
      
        | 1001 | 6880 | 吳創鋒 | 男25-29歲 | 02:55:24 | 5701 | 1001 | 
      
        | 1002 | 6244 | 張瑞棋 | 男25-29歲 | 02:55:30 | 5702 | 1002 | 
      
        | 1003 | 6243 | 許耿銘 | 男25-29歲 | 02:55:42 | 5706 | 1003 | 
      
        | 1004 | 1740 | 蘇昶瑋 | 男25-29歲 | 02:55:52 | 5711 | 1004 | 
      
        | 1005 | 1526 | 張文達 | 男25-29歲 | 02:56:10 | 5722 | 1005 | 
      
        | 1006 | 3394 | 詹勝舜 | 男25-29歲 | 02:56:18 | 5725 | 1006 | 
      
        | 1007 | 3359 | 謝金翰 | 男25-29歲 | 02:56:23 | 5726 | 1007 | 
      
        | 1008 | 6227 | 黃欽隆 | 男25-29歲 | 02:56:24 | 5727 | 1008 | 
      
        | 1009 | 2837 | 蔡宇峻 | 男25-29歲 | 02:56:37 | 5731 | 1009 | 
      
        | 1010 | 3125 | 蘇仲達 | 男25-29歲 | 02:56:39 | 5732 | 1010 | 
      
        | 1011 | 2010 | 宋志邦 | 男25-29歲 | 02:56:41 | 5734 | 1011 | 
      
        | 1012 | 3392 | 高培復 | 男25-29歲 | 02:56:42 | 5736 | 1012 | 
      
        | 1013 | 1925 | 魏俊欽 | 男25-29歲 | 02:56:52 | 5740 | 1013 | 
      
        | 1014 | 2685 | 陳正邦 | 男25-29歲 | 02:56:52 | 5741 | 1014 | 
      
        | 1015 | 6186 | 方瑞鴻 | 男25-29歲 | 02:57:05 | 5745 | 1015 | 
      
        | 1016 | 732 | 楊浩明 | 男25-29歲 | 02:57:30 | 5755 | 1016 | 
      
        | 1017 | 5604 | 黃資芃 | 男25-29歲 | 02:57:32 | 5756 | 1017 | 
      
        | 1018 | 6892 | 陳以智 | 男25-29歲 | 02:57:49 | 5757 | 1018 | 
      
        | 1019 | 1764 | 許家豪 | 男25-29歲 | 02:58:19 | 5771 | 1019 | 
      
        | 1020 | 4930 | 倪文斌 | 男25-29歲 | 02:58:24 | 5774 | 1020 | 
      
        | 1021 | 1495 | 王文傑 | 男25-29歲 | 02:58:30 | 5775 | 1021 | 
      
        | 1022 | 2438 | 張勝輝 | 男25-29歲 | 02:58:32 | 5777 | 1022 | 
      
        | 1023 | 99 | 林俊安 | 男25-29歲 | 02:58:38 | 5780 | 1023 | 
      
        | 1024 | 2797 | 王仁壕 | 男25-29歲 | 02:58:42 | 5782 | 1024 | 
      
        | 1025 | 5196 | 莊偉仁 | 男25-29歲 | 02:58:44 | 5783 | 1025 | 
      
        | 1026 | 5970 | 蔡兆驊 | 男25-29歲 | 02:58:49 | 5784 | 1026 | 
      
        | 1027 | 4782 | 吳宗憲 | 男25-29歲 | 02:58:52 | 5785 | 1027 | 
      
        | 1028 | 5974 | 黃繼民 | 男25-29歲 | 02:58:56 | 5787 | 1028 | 
      
        | 1029 | 3559 | 李桓名 | 男25-29歲 | 02:58:57 | 5789 | 1029 | 
      
        | 1030 | 2018 | 林晉慶 | 男25-29歲 | 02:59:03 | 5791 | 1030 | 
      
        | 1031 | 1901 | 鄭閔中 | 男25-29歲 | 02:59:10 | 5796 | 1031 | 
      
        | 1032 | 5332 | 楊政達 | 男25-29歲 | 02:59:41 | 5802 | 1032 | 
      
        | 1033 | 4163 | 蔡佳伯 | 男25-29歲 | 02:59:43 | 5804 | 1033 | 
      
        | 1034 | 1108 | 曠維傑 | 男25-29歲 | 02:59:43 | 5805 | 1034 | 
      
        | 1035 | 4883 | 林春億 | 男25-29歲 | 02:59:50 | 5807 | 1035 | 
      
        | 1036 | 4989 | 張毅偉 | 男25-29歲 | 02:59:52 | 5810 | 1036 | 
      
        | 1037 | 4628 | 蘇志傑 | 男25-29歲 | 03:00:00 | 5811 | 1037 | 
      
        | 1038 | 1053 | 林邦杰 | 男25-29歲 | 03:00:17 | 5817 | 1038 | 
      
        | 1039 | 807 | 盧建榮 | 男25-29歲 | 03:00:32 | 5821 | 1039 | 
      
        | 1040 | 4147 | 陳紹翔 | 男25-29歲 | 03:00:35 | 5824 | 1040 | 
      
        | 1041 | 3129 | 吳欣駿 | 男25-29歲 | 03:00:35 | 5825 | 1041 | 
      
        | 1042 | 4159 | 陳儀峰 | 男25-29歲 | 03:00:43 | 5829 | 1042 | 
      
        | 1043 | 306 | 劉偉賢 | 男25-29歲 | 03:00:45 | 5833 | 1043 | 
      
        | 1044 | 2882 | 鄭宗彥 | 男25-29歲 | 03:00:55 | 5836 | 1044 | 
      
        | 1045 | 2745 | 陳孝瑞 | 男25-29歲 | 03:01:12 | 5848 | 1045 | 
      
        | 1046 | 2847 | 鐘靈 | 男25-29歲 | 03:01:16 | 5849 | 1046 | 
      
        | 1047 | 6829 | 林耿生 | 男25-29歲 | 03:01:23 | 5852 | 1047 | 
      
        | 1048 | 1728 | 傅源興 | 男25-29歲 | 03:01:28 | 5853 | 1048 | 
      
        | 1049 | 175 | 薛弘雋 | 男25-29歲 | 03:01:34 | 5855 | 1049 | 
      
        | 1050 | 281 | 謝東銓 | 男25-29歲 | 03:01:45 | 5858 | 1050 | 
      
        | 1051 | 6953 | 許宴忠 | 男25-29歲 | 03:02:03 | 5864 | 1051 | 
      
        | 1052 | 4048 | 洪立強 | 男25-29歲 | 03:02:06 | 5866 | 1052 | 
      
        | 1053 | 3295 | 陳宗佑 | 男25-29歲 | 03:02:10 | 5867 | 1053 | 
      
        | 1054 | 6629 | 徐智勇 | 男25-29歲 | 03:02:13 | 5868 | 1054 | 
      
        | 1055 | 2829 | 周俊達 | 男25-29歲 | 03:02:14 | 5869 | 1055 | 
      
        | 1056 | 6919 | 王宗文 | 男25-29歲 | 03:02:23 | 5874 | 1056 | 
      
        | 1057 | 3395 | 吳昆英 | 男25-29歲 | 03:02:24 | 5875 | 1057 | 
      
        | 1058 | 341 | 陳俊隆 | 男25-29歲 | 03:02:36 | 5877 | 1058 | 
      
        | 1059 | 7031 | 傅崴麟 | 男25-29歲 | 03:03:01 | 5885 | 1059 | 
      
        | 1060 | 6743 | 沈欣杰 | 男25-29歲 | 03:03:05 | 5887 | 1060 | 
      
        | 1061 | 3864 | 張裕詮 | 男25-29歲 | 03:03:16 | 5891 | 1061 | 
      
        | 1062 | 6926 | 何明哲 | 男25-29歲 | 03:04:03 | 5900 | 1062 | 
      
        | 1063 | 3797 | 徐士偉 | 男25-29歲 | 03:04:04 | 5901 | 1063 | 
      
        | 1064 | 1654 | 蔡明憲 | 男25-29歲 | 03:04:11 | 5903 | 1064 | 
      
        | 1065 | 1310 | 吳俊儒 | 男25-29歲 | 03:04:43 | 5916 | 1065 | 
      
        | 1066 | 2676 | 黃永賜 | 男25-29歲 | 03:04:56 | 5919 | 1066 | 
      
        | 1067 | 6788 | 許忠安 | 男25-29歲 | 03:05:03 | 5921 | 1067 | 
      
        | 1068 | 2212 | 陳漢釗 | 男25-29歲 | 03:05:04 | 5922 | 1068 | 
      
        | 1069 | 6558 | 林英呈 | 男25-29歲 | 03:05:23 | 5926 | 1069 | 
      
        | 1070 | 6965 | 許佳文 | 男25-29歲 | 03:05:46 | 5933 | 1070 | 
      
        | 1071 | 4484 | 鍾志明 | 男25-29歲 | 03:06:01 | 5936 | 1071 | 
      
        | 1072 | 6744 | 邱國偉 | 男25-29歲 | 03:06:12 | 5940 | 1072 | 
      
        | 1073 | 1103 | 林育緯 | 男25-29歲 | 03:06:21 | 5944 | 1073 | 
      
        | 1074 | 214 | 林映谷 | 男25-29歲 | 03:06:22 | 5945 | 1074 | 
      
        | 1075 | 3798 | 楊民偉 | 男25-29歲 | 03:06:32 | 5946 | 1075 | 
      
        | 1076 | 1995 | 楊英武 | 男25-29歲 | 03:06:57 | 5953 | 1076 | 
      
        | 1077 | 4607 | 李育勇 | 男25-29歲 | 03:07:13 | 5958 | 1077 | 
      
        | 1078 | 4981 | 蔡孟詣 | 男25-29歲 | 03:08:18 | 5969 | 1078 | 
      
        | 1079 | 884 | 許瑋倫 | 男25-29歲 | 03:09:05 | 5975 | 1079 | 
      
        | 1080 | 4865 | 蕭名伯 | 男25-29歲 | 03:09:06 | 5977 | 1080 | 
      
        | 1081 | 885 | 張楷綸 | 男25-29歲 | 03:09:11 | 5979 | 1081 | 
      
        | 1082 | 1807 | 張殷碩 | 男25-29歲 | 03:09:12 | 5980 | 1082 | 
      
        | 1083 | 883 | 賈光宇 | 男25-29歲 | 03:09:12 | 5981 | 1083 | 
      
        | 1084 | 6765 | 李柏毅 | 男25-29歲 | 03:09:14 | 5983 | 1084 | 
      
        | 1085 | 1980 | 黃璿 | 男25-29歲 | 03:09:55 | 5990 | 1085 | 
      
        | 1086 | 7058 | 王盈舜 | 男25-29歲 | 03:10:22 | 5995 | 1086 | 
      
        | 1087 | 1313 | 林漢偉 | 男25-29歲 | 03:11:35 | 6010 | 1087 | 
      
        | 1088 | 7030 | 蕭可裕 | 男25-29歲 | 03:11:44 | 6011 | 1088 | 
      
        | 1089 | 4295 | 鄭鎮岳 | 男25-29歲 | 03:11:55 | 6012 | 1089 | 
      
        | 1090 | 4464 | 江峰賓 | 男25-29歲 | 03:11:57 | 6013 | 1090 | 
      
        | 1091 | 6762 | 李郁偉 | 男25-29歲 | 03:12:04 | 6014 | 1091 | 
      
        | 1092 | 2883 | 鄭文忠 | 男25-29歲 | 03:12:18 | 6018 | 1092 | 
      
        | 1093 | 3909 | 鄭皓升 | 男25-29歲 | 03:12:43 | 6020 | 1093 | 
      
        | 1094 | 65 | 劉奕成 | 男25-29歲 | 03:13:11 | 6025 | 1094 | 
      
        | 1095 | 2210 | 王重欽 | 男25-29歲 | 03:13:18 | 6027 | 1095 | 
      
        | 1096 | 3802 | 吳嘉政 | 男25-29歲 | 03:14:05 | 6036 | 1096 | 
      
        | 1097 | 93 | 林永泰 | 男25-29歲 | 03:14:34 | 6039 | 1097 | 
      
        | 1098 | 1449 | 陳俊蒝 | 男25-29歲 | 03:14:56 | 6040 | 1098 | 
      
        | 1099 | 5978 | 蔡維原 | 男25-29歲 | 03:15:14 | 6042 | 1099 | 
      
        | 1100 | 5131 | 陳信欽 | 男25-29歲 | 03:15:15 | 6043 | 1100 | 
      
        | 1101 | 6273 | 陳衍銘 | 男25-29歲 | 03:15:50 | 6047 | 1101 | 
      
        | 1102 | 6274 | 呂佳明 | 男25-29歲 | 03:15:50 | 6048 | 1102 | 
      
        | 1103 | 1979 | 陳登峰 | 男25-29歲 | 03:15:55 | 6049 | 1103 | 
      
        | 1104 | 7294 | 周治平 | 男25-29歲 | 03:16:48 | 6052 | 1104 | 
      
        | 1105 | 5475 | 黃宗偉 | 男25-29歲 | 03:17:54 | 6055 | 1105 | 
      
        | 1106 | 2570 | 趙冠翔 | 男25-29歲 | 03:18:46 | 6060 | 1106 | 
      
        | 1107 | 2692 | 林俊宏 | 男25-29歲 | 03:18:54 | 6061 | 1107 | 
      
        | 1108 | 5531 | 游國豪 | 男25-29歲 | 03:19:00 | 6062 | 1108 | 
      
        | 1109 | 4482 | 呂紹煜 | 男25-29歲 | 03:20:15 | 6068 | 1109 | 
      
        | 1110 | 1886 | 吳百祐 | 男25-29歲 | 03:20:45 | 6072 | 1110 | 
      
        | 1111 | 6268 | 楊傑壹 | 男25-29歲 | 03:22:10 | 6082 | 1111 | 
      
        | 1112 | 2789 | 黃振欽 | 男25-29歲 | 03:22:22 | 6083 | 1112 | 
      
        | 1113 | 6868 | 吳俊男 | 男25-29歲 | 03:23:00 | 6093 | 1113 | 
      
        | 1114 | 7137 | 曾信豪 | 男25-29歲 | 03:23:23 | 6094 | 1114 | 
      
        | 1115 | 4804 | 黃裕舜 | 男25-29歲 | 03:23:37 | 6096 | 1115 | 
      
        | 1116 | 6963 | 張宏銘 | 男25-29歲 | 03:24:06 | 6097 | 1116 | 
      
        | 1117 | 2629 | 陳森澤 | 男25-29歲 | 03:24:12 | 6098 | 1117 | 
      
        | 1118 | 3045 | 梁義凱 | 男25-29歲 | 03:24:32 | 6101 | 1118 | 
      
        | 1119 | 7295 | 連紹銘 | 男25-29歲 | 03:26:17 | 6107 | 1119 | 
      
        | 1120 | 7012 | 朱繼添 | 男25-29歲 | 03:26:38 | 6108 | 1120 | 
      
        | 1121 | 6893 | 陳譽才 | 男25-29歲 | 03:28:00 | 6114 | 1121 | 
      
        | 1122 | 6939 | 陳穎達 | 男25-29歲 | 03:28:02 | 6115 | 1122 | 
      
        | 1123 | 1286 | 王建華 | 男25-29歲 | 03:28:34 | 6117 | 1123 | 
      
        | 1124 | 5643 | 謝志壕 | 男25-29歲 | 03:29:00 | 6119 | 1124 | 
      
        | 1125 | 6836 | 蔡宗憲 | 男25-29歲 | 03:30:07 | 6122 | 1125 | 
      
        | 1126 | 5780 | 邱浩軒 | 男25-29歲 | 03:30:44 | 6124 | 1126 | 
      
        | 1127 | 3871 | 林立 | 男25-29歲 | 03:31:22 | 6127 | 1127 | 
      
        | 1128 | 3035 | 周士銘 | 男25-29歲 | 03:31:33 | 6128 | 1128 | 
      
        | 1129 | 867 | 林正哲 | 男25-29歲 | 03:33:33 | 6129 | 1129 | 
      
        | 1130 | 3560 | 楊尉勤 | 男25-29歲 | 03:34:56 | 6134 | 1130 | 
      
        | 1131 | 688 | 沈明侯 | 男25-29歲 | 03:37:35 | 6136 | 1131 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |