| 2007 Taroko 國際馬拉松 2007-11-03 | |||||||
| 21km 半程馬拉松 男子組總排名 | |||||||
| Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3434 | 吳文騫 | 男30-39歲 | 01:04:06 | 1 | 0 | |
| 2 | 4394 | 何盡平 | 男20-29歲 | 01:04:32 | 2 | 0 | |
| 3 | 3435 | 鄭子健 | 男20-29歲 | 01:07:12 | 3 | 0 | |
| 4 | 3348 | 陳彥博 | 男20-29歲 | 01:07:39 | 4 | 0 | |
| 5 | 682 | 黃世昌 | 男20-29歲 | 01:10:12 | 5 | 0 | |
| 6 | 414 | 李政倫 | 男20-29歲 | 01:11:44 | 6 | 1 | |
| 7 | 3458 | 徐書偉 | 男19歲- | 01:12:15 | 7 | 1 | |
| 8 | 3235 | MICHEAL CURRINDER | 男40-49歲 | 01:12:18 | 8 | 1 | |
| 9 | 3347 | 張哲豪 | 男20-29歲 | 01:12:29 | 9 | 2 | |
| 10 | 73 | PETER ALDEN | 男30-39歲 | 01:13:30 | 10 | 1 | |
| 11 | 2379 | 何志豐 | 男20-29歲 | 01:14:51 | 11 | 3 | |
| 12 | 127 | WALSH MCGUIRE | 男40-49歲 | 01:16:49 | 12 | 2 | |
| 13 | 1734 | 徐國峰 | 男20-29歲 | 01:17:04 | 13 | 4 | |
| 14 | 3738 | 林佑歷 | 男20-29歲 | 01:17:15 | 14 | 5 | |
| 15 | 180 | 陳俊偉 | 男30-39歲 | 01:17:22 | 15 | 2 | |
| 16 | 2819 | 翁誼榮 | 男40-49歲 | 01:18:30 | 16 | 3 | |
| 17 | 1685 | 廖士杰 | 男19歲- | 01:18:38 | 17 | 2 | |
| 18 | 4359 | 賴志雄 | 男30-39歲 | 01:18:47 | 18 | 3 | |
| 19 | 1410 | 郭財誠 | 男30-39歲 | 01:18:59 | 19 | 4 | |
| 20 | 1682 | 陳建裕 | 男30-39歲 | 01:19:14 | 20 | 5 | |
| 21 | 3970 | 黃明龍 | 男40-49歲 | 01:19:20 | 21 | 4 | |
| 22 | 681 | 楊志勇 | 男20-29歲 | 01:19:36 | 22 | 6 | |
| 23 | 4029 | 楊茂雍 | 男20-29歲 | 01:19:44 | 23 | 7 | |
| 24 | 391 | 沈啟章 | 男40-49歲 | 01:19:46 | 24 | 5 | |
| 25 | 751 | 李家盛 | 男20-29歲 | 01:19:58 | 25 | 8 | |
| 26 | 4366 | 彭鋒文 | 男40-49歲 | 01:20:10 | 26 | 6 | |
| 27 | 2518 | 蔣適存 | 男40-49歲 | 01:20:19 | 27 | 7 | |
| 28 | 27 | 江勝運 | 男40-49歲 | 01:20:36 | 28 | 8 | |
| 29 | 323 | 劉全欣 | 男30-39歲 | 01:20:53 | 29 | 6 | |
| 30 | 4363 | 陳英平 | 男30-39歲 | 01:21:00 | 30 | 7 | |
| 31 | 4393 | 謝昇諺 | 男20-29歲 | 01:21:00 | 31 | 9 | |
| 32 | 900 | 鄭麗質 | 男50-59歲 | 01:21:21 | 33 | 1 | |
| 33 | 3294 | 渡邊典之 | 男40-49歲 | 01:22:33 | 34 | 9 | |
| 34 | 3736 | 呂原庚 | 男19歲- | 01:22:38 | 35 | 3 | |
| 35 | 3500 | 岩澤守 | 男60-69歲 | 01:22:49 | 36 | 1 | |
| 36 | 3517 | 黃耀輝 | 男40-49歲 | 01:22:55 | 37 | 10 | |
| 37 | 1206 | 鍾和 | 男30-39歲 | 01:23:01 | 38 | 8 | |
| 38 | 2996 | 張榮川 | 男40-49歲 | 01:23:10 | 39 | 11 | |
| 39 | 1138 | 陳江河 | 男40-49歲 | 01:23:44 | 40 | 12 | |
| 40 | 2324 | 李宏遠 | 男30-39歲 | 01:23:46 | 41 | 9 | |
| 41 | 4093 | 胡學能 | 男20-29歲 | 01:23:48 | 42 | 10 | |
| 42 | 4138 | 戴毓仁 | 男40-49歲 | 01:23:59 | 43 | 13 | |
| 43 | 2818 | 簡朝慈 | 男40-49歲 | 01:24:19 | 44 | 14 | |
| 44 | 3957 | GRAHAM JELLEY | 男50-59歲 | 01:24:38 | 45 | 2 | |
| 45 | 79 | 張哲豪 | 男20-29歲 | 01:24:39 | 46 | 11 | |
| 46 | 3533 | 范綱賢 | 男30-39歲 | 01:25:19 | 47 | 10 | |
| 47 | 707 | 陳長甫 | 男40-49歲 | 01:25:32 | 48 | 15 | |
| 48 | 2849 | 陳建通 | 男40-49歲 | 01:25:56 | 49 | 16 | |
| 49 | 1469 | 鄭清源 | 男20-29歲 | 01:26:04 | 50 | 12 | |
| 50 | 1932 | 蘇英杰 | 男30-39歲 | 01:26:33 | 52 | 11 | |
| 51 | 153 | 郭士賓 | 男30-39歲 | 01:26:36 | 53 | 12 | |
| 52 | 698 | 陳宗廷 | 男20-29歲 | 01:26:45 | 54 | 13 | |
| 53 | 3950 | 簡金全 | 男50-59歲 | 01:26:48 | 55 | 3 | |
| 54 | 499 | 陳振東 | 男30-39歲 | 01:27:04 | 56 | 13 | |
| 55 | 846 | 張淵隆 | 男視障選手 | 01:27:05 | 57 | 1 | |
| 56 | 4374 | 蔡盈年 | 男30-39歲 | 01:27:20 | 58 | 14 | |
| 57 | 3326 | 林福城 | 男40-49歲 | 01:27:31 | 59 | 17 | |
| 58 | 2264 | 簡明賢 | 男40-49歲 | 01:27:32 | 60 | 18 | |
| 59 | 317 | 陳建達 | 男20-29歲 | 01:27:35 | 61 | 14 | |
| 60 | 4367 | 李焜誠 | 男40-49歲 | 01:27:40 | 62 | 19 | |
| 61 | 1208 | 賴育民 | 男20-29歲 | 01:27:52 | 63 | 15 | |
| 62 | 2107 | 宋介元 | 男40-49歲 | 01:28:30 | 64 | 20 | |
| 63 | 3524 | 章展誥 | 男30-39歲 | 01:28:32 | 65 | 15 | |
| 64 | 4368 | 潘登淵 | 男40-49歲 | 01:28:34 | 66 | 21 | |
| 65 | 3735 | 范揚俊 | 男40-49歲 | 01:28:52 | 67 | 22 | |
| 66 | 1853 | 陳銅錢 | 男40-49歲 | 01:29:01 | 68 | 23 | |
| 67 | 3473 | 朱子毅 | 男19歲- | 01:29:06 | 69 | 4 | |
| 68 | 349 | 陳東榮 | 男30-39歲 | 01:29:08 | 70 | 16 | |
| 69 | 4060 | 張進昇 | 男30-39歲 | 01:29:17 | 71 | 17 | |
| 70 | 3381 | 黃仁理 | 男40-49歲 | 01:29:22 | 72 | 24 | |
| 71 | 1405 | 李文彬 | 男40-49歲 | 01:29:26 | 73 | 25 | |
| 72 | 1526 | 王志宣 | 男20-29歲 | 01:29:35 | 74 | 16 | |
| 73 | 1511 | 賴恩君 | 男20-29歲 | 01:29:35 | 75 | 17 | |
| 74 | 3772 | 潘成添 | 男30-39歲 | 01:29:42 | 76 | 18 | |
| 75 | 1417 | 潘明城 | 男40-49歲 | 01:29:59 | 77 | 26 | |
| 76 | 299 | 陳柏誠 | 男20-29歲 | 01:30:05 | 78 | 18 | |
| 77 | 3510 | 羅烈棖 | 男30-39歲 | 01:30:07 | 79 | 19 | |
| 78 | 1644 | 趙福進 | 男30-39歲 | 01:30:09 | 80 | 20 | |
| 79 | 701 | 鄭兆賢 | 男20-29歲 | 01:30:12 | 81 | 19 | |
| 80 | 882 | 范德宏 | 男20-29歲 | 01:30:14 | 82 | 20 | |
| 81 | 66 | ROBERT HAUCK | 男40-49歲 | 01:30:18 | 83 | 27 | |
| 82 | 147 | 王建興 | 男50-59歲 | 01:30:22 | 84 | 4 | |
| 83 | 4069 | 孫茂榮 | 男40-49歲 | 01:30:27 | 85 | 28 | |
| 84 | 1585 | 曾瑞敏 | 男30-39歲 | 01:30:40 | 86 | 21 | |
| 85 | 2128 | 張晉文 | 男30-39歲 | 01:30:51 | 87 | 22 | |
| 86 | 4362 | 曾建雄 | 男40-49歲 | 01:30:54 | 88 | 29 | |
| 87 | 4371 | 林照明 | 男30-39歲 | 01:31:15 | 89 | 23 | |
| 88 | 3767 | 周順天 | 男50-59歲 | 01:31:18 | 90 | 5 | |
| 89 | 2624 | 蕭文育 | 男20-29歲 | 01:31:26 | 91 | 21 | |
| 90 | 427 | 黃蘭鑑 | 男40-49歲 | 01:31:59 | 92 | 30 | |
| 91 | 1639 | 楊永光 | 男40-49歲 | 01:32:15 | 93 | 31 | |
| 92 | 3216 | 黃智明 | 男40-49歲 | 01:32:31 | 94 | 32 | |
| 93 | 1643 | 鄭得元 | 男40-49歲 | 01:32:32 | 95 | 33 | |
| 94 | 4310 | 姜俊男 | 男30-39歲 | 01:32:35 | 96 | 24 | |
| 95 | 509 | 曾永福 | 男50-59歲 | 01:32:47 | 97 | 6 | |
| 96 | 2592 | 張仁杰 | 男20-29歲 | 01:32:57 | 98 | 22 | |
| 97 | 4360 | 方世昌 | 男40-49歲 | 01:33:03 | 99 | 34 | |
| 98 | 3396 | 楊清淵 | 男30-39歲 | 01:33:04 | 100 | 25 | |
| 99 | 2048 | 劉肯照 | 男20-29歲 | 01:33:05 | 101 | 23 | |
| 100 | 2626 | 張維明 | 男40-49歲 | 01:33:08 | 102 | 35 | |
| 101 | 123 | 和泳村 | 男30-39歲 | 01:33:12 | 103 | 26 | |
| 102 | 450 | 邱政宏 | 男40-49歲 | 01:33:16 | 104 | 36 | |
| 103 | 218 | 羅文瑞 | 男40-49歲 | 01:33:19 | 105 | 37 | |
| 104 | 431 | 徐浣輝 | 男50-59歲 | 01:33:24 | 106 | 7 | |
| 105 | 3430 | 蘇溫禧 | 男50-59歲 | 01:33:34 | 107 | 8 | |
| 106 | 2851 | 蘇士凱 | 男20-29歲 | 01:33:43 | 108 | 24 | |
| 107 | 2621 | 翁銘選 | 男40-49歲 | 01:33:47 | 109 | 38 | |
| 108 | 4364 | 劉慶敏 | 男30-39歲 | 01:33:49 | 110 | 27 | |
| 109 | 333 | 張新源 | 男40-49歲 | 01:33:54 | 111 | 39 | |
| 110 | 24 | 周建宏 | 男40-49歲 | 01:33:55 | 112 | 40 | |
| 111 | 3945 | 吳明彥 | 男20-29歲 | 01:33:55 | 113 | 25 | |
| 112 | 2094 | 趙聰華 | 男30-39歲 | 01:33:56 | 114 | 28 | |
| 113 | 3496 | 薛琮勛 | 男19歲- | 01:34:04 | 115 | 5 | |
| 114 | 2258 | 陳榮宗 | 男40-49歲 | 01:34:07 | 116 | 41 | |
| 115 | 1636 | 黃逸祥 | 男40-49歲 | 01:34:08 | 117 | 42 | |
| 116 | 1096 | 陳光榮 | 男30-39歲 | 01:34:12 | 118 | 29 | |
| 117 | 1422 | 曾春隆 | 男30-39歲 | 01:34:13 | 119 | 30 | |
| 118 | 1370 | 簡明賢 | 男30-39歲 | 01:34:21 | 120 | 31 | |
| 119 | 3242 | VICARS ANDREW | 男20-29歲 | 01:34:21 | 121 | 26 | |
| 120 | 4349 | 林正沐 | 男30-39歲 | 01:34:22 | 122 | 32 | |
| 121 | 2979 | 鄭信農 | 男40-49歲 | 01:34:44 | 123 | 43 | |
| 122 | 4143 | 方志軒 | 男20-29歲 | 01:34:44 | 124 | 27 | |
| 123 | 2148 | 張大倫 | 男30-39歲 | 01:34:45 | 125 | 33 | |
| 124 | 2981 | 陳仁浩 | 男40-49歲 | 01:34:46 | 126 | 44 | |
| 125 | 1642 | 顏江山 | 男30-39歲 | 01:34:51 | 127 | 34 | |
| 126 | 3139 | 張淵揚 | 男20-29歲 | 01:34:51 | 128 | 28 | |
| 127 | 446 | 劉世添 | 男50-59歲 | 01:34:54 | 130 | 9 | |
| 128 | 3711 | 張俊彥 | 男20-29歲 | 01:34:56 | 131 | 29 | |
| 129 | 2229 | 游立達 | 男30-39歲 | 01:34:57 | 132 | 35 | |
| 130 | 623 | 史越鴻 | 男30-39歲 | 01:35:02 | 133 | 36 | |
| 131 | 542 | 張純豪 | 男30-39歲 | 01:35:02 | 134 | 37 | |
| 132 | 1716 | 陳信義 | 男30-39歲 | 01:35:07 | 135 | 38 | |
| 133 | 1671 | 黃國志 | 男20-29歲 | 01:35:16 | 136 | 30 | |
| 134 | 2510 | 李金川 | 男30-39歲 | 01:35:17 | 137 | 39 | |
| 135 | 4377 | 謝正哲 | 男30-39歲 | 01:35:23 | 138 | 40 | |
| 136 | 1692 | 李子洋 | 男20-29歲 | 01:35:24 | 139 | 31 | |
| 137 | 146 | 林建基 | 男50-59歲 | 01:35:26 | 140 | 10 | |
| 138 | 1962 | 謝政憲 | 男40-49歲 | 01:35:29 | 141 | 45 | |
| 139 | 4365 | 尤國周 | 男40-49歲 | 01:35:33 | 142 | 46 | |
| 140 | 4258 | 呂國成 | 男30-39歲 | 01:35:35 | 143 | 41 | |
| 141 | 2080 | 陳立德 | 男20-29歲 | 01:35:42 | 145 | 32 | |
| 142 | 1109 | 陳宏謀 | 男40-49歲 | 01:35:48 | 146 | 47 | |
| 143 | 1276 | 劉家任 | 男50-59歲 | 01:35:51 | 147 | 11 | |
| 144 | 1315 | 黃世榮 | 男30-39歲 | 01:35:56 | 149 | 42 | |
| 145 | 157 | 陳榮鑫 | 男20-29歲 | 01:35:57 | 150 | 33 | |
| 146 | 1118 | 張榮賜 | 男40-49歲 | 01:35:59 | 151 | 48 | |
| 147 | 1824 | 李飛 | 男30-39歲 | 01:36:00 | 152 | 43 | |
| 148 | 4407 | 朱紹杏 | 男40-49歲 | 01:36:06 | 153 | 49 | |
| 149 | 407 | 曾泰源 | 男30-39歲 | 01:36:07 | 154 | 44 | |
| 150 | 1680 | 王柏青 | 男30-39歲 | 01:36:09 | 155 | 45 | |
| 151 | 3523 | 黃振星 | 男20-29歲 | 01:36:10 | 156 | 34 | |
| 152 | 1525 | 林泰山 | 男20-29歲 | 01:36:10 | 157 | 35 | |
| 153 | 1164 | 姚焱堯 | 男40-49歲 | 01:36:15 | 158 | 50 | |
| 154 | 2127 | MARK ROCHE | 男40-49歲 | 01:36:23 | 159 | 51 | |
| 155 | 1288 | 方國泉 | 男50-59歲 | 01:36:29 | 160 | 12 | |
| 156 | 4024 | Facunao Francisco Reges | 男20-29歲 | 01:36:30 | 161 | 36 | |
| 157 | 159 | 吳嘉松 | 男50-59歲 | 01:36:30 | 162 | 13 | |
| 158 | 661 | 吳永裕 | 男30-39歲 | 01:36:32 | 163 | 46 | |
| 159 | 1064 | 林坤河 | 男50-59歲 | 01:36:35 | 164 | 14 | |
| 160 | 2831 | 鍾煌舜 | 男50-59歲 | 01:36:37 | 165 | 15 | |
| 161 | 912 | 蔣瑞峰 | 男30-39歲 | 01:36:38 | 166 | 47 | |
| 162 | 2285 | 謝孟書 | 男30-39歲 | 01:36:50 | 167 | 48 | |
| 163 | 1281 | 黃仁和 | 男40-49歲 | 01:36:52 | 168 | 52 | |
| 164 | 3457 | 徐崇智 | 男40-49歲 | 01:37:01 | 170 | 53 | |
| 165 | 1735 | 郭靖 | 男20-29歲 | 01:37:10 | 171 | 37 | |
| 166 | 1509 | 謝明江 | 男20-29歲 | 01:37:12 | 172 | 38 | |
| 167 | 154 | 紀明靈 | 男40-49歲 | 01:37:14 | 173 | 54 | |
| 168 | 1204 | 鍾尚賢 | 男20-29歲 | 01:37:15 | 174 | 39 | |
| 169 | 522 | 呂相達 | 男20-29歲 | 01:37:15 | 175 | 40 | |
| 170 | 447 | 何坪鎮 | 男50-59歲 | 01:37:21 | 176 | 16 | |
| 171 | 2717 | Nicolas de La Giroday | 男30-39歲 | 01:37:23 | 177 | 49 | |
| 172 | 1436 | 陳春和 | 男30-39歲 | 01:37:24 | 178 | 50 | |
| 173 | 3565 | 羅洲水 | 男50-59歲 | 01:37:38 | 179 | 17 | |
| 174 | 3380 | 林長生 | 男40-49歲 | 01:37:40 | 180 | 55 | |
| 175 | 2549 | 蘇子仁 | 男30-39歲 | 01:37:42 | 181 | 51 | |
| 176 | 2604 | 彭世哲 | 男20-29歲 | 01:37:43 | 182 | 41 | |
| 177 | 141 | 李福興 | 男30-39歲 | 01:37:45 | 183 | 52 | |
| 178 | 2307 | 蕭榮安 | 男40-49歲 | 01:37:48 | 184 | 56 | |
| 179 | 3629 | 陳德海 | 男20-29歲 | 01:37:50 | 185 | 42 | |
| 180 | 4305 | 林忠義 | 男40-49歲 | 01:37:51 | 186 | 57 | |
| 181 | 1641 | 羅能鑫 | 男50-59歲 | 01:37:54 | 187 | 18 | |
| 182 | 2351 | 李信毅 | 男30-39歲 | 01:37:55 | 188 | 53 | |
| 183 | 3714 | 洪堯滄 | 男50-59歲 | 01:37:56 | 189 | 19 | |
| 184 | 1215 | 嚴欣忠 | 男30-39歲 | 01:37:57 | 190 | 54 | |
| 185 | 2649 | 藍清華 | 男40-49歲 | 01:38:07 | 191 | 58 | |
| 186 | 2629 | 嚴廣義 | 男30-39歲 | 01:38:07 | 192 | 55 | |
| 187 | 2281 | 陳鳴谷 | 男30-39歲 | 01:38:08 | 193 | 56 | |
| 188 | 2228 | 陳秋雄 | 男30-39歲 | 01:38:09 | 194 | 57 | |
| 189 | 3336 | 王漢熙 | 男20-29歲 | 01:38:10 | 195 | 43 | |
| 190 | 3952 | 許勝章 | 男40-49歲 | 01:38:12 | 196 | 59 | |
| 191 | 2489 | 蕭潮樑 | 男50-59歲 | 01:38:17 | 197 | 20 | |
| 192 | 3366 | 謝文嘉 | 男20-29歲 | 01:38:22 | 198 | 44 | |
| 193 | 3555 | 何文獻 | 男20-29歲 | 01:38:22 | 199 | 45 | |
| 194 | 2556 | 鄭仁亮 | 男40-49歲 | 01:38:30 | 200 | 60 | |
| 195 | 1596 | 郭昭仁 | 男60-69歲 | 01:38:34 | 201 | 2 | |
| 196 | 2682 | 潘扶旺 | 男50-59歲 | 01:38:39 | 202 | 21 | |
| 197 | 1777 | 謝俊男 | 男50-59歲 | 01:38:39 | 203 | 22 | |
| 198 | 1446 | 黃忠保 | 男30-39歲 | 01:38:45 | 204 | 58 | |
| 199 | 1178 | 黃炳松 | 男30-39歲 | 01:38:46 | 205 | 59 | |
| 200 | 1211 | 黃營光 | 男30-39歲 | 01:38:49 | 206 | 60 | |
| 201 | 2896 | 陳旺得 | 男50-59歲 | 01:38:50 | 207 | 23 | |
| 202 | 3147 | 裴文宏 | 男40-49歲 | 01:38:52 | 208 | 61 | |
| 203 | 1282 | 黃迺鈞 | 男20-29歲 | 01:38:57 | 209 | 46 | |
| 204 | 3225 | 蔡光雄 | 男30-39歲 | 01:39:02 | 211 | 61 | |
| 205 | 47 | 黃清祥 | 男50-59歲 | 01:39:06 | 212 | 24 | |
| 206 | 1135 | 陳則霖 | 男40-49歲 | 01:39:07 | 213 | 62 | |
| 207 | 2751 | 簡敏紘 | 男20-29歲 | 01:39:11 | 214 | 47 | |
| 208 | 1009 | KEITH BEHAN | 男30-39歲 | 01:39:13 | 215 | 62 | |
| 209 | 2146 | DAVID SILVER | 男40-49歲 | 01:39:13 | 216 | 63 | |
| 210 | 2699 | 陳昌立 | 男30-39歲 | 01:39:15 | 217 | 63 | |
| 211 | 3502 | 宋杰穎 | 男40-49歲 | 01:39:17 | 218 | 64 | |
| 212 | 2326 | 賀建榮 | 男40-49歲 | 01:39:21 | 219 | 65 | |
| 213 | 616 | 卓明順 | 男40-49歲 | 01:39:27 | 220 | 66 | |
| 214 | 1390 | 劉冠廷 | 男20-29歲 | 01:39:27 | 221 | 48 | |
| 215 | 2603 | 彭北定 | 男20-29歲 | 01:39:27 | 222 | 49 | |
| 216 | 2661 | 陳世忠 | 男40-49歲 | 01:39:27 | 223 | 67 | |
| 217 | 1918 | 薛智文 | 男30-39歲 | 01:39:31 | 224 | 64 | |
| 218 | 4350 | 王忠正 | 男30-39歲 | 01:39:35 | 225 | 65 | |
| 219 | 2466 | 蘇榮通 | 男40-49歲 | 01:39:36 | 226 | 68 | |
| 220 | 2304 | 洪春山 | 男60-69歲 | 01:39:37 | 227 | 3 | |
| 221 | 3141 | 翁泰旗 | 男50-59歲 | 01:39:39 | 228 | 25 | |
| 222 | 3611 | 林鈺盛 | 男20-29歲 | 01:39:40 | 229 | 50 | |
| 223 | 3327 | 黃禎利 | 男50-59歲 | 01:39:43 | 230 | 26 | |
| 224 | 3114 | 郭文雄 | 男30-39歲 | 01:39:43 | 231 | 66 | |
| 225 | 3586 | 高方揚 | 男40-49歲 | 01:39:47 | 232 | 69 | |
| 226 | 803 | 劉季芳 | 男30-39歲 | 01:39:47 | 233 | 67 | |
| 227 | 1852 | 趙邦彥 | 男50-59歲 | 01:39:48 | 234 | 27 | |
| 228 | 1506 | 葉君為 | 男30-39歲 | 01:39:50 | 235 | 68 | |
| 229 | 267 | 許根魁 | 男30-39歲 | 01:39:52 | 236 | 69 | |
| 230 | 1765 | 陳威逸 | 男30-39歲 | 01:39:58 | 237 | 70 | |
| 231 | 4299 | 陳富庭 | 男30-39歲 | 01:40:03 | 238 | 71 | |
| 232 | 2050 | 施彥彰 | 男20-29歲 | 01:40:05 | 240 | 51 | |
| 233 | 1086 | 游權義 | 男40-49歲 | 01:40:06 | 241 | 70 | |
| 234 | 1304 | 張進寶 | 男40-49歲 | 01:40:07 | 242 | 71 | |
| 235 | 3282 | 范修嘉 | 男20-29歲 | 01:40:09 | 243 | 52 | |
| 236 | 2412 | 張宜安 | 男40-49歲 | 01:40:09 | 244 | 72 | |
| 237 | 1445 | 康書源 | 男30-39歲 | 01:40:09 | 245 | 72 | |
| 238 | 663 | 潘志偉 | 男30-39歲 | 01:40:10 | 246 | 73 | |
| 239 | 304 | 楊哲偉 | 男20-29歲 | 01:40:12 | 247 | 53 | |
| 240 | 243 | 張學源 | 男19歲- | 01:40:14 | 248 | 6 | |
| 241 | 2657 | 趙昶凱 | 男20-29歲 | 01:40:19 | 249 | 54 | |
| 242 | 1757 | 金得維 | 男20-29歲 | 01:40:21 | 250 | 55 | |
| 243 | 2159 | 許英傑 | 男40-49歲 | 01:40:21 | 251 | 73 | |
| 244 | 1832 | 黃鈿鑊 | 男20-29歲 | 01:40:22 | 252 | 56 | |
| 245 | 321 | 陳健軍 | 男30-39歲 | 01:40:22 | 253 | 74 | |
| 246 | 998 | 林村吉 | 男60-69歲 | 01:40:25 | 255 | 4 | |
| 247 | 2267 | 王振典 | 男50-59歲 | 01:40:28 | 257 | 28 | |
| 248 | 2830 | 陳建勳 | 男50-59歲 | 01:40:29 | 258 | 29 | |
| 249 | 4315 | 林金洲 | 男50-59歲 | 01:40:29 | 259 | 30 | |
| 250 | 3512 | 陳祈恩 | 男40-49歲 | 01:40:32 | 260 | 74 | |
| 251 | 1756 | 高偉哲 | 男20-29歲 | 01:40:35 | 261 | 57 | |
| 252 | 2436 | 蕭東華 | 男20-29歲 | 01:40:39 | 262 | 58 | |
| 253 | 2118 | 朱錦雄 | 男30-39歲 | 01:40:40 | 263 | 75 | |
| 254 | 2484 | 劉俊彬 | 男20-29歲 | 01:40:41 | 264 | 59 | |
| 255 | 1759 | 邱顯渝 | 男20-29歲 | 01:40:42 | 265 | 60 | |
| 256 | 1635 | 歐永松 | 男40-49歲 | 01:40:45 | 266 | 75 | |
| 257 | 378 | 池韜 | 男19歲- | 01:40:46 | 267 | 7 | |
| 258 | 945 | 劉明智 | 男30-39歲 | 01:40:49 | 268 | 76 | |
| 259 | 161 | 丁振發 | 男40-49歲 | 01:40:50 | 269 | 76 | |
| 260 | 1428 | 洪聖雄 | 男20-29歲 | 01:40:51 | 270 | 61 | |
| 261 | 742 | 楊泰順 | 男50-59歲 | 01:40:52 | 271 | 31 | |
| 262 | 158 | 吳萬梓 | 男40-49歲 | 01:40:53 | 272 | 77 | |
| 263 | 4027 | 陳清寶 | 男50-59歲 | 01:41:01 | 273 | 32 | |
| 264 | 1268 | 劉全富 | 男50-59歲 | 01:41:05 | 274 | 33 | |
| 265 | 485 | CHEUNG HON KIT | 男30-39歲 | 01:41:10 | 276 | 77 | |
| 266 | 1427 | 鄭再添 | 男30-39歲 | 01:41:10 | 277 | 78 | |
| 267 | 2321 | 張筠傑 | 男30-39歲 | 01:41:10 | 278 | 79 | |
| 268 | 3876 | 陳慶文 | 男50-59歲 | 01:41:11 | 279 | 34 | |
| 269 | 132 | 何啟弘 | 男30-39歲 | 01:41:14 | 280 | 80 | |
| 270 | 1676 | 吳明德 | 男60-69歲 | 01:41:14 | 281 | 5 | |
| 271 | 1619 | 胡國康 | 男30-39歲 | 01:41:15 | 282 | 81 | |
| 272 | 3885 | 林志祈 | 男30-39歲 | 01:41:19 | 283 | 82 | |
| 273 | 4255 | 何銘山 | 男50-59歲 | 01:41:19 | 284 | 35 | |
| 274 | 1419 | 黃金河 | 男50-59歲 | 01:41:20 | 285 | 36 | |
| 275 | 1448 | 葉文章 | 男20-29歲 | 01:41:21 | 286 | 62 | |
| 276 | 692 | 王士柏 | 男20-29歲 | 01:41:22 | 287 | 63 | |
| 277 | 3522 | 李慶江 | 男50-59歲 | 01:41:23 | 288 | 37 | |
| 278 | 1523 | 朱釗泓 | 男20-29歲 | 01:41:24 | 289 | 64 | |
| 279 | 614 | 許啟峰 | 男40-49歲 | 01:41:25 | 290 | 78 | |
| 280 | 4260 | 陳進財 | 男40-49歲 | 01:41:25 | 291 | 79 | |
| 281 | 2248 | 林玉漳 | 男40-49歲 | 01:41:31 | 292 | 80 | |
| 282 | 2983 | 楊家貴 | 男40-49歲 | 01:41:33 | 293 | 81 | |
| 283 | 4128 | 高偉紋 | 男20-29歲 | 01:41:34 | 294 | 65 | |
| 284 | 3442 | 李東隆 | 男50-59歲 | 01:41:37 | 295 | 38 | |
| 285 | 1727 | 陳宗申 | 男20-29歲 | 01:41:41 | 296 | 66 | |
| 286 | 1414 | 林志堅 | 男40-49歲 | 01:41:44 | 297 | 82 | |
| 287 | 3707 | 鄭紹棋 | 男40-49歲 | 01:41:51 | 298 | 83 | |
| 288 | 124 | 林國森 | 男40-49歲 | 01:41:54 | 299 | 84 | |
| 289 | 1011 | 許適文 | 男30-39歲 | 01:41:54 | 300 | 83 | |
| 290 | 4059 | 董福志 | 男30-39歲 | 01:41:56 | 301 | 84 | |
| 291 | 2929 | 黃文彥 | 男30-39歲 | 01:41:58 | 302 | 85 | |
| 292 | 3230 | 莊啟仁 | 男30-39歲 | 01:41:59 | 303 | 86 | |
| 293 | 3012 | 邱敏鴻 | 男30-39歲 | 01:41:59 | 304 | 87 | |
| 294 | 356 | 陳東明 | 男30-39歲 | 01:42:02 | 306 | 88 | |
| 295 | 4369 | 陳文山 | 男30-39歲 | 01:42:03 | 307 | 89 | |
| 296 | 42 | 羅名昌 | 男30-39歲 | 01:42:05 | 308 | 90 | |
| 297 | 503 | 顧可斌 | 男20-29歲 | 01:42:07 | 309 | 67 | |
| 298 | 4189 | 潘皇谷 | 男30-39歲 | 01:42:09 | 311 | 91 | |
| 299 | 1965 | 陶國禎 | 男30-39歲 | 01:42:11 | 312 | 92 | |
| 300 | 959 | 林長發 | 男40-49歲 | 01:42:18 | 313 | 85 | |
| 301 | 610 | JAMES SIMS | 男40-49歲 | 01:42:34 | 315 | 86 | |
| 302 | 3140 | 廖益偉 | 男20-29歲 | 01:42:38 | 316 | 68 | |
| 303 | 2779 | Kaleb Wagoner | 男20-29歲 | 01:42:38 | 317 | 69 | |
| 304 | 501 | 陳起峰 | 男30-39歲 | 01:42:41 | 318 | 93 | |
| 305 | 3085 | 柯英溪 | 男50-59歲 | 01:42:49 | 320 | 39 | |
