| 
 | 
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Regnr | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 1 | 0 | 1 | BERNARD MUTAI | 男國際選手 | 02:21:11 | 1 | 0 | 
      
        | 2 | 282 | 143 | 曾義財 | 男30-34歲 | 02:42:02 | 2 | 0 | 
      
        | 3 | 651 | 347 | 戴崑明 | 男25-29歲 | 02:42:34 | 3 | 0 | 
      
        | 4 | 275 | 139 | 邱建興 | 男40-44歲 | 02:47:36 | 4 | 0 | 
      
        | 5 | 795 | 480 | 徐文德 | 男30-34歲 | 02:54:12 | 5 | 0 | 
      
        | 6 | 885 | 593 | 王儒屏 | 男25-29歲 | 02:59:53 | 6 | 1 | 
      
        | 7 | 808 | 519 | 歐建銘 | 男35-39歲 | 03:01:18 | 7 | 1 | 
      
        | 8 | 0 | 2 | OKASNA KHOKHLOVA | 女國際選手 | 03:03:09 | 8 | 0 | 
      
        | 9 | 700 | 403 | 陳文讚 | 男50-54歲 | 03:03:51 | 9 | 1 | 
      
        | 10 | 381 | 231 | 郭財發 | 男40-44歲 | 03:05:36 | 10 | 1 | 
      
        | 11 | 600 | 334 | 翁福俊 | 男35-39歲 | 03:07:37 | 11 | 2 | 
      
        | 12 | 101 | 55 | 林莊傑 | 男25-29歲 | 03:09:47 | 12 | 2 | 
      
        | 13 | 700 | 412 | 方俊英 | 男45-49歲 | 03:09:57 | 13 | 1 | 
      
        | 14 | 185 | 98 | 曾華陽 | 男40-44歲 | 03:10:28 | 14 | 2 | 
      
        | 15 | 814 | 547 | LAI Ka-wai | 女35-39歲 | 03:12:00 | 15 | 0 | 
      
        | 16 | 700 | 420 | 張福元 | 男40-44歲 | 03:12:14 | 16 | 3 | 
      
        | 17 | 525 | 288 | 周進成 | 男50-54歲 | 03:12:47 | 17 | 2 | 
      
        | 18 | 657 | 372 | 蕭俊楠 | 男30-34歲 | 03:14:19 | 18 | 1 | 
      
        | 19 | 736 | 471 | 許智慧 | 男40-44歲 | 03:15:13 | 19 | 4 | 
      
        | 20 | 700 | 408 | 韓清德 | 男45-49歲 | 03:15:50 | 20 | 2 | 
      
        | 21 | 598 | 325 | 王鑑晉 | 男45-49歲 | 03:16:22 | 21 | 3 | 
      
        | 22 | 638 | 346 | 周裕文 | 男40-44歲 | 03:17:13 | 22 | 5 | 
      
        | 23 | 657 | 367 | 鄭麗質 | 男50-54歲 | 03:18:26 | 23 | 3 | 
      
        | 24 | 808 | 525 | 蔡豐賢 | 男40-44歲 | 03:18:37 | 24 | 6 | 
      
        | 25 | 803 | 498 | 李秦朝 | 男40-44歲 | 03:19:07 | 25 | 7 | 
      
        | 26 | 803 | 504 | 黃炫峰 | 男35-39歲 | 03:20:37 | 26 | 3 | 
      
        | 27 | 473 | 268 | 侯芳裕 | 男45-49歲 | 03:20:46 | 27 | 4 | 
      
        | 28 | 543 | 295 | 蘇英華 | 男30-34歲 | 03:20:53 | 28 | 2 | 
      
        | 29 | 814 | 544 | 李覺龍 | 男35-39歲 | 03:21:31 | 29 | 4 | 
      
        | 30 | 525 | 292 | 施振豐 | 男50-54歲 | 03:22:14 | 30 | 4 | 
      
        | 31 | 657 | 364 | 楊明道 | 男45-49歲 | 03:22:26 | 31 | 5 | 
      
        | 32 | 657 | 369 | 謝俊義 | 男40-44歲 | 03:22:49 | 32 | 8 | 
      
        | 33 | 657 | 366 | 顏通毅 | 男40-44歲 | 03:24:51 | 33 | 9 | 
      
        | 34 | 868 | 578 | 林慶霖 | 男35-39歲 | 03:24:59 | 34 | 5 | 
      
        | 35 | 916 | 608 | 林文山 | 男50-54歲 | 03:27:10 | 35 | 5 | 
      
        | 36 | 484 | 278 | 枋茂義 | 男40-44歲 | 03:27:31 | 36 | 10 | 
      
        | 37 | 554 | 301 | 李筱瑜 | 女30-34歲 | 03:27:45 | 37 | 0 | 
      
        | 38 | 300 | 176 | 陳耀椿 | 男45-49歲 | 03:28:25 | 38 | 6 | 
      
        | 39 | 449 | 253 | 曾信益 | 男30-34歲 | 03:29:00 | 39 | 3 | 
      
        | 40 | 700 | 401 | 陳乃未 | 男50-54歲 | 03:29:42 | 40 | 6 | 
      
        | 41 | 267 | 122 | 胡驫 | 男40-44歲 | 03:30:09 | 41 | 11 | 
      
        | 42 | 598 | 323 | 林瑞榮 | 男50-54歲 | 03:30:18 | 42 | 7 | 
      
        | 43 | 700 | 415 | 楊吉祥 | 男45-49歲 | 03:30:32 | 43 | 7 | 
      
        | 44 | 332 | 210 | 卓烡輝 | 男45-49歲 | 03:31:13 | 44 | 8 | 
      
        | 45 | 547 | 298 | 呂世華 | 男50-54歲 | 03:31:17 | 45 | 8 | 
      
        | 46 | 598 | 316 | 黃恭次 | 男60-64歲 | 03:31:21 | 46 | 1 | 
      
        | 47 | 598 | 320 | 蕭茂榮 | 男50-54歲 | 03:31:24 | 47 | 9 | 
      
        | 48 | 107 | 71 | 楊杰翰 | 男20-24歲 | 03:32:06 | 48 | 1 | 
      
        | 49 | 916 | 617 | 鄭百奇 | 男35-39歲 | 03:32:08 | 49 | 6 | 
      
        | 50 | 808 | 522 | 黃明全 | 男40-44歲 | 03:32:38 | 50 | 12 | 
      
        | 51 | 278 | 142 | 呂勝宏 | 男40-44歲 | 03:33:03 | 51 | 13 | 
      
        | 52 | 700 | 402 | 盧榮勝 | 男50-54歲 | 03:34:01 | 52 | 10 | 
      
        | 53 | 814 | 548 | 馮敏兒 | 女35-39歲 | 03:34:14 | 53 | 0 | 
      
        | 54 | 508 | 284 | 黃煥光 | 男45-49歲 | 03:34:38 | 54 | 9 | 
      
        | 55 | 814 | 543 | 張少文 | 男40-44歲 | 03:34:44 | 55 | 14 | 
      
        | 56 | 657 | 371 | 謝金昌 | 男45-49歲 | 03:34:57 | 56 | 10 | 
      
        | 57 | 808 | 526 | 陳學文 | 男45-49歲 | 03:35:11 | 57 | 11 | 
      
        | 58 | 9 | 26 | 鄭召寶 | 男40-44歲 | 03:35:49 | 58 | 15 | 
      
        | 59 | 808 | 516 | 靳益民 | 男40-44歲 | 03:37:16 | 59 | 16 | 
      
        | 60 | 657 | 370 | 王慶隆 | 男45-49歲 | 03:37:19 | 60 | 12 | 
      
        | 61 | 82 | 47 | 林軒立 | 男25-29歲 | 03:37:29 | 61 | 3 | 
      
        | 62 | 801 | 492 | 江鴻龍 | 男40-44歲 | 03:38:14 | 62 | 17 | 
      
        | 63 | 596 | 314 | 翁道隆 | 男50-54歲 | 03:38:30 | 63 | 11 | 
      
        | 64 | 291 | 153 | 蔡清決 | 男45-49歲 | 03:39:00 | 64 | 13 | 
      
        | 65 | 803 | 502 | 柯長源 | 男35-39歲 | 03:39:32 | 65 | 7 | 
      
        | 66 | 701 | 452 | 林凱詰 | 男30-34歲 | 03:39:45 | 66 | 4 | 
      
        | 67 | 660 | 375 | 楊金山 | 男50-54歲 | 03:39:49 | 67 | 12 | 
      
        | 68 | 670 | 387 | 陳連長 | 男50-54歲 | 03:40:37 | 68 | 13 | 
      
        | 69 | 134 | 80 | 王全和 | 男45-49歲 | 03:40:43 | 69 | 14 | 
      
        | 70 | 596 | 313 | 陳景成 | 男50-54歲 | 03:40:43 | 70 | 14 | 
      
        | 71 | 332 | 211 | 陳瑞昌 | 男45-49歲 | 03:41:13 | 71 | 15 | 
      
        | 72 | 657 | 368 | 林金俊 | 男40-44歲 | 03:41:16 | 72 | 18 | 
      
        | 73 | 729 | 466 | 楊足二 | 男50-54歲 | 03:41:26 | 73 | 15 | 
      
        | 74 | 637 | 345 | 陳宗廷 | 男20-24歲 | 03:41:32 | 74 | 2 | 
      
        | 75 | 545 | 297 | 趙培成 | 男40-44歲 | 03:41:33 | 75 | 19 | 
      
        | 76 | 814 | 546 | 陳鍾麗 | 女40-44歲 | 03:41:44 | 76 | 0 | 
      
        | 77 | 801 | 490 | 施文聰 | 男45-49歲 | 03:42:15 | 77 | 16 | 
      
        | 78 | 869 | 580 | 林繼斐 | 男45-49歲 | 03:42:26 | 78 | 17 | 
      
        | 79 | 48 | 38 | 楊明達 | 男40-44歲 | 03:42:39 | 79 | 20 | 
      
        | 80 | 666 | 381 | 廖文源 | 男40-44歲 | 03:42:42 | 80 | 21 | 
      
        | 81 | 889 | 598 | 江文瑞 | 男50-54歲 | 03:43:42 | 81 | 16 | 
      
        | 82 | 701 | 456 | 洪清學 | 男40-44歲 | 03:43:42 | 82 | 22 | 
      
        | 83 | 598 | 318 | 蔡遠東 | 男55-59歲 | 03:44:07 | 83 | 1 | 
      
        | 84 | 291 | 162 | 李玉順 | 男40-44歲 | 03:44:22 | 84 | 23 | 
      
        | 85 | 525 | 293 | 蕭亦利 | 男35-39歲 | 03:44:33 | 85 | 8 | 
      
        | 86 | 856 | 567 | 賴清麒 | 男40-44歲 | 03:44:36 | 86 | 24 | 
      
        | 87 | 653 | 352 | 吳清章 | 男60-64歲 | 03:45:07 | 87 | 2 | 
      
        | 88 | 662 | 378 | 陳穎裕 | 男40-44歲 | 03:45:21 | 88 | 25 | 
      
        | 89 | 102 | 63 | 唐雲安 | 男40-44歲 | 03:45:28 | 89 | 26 | 
      
        | 90 | 701 | 446 | 林建發 | 男45-49歲 | 03:45:49 | 90 | 18 | 
      
        | 91 | 700 | 423 | 黃政達 | 男35-39歲 | 03:46:03 | 91 | 9 | 
      
        | 92 | 869 | 579 | 賴金水 | 男55-59歲 | 03:46:23 | 92 | 2 | 
      
        | 93 | 700 | 407 | 許明誌 | 男45-49歲 | 03:46:42 | 93 | 19 | 
      
        | 94 | 808 | 515 | 靳士正 | 男40-44歲 | 03:46:43 | 94 | 27 | 
      
        | 95 | 302 | 178 | 來建中 | 男45-49歲 | 03:47:17 | 95 | 20 | 
      
        | 96 | 267 | 133 | 朱文庸 | 男55-59歲 | 03:47:24 | 96 | 3 | 
      
        | 97 | 801 | 495 | 游錫恩 | 男25-29歲 | 03:47:48 | 97 | 4 | 
      
        | 98 | 803 | 501 | 謝木榮 | 男35-39歲 | 03:47:55 | 98 | 10 | 
      
        | 99 | 94 | 51 | 江德川 | 男35-39歲 | 03:47:57 | 99 | 11 | 
      
        | 100 | 171 | 92 | 吳國信 | 男45-49歲 | 03:48:22 | 100 | 21 | 
      
        | 101 | 806 | 506 | 簡明敬 | 男60-64歲 | 03:48:42 | 101 | 3 | 
      
        | 102 | 444 | 252 | 陳志鴻 | 男40-44歲 | 03:49:26 | 102 | 28 | 
      
        | 103 | 808 | 531 | 羅保舜 | 男45-49歲 | 03:49:44 | 103 | 22 | 
      
        | 104 | 808 | 518 | 盧碧芳 | 女45-49歲 | 03:49:53 | 104 | 1 | 
      
        | 105 | 696 | 396 | 張桐山 | 男45-49歲 | 03:50:02 | 105 | 23 | 
      
        | 106 | 701 | 457 | 王?華 | 男50-54歲 | 03:50:12 | 106 | 17 | 
      
        | 107 | 794 | 476 | 曾信政 | 男25-29歲 | 03:50:48 | 107 | 5 | 
      
        | 108 | 916 | 618 | 吳憲宗 | 男35-39歲 | 03:52:27 | 108 | 12 | 
      
        | 109 | 904 | 606 | 周銘馨 | 男50-54歲 | 03:52:30 | 109 | 18 | 
      
        | 110 | 889 | 595 | 汪飛明 | 男50-54歲 | 03:52:31 | 110 | 19 | 
      
        | 111 | 83 | 48 | 黃建國 | 男40-44歲 | 03:52:32 | 111 | 29 | 
      
        | 112 | 812 | 540 | 徐春木 | 男55-59歲 | 03:52:36 | 112 | 4 | 
      
        | 113 | 825 | 551 | 賴華山 | 男40-44歲 | 03:52:50 | 113 | 30 | 
      
        | 114 | 701 | 460 | 黃淑敏 | 女40-44歲 | 03:53:09 | 114 | 1 | 
      
        | 115 | 473 | 265 | 齊立平 | 男40-44歲 | 03:53:12 | 115 | 31 | 
      
        | 116 | 596 | 312 | 宋景耀 | 男50-54歲 | 03:53:24 | 116 | 20 | 
      
        | 117 | 916 | 621 | 薛進水 | 男40-44歲 | 03:53:48 | 117 | 32 | 
      
        | 118 | 205 | 104 | 劉金山 | 男45-49歲 | 03:53:51 | 118 | 24 | 
      
        | 119 | 808 | 534 | 林煌陸 | 男40-44歲 | 03:54:03 | 119 | 33 | 
      
        | 120 | 199 | 102 | 鄧永健 | 男45-49歲 | 03:54:18 | 120 | 25 | 
      
        | 121 | 596 | 311 | 王振典 | 男50-54歲 | 03:54:44 | 121 | 21 | 
      
        | 122 | 291 | 156 | 宋建德 | 男50-54歲 | 03:54:58 | 122 | 22 | 
      
        | 123 | 332 | 198 | 劉明仁 | 男50-54歲 | 03:55:17 | 123 | 23 | 
      
        | 124 | 624 | 338 | 潘明城 | 男45-49歲 | 03:55:19 | 124 | 26 | 
      
        | 125 | 891 | 600 | 李瑞芳 | 男45-49歲 | 03:55:23 | 125 | 27 | 
      
        | 126 | 701 | 440 | 呂寶山 | 男60-64歲 | 03:55:33 | 126 | 4 | 
      
        | 127 | 826 | 552 | 謝燕堂 | 男45-49歲 | 03:55:41 | 127 | 28 | 
      
        | 128 | 480 | 273 | 沈正雄 | 男40-44歲 | 03:55:51 | 128 | 34 | 
      
        | 129 | 808 | 521 | 陳成興 | 男40-44歲 | 03:56:53 | 129 | 35 | 
      
        | 130 | 794 | 475 | 曾宗智 | 男20-24歲 | 03:56:55 | 130 | 3 | 
      
        | 131 | 466 | 260 | 黃惠能 | 男45-49歲 | 03:57:01 | 131 | 29 | 
      
        | 132 | 656 | 361 | 陳幸華 | 男55-59歲 | 03:57:15 | 132 | 5 | 
      
        | 133 | 695 | 395 | 梁學良 | 男45-49歲 | 03:57:20 | 133 | 30 | 
      
        | 134 | 332 | 218 | 吳宜峰 | 男20-24歲 | 03:57:41 | 134 | 4 | 
      
        | 135 | 661 | 377 | 賴信安 | 男30-34歲 | 03:57:49 | 135 | 5 | 
      
        | 136 | 109 | 73 | 江支汶 | 男40-44歲 | 03:58:03 | 136 | 36 | 
      
        | 137 | 856 | 570 | 王煌德 | 男50-54歲 | 03:58:34 | 137 | 24 | 
      
        | 138 | 11 | 27 | 陸夢驊 | 男40-44歲 | 03:58:36 | 138 | 37 | 
      
        | 139 | 857 | 571 | 林明煙 | 男45-49歲 | 03:58:42 | 139 | 31 | 
      
        | 140 | 706 | 464 | 姜銀和 | 男25-29歲 | 03:58:43 | 140 | 6 | 
      
        | 141 | 735 | 470 | 王勝祺 | 男16歲 | 03:59:04 | 141 | 1 | 
      
        | 142 | 808 | 529 | 黃進雄 | 男50-54歲 | 03:59:20 | 142 | 25 | 
      
        | 143 | 479 | 272 | 黃碧蓮 | 女50-54歲 | 04:00:02 | 143 | 1 | 
      
        | 144 | 267 | 134 | 蔡坤坡 | 男50-54歲 | 04:00:04 | 144 | 26 | 
      
        | 145 | 656 | 362 | 尤俊智 | 男45-49歲 | 04:00:20 | 145 | 32 | 
      
        | 146 | 291 | 155 | 王桂明 | 男45-49歲 | 04:00:56 | 146 | 33 | 
      
        | 147 | 635 | 343 | 李炎錫 | 男45-49歲 | 04:01:20 | 147 | 34 | 
      
        | 148 | 805 | 505 | 程國正 | 男35-39歲 | 04:01:21 | 148 | 13 | 
      
        | 149 | 870 | 582 | 黃廷芳 | 男50-54歲 | 04:01:28 | 149 | 27 | 
      
        | 150 | 9 | 25 | 周瑞麟 | 男50-54歲 | 04:02:11 | 150 | 28 | 
      
        | 151 | 291 | 154 | 游貴元 | 男50-54歲 | 04:02:29 | 151 | 29 | 
      
        | 152 | 303 | 181 | 周永祥 | 男45-49歲 | 04:02:43 | 152 | 35 | 
      
        | 153 | 237 | 111 | 李木倚 | 男35-39歲 | 04:02:46 | 153 | 14 | 
      
        | 154 | 701 | 444 | 柯振昌 | 男45-49歲 | 04:03:09 | 154 | 36 | 
      
        | 155 | 700 | 430 | 許軒豪 | 男20-24歲 | 04:03:58 | 155 | 5 | 
      
        | 156 | 701 | 442 | 吳家康 | 男40-44歲 | 04:03:59 | 156 | 38 | 
      
        | 157 | 802 | 497 | 王川流 | 男40-44歲 | 04:04:26 | 157 | 39 | 
      
        | 158 | 258 | 116 | 游泰瑜 | 男40-44歲 | 04:04:41 | 158 | 40 | 
      
        | 159 | 856 | 566 | 張雅勝 | 男40-44歲 | 04:05:07 | 159 | 41 | 
      
        | 160 | 873 | 584 | 劉少華 | 男20-24歲 | 04:05:15 | 160 | 6 | 
      
        | 161 | 598 | 332 | 陳俊良 | 男35-39歲 | 04:05:19 | 161 | 15 | 
      
        | 162 | 298 | 173 | 蘇明和 | 男60-64歲 | 04:05:31 | 162 | 5 | 
      
        | 163 | 916 | 610 | 李朝龍 | 男45-49歲 | 04:06:02 | 163 | 37 | 
      
        | 164 | 801 | 496 | 林柏宏 | 男20-24歲 | 04:06:41 | 164 | 7 | 
      
        | 165 | 656 | 358 | 方振家 | 男40-44歲 | 04:06:48 | 165 | 42 | 
      
        | 166 | 115 | 75 | 林秉常 | 男60-64歲 | 04:07:19 | 166 | 6 | 
      
        | 167 | 700 | 416 | 黃明勇 | 男45-49歲 | 04:07:27 | 167 | 38 | 
      
        | 168 | 808 | 532 | 陳世榮 | 男50-54歲 | 04:07:54 | 168 | 30 | 
      
        | 169 | 146 | 85 | 洪良昆 | 男35-39歲 | 04:08:11 | 169 | 16 | 
      
        | 170 | 808 | 514 | 張金城 | 男35-39歲 | 04:08:22 | 170 | 17 | 
      
        | 171 | 332 | 199 | 翁泳椿 | 男50-54歲 | 04:08:45 | 171 | 31 | 
      
        | 172 | 326 | 194 | 洪明嘉 | 男50-54歲 | 04:08:52 | 172 | 32 | 
      
        | 173 | 598 | 329 | 黃士綸 | 男30-34歲 | 04:08:53 | 173 | 6 | 
      
        | 174 | 849 | 562 | 朱君宜 | 男40-44歲 | 04:09:00 | 174 | 43 | 
      
        | 175 | 65 | 43 | 徐明榮 | 男35-39歲 | 04:09:13 | 175 | 18 | 
      
        | 176 | 916 | 626 | 吳志豊 | 男35-39歲 | 04:09:28 | 176 | 19 | 
      
        | 177 | 733 | 468 | 傅潤德 | 男55-59歲 | 04:09:50 | 177 | 6 | 
      
        | 178 | 352 | 225 | 王志孝 | 男40-44歲 | 04:09:56 | 178 | 44 | 
      
        | 179 | 360 | 228 | 把明德 | 男40-44歲 | 04:10:20 | 179 | 45 | 
      
        | 180 | 858 | 575 | 張彌彰 | 男45-49歲 | 04:10:24 | 180 | 39 | 
      
        | 181 | 267 | 131 | 陳文華 | 男55-59歲 | 04:10:44 | 181 | 7 | 
      
        | 182 | 413 | 240 | 陳茂盛 | 男50-54歲 | 04:10:47 | 182 | 33 | 
      
        | 183 | 183 | 96 | 尤昇德 | 男30-34歲 | 04:11:16 | 183 | 7 | 
      
        | 184 | 291 | 164 | 宋雲傑 | 男25-29歲 | 04:11:22 | 184 | 7 | 
      
        | 185 | 291 | 161 | 陳金城 | 男55-59歲 | 04:11:23 | 185 | 8 | 
      
        | 186 | 808 | 517 | 蔣益男 | 男35-39歲 | 04:11:28 | 186 | 20 | 
      
        | 187 | 332 | 219 | 尤舒音 | 女30-34歲 | 04:11:55 | 187 | 1 | 
      
        | 188 | 916 | 615 | 陳俊彬 | 男30-34歲 | 04:12:02 | 188 | 8 | 
      
        | 189 | 17 | 31 | 徐占國 | 男40-44歲 | 04:12:39 | 189 | 46 | 
      
        | 190 | 482 | 275 | 許武勝 | 男50-54歲 | 04:12:52 | 190 | 34 | 
      
        | 191 | 481 | 274 | 陳信利 | 男45-49歲 | 04:13:29 | 191 | 40 | 
      
        | 192 | 731 | 467 | 謝政憲 | 男35-39歲 | 04:13:38 | 192 | 21 | 
      
        | 193 | 597 | 315 | 徐進財 | 男45-49歲 | 04:13:46 | 193 | 41 | 
      
        | 194 | 856 | 568 | 李恆鈞 | 男35-39歲 | 04:13:54 | 194 | 22 | 
      
        | 195 | 653 | 350 | 王雲滄 | 男45-49歲 | 04:14:32 | 195 | 42 | 
      
        | 196 | 835 | 555 | 賈魯歆 | 女30-34歲 | 04:16:03 | 196 | 2 | 
      
        | 197 | 806 | 507 | 簡寶德 | 男55-59歲 | 04:16:08 | 197 | 9 | 
      
        | 198 | 156 | 87 | 林佳德 | 男20-24歲 | 04:16:28 | 198 | 8 | 
      
        | 199 | 332 | 203 | 廖進成 | 男50-54歲 | 04:17:08 | 199 | 35 | 
      
        | 200 | 200 | 103 | 劉明坤 | 男35-39歲 | 04:17:16 | 200 | 23 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |