| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 1 | 718 | 蔡順興 | 男40-44歲 | 01:35:34 | 38 | 1 | 
      
        | 2 | 173 | 陳榮宗 | 男40-44歲 | 01:44:38 | 73 | 2 | 
      
        | 3 | 375 | 謝慶順 | 男40-44歲 | 01:45:09 | 76 | 3 | 
      
        | 4 | 218 | 吳合財 | 男40-44歲 | 01:45:23 | 80 | 4 | 
      
        | 5 | 392 | 吳建德 | 男40-44歲 | 01:46:40 | 88 | 5 | 
      
        | 6 | 724 | 樂勝偉 | 男40-44歲 | 01:47:04 | 92 | 6 | 
      
        | 7 | 656 | 林長生 | 男40-44歲 | 01:48:18 | 99 | 7 | 
      
        | 8 | 721 | 王文士 | 男40-44歲 | 01:48:59 | 104 | 8 | 
      
        | 9 | 691 | 鄭達楊 | 男40-44歲 | 01:49:25 | 110 | 9 | 
      
        | 10 | 357 | 吳勝德 | 男40-44歲 | 01:49:47 | 115 | 10 | 
      
        | 11 | 535 | 游立章 | 男40-44歲 | 01:51:13 | 127 | 11 | 
      
        | 12 | 239 | 陳培忠 | 男40-44歲 | 01:51:14 | 128 | 12 | 
      
        | 13 | 141 | 羅添耀 | 男40-44歲 | 01:51:34 | 136 | 13 | 
      
        | 14 | 739 | 方世昌 | 男40-44歲 | 01:51:38 | 137 | 14 | 
      
        | 15 | 613 | 謝文展 | 男40-44歲 | 01:51:39 | 138 | 15 | 
      
        | 16 | 179 | 王榮裕 | 男40-44歲 | 01:52:10 | 142 | 16 | 
      
        | 17 | 146 | 林金福 | 男40-44歲 | 01:52:30 | 146 | 17 | 
      
        | 18 | 532 | 黃逸祥 | 男40-44歲 | 01:52:36 | 148 | 18 | 
      
        | 19 | 447 | JAMES DARREN SCHELL | 男40-44歲 | 01:52:50 | 150 | 19 | 
      
        | 20 | 126 | 陳世忠 | 男40-44歲 | 01:53:20 | 155 | 20 | 
      
        | 21 | 240 | 柯重旭 | 男40-44歲 | 01:55:45 | 179 | 21 | 
      
        | 22 | 280 | 林懷宗 | 男40-44歲 | 01:56:54 | 190 | 22 | 
      
        | 23 | 482 | 陳一郎 | 男40-44歲 | 01:57:06 | 191 | 23 | 
      
        | 24 | 534 | 蘇建銘 | 男40-44歲 | 01:57:21 | 194 | 24 | 
      
        | 25 | 347 | 簡盟洲 | 男40-44歲 | 01:57:40 | 197 | 25 | 
      
        | 26 | 13 | 董志強 | 男40-44歲 | 01:57:43 | 198 | 26 | 
      
        | 27 | 485 | 鄭樹山 | 男40-44歲 | 01:57:51 | 201 | 27 | 
      
        | 28 | 466 | 蘇信淵 | 男40-44歲 | 01:57:53 | 202 | 28 | 
      
        | 29 | 246 | 劉育萍 | 男40-44歲 | 01:58:59 | 217 | 29 | 
      
        | 30 | 623 | 曹文博 | 男40-44歲 | 01:59:18 | 223 | 30 | 
      
        | 31 | 742 | 吳仲斌 | 男40-44歲 | 01:59:25 | 225 | 31 | 
      
        | 32 | 124 | 丁世安 | 男40-44歲 | 02:00:33 | 233 | 32 | 
      
        | 33 | 855 | 李宗恩 | 男40-44歲 | 02:01:05 | 239 | 33 | 
      
        | 34 | 206 | 柯添進 | 男40-44歲 | 02:02:06 | 250 | 34 | 
      
        | 35 | 105 | 杜建毅 | 男40-44歲 | 02:02:26 | 252 | 35 | 
      
        | 36 | 361 | 楊世景 | 男40-44歲 | 02:02:42 | 256 | 36 | 
      
        | 37 | 223 | 吉龍世 | 男40-44歲 | 02:03:05 | 262 | 37 | 
      
        | 38 | 504 | 吳俊和 | 男40-44歲 | 02:04:05 | 272 | 38 | 
      
        | 39 | 612 | 王智勇 | 男40-44歲 | 02:04:57 | 280 | 39 | 
      
        | 40 | 751 | 劉溫洲 | 男40-44歲 | 02:05:51 | 289 | 40 | 
      
        | 41 | 826 | 魏榮茂 | 男40-44歲 | 02:06:08 | 291 | 41 | 
      
        | 42 | 832 | 郭彬偉 | 男40-44歲 | 02:06:08 | 292 | 42 | 
      
        | 43 | 722 | 沈慶成 | 男40-44歲 | 02:06:16 | 293 | 43 | 
      
        | 44 | 631 | 林經國 | 男40-44歲 | 02:07:21 | 307 | 44 | 
      
        | 45 | 757 | 李明良 | 男40-44歲 | 02:08:07 | 324 | 45 | 
      
        | 46 | 730 | 張文彥 | 男40-44歲 | 02:08:17 | 326 | 46 | 
      
        | 47 | 838 | 邱水永 | 男40-44歲 | 02:08:28 | 329 | 47 | 
      
        | 48 | 57 | MARK ROCHE | 男40-44歲 | 02:09:28 | 342 | 48 | 
      
        | 49 | 430 | 林則彰 | 男40-44歲 | 02:11:13 | 357 | 49 | 
      
        | 50 | 851 | 莊汝勇 | 男40-44歲 | 02:11:17 | 359 | 50 | 
      
        | 51 | 779 | 歐麟駿 | 男40-44歲 | 02:11:38 | 364 | 51 | 
      
        | 52 | 369 | 陳俊傑 | 男40-44歲 | 02:12:36 | 373 | 52 | 
      
        | 53 | 526 | 黃俊雄 | 男40-44歲 | 02:12:41 | 376 | 53 | 
      
        | 54 | 299 | 張永正 | 男40-44歲 | 02:12:51 | 378 | 54 | 
      
        | 55 | 17 | 楊文吉 | 男40-44歲 | 02:12:57 | 380 | 55 | 
      
        | 56 | 245 | 翁國誠 | 男40-44歲 | 02:13:31 | 391 | 56 | 
      
        | 57 | 771 | 黃募清 | 男40-44歲 | 02:13:46 | 393 | 57 | 
      
        | 58 | 835 | 吳進雄 | 男40-44歲 | 02:14:52 | 404 | 58 | 
      
        | 59 | 329 | 陳彥霖 | 男40-44歲 | 02:15:04 | 407 | 59 | 
      
        | 60 | 326 | 張成奎 | 男40-44歲 | 02:16:21 | 420 | 60 | 
      
        | 61 | 781 | 黃永焜 | 男40-44歲 | 02:19:23 | 444 | 61 | 
      
        | 62 | 767 | 林正裕 | 男40-44歲 | 02:19:44 | 445 | 62 | 
      
        | 63 | 15 | 徐威嚴 | 男40-44歲 | 02:20:34 | 458 | 63 | 
      
        | 64 | 706 | 李居福 | 男40-44歲 | 02:20:41 | 459 | 64 | 
      
        | 65 | 365 | 鄒厚華 | 男40-44歲 | 02:21:29 | 464 | 65 | 
      
        | 66 | 403 | 藍德昇 | 男40-44歲 | 02:22:52 | 477 | 66 | 
      
        | 67 | 125 | 蕭金廣 | 男40-44歲 | 02:24:39 | 501 | 67 | 
      
        | 68 | 137 | 彭尚文 | 男40-44歲 | 02:25:59 | 506 | 68 | 
      
        | 69 | 88 | 陳弘明 | 男40-44歲 | 02:29:55 | 531 | 69 | 
      
        | 70 | 25 | 王慶祥 | 男40-44歲 | 02:30:08 | 537 | 70 | 
      
        | 71 | 221 | 孫益勝 | 男40-44歲 | 02:31:04 | 547 | 71 | 
      
        | 72 | 312 | 張聿文 | 男40-44歲 | 02:31:12 | 550 | 72 | 
      
        | 73 | 363 | 李鴻章 | 男40-44歲 | 02:35:13 | 570 | 73 | 
      
        | 74 | 183 | 郭俊延 | 男40-44歲 | 02:36:11 | 576 | 74 | 
      
        | 75 | 502 | 蘇啟瑞 | 男40-44歲 | 02:40:22 | 597 | 75 | 
      
        | 76 | 449 | 任德目 | 男40-44歲 | 02:41:30 | 607 | 76 | 
      
        | 77 | 274 | 馬祖恩 | 男40-44歲 | 02:43:21 | 620 | 77 | 
      
        | 78 | 428 | 賴冠宇 | 男40-44歲 | 02:44:34 | 626 | 78 | 
      
        | 79 | 387 | 江啟昇 | 男40-44歲 | 02:45:43 | 630 | 79 | 
      
        | 80 | 331 | 吳漢松 | 男40-44歲 | 02:49:26 | 639 | 80 | 
      
        | 81 | 142 | 許鵬翔 | 男40-44歲 | 03:05:40 | 673 | 81 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |