| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 1 | 454 | 林益正 | 男30-34歲 | 01:29:55 | 18 | 1 | 
      
        | 2 | 328 | 馬順德 | 男30-34歲 | 01:31:27 | 20 | 2 | 
      
        | 3 | 451 | 李宏遠 | 男30-34歲 | 01:32:52 | 24 | 3 | 
      
        | 4 | 219 | 邱仲廉 | 男30-34歲 | 01:33:16 | 27 | 4 | 
      
        | 5 | 440 | 陳柏州 | 男30-34歲 | 01:33:45 | 29 | 5 | 
      
        | 6 | 527 | 黃志賢 | 男30-34歲 | 01:34:38 | 34 | 6 | 
      
        | 7 | 654 | RICHARD RAYMOND | 男30-34歲 | 01:37:03 | 46 | 7 | 
      
        | 8 | 435 | 陳建儒 | 男30-34歲 | 01:42:31 | 62 | 8 | 
      
        | 9 | 38 | 黃仕璟 | 男30-34歲 | 01:42:55 | 65 | 9 | 
      
        | 10 | 69 | 潘志偉 | 男30-34歲 | 01:43:10 | 66 | 10 | 
      
        | 11 | 611 | 劉文傑 | 男30-34歲 | 01:46:40 | 86 | 11 | 
      
        | 12 | 309 | 許哲豪 | 男30-34歲 | 01:47:00 | 91 | 12 | 
      
        | 13 | 620 | 楊政憲 | 男30-34歲 | 01:49:24 | 109 | 13 | 
      
        | 14 | 840 | 鄭明俊 | 男30-34歲 | 01:52:05 | 141 | 14 | 
      
        | 15 | 632 | SEAN SARTISOR | 男30-34歲 | 01:52:11 | 143 | 15 | 
      
        | 16 | 115 | 黃賢仲 | 男30-34歲 | 01:52:26 | 145 | 16 | 
      
        | 17 | 736 | 沈聰傑 | 男30-34歲 | 01:53:17 | 154 | 17 | 
      
        | 18 | 694 | 陳宏信 | 男30-34歲 | 01:53:25 | 156 | 18 | 
      
        | 19 | 824 | 戴進義 | 男30-34歲 | 01:54:43 | 173 | 19 | 
      
        | 20 | 406 | 顏家尚 | 男30-34歲 | 01:57:08 | 192 | 20 | 
      
        | 21 | 465 | 卓哲鴻 | 男30-34歲 | 01:57:24 | 195 | 21 | 
      
        | 22 | 41 | 羅名昌 | 男30-34歲 | 01:57:49 | 200 | 22 | 
      
        | 23 | 803 | 葉文凱 | 男30-34歲 | 01:58:24 | 207 | 23 | 
      
        | 24 | 58 | 黃國財 | 男30-34歲 | 01:59:27 | 226 | 24 | 
      
        | 25 | 816 | 楊忠和 | 男30-34歲 | 01:59:47 | 227 | 25 | 
      
        | 26 | 764 | 廖恆德 | 男30-34歲 | 02:00:07 | 230 | 26 | 
      
        | 27 | 297 | 詹傑元 | 男30-34歲 | 02:01:04 | 238 | 27 | 
      
        | 28 | 118 | 林千裕 | 男30-34歲 | 02:01:10 | 240 | 28 | 
      
        | 29 | 686 | 李健銘 | 男30-34歲 | 02:01:12 | 241 | 29 | 
      
        | 30 | 818 | 雷士賢 | 男30-34歲 | 02:02:18 | 251 | 30 | 
      
        | 31 | 45 | 林冠佑 | 男30-34歲 | 02:02:32 | 254 | 31 | 
      
        | 32 | 699 | 林睿暘 | 男30-34歲 | 02:03:16 | 263 | 32 | 
      
        | 33 | 729 | 王光華 | 男30-34歲 | 02:03:44 | 269 | 33 | 
      
        | 34 | 186 | 邱昶樺 | 男30-34歲 | 02:04:31 | 275 | 34 | 
      
        | 35 | 537 | 黎煥馨 | 男30-34歲 | 02:05:30 | 284 | 35 | 
      
        | 36 | 268 | 陳彥均 | 男30-34歲 | 02:06:26 | 294 | 36 | 
      
        | 37 | 797 | 汪志丞 | 男30-34歲 | 02:07:04 | 305 | 37 | 
      
        | 38 | 36 | 吳英孝 | 男30-34歲 | 02:07:31 | 312 | 38 | 
      
        | 39 | 456 | 洪裕杰 | 男30-34歲 | 02:07:31 | 313 | 39 | 
      
        | 40 | 155 | 施勇州 | 男30-34歲 | 02:07:40 | 316 | 40 | 
      
        | 41 | 520 | 王博民 | 男30-34歲 | 02:07:45 | 317 | 41 | 
      
        | 42 | 225 | 劉文正 | 男30-34歲 | 02:10:00 | 346 | 42 | 
      
        | 43 | 603 | 曾朝貴 | 男30-34歲 | 02:10:59 | 355 | 43 | 
      
        | 44 | 130 | 黃順興 | 男30-34歲 | 02:11:48 | 366 | 44 | 
      
        | 45 | 626 | 林偉祺 | 男30-34歲 | 02:12:02 | 368 | 45 | 
      
        | 46 | 158 | 孫虓天 | 男30-34歲 | 02:13:15 | 384 | 46 | 
      
        | 47 | 177 | 李嘉? | 男30-34歲 | 02:13:24 | 388 | 47 | 
      
        | 48 | 271 | 吳紝煒 | 男30-34歲 | 02:13:46 | 394 | 48 | 
      
        | 49 | 675 | 黃鈺鈞 | 男30-34歲 | 02:14:34 | 400 | 49 | 
      
        | 50 | 858 | 王湧鋒 | 男30-34歲 | 02:14:55 | 406 | 50 | 
      
        | 51 | 459 | 黃獻宗 | 男30-34歲 | 02:17:02 | 424 | 51 | 
      
        | 52 | 229 | 洪陽正 | 男30-34歲 | 02:18:08 | 434 | 52 | 
      
        | 53 | 665 | 王章益 | 男30-34歲 | 02:18:47 | 438 | 53 | 
      
        | 54 | 783 | 吳泓旻 | 男30-34歲 | 02:18:51 | 439 | 54 | 
      
        | 55 | 55 | 陳盈良 | 男30-34歲 | 02:20:03 | 449 | 55 | 
      
        | 56 | 160 | 李正紀 | 男30-34歲 | 02:20:12 | 453 | 56 | 
      
        | 57 | 607 | 李佳勳 | 男30-34歲 | 02:20:56 | 460 | 57 | 
      
        | 58 | 330 | 彭清瑞 | 男30-34歲 | 02:21:56 | 467 | 58 | 
      
        | 59 | 192 | 劉清柱 | 男30-34歲 | 02:22:13 | 471 | 59 | 
      
        | 60 | 276 | 吳智仁 | 男30-34歲 | 02:22:41 | 475 | 60 | 
      
        | 61 | 257 | 江權航 | 男30-34歲 | 02:23:33 | 486 | 61 | 
      
        | 62 | 698 | 李浤睿 | 男30-34歲 | 02:23:39 | 488 | 62 | 
      
        | 63 | 23 | 李文傑 | 男30-34歲 | 02:23:48 | 489 | 63 | 
      
        | 64 | 817 | 劉正華 | 男30-34歲 | 02:24:02 | 492 | 64 | 
      
        | 65 | 305 | 陳俊雄 | 男30-34歲 | 02:24:34 | 500 | 65 | 
      
        | 66 | 233 | 蘇志哲 | 男30-34歲 | 02:27:39 | 513 | 66 | 
      
        | 67 | 423 | 王聖豪 | 男30-34歲 | 02:27:51 | 514 | 67 | 
      
        | 68 | 315 | 楊忠憲 | 男30-34歲 | 02:28:18 | 519 | 68 | 
      
        | 69 | 285 | 劉柏俊 | 男30-34歲 | 02:29:16 | 525 | 69 | 
      
        | 70 | 308 | 吳上義 | 男30-34歲 | 02:29:35 | 529 | 70 | 
      
        | 71 | 46 | 張興武 | 男30-34歲 | 02:30:01 | 534 | 71 | 
      
        | 72 | 307 | 李政霖 | 男30-34歲 | 02:30:03 | 535 | 72 | 
      
        | 73 | 48 | 林煌清 | 男30-34歲 | 02:30:34 | 540 | 73 | 
      
        | 74 | 77 | 楊善任 | 男30-34歲 | 02:30:43 | 543 | 74 | 
      
        | 75 | 140 | 吳俊宏 | 男30-34歲 | 02:30:44 | 544 | 75 | 
      
        | 76 | 666 | 方勝鴻 | 男30-34歲 | 02:30:49 | 545 | 76 | 
      
        | 77 | 143 | 徐志瑋 | 男30-34歲 | 02:31:11 | 549 | 77 | 
      
        | 78 | 460 | 林俊宏 | 男30-34歲 | 02:32:33 | 555 | 78 | 
      
        | 79 | 184 | 張家祥 | 男30-34歲 | 02:33:15 | 559 | 79 | 
      
        | 80 | 42 | 蔡文雄 | 男30-34歲 | 02:33:26 | 560 | 80 | 
      
        | 81 | 538 | 王致崴 | 男30-34歲 | 02:34:01 | 563 | 81 | 
      
        | 82 | 646 | 尤欽興 | 男30-34歲 | 02:34:51 | 567 | 82 | 
      
        | 83 | 256 | 謝忠原 | 男30-34歲 | 02:35:06 | 569 | 83 | 
      
        | 84 | 78 | 錢俊傑 | 男30-34歲 | 02:35:16 | 571 | 84 | 
      
        | 85 | 185 | 蔡宗錡 | 男30-34歲 | 02:36:07 | 574 | 85 | 
      
        | 86 | 59 | 林建宏 | 男30-34歲 | 02:37:39 | 583 | 86 | 
      
        | 87 | 61 | 李偉業 | 男30-34歲 | 02:37:41 | 585 | 87 | 
      
        | 88 | 290 | 邱德淵 | 男30-34歲 | 02:38:36 | 589 | 88 | 
      
        | 89 | 31 | 莊庭禎 | 男30-34歲 | 02:40:15 | 596 | 89 | 
      
        | 90 | 265 | 江東穎 | 男30-34歲 | 02:40:52 | 603 | 90 | 
      
        | 91 | 21 | 徐森才 | 男30-34歲 | 02:42:13 | 610 | 91 | 
      
        | 92 | 490 | 韓士仁 | 男30-34歲 | 02:43:00 | 614 | 92 | 
      
        | 93 | 96 | 鍾毅龍 | 男30-34歲 | 02:43:02 | 616 | 93 | 
      
        | 94 | 156 | 張宏睿 | 男30-34歲 | 02:43:13 | 618 | 94 | 
      
        | 95 | 337 | 張志強 | 男30-34歲 | 02:45:23 | 629 | 95 | 
      
        | 96 | 129 | 張鴻志 | 男30-34歲 | 02:45:48 | 631 | 96 | 
      
        | 97 | 284 | 劉柏源 | 男30-34歲 | 02:47:06 | 634 | 97 | 
      
        | 98 | 386 | 張安勝 | 男30-34歲 | 02:49:08 | 637 | 98 | 
      
        | 99 | 486 | 林景嘉 | 男30-34歲 | 02:49:20 | 638 | 99 | 
      
        | 100 | 62 | 李偉和 | 男30-34歲 | 02:49:28 | 640 | 100 | 
      
        | 101 | 151 | 李維席 | 男30-34歲 | 02:52:42 | 652 | 101 | 
      
        | 102 | 222 | 董廣國 | 男30-34歲 | 02:53:26 | 654 | 102 | 
      
        | 103 | 8 | 白宗民 | 男30-34歲 | 02:57:38 | 664 | 103 | 
      
        | 104 | 32 | 詹益堯 | 男30-34歲 | 03:06:04 | 674 | 104 | 
      
        | 105 | 672 | 郭寶文 | 男30-34歲 | 03:16:09 | 677 | 105 | 
      
        | 106 | 294 | 廖光翌 | 男30-34歲 | 03:19:11 | 680 | 106 | 
      
        | 107 | 135 | 蔡世傑 | 男30-34歲 | 03:34:15 | 684 | 107 | 
      
        | 108 | 713 | 蔡國鴻 | 男30-34歲 | 03:35:41 | 685 | 108 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |