| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 1 | 514 | 楊茂雍 | 男20-24歲 | 01:23:43 | 6 | 1 | 
      
        | 2 | 582 | 林旻佑 | 男20-24歲 | 01:25:05 | 8 | 2 | 
      
        | 3 | 237 | 江宗軒 | 男20-24歲 | 01:26:34 | 10 | 3 | 
      
        | 4 | 516 | 廖立同 | 男20-24歲 | 01:28:40 | 14 | 4 | 
      
        | 5 | 791 | 王允呈 | 男20-24歲 | 01:34:37 | 33 | 5 | 
      
        | 6 | 517 | 蔣昇杰 | 男20-24歲 | 01:37:01 | 45 | 6 | 
      
        | 7 | 224 | 賴國賓 | 男20-24歲 | 01:42:44 | 63 | 7 | 
      
        | 8 | 793 | 趙哲琳 | 男20-24歲 | 01:48:05 | 98 | 8 | 
      
        | 9 | 792 | 呂季峰 | 男20-24歲 | 01:49:49 | 116 | 9 | 
      
        | 10 | 794 | 蔡銘佳 | 男20-24歲 | 01:50:09 | 119 | 10 | 
      
        | 11 | 513 | 陳信德 | 男20-24歲 | 01:51:31 | 134 | 11 | 
      
        | 12 | 795 | 嚴培元 | 男20-24歲 | 01:54:34 | 170 | 12 | 
      
        | 13 | 796 | 葉欲行 | 男20-24歲 | 01:58:47 | 212 | 13 | 
      
        | 14 | 707 | 林堡崧 | 男20-24歲 | 02:00:51 | 236 | 14 | 
      
        | 15 | 425 | 劉俊彬 | 男20-24歲 | 02:03:52 | 270 | 15 | 
      
        | 16 | 53 | 楊凱竣 | 男20-24歲 | 02:05:36 | 286 | 16 | 
      
        | 17 | 776 | 許仕政 | 男20-24歲 | 02:06:45 | 297 | 17 | 
      
        | 18 | 695 | 吳信喜 | 男20-24歲 | 02:07:06 | 306 | 18 | 
      
        | 19 | 89 | 黃俊嘉 | 男20-24歲 | 02:09:45 | 343 | 19 | 
      
        | 20 | 564 | 黃致詒 | 男20-24歲 | 02:12:38 | 375 | 20 | 
      
        | 21 | 604 | 侯孔超 | 男20-24歲 | 02:16:35 | 422 | 21 | 
      
        | 22 | 79 | 陳冠志 | 男20-24歲 | 02:17:55 | 432 | 22 | 
      
        | 23 | 461 | 范家瑞 | 男20-24歲 | 02:17:58 | 433 | 23 | 
      
        | 24 | 601 | 蔡粵揚 | 男20-24歲 | 02:20:12 | 454 | 24 | 
      
        | 25 | 600 | 張翊群 | 男20-24歲 | 02:23:02 | 479 | 25 | 
      
        | 26 | 91 | 黃士俊 | 男20-24歲 | 02:24:18 | 496 | 26 | 
      
        | 27 | 609 | 陳俊宏 | 男20-24歲 | 02:29:27 | 527 | 27 | 
      
        | 28 | 518 | 黃聖昇 | 男20-24歲 | 02:30:40 | 541 | 28 | 
      
        | 29 | 562 | 呂東穎 | 男20-24歲 | 02:30:43 | 542 | 29 | 
      
        | 30 | 580 | 許凱翔 | 男20-24歲 | 02:33:58 | 562 | 30 | 
      
        | 31 | 269 | 李冠霆 | 男20-24歲 | 02:37:06 | 580 | 31 | 
      
        | 32 | 74 | 薛永霖 | 男20-24歲 | 02:46:19 | 633 | 32 | 
      
        | 33 | 402 | 黃華強 | 男20-24歲 | 02:49:41 | 642 | 33 | 
      
        | 34 | 608 | 黃俊斌 | 男20-24歲 | 03:00:55 | 671 | 34 | 
      
        | 35 | 401 | 張修豪 | 男20-24歲 | 03:13:07 | 676 | 35 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |