| 
 | 
      
        
      
      
         |  | 
      
      
        | Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | 
      
        | 1 | 584 | 謝坤清 | 男55-59歲 | 01:35:52 | 41 | 1 | 
      
        | 2 | 198 | 胡嘉樹 | 男55-59歲 | 01:40:10 | 55 | 2 | 
      
        | 3 | 39 | KEIICHI IWASE | 男55-59歲 | 01:45:18 | 78 | 3 | 
      
        | 4 | 11 | 莊國興 | 男55-59歲 | 01:47:37 | 94 | 4 | 
      
        | 5 | 569 | 陳樹根 | 男55-59歲 | 01:49:40 | 113 | 5 | 
      
        | 6 | 846 | 許嘉裕 | 男55-59歲 | 01:50:23 | 122 | 6 | 
      
        | 7 | 711 | 黃政河 | 男55-59歲 | 01:51:03 | 125 | 7 | 
      
        | 8 | 472 | 蔡玉麟 | 男55-59歲 | 01:51:16 | 129 | 8 | 
      
        | 9 | 416 | 李炳煌 | 男55-59歲 | 01:53:42 | 161 | 9 | 
      
        | 10 | 474 | 文耀新 | 男55-59歲 | 01:55:44 | 178 | 10 | 
      
        | 11 | 587 | 謝勝忠 | 男55-59歲 | 01:57:11 | 193 | 11 | 
      
        | 12 | 749 | 張榮貴 | 男55-59歲 | 01:58:30 | 209 | 12 | 
      
        | 13 | 588 | 李崇頂 | 男55-59歲 | 01:58:46 | 211 | 13 | 
      
        | 14 | 114 | 張振鐸 | 男55-59歲 | 02:00:32 | 232 | 14 | 
      
        | 15 | 43 | 董鍾棣 | 男55-59歲 | 02:04:02 | 271 | 15 | 
      
        | 16 | 116 | 陳賜安 | 男55-59歲 | 02:05:58 | 290 | 16 | 
      
        | 17 | 571 | 陳木龍 | 男55-59歲 | 02:08:01 | 321 | 17 | 
      
        | 18 | 210 | 黃煙燃 | 男55-59歲 | 02:08:03 | 323 | 18 | 
      
        | 19 | 689 | 徐炳村 | 男55-59歲 | 02:10:54 | 354 | 19 | 
      
        | 20 | 409 | 陳清信 | 男55-59歲 | 02:12:53 | 379 | 20 | 
      
        | 21 | 397 | 陳鴻烈 | 男55-59歲 | 02:12:57 | 381 | 21 | 
      
        | 22 | 548 | 梁俊雄 | 男55-59歲 | 02:13:19 | 385 | 22 | 
      
        | 23 | 101 | 薛松雄 | 男55-59歲 | 02:14:35 | 401 | 23 | 
      
        | 24 | 191 | 戴碧峰 | 男55-59歲 | 02:19:55 | 447 | 24 | 
      
        | 25 | 602 | 蔡丁財 | 男55-59歲 | 02:20:06 | 451 | 25 | 
      
        | 26 | 617 | 陳福強 | 男55-59歲 | 02:21:09 | 461 | 26 | 
      
        | 27 | 570 | 鄒芳標 | 男55-59歲 | 02:21:10 | 462 | 27 | 
      
        | 28 | 368 | 謝仁澤 | 男55-59歲 | 02:22:24 | 473 | 28 | 
      
        | 29 | 289 | 王惠民 | 男55-59歲 | 02:29:59 | 533 | 29 | 
      
        | 30 | 723 | 李桂華 | 男55-59歲 | 02:31:53 | 552 | 30 | 
      
        | 31 | 203 | 杜豊嚴 | 男55-59歲 | 02:34:04 | 564 | 31 | 
      
        | 32 | 356 | 傅全順 | 男55-59歲 | 02:40:40 | 600 | 32 | 
      
        | 33 | 701 | 蔡明和 | 男55-59歲 | 02:43:42 | 623 | 33 | 
      
        | 34 | 104 | 江進鐘 | 男55-59歲 | 02:44:25 | 625 | 34 | 
      
        | 35 | 247 | 莊春生 | 男55-59歲 | 02:49:33 | 641 | 35 | 
      
         |  | 
      
        | 
 |