2007 Carrefour ¥x¥_°ê»Ú°ê¹D°¨©ÔªQ 2007-03-25

¨k45-49·³ Men 45-49
 
Pos BibNr Name Category FinishTime RankAll RankCat
1 1855 ¶À¶îùÙ ¨k45-49·³ 00:40:01 43 1
2 1265 ·¨¹ÅºÖ ¨k45-49·³ 00:40:08 45 2
3 3599 ¦ó²K©ô ¨k45-49·³ 00:40:41 57 3
4 1266 §õÁ¾¦¨ ¨k45-49·³ 00:41:31 67 4
5 1274 ³¯¤ô©¾ ¨k45-49·³ 00:41:34 69 5
6 1532 °ª©¾·× ¨k45-49·³ 00:41:49 75 6
7 3580 ANDREW NEST ¨k45-49·³ 00:41:59 80 7
8 748 ¶À²M²D ¨k45-49·³ 00:42:22 86 8
9 1856 ±i¤å»« ¨k45-49·³ 00:42:42 89 9
10 1277 ¸­¥Ã¤j ¨k45-49·³ 00:42:48 92 10
11 3722 ®]¤õ¨_ ¨k45-49·³ 00:43:27 107 11
12 3553 ³¯«Ø³q ¨k45-49·³ 00:43:31 108 12
13 109 ¥C·ç¿³ ¨k45-49·³ 00:43:41 112 13
14 1056 ´åªÚ¿A ¨k45-49·³ 00:43:51 115 14
15 1857 ·¨¬h®p ¨k45-49·³ 00:44:22 123 15
16 1681 ¾Gª÷¨Ó ¨k45-49·³ 00:44:39 131 16
17 1771 ¸­­¸ªê ¨k45-49·³ 00:45:26 152 17
18 1958 Á°]ºÖ ¨k45-49·³ 00:45:31 153 18
19 1774 ³¯¦bµÓ ¨k45-49·³ 00:45:42 157 19
20 747 ³s¥¿¶¯ ¨k45-49·³ 00:46:37 177 20
21 769 «¸¥x¥Í ¨k45-49·³ 00:47:04 187 21
22 2411 ³¯°·½÷ ¨k45-49·³ 00:47:28 193 22
23 448 ªL©ú³¹ ¨k45-49·³ 00:48:00 205 23
24 3313 ÂŲMµØ ¨k45-49·³ 00:48:10 209 24
25 3719 ROBBIE GRIFFITH ¨k45-49·³ 00:48:46 226 25
26 745 ³¯²Mªe ¨k45-49·³ 00:49:04 239 26
27 1095 ³Å©ú¥ú ¨k45-49·³ 00:49:06 241 27
28 1263 ¦¿©ú¤¯ ¨k45-49·³ 00:49:31 254 28
29 978 §õ¾ð¼w ¨k45-49·³ 00:49:39 258 29
30 1862 ³\¤¤­Û ¨k45-49·³ 00:50:09 272 30
31 3449 ¹ù¼wÅv ¨k45-49·³ 00:50:14 275 31
32 2468 ¹Q©úª÷ ¨k45-49·³ 00:50:16 277 32
33 3138 ·¨®¶ºa ¨k45-49·³ 00:50:37 282 33
34 1297 Á¬KµØ ¨k45-49·³ 00:51:01 296 34
35 1617 ¤×²MµY ¨k45-49·³ 00:52:08 330 35
36 140 §d¥¿¶¯ ¨k45-49·³ 00:52:29 342 36
37 2417 §fºÑ©v ¨k45-49·³ 00:52:50 354 37
38 656 °ª¬±¼e ¨k45-49·³ 00:52:52 355 38
39 2083 ±i®Ñ»¨ ¨k45-49·³ 00:52:53 357 39
40 943 ·¨§ÓµØ ¨k45-49·³ 00:53:28 395 40
41 879 ³¯§õ§Ó ¨k45-49·³ 00:53:28 396 41
42 3611 §õ­ZªQ ¨k45-49·³ 00:53:29 398 42
43 2619 ªL¦t¬w ¨k45-49·³ 00:54:06 426 43
44 2098 ¤[«O·V¤@ ¨k45-49·³ 00:54:23 441 44
45 3638 ¤ý´Ü¼Ï ¨k45-49·³ 00:54:36 447 45
46 3538 ¤ý¥Ã¾ð ¨k45-49·³ 00:54:59 475 46
47 3315 ªL¤¸¤s ¨k45-49·³ 00:55:20 498 47
48 3314 ¶À«Ø¿³ ¨k45-49·³ 00:55:23 500 48
49 2462 ·¨¿p­§ ¨k45-49·³ 00:55:43 519 49
50 533 ¤ý¥ÃÍQ ¨k45-49·³ 00:55:56 539 50
51 992 ·¨¿K§» ¨k45-49·³ 00:56:08 550 51
52 2451 ³¯¤å³¹ ¨k45-49·³ 00:56:18 561 52
53 2761 µ{¤é½÷ ¨k45-49·³ 00:56:46 587 53
54 820 ±i¤ì¦¨ ¨k45-49·³ 00:56:49 593 54
55 3522 °K¦P®õ ¨k45-49·³ 00:57:03 607 55
56 1854 ¼ï¤¤¥¿ ¨k45-49·³ 00:57:36 641 56
57 35 ¹ùªZ¶¯ ¨k45-49·³ 00:57:45 649 57
58 2511 ³¯¥@¥ò ¨k45-49·³ 00:57:52 655 58
59 1796 ·¨©÷¯q ¨k45-49·³ 00:57:53 658 59
60 907 ³¯¬L¤¯ ¨k45-49·³ 00:58:00 665 60
61 3283 Ĭ´¼¼z ¨k45-49·³ 00:58:19 684 61
62 155 ½²¬F¹F ¨k45-49·³ 00:58:21 689 62
63 2815 ªL¤¹¤¤ ¨k45-49·³ 00:58:24 695 63
64 760 §dµÏ¦w ¨k45-49·³ 00:58:26 705 64
65 1291 ÂűR³Ç ¨k45-49·³ 00:58:27 707 65
66 182 ±i¹ØÄÖ ¨k45-49·³ 00:58:29 710 66
67 2465 ¿à¬f­¦ ¨k45-49·³ 00:58:52 734 67
68 2439 ½²©úÅã ¨k45-49·³ 00:59:06 750 68
69 1913 ²«H®É ¨k45-49·³ 00:59:12 755 69
70 2568 ³\©ú­Û ¨k45-49·³ 00:59:30 779 70
71 350 ¾G½ç²» ¨k45-49·³ 00:59:33 784 71
72 969 §õª÷¤g ¨k45-49·³ 00:59:33 787 72
73 918 ¼B´¼¯q ¨k45-49·³ 00:59:39 793 73
74 808 ¤ý°ê®õ ¨k45-49·³ 00:59:50 806 74
75 393 ³\¥Ã°¶ ¨k45-49·³ 01:00:27 848 75
76 279 ³¯´I¨K ¨k45-49·³ 01:00:46 867 76
77 2250 ¿½Â§µO ¨k45-49·³ 01:00:52 876 77
78 2053 ·¨Âíºa ¨k45-49·³ 01:01:09 892 78
79 2127 ³¯ªeªø ¨k45-49·³ 01:01:29 913 79
80 1346 °ª©£¬F¨k ¨k45-49·³ 01:01:32 918 80
81 1176 ¿c¬üºÝ ¨k45-49·³ 01:01:58 936 81
82 3257 ªLºû¥¿ ¨k45-49·³ 01:02:04 942 82
83 956 §d¤å¥Í ¨k45-49·³ 01:02:10 949 83
84 1130 ±i¨}¥­ ¨k45-49·³ 01:02:17 958 84
85 2236 õEºü«Ø ¨k45-49·³ 01:02:30 973 85
86 711 ½²¥@¶¯ ¨k45-49·³ 01:02:30 975 86
87 2586 ³¯©úµØ ¨k45-49·³ 01:02:30 976 87
88 1967 ¾G©¾¬F ¨k45-49·³ 01:02:36 980 88
89 3112 ¸­¶i¯q ¨k45-49·³ 01:02:42 987 89
90 1208 Àd«H´I ¨k45-49·³ 01:02:46 990 90
91 994 ¨f©w§J ¨k45-49·³ 01:03:00 1005 91
92 202 ³¯¹l¨| ¨k45-49·³ 01:03:32 1035 92
93 601 ±iµØ¶§ ¨k45-49·³ 01:03:32 1036 93
94 1029 °ª¤åºÖ ¨k45-49·³ 01:03:36 1045 94
95 1275 ³¯±ÒÄÁ ¨k45-49·³ 01:04:09 1097 95
96 144 §f¤å¬· ¨k45-49·³ 01:04:10 1100 96
97 2608 ´¿ªv°® ¨k45-49·³ 01:04:15 1106 97
98 3343 ªL¥Ã³Ó ¨k45-49·³ 01:04:19 1114 98
99 1722 ³¯¤õ¶¶ ¨k45-49·³ 01:04:25 1118 99
100 262 ¤Õ¥O­è ¨k45-49·³ 01:04:30 1121 100
101 1737 ´¿¶¶«H ¨k45-49·³ 01:05:05 1154 101
102 3450 ½²¤ì¤Ð ¨k45-49·³ 01:05:19 1170 102
103 131 ¶À¥ßÒj ¨k45-49·³ 01:05:27 1178 103
104 1293 §õ¥¿ºa ¨k45-49·³ 01:05:32 1182 104
105 231 ³¯®¶? ¨k45-49·³ 01:05:55 1203 105
106 807 ¨¿§»¾§ ¨k45-49·³ 01:05:59 1211 106
107 1057 ªL¬F©ú ¨k45-49·³ 01:06:37 1245 107
108 3132 ¦¿¤åÀs ¨k45-49·³ 01:06:38 1246 108
109 3078 ±i¬F¤å ¨k45-49·³ 01:07:11 1280 109
110 952 ·¨·ç®a ¨k45-49·³ 01:07:11 1281 110
111 2787 «n°êª³ ¨k45-49·³ 01:07:20 1294 111
112 1276 à©¥ò¿Ñ ¨k45-49·³ 01:07:28 1302 112
113 2055 §E¯ª­} ¨k45-49·³ 01:07:35 1307 113
114 2466 ±i§Æ¸s ¨k45-49·³ 01:08:08 1332 114
115 1444 §õ«T­õ ¨k45-49·³ 01:08:12 1338 115
116 3226 ³¯¼z®ü ¨k45-49·³ 01:08:28 1357 116
117 2582 ³¯¶i? ¨k45-49·³ 01:09:25 1412 117
118 2819 ¤ýªÃ´É ¨k45-49·³ 01:09:32 1414 118
119 1384 ³¯¸U¦~ ¨k45-49·³ 01:10:07 1446 119
120 1700 ¹ù¤¯©¾ ¨k45-49·³ 01:10:11 1450 120
121 2929 ¶À´Â©v ¨k45-49·³ 01:10:14 1453 121
122 2405 ®]Ä£¼w ¨k45-49·³ 01:10:16 1457 122
123 2555 ¨H§Ó¶§ ¨k45-49·³ 01:10:50 1494 123
124 1756 §f¤Í¿K ¨k45-49·³ 01:10:54 1498 124
125 2478 ¾G¬îºa ¨k45-49·³ 01:11:25 1523 125
126 3603 ¶À±Ó¥Í ¨k45-49·³ 01:11:25 1524 126
127 1766 §d»ôªv ¨k45-49·³ 01:11:56 1537 127
128 1817 »¯®¶¨} ¨k45-49·³ 01:11:59 1541 128
129 1746 ±ç¥Ã¿³ ¨k45-49·³ 01:12:05 1544 129
130 1747 ©P²±µo ¨k45-49·³ 01:12:27 1560 130
131 908 µ{¤å©¨ ¨k45-49·³ 01:12:27 1561 131
132 3260 ¤ý¥V«H ¨k45-49·³ 01:12:55 1583 132
133 1576 ³¯ºaºÖ ¨k45-49·³ 01:13:49 1621 133
134 2021 ¦¿ºa¹F ¨k45-49·³ 01:13:52 1624 134
135 2103 ³¯¿A¸Î ¨k45-49·³ 01:14:07 1637 135
136 3236 ªL¬f»a ¨k45-49·³ 01:14:20 1648 136
137 1382 ´öêP¿Q ¨k45-49·³ 01:14:20 1649 137
138 2025 ¾G´ÂªQ ¨k45-49·³ 01:14:36 1655 138
139 3451 ¬x¥ú©ú ¨k45-49·³ 01:15:55 1712 139
140 428 ­ð«Øµo ¨k45-49·³ 01:19:13 1817 140
141 2436 °¨©y§g ¨k45-49·³ 01:20:53 1856 141
142 1252 «À¦s¸Û ¨k45-49·³ 01:21:32 1878 142
143 2489 §õ¬_¬W ¨k45-49·³ 01:22:06 1889 143
144 2039 ³¯ÂE·© ¨k45-49·³ 01:23:06 1911 144
145 158 ù¼W¸Î ¨k45-49·³ 01:23:21 1917 145
146 728 §õ¤å³q ¨k45-49·³ 01:24:19 1942 146
147 1298 ½²ªF©y ¨k45-49·³ 01:24:52 1959 147
148 3316 ¥­¥ß¤¤ ¨k45-49·³ 01:27:27 2005 148
149 1788 ©Pª÷¬W ¨k45-49·³ 01:28:37 2032 149
150 304 ®}¥Ã®p ¨k45-49·³ 01:30:47 2064 150
151 1004 ¾G¦w§» ¨k45-49·³ 01:42:55 2144 151
152 433 ¼B¤l¦¨ ¨k45-49·³ 01:44:28 2151 152