2008 NIKE RUN TAIPEI 馬拉松 2008-01-13

 
Pos Regnr Bibnr Name Category FinishTime RankAll RankCat
1   6476 吳文騫 男30-39歲 00:27:14 1 0
2   2363 何盡平 男20-29歲 00:27:23 2 0
3   6477 張嘉哲 男20-29歲 00:27:32 3 0
4   3314 何志豐 男20-29歲 00:29:04 4 1
5   6435 周庭印 男19歲- 00:29:07 5 1
6   6389 張家興 男20-29歲 00:29:13 6 2
7   3313 何志宏 男20-29歲 00:29:15 7 3
8   6394 王秋竣 男19歲- 00:29:20 8 2
9   6384 呂忠智 男20-29歲 00:29:46 9 4
10   6439 謝俊漢 男20-29歲 00:29:48 10 5
11   6378 鄭子健 男20-29歲 00:29:53 11 6
12   6437 施廷漢 男20-29歲 00:30:00 12 7
13   790 趙培倫 男19歲- 00:30:03 13 3
14   791 林瑩展 男20-29歲 00:30:07 14 8
15   2061 陶大瑜 男20-29歲 00:30:24 15 9
16   432 陳俊良 男19歲- 00:30:27 16 4
17   6379 陳福彬 男20-29歲 00:30:40 17 10
18   6396 段文焌 男20-29歲 00:30:45 18 11
19   1557 林育宏 男19歲- 00:30:53 19 5
20   6381 黃聖鈞 男20-29歲 00:30:55 20 12
21   6434 陳聖德 男19歲- 00:30:56 21 6
22   5852 呂培恩 男20-29歲 00:30:57 22 13
23   607 洪一仁 男19歲- 00:31:06 23 7
24   3146 邱建興 男40-49歲 00:31:11 24 1
25   3709 PETER ALDEN 男30-39歲 00:31:13 25 1
26   6387 廖秉瑋 男20-29歲 00:31:14 26 14
27   430 林聖涵 男19歲- 00:31:20 27 8
28   342 龍一 男30-39歲 00:31:20 28 2
29   6388 邵浚瑋 男20-29歲 00:31:21 29 15
30   6440 謝翔宇 男20-29歲 00:31:29 30 16
31   431 呂昱聰 男19歲- 00:31:32 31 9
32   6395 陳文忠 男19歲- 00:31:38 32 10
33   2084 劉天成 男20-29歲 00:31:38 33 17
34   4751 李奇儒 男19歲- 00:31:39 34 11
35   6451 羅宗聖 男20-29歲 00:31:44 35 18
36   608 洪緯霖 男19歲- 00:31:49 36 12
37   857 蔡宗豫 男19歲- 00:31:55 37 13
38   2798 魏振展 男20-29歲 00:32:06 38 19
39   3032 張哲豪 男20-29歲 00:32:10 39 20
40   5195 張盈宏 男19歲- 00:32:18 40 14
41   6438 王柏堯 男20-29歲 00:32:32 41 21
42   605 劉柏均 男19歲- 00:32:39 42 15
43   6449 許巍翰 男20-29歲 00:32:49 43 22
44   787 楊宗翰 男19歲- 00:32:50 44 16
45   789 謝千鶴 女20-29歲 00:32:50 45 0
46   612 楊愛華 男19歲- 00:32:54 46 17
47   6430 陳淑華 女20-29歲 00:32:54 47 0
48   5848 楊子毅 男19歲- 00:33:02 48 18
49   5546 溫存宇 男19歲- 00:33:02 49 19
50   676 蔡煥忞 男50-59歲 00:33:10 50 1
51   423 吳信和 男19歲- 00:33:13 51 20
52   6428 廖佩苓 女20-29歲 00:33:13 52 0
53   6447 呂佳龍 男20-29歲 00:33:13 53 23
54   5541 楊凱鈞 男19歲- 00:33:20 54 21
55   6480 吳婉菱 女20-29歲 00:33:26 55 1
56   6489 CRAIG JOHNS 男20-29歲 00:33:30 56 24
57   5550 馮文邑 男19歲- 00:33:34 57 22
58   1597 尤建評 男19歲- 00:33:38 58 23
59   5420 陳智湧 男30-39歲 00:33:41 59 3
60   4560 梁佳弘 男19歲- 00:33:43 60 24
61   6461 郭建興 男20-29歲 00:33:47 61 25
62   6442 葉重誼 男20-29歲 00:33:47 62 26
63   510 袁華俊 男19歲- 00:33:50 63 25
64   6296 蘇建綸 男19歲- 00:33:52 64 26
65   5889 郭俊杰 男19歲- 00:33:55 65 27
66   2863 陳健德 男19歲- 00:33:56 66 28
67   6398 王凱宏 男20-29歲 00:33:57 67 27
68   2759 張榮輝 男40-49歲 00:33:57 68 2
69   4617 胡書瑜 男20-29歲 00:34:00 69 28
70   5494 呂俊達 男20-29歲 00:34:02 70 29
71   5257 林政良 男30-39歲 00:34:06 71 4
72   428 徐書賢 男19歲- 00:34:07 72 29
73   6169 陳義欣 男19歲- 00:34:08 73 30
74   5496 邱顯驊 男19歲- 00:34:10 74 31
75   5725 羅祺順 男20-29歲 00:34:13 75 30
76   5543 彭柏誌 男19歲- 00:34:14 76 32
77   5542 張邑成 男19歲- 00:34:15 77 33
78   4663 佐藤明郎 男20-29歲 00:34:15 78 31
79   6433 吳敏 女19歲- 00:34:17 79 1
80   427 羅子承 男19歲- 00:34:18 80 34
81   5400 楊易霖 男20-29歲 00:34:18 81 32
82   255 蔡照存 男40-49歲 00:34:18 82 3
83   6445 鄭仁凱 男20-29歲 00:34:21 83 33
84   5849 簡宏樺 男19歲- 00:34:22 84 35
85   6391 陳智慧 女20-29歲 00:34:27 85 2
86   6448 溫文章 男19歲- 00:34:29 86 36
87   347 江勝運 男40-49歲 00:34:30 87 4
88   4074 陳雄海 男50-59歲 00:34:31 88 2
89   1065 黃清赤 男50-59歲 00:34:39 89 3
90   4505 林嘉宏 男19歲- 00:34:41 90 37
91   604 林家輝 男19歲- 00:34:43 91 38
92   2788 張財銘 男30-39歲 00:34:43 92 5
93   5545 潘東柏 男19歲- 00:34:44 93 39
94   6441 向泰緯 男20-29歲 00:34:44 94 34
95   299 張家健 男19歲- 00:34:45 95 40
96   3822 涂郡哲 男19歲- 00:34:46 96 41
97   5547 陳秉陽 男19歲- 00:34:49 97 42
98   426 許文生 男19歲- 00:34:53 98 43
99   332 李增澎 男40-49歲 00:34:54 99 5
100   4975 林榮華 男30-39歲 00:34:54 100 6
101   5375 賴宏盛 男40-49歲 00:34:54 101 6
102   5540 林志龍 男19歲- 00:34:57 102 44
103   1336 林柏宏 男20-29歲 00:35:00 103 35
104   240 夏宏禮 男30-39歲 00:35:04 104 7
105   5389 黃開展 男30-39歲 00:35:09 105 8
106   614 陳仁山 男19歲- 00:35:10 106 45
107   1066 楊嘉福 男40-49歲 00:35:11 107 7
108   6390 張?文 女20-29歲 00:35:12 108 3
109   5423 鐘瑞禎 男40-49歲 00:35:19 109 8
110   6393 蘇紀嫚 女20-29歲 00:35:20 110 4
111   2312 池韜 男19歲- 00:35:20 111 46
112   5273 江振嘉 男40-49歲 00:35:30 112 9
113   1949 林建邦 男30-39歲 00:35:32 113 9
114   2723 游林輝 男40-49歲 00:35:33 114 10
115   5850 陳柏勳 男20-29歲 00:35:37 115 36
116   580 林哲佑 男20-29歲 00:35:41 116 37
117   731 王柏崴 男19歲- 00:35:41 117 47
118   429 許益誠 男19歲- 00:35:43 118 48
119   1055 林治國 男50-59歲 00:35:46 119 4
120   2374 李大誠 男20-29歲 00:35:46 120 38
121   6429 李雅惠 女20-29歲 00:35:47 121 5
122   4977 林益正 男30-39歲 00:35:47 122 10
123   6144 胡學能 男30-39歲 00:35:47 123 11
124   2783 高忠煌 男40-49歲 00:35:51 124 11
125   1027 宋康生 男30-39歲 00:35:52 125 12
126   1379 王勝勇 男20-29歲 00:35:54 126 39
127   414 惠俊軒 男19歲- 00:35:58 127 49
128   5151 張江吉 男30-39歲 00:36:01 128 13
129   425 彭奕翔 男19歲- 00:36:01 129 50
130   6167 林子祥 男19歲- 00:36:02 130 51
131   1067 李謙成 男40-49歲 00:36:05 131 12
132   5026 趙樁根 男20-29歲 00:36:07 132 40
133   2461 賴懋宗 男20-29歲 00:36:08 133 41
134   609 林裕峰 男19歲- 00:36:08 134 52
135   4262 謝慶貴 男40-49歲 00:36:10 135 13
136   795 陳智禎 男19歲- 00:36:15 136 53
137   6397 李映儒 女20-29歲 00:36:17 137 6
138   3091 陳世庭 男19歲- 00:36:17 138 54
139   21 陳世寧 男30-39歲 00:36:20 139 14
140   3090 楊文誠 男19歲- 00:36:20 140 55
141   3556 SWTT MACKENZIE 男30-39歲 00:36:21 141 15
142   5853 施景文 男19歲- 00:36:23 142 56
143   6431 王雯仙 女19歲- 00:36:28 143 2
144   863 葉威麟 男19歲- 00:36:28 144 57
145   4506 王柏雄 男19歲- 00:36:30 145 58
146   5403 張榮川 男40-49歲 00:36:32 146 14
147   1023 謝漢霖 男20-29歲 00:36:34 147 42
148   981 吳忠河 男30-39歲 00:36:34 148 16
149   5426 陳昱傑 男19歲- 00:36:35 149 59
150   751 陳宜宏 男40-49歲 00:36:36 150 15
151   410 洪侑權 男19歲- 00:36:37 151 60
152   5989 GRAHAM JELLEY 男50-59歲 00:36:41 152 5
153   2085 梁峻嘉 男20-29歲 00:36:41 153 43
154   1968 徐仁政 男40-49歲 00:36:42 154 16
155   3592 張鶴懷 男20-29歲 00:36:49 155 44
156   1059 彭維同 男20-29歲 00:36:52 156 45
157   1329 黃建中 男30-39歲 00:36:54 157 17
158   2888 黃昆平 男30-39歲 00:36:54 158 18
159   6220 張峰綺 男19歲- 00:36:55 159 61
160   4507 周世正 男19歲- 00:37:00 160 62
161   4895 張家榮 男20-29歲 00:37:01 161 46
162   538 李泰宏 男20-29歲 00:37:02 162 47
163   5422 巫光亮 男40-49歲 00:37:04 163 17
164   5149 范修嘉 男20-29歲 00:37:04 164 48
165   3343 林奕佐 男20-29歲 00:37:04 165 49
166   2776 翁士博 男20-29歲 00:37:07 166 50
167   5453 朱昱誠 男20-29歲 00:37:08 167 51
168   5871 ANDREW THOMAS NEST 男40-49歲 00:37:08 168 18
169   421 周侑明 男19歲- 00:37:09 169 63
170   6039 趙哲琳 男20-29歲 00:37:09 170 52
171   135 陳玉樹 男50-59歲 00:37:12 171 6
172   2766 黃永建 男50-59歲 00:37:13 172 7
173   2041 ALEX TAUTE 男50-59歲 00:37:14 173 8
174   6380 林念慈 女20-29歲 00:37:15 174 7
175   5855 林士文 男19歲- 00:37:15 175 64
176   5867 HOWARD WANG 男30-39歲 00:37:18 176 19
177   5238 王宗健 男20-29歲 00:37:20 177 53
178   3155 戴義昆 男30-39歲 00:37:20 178 20
179   1523 黃志成 男40-49歲 00:37:22 179 19
180   1024 陳孝瑜 男20-29歲 00:37:22 180 54
181   1335 黃崇哲 男20-29歲 00:37:23 181 55
182   4493 李沁汶 女19歲- 00:37:24 182 3
183   4416 鄧維富 男30-39歲 00:37:25 183 21
184   4974 林金樹 男40-49歲 00:37:25 184 20
185   5648 林鈺璟 男19歲- 00:37:26 185 65
186   5110 胡高嶧 男30-39歲 00:37:27 186 22
187   4495 許嘉晉 男19歲- 00:37:29 187 66
188   1249 謝國村 男50-59歲 00:37:30 188 9
189   6432 陳宜伶 女19歲- 00:37:30 189 4
190   3210 洪偉勝 男20-29歲 00:37:31 190 56
191   4555 徐逸驊 男19歲- 00:37:32 191 67
192   994 邱政宏 男50-59歲 00:37:32 192 10
193   1693 陳韋孝 男20-29歲 00:37:34 193 57
194   4891 林家弘 男20-29歲 00:37:34 194 58
195   995 巫盛榮 男60-69歲 00:37:35 195 1
196   6165 黃李傑 男19歲- 00:37:37 196 68
197   263 曹明仁 男40-49歲 00:37:37 197 21
198   1057 許添進 男40-49歲 00:37:38 198 22
199   1017 游智名 男20-29歲 00:37:42 199 59
200   821 廖駿樸 男20-29歲 00:37:43 200 60
201   495 鍾佳宏 男19歲- 00:37:45 201 69
202   5890 蕭健昌 男20-29歲 00:37:47 202 61
203   3555 ALAN DAYKIN 男40-49歲 00:37:47 203 23
204   3576 彭俊傑 男30-39歲 00:37:48 204 23
205   5856 曾子雲 男20-29歲 00:37:49 205 62
206   6157 林佩宜 女19歲- 00:37:50 206 5
207   6267 邱郁展 男20-29歲 00:38:01 207 63
208   1764 吳哲豪 男19歲- 00:38:03 208 70
209   415 鄧翔文 男19歲- 00:38:04 209 71
210   48 和泳村 男30-39歲 00:38:04 210 24
211   2787 吳明忠 男40-49歲 00:38:08 211 24
212   391 洪榮輝 男40-49歲 00:38:08 212 25
213   2301 金亦榮 男50-59歲 00:38:10 213 11
214   1196 傅大中 男30-39歲 00:38:10 214 25
215   5405 陳明芳 男40-49歲 00:38:11 215 26
216   1795 吳永裕 男30-39歲 00:38:11 216 26
217   1934 汪慧光 男19歲- 00:38:13 217 72
218   6223 葉至翔 男19歲- 00:38:15 218 73
219   796 江培豪 男19歲- 00:38:15 219 74
220   1340 蔡文進 男40-49歲 00:38:15 220 27
221   1001 劉榮洲 男30-39歲 00:38:17 221 27
222   1738 許育偉 男20-29歲 00:38:17 222 64
223   1998 潘志偉 男30-39歲 00:38:18 223 28
224   6385 簡培宇 女20-29歲 00:38:18 224 8
225   6383 張睿芳 女20-29歲 00:38:18 225 9
226   1071 林宏儒 男30-39歲 00:38:22 226 29
227   443 葉健成 男30-39歲 00:38:23 227 30
228   2778 徐燊華 男60-69歲 00:38:24 228 2
229   4369 張以樂 男19歲- 00:38:24 229 75
230   4933 廖俊能 男20-29歲 00:38:24 230 65
231   5106 鍾俊彥 男20-29歲 00:38:25 231 66
232   3308 陳義杰 男30-39歲 00:38:26 232 31
233   5881 詹曜駿 男19歲- 00:38:29 233 76
234   2226 吳良益 男19歲- 00:38:31 234 77
235   1062 劉悅如 女40-49歲 00:38:32 235 1
236   4988 黃世川 男40-49歲 00:38:32 236 28
237   1405 郭森 男40-49歲 00:38:35 237 29
238   3598 林辰鴻 男19歲- 00:38:35 238 78
239   406 施禹帆 男19歲- 00:38:36 239 79
240   936 黃逸鵬 男19歲- 00:38:37 240 80
241   5360 曾義峰 男20-29歲 00:38:38 241 67
242   420 周世皓 男19歲- 00:38:38 242 81
243   4966 林威翰 男20-29歲 00:38:38 243 68
244   723 林榮科 男40-49歲 00:38:39 244 30
245   5875 陳瑞彬 男40-49歲 00:38:45 245 31
246   4782 楊洞貴 男40-49歲 00:38:45 246 32
247   79 劉富英 男50-59歲 00:38:47 247 12
248   5406 林嘉明 男50-59歲 00:38:48 248 13
249   3067 林哲緯 男20-29歲 00:38:49 249 69
250   418 王賢斌 男19歲- 00:38:50 250 82
251   5530 林正沐 男30-39歲 00:38:54 251 32
252   2781 吳文明 男50-59歲 00:38:55 252 14
253   224 方瑋 男20-29歲 00:38:56 253 70
254   5553 賴俊宏 男20-29歲 00:38:56 254 71
255   5845 李軍諺 男19歲- 00:38:56 255 83
256   4403 吳胡霆 男19歲- 00:38:56 256 84
257   6166 林柏佑 男19歲- 00:38:57 257 85
258   5817 賀靖山 男19歲- 00:38:57 258 86
259   409 邱柏諭 男19歲- 00:38:58 259 87
260   5359 陳奕睿 男20-29歲 00:38:59 260 72
261   1026 莊育達 男20-29歲 00:38:59 261 73
262   3492 林文清 男20-29歲 00:39:00 262 74
263   1118 陳福仁 男40-49歲 00:39:01 263 33
264   2468 鍾文勳 男30-39歲 00:39:01 264 33
265   2472 張育誠 男20-29歲 00:39:03 265 75
266   6197 王志袁 男20-29歲 00:39:03 266 76
267   797 李至忠 男19歲- 00:39:04 267 88
268   2786 黃進義 男40-49歲 00:39:04 268 34
269   272 鍾尚賢 男30-39歲 00:39:05 269 34
270   957 ROBERT HAUCK 男40-49歲 00:39:05 270 35
271   2253 于文沛 男30-39歲 00:39:06 271 35
272   5497 鄭維軒 男19歲- 00:39:08 272 89
273   1488 郭耀仁 男30-39歲 00:39:08 273 36
274   1323 雲春萍 女30-39歲 00:39:09 274 1
275   5745 林建榮 男19歲- 00:39:09 275 90
276   6021 盛曉蕾 女30-39歲 00:39:10 276 2
277   2737 王昌榮 男30-39歲 00:39:11 277 37
278   2603 薛明憲 男30-39歲 00:39:11 278 38
279   5354 莊珮儀 男30-39歲 00:39:11 279 39
280   4558 吳榮晏 男19歲- 00:39:11 280 91
281   3828 黃凱迪 男20-29歲 00:39:11 281 77
282   1382 王文谷