2008 NIKE RUN TAIPEI 馬拉松 2008-01-13

 
Pos Bibnr Name Category FinishTime RankAll RankCat
1 6476 吳文騫 男30-39歲 00:27:14 1 0
2 2363 何盡平 男20-29歲 00:27:23 2 0
3 6477 張嘉哲 男20-29歲 00:27:32 3 0
4 3314 何志豐 男20-29歲 00:29:04 4 1
5 6435 周庭印 男19歲- 00:29:07 5 1
6 6389 張家興 男20-29歲 00:29:13 6 2
7 3313 何志宏 男20-29歲 00:29:15 7 3
8 6394 王秋竣 男19歲- 00:29:20 8 2
9 6384 呂忠智 男20-29歲 00:29:46 9 4
10 6439 謝俊漢 男20-29歲 00:29:48 10 5
11 6378 鄭子健 男20-29歲 00:29:53 11 6
12 6437 施廷漢 男20-29歲 00:30:00 12 7
13 790 趙培倫 男19歲- 00:30:03 13 3
14 791 林瑩展 男20-29歲 00:30:07 14 8
15 2061 陶大瑜 男20-29歲 00:30:24 15 9
16 432 陳俊良 男19歲- 00:30:27 16 4
17 6379 陳福彬 男20-29歲 00:30:40 17 10
18 6396 段文焌 男20-29歲 00:30:45 18 11
19 1557 林育宏 男19歲- 00:30:53 19 5
20 6381 黃聖鈞 男20-29歲 00:30:55 20 12
21 6434 陳聖德 男19歲- 00:30:56 21 6
22 5852 呂培恩 男20-29歲 00:30:57 22 13
23 607 洪一仁 男19歲- 00:31:06 23 7
24 3146 邱建興 男40-49歲 00:31:11 24 1
25 3709 PETER ALDEN 男30-39歲 00:31:13 25 1
26 6387 廖秉瑋 男20-29歲 00:31:14 26 14
27 430 林聖涵 男19歲- 00:31:20 27 8
28 342 龍一 男30-39歲 00:31:20 28 2
29 6388 邵浚瑋 男20-29歲 00:31:21 29 15
30 6440 謝翔宇 男20-29歲 00:31:29 30 16
31 431 呂昱聰 男19歲- 00:31:32 31 9
32 6395 陳文忠 男19歲- 00:31:38 32 10
33 2084 劉天成 男20-29歲 00:31:38 33 17
34 4751 李奇儒 男19歲- 00:31:39 34 11
35 6451 羅宗聖 男20-29歲 00:31:44 35 18
36 608 洪緯霖 男19歲- 00:31:49 36 12
37 857 蔡宗豫 男19歲- 00:31:55 37 13
38 2798 魏振展 男20-29歲 00:32:06 38 19
39 3032 張哲豪 男20-29歲 00:32:10 39 20
40 5195 張盈宏 男19歲- 00:32:18 40 14
41 6438 王柏堯 男20-29歲 00:32:32 41 21
42 605 劉柏均 男19歲- 00:32:39 42 15
43 6449 許巍翰 男20-29歲 00:32:49 43 22
44 787 楊宗翰 男19歲- 00:32:50 44 16
45 612 楊愛華 男19歲- 00:32:54 46 17
46 5848 楊子毅 男19歲- 00:33:02 48 18
47 5546 溫存宇 男19歲- 00:33:02 49 19
48 676 蔡煥忞 男50-59歲 00:33:10 50 1
49 423 吳信和 男19歲- 00:33:13 51 20
50 6447 呂佳龍 男20-29歲 00:33:13 53 23
51 5541 楊凱鈞 男19歲- 00:33:20 54 21
52 6489 CRAIG JOHNS 男20-29歲 00:33:30 56 24
53 5550 馮文邑 男19歲- 00:33:34 57 22
54 1597 尤建評 男19歲- 00:33:38 58 23
55 5420 陳智湧 男30-39歲 00:33:41 59 3
56 4560 梁佳弘 男19歲- 00:33:43 60 24
57 6461 郭建興 男20-29歲 00:33:47 61 25
58 6442 葉重誼 男20-29歲 00:33:47 62 26
59 510 袁華俊 男19歲- 00:33:50 63 25
60 6296 蘇建綸 男19歲- 00:33:52 64 26
61 5889 郭俊杰 男19歲- 00:33:55 65 27
62 2863 陳健德 男19歲- 00:33:56 66 28
63 6398 王凱宏 男20-29歲 00:33:57 67 27
64 2759 張榮輝 男40-49歲 00:33:57 68 2
65 4617 胡書瑜 男20-29歲 00:34:00 69 28
66 5494 呂俊達 男20-29歲 00:34:02 70 29
67 5257 林政良 男30-39歲 00:34:06 71 4
68 428 徐書賢 男19歲- 00:34:07 72 29
69 6169 陳義欣 男19歲- 00:34:08 73 30
70 5496 邱顯驊 男19歲- 00:34:10 74 31
71 5725 羅祺順 男20-29歲 00:34:13 75 30
72 5543 彭柏誌 男19歲- 00:34:14 76 32
73 5542 張邑成 男19歲- 00:34:15 77 33
74 4663 佐藤明郎 男20-29歲 00:34:15 78 31
75 427 羅子承 男19歲- 00:34:18 80 34
76 5400 楊易霖 男20-29歲 00:34:18 81 32
77 255 蔡照存 男40-49歲 00:34:18 82 3
78 6445 鄭仁凱 男20-29歲 00:34:21 83 33
79 5849 簡宏樺 男19歲- 00:34:22 84 35
80 6448 溫文章 男19歲- 00:34:29 86 36
81 347 江勝運 男40-49歲 00:34:30 87 4
82 4074 陳雄海 男50-59歲 00:34:31 88 2
83 1065 黃清赤 男50-59歲 00:34:39 89 3
84 4505 林嘉宏 男19歲- 00:34:41 90 37
85 604 林家輝 男19歲- 00:34:43 91 38
86 2788 張財銘 男30-39歲 00:34:43 92 5
87 5545 潘東柏 男19歲- 00:34:44 93 39
88 6441 向泰緯 男20-29歲 00:34:44 94 34
89 299 張家健 男19歲- 00:34:45 95 40
90 3822 涂郡哲 男19歲- 00:34:46 96 41
91 5547 陳秉陽 男19歲- 00:34:49 97 42
92 426 許文生 男19歲- 00:34:53 98 43
93 332 李增澎 男40-49歲 00:34:54 99 5
94 4975 林榮華 男30-39歲 00:34:54 100 6
95 5375 賴宏盛 男40-49歲 00:34:54 101 6
96 5540 林志龍 男19歲- 00:34:57 102 44
97 1336 林柏宏 男20-29歲 00:35:00 103 35
98 240 夏宏禮 男30-39歲 00:35:04 104 7
99 5389 黃開展 男30-39歲 00:35:09 105 8
100 614 陳仁山 男19歲- 00:35:10 106 45
101 1066 楊嘉福 男40-49歲 00:35:11 107 7
102 5423 鐘瑞禎 男40-49歲 00:35:19 109 8
103 2312 池韜 男19歲- 00:35:20 111 46
104 5273 江振嘉 男40-49歲 00:35:30 112 9
105 1949 林建邦 男30-39歲 00:35:32 113 9
106 2723 游林輝 男40-49歲 00:35:33 114 10
107 5850 陳柏勳 男20-29歲 00:35:37 115 36
108 580 林哲佑 男20-29歲 00:35:41 116 37
109 731 王柏崴 男19歲- 00:35:41 117 47
110 429 許益誠 男19歲- 00:35:43 118 48
111 1055 林治國 男50-59歲 00:35:46 119 4
112 2374 李大誠 男20-29歲 00:35:46 120 38
113 4977 林益正 男30-39歲 00:35:47 122 10
114 6144 胡學能 男30-39歲 00:35:47 123 11
115 2783 高忠煌 男40-49歲 00:35:51 124 11
116 1027 宋康生 男30-39歲 00:35:52 125 12
117 1379 王勝勇 男20-29歲 00:35:54 126 39
118 414 惠俊軒 男19歲- 00:35:58 127 49
119 5151 張江吉 男30-39歲 00:36:01 128 13
120 425 彭奕翔 男19歲- 00:36:01 129 50
121 6167 林子祥 男19歲- 00:36:02 130 51
122 1067 李謙成 男40-49歲 00:36:05 131 12
123 5026 趙樁根 男20-29歲 00:36:07 132 40
124 2461 賴懋宗 男20-29歲 00:36:08 133 41
125 609 林裕峰 男19歲- 00:36:08 134 52
126 4262 謝慶貴 男40-49歲 00:36:10 135 13
127 795 陳智禎 男19歲- 00:36:15 136 53
128 3091 陳世庭 男19歲- 00:36:17 138 54
129 21 陳世寧 男30-39歲 00:36:20 139 14
130 3090 楊文誠 男19歲- 00:36:20 140 55
131 3556 SWTT MACKENZIE 男30-39歲 00:36:21 141 15
132 5853 施景文 男19歲- 00:36:23 142 56
133 863 葉威麟 男19歲- 00:36:28 144 57
134 4506 王柏雄 男19歲- 00:36:30 145 58
135 5403 張榮川 男40-49歲 00:36:32 146 14
136 1023 謝漢霖 男20-29歲 00:36:34 147 42
137 981 吳忠河 男30-39歲 00:36:34 148 16
138 5426 陳昱傑 男19歲- 00:36:35 149 59
139 751 陳宜宏 男40-49歲 00:36:36 150 15
140 410 洪侑權 男19歲- 00:36:37 151 60
141 5989 GRAHAM JELLEY 男50-59歲 00:36:41 152 5
142 2085 梁峻嘉 男20-29歲 00:36:41 153 43
143 1968 徐仁政 男40-49歲 00:36:42 154 16
144 3592 張鶴懷 男20-29歲 00:36:49 155 44
145 1059 彭維同 男20-29歲 00:36:52 156 45
146 1329 黃建中 男30-39歲 00:36:54 157 17
147 2888 黃昆平 男30-39歲 00:36:54 158 18
148 6220 張峰綺 男19歲- 00:36:55 159 61
149 4507 周世正 男19歲- 00:37:00 160 62
150 4895 張家榮 男20-29歲 00:37:01 161 46
151 538 李泰宏 男20-29歲 00:37:02 162 47
152 5422 巫光亮 男40-49歲 00:37:04 163 17
153 5149 范修嘉 男20-29歲 00:37:04 164 48
154 3343 林奕佐 男20-29歲 00:37:04 165 49
155 2776 翁士博 男20-29歲 00:37:07 166 50
156 5453 朱昱誠 男20-29歲 00:37:08 167 51
157 5871 ANDREW THOMAS NEST 男40-49歲 00:37:08 168 18
158 421 周侑明 男19歲- 00:37:09 169 63
159 6039 趙哲琳 男20-29歲 00:37:09 170 52
160 135 陳玉樹 男50-59歲 00:37:12 171 6
161 2766 黃永建 男50-59歲 00:37:13 172 7
162 2041 ALEX TAUTE 男50-59歲 00:37:14 173 8
163 5855 林士文 男19歲- 00:37:15 175 64
164 5867 HOWARD WANG 男30-39歲 00:37:18 176 19
165 5238 王宗健 男20-29歲 00:37:20 177 53
166 3155 戴義昆 男30-39歲 00:37:20 178 20
167 1523 黃志成 男40-49歲 00:37:22 179 19
168 1024 陳孝瑜 男20-29歲 00:37:22 180 54
169 1335 黃崇哲 男20-29歲 00:37:23 181 55
170 4416 鄧維富 男30-39歲 00:37:25 183 21
171 4974 林金樹 男40-49歲 00:37:25 184 20
172 5648 林鈺璟 男19歲- 00:37:26 185 65
173 5110 胡高嶧 男30-39歲 00:37:27 186 22
174 4495 許嘉晉 男19歲- 00:37:29 187 66
175 1249 謝國村 男50-59歲 00:37:30 188 9
176 3210 洪偉勝 男20-29歲 00:37:31 190 56
177 4555 徐逸驊 男19歲- 00:37:32 191 67
178 994 邱政宏 男50-59歲 00:37:32 192 10
179 1693 陳韋孝 男20-29歲 00:37:34 193 57
180 4891 林家弘 男20-29歲 00:37:34 194 58
181 995 巫盛榮 男60-69歲 00:37:35 195 1
182 6165 黃李傑 男19歲- 00:37:37 196 68
183 263 曹明仁 男40-49歲 00:37:37 197 21
184 1057 許添進 男40-49歲 00:37:38 198 22
185 1017 游智名 男20-29歲 00:37:42 199 59
186 821 廖駿樸 男20-29歲 00:37:43 200 60
187 495 鍾佳宏 男19歲- 00:37:45 201 69
188 5890 蕭健昌 男20-29歲 00:37:47 202 61
189 3555 ALAN DAYKIN 男40-49歲 00:37:47 203 23
190 3576 彭俊傑 男30-39歲 00:37:48 204 23
191 5856 曾子雲 男20-29歲 00:37:49 205 62
192 6267 邱郁展 男20-29歲 00:38:01 207 63
193 1764 吳哲豪 男19歲- 00:38:03 208 70
194 415 鄧翔文 男19歲- 00:38:04 209 71
195 48 和泳村 男30-39歲 00:38:04 210 24
196 2787 吳明忠 男40-49歲 00:38:08 211 24
197 391 洪榮輝 男40-49歲 00:38:08 212 25
198 2301 金亦榮 男50-59歲 00:38:10 213 11
199 1196 傅大中 男30-39歲 00:38:10 214 25
200 5405 陳明芳 男40-49歲 00:38:11 215 26
201 1795 吳永裕 男30-39歲 00:38:11 216 26
202 1934 汪慧光 男19歲- 00:38:13 217 72
203 6223 葉至翔 男19歲- 00:38:15 218 73
204 796 江培豪 男19歲- 00:38:15 219 74
205 1340 蔡文進 男40-49歲 00:38:15 220 27
206 1001 劉榮洲 男30-39歲 00:38:17 221 27
207 1738 許育偉 男20-29歲 00:38:17 222 64
208 1998 潘志偉 男30-39歲 00:38:18 223 28
209 1071 林宏儒 男30-39歲 00:38:22 226 29
210 443 葉健成 男30-39歲 00:38:23 227 30
211 2778 徐燊華 男60-69歲 00:38:24 228 2
212 4369 張以樂 男19歲- 00:38:24 229 75
213 4933 廖俊能 男20-29歲 00:38:24 230 65
214 5106 鍾俊彥 男20-29歲 00:38:25 231 66
215 3308 陳義杰 男30-39歲 00:38:26 232 31
216 5881 詹曜駿 男19歲- 00:38:29 233 76
217 2226 吳良益 男19歲- 00:38:31 234 77
218 4988 黃世川 男40-49歲 00:38:32 236 28
219 1405 郭森 男40-49歲 00:38:35 237 29
220 3598 林辰鴻 男19歲- 00:38:35 238 78
221 406 施禹帆 男19歲- 00:38:36 239 79
222 936 黃逸鵬 男19歲- 00:38:37 240 80
223 5360 曾義峰 男20-29歲 00:38:38 241 67
224 420 周世皓 男19歲- 00:38:38 242 81
225 4966 林威翰 男20-29歲 00:38:38 243 68
226 723 林榮科 男40-49歲 00:38:39 244 30
227 5875 陳瑞彬 男40-49歲 00:38:45 245 31
228 4782 楊洞貴 男40-49歲 00:38:45 246 32
229 79 劉富英 男50-59歲 00:38:47 247 12
230 5406 林嘉明 男50-59歲 00:38:48 248 13
231 3067 林哲緯 男20-29歲 00:38:49 249 69
232 418 王賢斌 男19歲- 00:38:50 250 82
233 5530 林正沐 男30-39歲 00:38:54 251 32
234 2781 吳文明 男50-59歲 00:38:55 252 14
235 224 方瑋 男20-29歲 00:38:56 253 70
236 5553 賴俊宏 男20-29歲 00:38:56 254 71
237 5845 李軍諺 男19歲- 00:38:56 255 83
238 4403 吳胡霆 男19歲- 00:38:56 256 84
239 6166 林柏佑 男19歲- 00:38:57 257 85
240 5817 賀靖山 男19歲- 00:38:57 258 86
241 409 邱柏諭 男19歲- 00:38:58 259 87
242 5359 陳奕睿 男20-29歲 00:38:59 260 72
243 1026 莊育達 男20-29歲 00:38:59 261 73
244 3492 林文清 男20-29歲 00:39:00 262 74
245 1118 陳福仁 男40-49歲 00:39:01 263 33
246 2468 鍾文勳 男30-39歲 00:39:01 264 33
247 2472 張育誠 男20-29歲 00:39:03 265 75
248 6197 王志袁 男20-29歲 00:39:03 266 76
249 797 李至忠 男19歲- 00:39:04 267 88
250 2786 黃進義 男40-49歲 00:39:04 268 34
251 272 鍾尚賢 男30-39歲 00:39:05 269 34
252 957 ROBERT HAUCK 男40-49歲 00:39:05 270 35
253 2253 于文沛 男30-39歲 00:39:06 271 35
254 5497 鄭維軒 男19歲- 00:39:08 272 89
255 1488 郭耀仁 男30-39歲 00:39:08 273 36
256 5745 林建榮 男19歲- 00:39:09 275 90
257 2737 王昌榮 男30-39歲 00:39:11 277 37
258 2603 薛明憲 男30-39歲 00:39:11 278 38
259 5354 莊珮儀 男30-39歲 00:39:11 279 39
260 4558 吳榮晏 男19歲- 00:39:11 280 91
261 3828 黃凱迪 男20-29歲 00:39:11 281 77
262 1382 王文谷 男30-39歲 00:39:13 282 40
263 2317 李金川 男30-39歲 00:39:16 284 41
264 5603 葉葍賸 男19歲- 00:39:17 285 92
265 2988 羅進來 男50-59歲 00:39:20 286 15
266 5549 梁琮詞 男19歲- 00:39:20 287 93
267 5310 顏宏哲 男30-39歲 00:39:25 288 42
268 3821 蔡峻明 男19歲- 00:39:25 289 94
269 1496 靳士忠 男20-29歲 00:39:25 290 78
270 4424 白偉 男20-29歲 00:39:26 291 79
271 5548 涂益賢 男19歲- 00:39:27 292 95
272 5343 BENJAMIN SCULLY 男40-49歲 00:39:27 293 36
273 864 彭麒睿 男19歲- 00:39:28 294 96
274 2857 劉冠良 男30-39歲 00:39:28 295 43
275 4894 陳建成 男20-29歲 00:39:28 296 80
276 801 林德義 男20-29歲 00:39:30 297 81
277 2227 洪鎮岳 男19歲- 00:39:35 299 97
278 351 章繼亮 男50-59歲 00:39:36 300 16
279 4609 王治凱 男20-29歲 00:39:37 301 82
280 734 簡醇榭 男20-29歲 00:39:37 302 83
281 461 范春暉 男30-39歲 00:39:37 303 44
282 2488 鄭志鴻 男30-39歲 00:39:37 304 45
283 507 古嘉誌 男19歲- 00:39:39 305 98
284 4361 蕭潮樑 男50-59歲 00:39:40 306 17
285 4259 楊柳峰 男40-49歲 00:39:41 307 37
286 1928 林庭毅 男19歲- 00:39:43 308 99
287 1398 謝永昌 男30-39歲 00:39:45 311 46
288 1240 李仕成 男30-39歲 00:39:46 312 47
289 3937 林志郎 男20-29歲 00:39:46 313 84
290 5551 陳易成 男19歲- 00:39:48 314 100
291 2763 張純豪 男30-39歲 00:39:48 315 48
292 3810 林英豪 男30-39歲 00:39:50 316 49
293 3578 陳建豪 男19歲- 00:39:51 317 101
294 1909 李明巨 男30-39歲 00:39:53 318 50
295 1159 王德麟 男20-29歲 00:39:55 319 85
296 1327 陳洋卿 男50-59歲 00:39:55 320 18
297 4370 李昇君 男19歲- 00:39:57 321 102
298 4253 周鍾煜 男40-49歲 00:39:58 322 38
299 4056 李信儀 男20-29歲 00:39:58 323 86
300 2070 魏立 男30-39歲 00:40:01 325 51
301 2437 廖偉縉 男20-29歲 00:40:01 326 87
302 4557 陳祥峰 男19歲- 00:40:06 329 103
303 1197 臧金嶽 男30-39歲 00:40:07 330 52
304 1733 黃琮偉 男20-29歲 00:40:08 331 88
305 3673 施杰廷 男20-29歲 00:40:09 332 89
306 1169 胡蜀運 男50-59歲 00:40:09 333 19
307 3723 蔡淳佑 男19歲- 00:40:09 334 104
308 51 游名翰 男30-39歲 00:40:11 335 53
309 416 黃品翰 男19歲- 00:40:12 336 105
310 1799 陳彥勳 男30-39歲 00:40:13 337 54
311 955 謝政憲 男40-49歲 00:40:14 338 39
312 102 黎少明 男40-49歲 00:40:16 339 40
313 422 黃柏凱 男19歲- 00:40:17 340 106
314 6262 陳廷瑋 男20-29歲 00:40:18 341 90
315 5755 關錫鴻 男50-59歲 00:40:22 342 20
316 1497 薛中凱 男30-39歲 00:40:23 343 55
317 5093 戴佑劦 男20-29歲 00:40:24 344 91
318 6147 林群淵 男20-29歲 00:40:24 345 92
319 5741 林德雄 男50-59歲 00:40:25 347 21
320 3577 鄞綸宏 男30-39歲 00:40:26 348 56
321 3364 吳信宏