2007 Carrefour 台北國際國道馬拉松 2007-03-25

 
Pos Regnr Bibnr Name Category FinishTime RankAll RankCat
1 355 282 鄭子健 男25-29歲 01:13:27 1 0
2 1861 2165 邵浚瑋 男17-19歲 01:16:11 2 0
3 1861 2166 楊宗翰 男17-19歲 01:16:13 3 0
4 1506 1583 魏振展 男20-24歲 01:16:24 4 1
5 2436 2945 林聖凱 男17-19歲 01:20:43 5 1
6 2489 3012 周庭印 男16歲 01:20:51 6 1
7 2436 2946 楊佳偉 男17-19歲 01:22:05 7 2
8 2489 3011 江晏慶 男17-19歲 01:22:09 8 3
9 1645 1791 彭光照 男30-34歲 01:22:16 9 1
10 1861 2167 劉建忠 男25-29歲 01:24:26 10 1
11 764 737 潘振遠 男30-34歲 01:24:59 11 2
12 2226 2708 范仕賢 男17-19歲 01:25:11 12 4
13 2489 3013 吳敏 女16歲 01:25:17 13 0
14 378 298 蔡照存 男40-44歲 01:25:47 14 1
15 1662 1832 周平記 男35-39歲 01:26:00 15 1
16 2736 3124 邱陵山 男45-49歲 01:26:27 16 1
17 1607 1739 吳耕寮 男50-54歲 01:26:29 17 1
18 2188 2606 ERIC DINGLER 男45-49歲 01:27:02 18 2
19 2452 2971 陳鵬旭 男20-24歲 01:27:33 19 2
20 1662 1820 葛晉年 男40-44歲 01:27:42 20 2
21 1858 2153 沈啟章 男45-49歲 01:27:57 21 3
22 892 874 朱一平 男45-49歲 01:28:22 22 4
23 1607 1744 林有忠 男40-44歲 01:28:29 23 3
24 1786 1986 陳育隆 男45-49歲 01:28:40 24 5
25 1171 1149 李俊傑 男35-39歲 01:28:49 25 2
26 1820 2083 賴振和 男25-29歲 01:28:58 26 2
27 2151 2560 劉西湖 男55-59歲 01:29:11 27 1
28 2187 2598 蔡煥忞 男50-54歲 01:29:22 28 2
29 1861 2164 陳智慧 女17-19歲 01:29:34 29 0
30 2606 3108 林榮華 男35-39歲 01:29:43 30 3
31 1191 1173 胡明元 男50-54歲 01:29:45 31 3
32 1824 2089 楊怡宏 男35-39歲 01:30:08 32 4
33 611 539 鄭春沛 男40-44歲 01:30:16 33 4
34 1465 1517 岩澤守 男60-64歲 01:30:47 34 1
35 710 642 黃明龍 男45-49歲 01:30:48 35 6
36 2436 2944 林群馨 男16歲 01:31:07 36 2
37 1441 1474 林建邦 男35-39歲 01:31:39 37 5
38 640 588 周凡平 男40-44歲 01:31:49 38 5
39 1980 2367 陳明芳 男45-49歲 01:31:58 39 7
40 1663 1836 陳啟顯 男50-54歲 01:32:07 40 4
41 1388 1402 劉大銘 男20-24歲 01:32:23 41 3
42 2078 2480 鄭君震 男16歲 01:32:35 42 3
43 2048 2434 余俊思 男30-34歲 01:32:46 43 3
44 1980 2368 張榮川 男40-44歲 01:32:53 44 6
45 1912 2251 連日偉 男35-39歲 01:32:54 45 6
46 148 115 李冠緯 男20-24歲 01:32:55 46 4
47 2341 2848 阮房義 男50-54歲 01:32:56 47 5
48 2792 3184 凌朝雄 男25-29歲 01:33:08 48 3
49 1645 1789 劉建中 男40-44歲 01:33:15 49 7
50 1858 2159 林金安 男55-59歲 01:33:16 50 2
51 1607 1745 張達成 男50-54歲 01:33:29 51 6
52 404 330 吳春枝 男50-54歲 01:33:35 52 7
53 1858 2152 呂建興 男45-49歲 01:33:38 53 8
54 2622 3121 吳德謙 男40-44歲 01:33:52 54 8
55 1191 1175 蕭德成 男45-49歲 01:33:56 55 9
56 2614 3119 許吉福 男50-54歲 01:34:06 56 8
57 1704 1895 陳江河 男40-44歲 01:34:26 57 9
58 1515 1604 陳登順 男35-39歲 01:34:28 58 7
59 1207 1187 馬順德 男30-34歲 01:35:19 59 4
60 1948 2299 康朝溪 男50-54歲 01:35:20 60 9
61 1968 2342 鄧朝瑜 男17-19歲 01:35:27 61 5
62 1204 1185 鄧維富 男30-34歲 01:35:40 62 5
63 2794 3190 潘頎優 男30-34歲 01:35:59 63 6
64 1912 2238 郭士賓 男35-39歲 01:36:01 64 8
65 1303 1302 郭森 男45-49歲 01:36:07 65 10
66 898 876 李文彬 男45-49歲 01:36:09 66 11
67 2057 2452 張景德 男45-49歲 01:36:10 67 12
68 1016 977 林泱妗 女17-19歲 01:36:21 68 0
69 1820 2079 吳阿龍 男50-54歲 01:36:25 69 10
70 2572 3102 HAARRING SEBASTIAN 男45-49歲 01:36:27 70 13
71 1786 1981 廖椿成 男50-54歲 01:36:29 71 11
72 2744 3141 簡金全 男50-54歲 01:36:29 72 12
73 497 416 徐冬法 男55-59歲 01:36:31 73 3
74 2187 2600 吳學明 男50-54歲 01:36:36 74 13
75 347 275 范綱賢 男30-34歲 01:36:45 75 7
76 1607 1743 林鑫碧 男40-44歲 01:36:57 76 10
77 1513 1602 陳佳鴻 男30-34歲 01:36:57 77 8
78 583 499 崔守誠 男40-44歲 01:37:11 78 11
79   3230 JUERGEN DOERR 男35-39歲 01:37:14 79 9
80 1786 1987 張世昌 男45-49歲 01:37:17 80 14
81 1786 1992 林錦益 男45-49歲 01:37:17 81 15
82 2286 2796 簡郁洋 男30-34歲 01:37:37 82 9
83 937 901 陳建達 男25-29歲 01:37:44 83 4
84 197 172 林榮科 男40-44歲 01:37:49 84 12
85 2286 2795 吳季修 男25-29歲 01:37:50 85 5
86 611 535 林枝旺 男50-54歲 01:37:58 86 14
87 2141 2551 周秋雄 男45-49歲 01:38:01 87 16
88 1594 1724 許朝文 男45-49歲 01:38:05 88 17
89 1352 1346 林敏輝 男45-49歲 01:38:05 89 18
90 1786 1984 鄭東輝 男50-54歲 01:38:15 90 15
91 1703 1894 邵慶偉 男35-39歲 01:38:19 91 10
92 1501 1580 許添進 男45-49歲 01:38:21 92 19
93 974 933 魏祺 男16歲 01:38:24 93 4
94 1674 1853 梁遠發 男50-54歲 01:38:27 94 16
95 1824 2088 吳家良 男50-54歲 01:38:28 95 17
96 790 775 葉文達 男35-39歲 01:38:35 96 11
97 485 399 陳長甫 男45-49歲 01:38:38 97 20
98 1645 1787 唐永暉 男50-54歲 01:38:46 98 18
99 1955 2324 陳敏麟 男35-39歲 01:38:47 99 12
100 1858 2139 陳杰 男45-49歲 01:38:52 100 21
101 2606 3109 洪仁哲 男40-44歲 01:38:53 101 13
102 2196 2641 鄭信農 男45-49歲 01:38:59 102 22
103 1720 1911 陳建豪 男17-19歲 01:39:20 103 6
104 406 335 黃定隆 男50-54歲 01:39:30 104 19
105 403 325 蔡明朗 男20-24歲 01:39:34 105 5
106 2436 2947 曹翔智 男16歲 01:39:37 106 5
107 1292 1261 蘇接 男55-59歲 01:39:46 107 4
108 2341 2843 盧東枝 男40-44歲 01:39:46 108 14
109 1912 2244 蔡國顯 男45-49歲 01:39:48 109 23
110 805 795 陳榮傑 男25-29歲 01:39:50 110 6
111 1003 962 林萬春 男55-59歲 01:39:51 111 5
112 1089 1051 吳嘉豪 男20-24歲 01:39:51 112 6
113 291 244 陳宏郁 男25-29歲 01:40:03 113 7
114 1962 2329 Cilliers Landmam 男45-49歲 01:40:03 114 24
115 404 332 陳貽誠 男45-49歲 01:40:03 115 25
116 1191 1174 曹孝義 男45-49歲 01:40:21 116 26
117 1720 1912 彭俊傑 男25-29歲 01:40:23 117 8
118 2187 2601 蔡磯遠 男50-54歲 01:40:24 118 20
119 1858 2151 陳文卿 男50-54歲 01:40:24 119 21
120 5 24 沈朋裕 男40-44歲 01:40:29 120 15
121 1607 1746 曾國寶 男40-44歲 01:40:30 121 16
122 1786 1989 郭振隆 男45-49歲 01:40:32 122 27
123 833 820 黃士豪 男25-29歲 01:40:33 123 9
124 2057 2446 謝逸志 男40-44歲 01:40:36 124 17
125 1801 2045 陳勝彥 男50-54歲 01:40:42 125 22
126 1520 1634 曾世昌 男40-44歲 01:40:49 126 18
127 1670 1843 江天厚 男65-69歲 01:40:54 127 1
128 929 897 邱政宏 男45-49歲 01:41:05 128 28
129 761 733 游立達 男35-39歲 01:41:17 129 13
130 1463 1482 黃仕璟 男30-34歲 01:41:20 130 10
131 1645 1794 邱國桂 男50-54歲 01:41:21 131 23
132 2159 2568 鐘志明 男30-34歲 01:41:23 132 11
133 1003 959 陳文德 男40-44歲 01:41:29 133 19
134 1434 1469 黃崇哲 男25-29歲 01:41:41 134 10
135 1679 1863 郭昇 男30-34歲 01:41:49 135 12
136 1465 1516 林俊良 男35-39歲 01:41:53 136 14
137 1912 2249 陳榮鑫 男20-24歲 01:41:54 137 7
138 1786 1995 賴金榮 男40-44歲 01:41:54 138 20
139 1701 1892 許志誠 男16歲 01:41:56 139 6
140 820 807 陳貴明 男45-49歲 01:41:56 140 29
141 2325 2828 黃賢雄 男45-49歲 01:41:56 141 30
142 1912 2243 紀明靈 男40-44歲 01:41:57 142 21
143 2187 2603 周家興 男45-49歲 01:41:58 143 31
144 611 531 楊錫玟 男40-44歲 01:42:00 144 22
145 1786 1999 王柏青 男35-39歲 01:42:03 145 15
146 1766 1959 張榮福 男50-54歲 01:42:03 146 24
147 1501 1581 黃志成 男40-44歲 01:42:05 147 23
148 966 926 謝國村 男55-59歲 01:42:09 148 6
149 860 854 董冠? 男20-24歲 01:42:10 149 8
150 708 641 黃金河 男35-39歲 01:42:11 150 16
151 1089 1052 周元松 男20-24歲 01:42:12 151 9
152 1662 1815 黎維任 男40-44歲 01:42:12 152 24
153 868 858 陳珠修 男40-44歲 01:42:14 153 25
154 2057 2441 趙邦彥 男55-59歲 01:42:15 154 7
155 1795 2034 吳志明 男35-39歲 01:42:15 155 17
156 2416 2915 潘又寧 男16歲 01:42:32 156 7
157 551 461 潘志偉 男30-34歲 01:42:43 157 13
158 2741 3134 盧冠名 男25-29歲 01:42:45 158 11
159 1542 1681 林奕佐 男25-29歲 01:42:59 159 12
160 1174 1153 陳吳鴻 男60-64歲 01:43:04 160 2
161 1645 1795 陳天予 男45-49歲 01:43:04 161 32
162 2325 2826 鄭宗正 男50-54歲 01:43:06 162 25
163 1003 953 莊育達 男25-29歲 01:43:07 163 13
164 1299 1293 鄭銚賢 男25-29歲 01:43:09 164 14
165 2745 3143 徐英雄 男45-49歲 01:43:21 165 33
166 1753 1940 張晉文 男35-39歲 01:43:21 166 18
167 1662 1829 江明雄 男45-49歲 01:43:24 167 34
168 2793 3186 李明寶 男65-69歲 01:43:30 168 2
169 2057 2443 陳銅錢 男45-49歲 01:43:39 169 35
170 1663 1833 洪堯滄 男50-54歲 01:43:51 170 26
171 7 25 官志堅 男35-39歲 01:43:58 171 19
172 553 466 林佳穎 女30-34歲 01:43:58 172 1
173 1099 1072 郭程男 男45-49歲 01:43:59 173 36
174 2229 2717 白錦松 男35-39歲 01:44:12 174 20
175 2156 2567 陳旺得 男50-54歲 01:44:12 175 27
176 1130 1097 林政翰 男30-34歲 01:44:13 176 14
177 2785 3179 林琮璨 男45-49歲 01:44:19 177 37
178 1408 1433 李國基 男35-39歲 01:44:29 178 21
179 1536 1674 馬業榮 男45-49歲 01:44:31 179 38
180 1465 1487 宋杰穎 男45-49歲 01:44:39 180 39
181 1003 958 林炳成 男35-39歲 01:44:43 181 22
182 1912 2248 丁振發 男40-44歲 01:44:51 182 26
183 1666 1841 侯媽賢 男20-24歲 01:44:52 183 10
184 2432 2939 邱新鴻 男25-29歲 01:44:55 184 15
185 1009 965 楊金石 男35-39歲 01:44:58 185 23
186 1820 2080 羅兆森 男45-49歲 01:45:00 186 40
187 1089 1049 呂俊佑 男20-24歲 01:45:10 187 11
188 1256 1222 王俊傑 男35-39歲 01:45:14 188 24
189 1786 2000 王令通 男35-39歲 01:45:16 189 25
190 1662 1830 朱耀溝 男55-59歲 01:45:18 190 8
191 2794 3196 李郁堅 男50-54歲 01:45:19 191 28
192 723 664 陳文桐 男45-49歲 01:45:21 192 41
193 1513 1593 簡得昌 男45-49歲 01:45:25 193 42
194 1865 2171 胡華生 男25-29歲 01:45:28 194 16
195 1662 1817 王德本 男50-54歲 01:45:28 195 29
196 1786 2004 徐志維 男30-34歲 01:45:32 196 15
197 712 652 蘇其盛 男55-59歲 01:45:38 197 9
198 611 530 吳永郁 男50-54歲 01:45:39 198 30
199 628 574 李嚴俊 男20-24歲 01:45:43 199 12
200 1740 1931 牟敦然 男35-39歲 01:45:44 200 26
201 1049 1002 廖啟助 男25-29歲 01:45:45 201 17
202 1099 1073 彭作添 男45-49歲 01:45:45 202 43
203 482 396 顏義峰 男35-39歲 01:45:50 203 27
204 1465 1489 熊東台 男40-44歲 01:45:53 204 27
205 2292 2804 黃炳霖 男55-59歲 01:45:54 205 10
206 1786 1979 羅煥鈿 男60-64歲 01:45:56 206 3
207 1478 1536 陳信義 男35-39歲 01:45:56 207 28
208 1912 2240 簡福祥 男40-44歲 01:45:58 208 28
209 502 419 賴金助 男25-29歲 01:46:03 209 18
210 2057 2450 鄭萬枝 男55-59歲 01:46:07 210 11
211 1662 1828 林村吉 男65-69歲 01:46:08 211 3
212 1930 2277 張添寶 男30-34歲 01:46:08 212 16
213 1705 1898 GILLES DELEUZE 男45-49歲 01:46:09 213 44
214 901 881 GERARD MCNALLY 男30-34歲 01:46:10 214 17
215 1856 2135 鄭光棋 男35-39歲 01:46:10 215 29
216 597 514 張振鐸 男55-59歲 01:46:11 216 12
217 1324 1325 洪明傑 男45-49歲 01:46:15 217 45
218 2160 2571 黃啟達 男25-29歲 01:46:15 218 19
219 2804 3213 林毓桓 男30-34歲 01:46:17 219 18
220 2341 2851 陳裕源 男45-49歲 01:46:20 220 46
221 2540 3082 汪貞毅 男35-39歲 01:46:21 221 30
222 2245 2739 沈建宏 男35-39歲 01:46:26 222 31
223 1369 1353 臧廣琳 女20-24歲 01:46:29 223 1
224 2434 2940 LAURA EARLEY 女35-39歲 01:46:29 224 1
225 402 314 李化育 男45-49歲 01:46:29 225 47
226 1472 1531 羅英豪 男25-29歲 01:46:42 226 20
227 403 320 洪宏岳 男20-24歲 01:46:48 227 13
228 2421 2925 余俊諺 男30-34歲 01:46:51 228 19
229 2000 2379 吳修陞 男20-24歲 01:46:52 229 14
230 2804 3209 戴志郎 男40-44歲 01:46:55 230 29
231 2057 2445 黃教勳 男55-59歲 01:47:12 231 13
232 1792 2027 李民宗 男40-44歲 01:47:17 232 30
233 1912 2247 張茂發 男55-59歲 01:47:28 233 14
234 561 469 李孝文 男40-44歲 01:47:31 234 31
235 2292 2806 陳澄洲 男55-59歲 01:47:32 235 15
236 1408 1436 陳應裕 男35-39歲 01:47:33 236 32
237 1387 1400 呂文明 男40-44歲 01:47:33 237 32
238 1648 1800 黃英位 男30-34歲 01:47:35 238 20
239 1801 2046 胡一中 男45-49歲 01:47:36 239 48
240 2045 2430 陳阿興 男45-49歲 01:47:37 240 49
241 1292 1270 劉宏彬 男25-29歲 01:47:38 241 21
242 1292 1275 陳彥銓 男55-59歲 01:47:42 242 16
243 2116 2525 陳富庭 男35-39歲 01:47:50 243 33
244 1271 1242 魏聖宇 男25-29歲 01:47:50 244 22
245 1513 1601 趙銘雄 男40-44歲 01:47:51 245 33
246 1003 951 周進科 男50-54歲 01:47:57 246 31
247 802 792 葉麗英 女55-59歲 01:47:59 247 1
248 1373 1365 蔣孝傑 男20-24歲 01:48:03 248 15
249 2441 2950 翁士峰 男45-49歲 01:48:03 249 50
250 1982 2374 賴育民 男25-29歲 01:48:05 250 23
251 1582 1708 簡世勇 男45-49歲 01:48:07 251 51
252 1269 1241 黃裕育 男40-44歲 01:48:07 252 34
253 500 418 沈服善 男45-49歲 01:48:08 253 52
254 911 884 黃致銘 男30-34歲 01:48:11 254 21
255 1091 1059 吳金波 男50-54歲 01:48:15 255 32
256 2286 2793 徐煒杰 男25-29歲 01:48:16 256 24
257 1662 1822 陳俊堅 男55-59歲 01:48:17 257 17
258 1292 1273 柯秀珍 女45-49歲 01:48:17 258 1
259 2196 2649 楊家貴 男40-44歲 01:48:19 259 35
260 2083 2486 顏明雄 男45-49歲 01:48:20 260 53
261 1513 1591 吳清塵 男45-49歲 01:48:22 261 54
262 2141 2550 RAYMOND IMBLEAU 男35-39歲 01:48:24 262 34
263 1786 1978 吳明德 男60-64歲 01:48:29 263 4
264 611 540 呂戊陽 男50-54歲 01:48:30 264 33
265 1959 2327 曹一扶 男55-59歲 01:48:32 265 18
266 215 181 汪宏毅 男35-39歲 01:48:35 266 35
267 1465 1492 黃錦煥 男40-44歲 01:48:35 267 36
268 2234 2723 蘇子仁 男35-39歲 01:48:40 268 36
269 2310 2818 余天德 男45-49歲 01:48:42 269 55
270 2335 2835 藍戊伶 男40-44歲 01:48:44 270 37
271 611 532 薛全賢 男50-54歲 01:48:44 271 34
272 1400 1416 葉獻全 男50-54歲 01:48:44 272 35
273 2610 3113 林正沐 男35-39歲 01:48:46 273 37
274 2054 2437 曾祥文 男40-44歲 01:48:47 274 38
275 1912 2235 何啟弘 男35-39歲 01:48:49 275 38
276 2111 2502 呂國亮 男45-49歲 01:48:49 276 56
277 89 74 陳福庭 男30-34歲 01:48:50 277 22
278 1666 1840 王力恆 男25-29歲 01:48:50 278 25
279 1856 2133 許東銘 男35-39歲 01:48:56 279 39
280 1231 1198 蔡財富 男25-29歲 01:49:00 280 26
281 2069 2464 葉德勝 男35-39歲 01:49:00 281 40
282 2737 3127 陳冠群 男17-19歲 01:49:03 282 7
283 2611 3116 張雪涼 女40-44歲 01:49:03 283 1
284 2494 3025 陳名駒 男50-54歲 01:49:04 284 36
285 1513 1596 蔡昆林 男45-49歲 01:49:04 285 57
286 1593 1723 曾垣賓 男20-24歲 01:49:06 286 16
287 2159 2569 林懷宗 男40-44歲 01:49:07 287 39
288 631 577 羅添耀 男40-44歲 01:49:07 288 40
289 1134 1100 李傳鑫 男40-44歲 01:49:09 289 41
290